IP Meme-mynt efter börsvärde
Meme projects tied to verifiable IP assets.
Börsvärde
797,57 mn $
▼ 0.96%
Volym (24 h)
185,89 mn $
Uppåt i dag
10 / 30
mynt med positiv rörelse under 24 h
Updated just now
| # | Namn | Pris | 1h % | 24h % | 7d % | Börsvärde | Volym (24 h) | Senaste 7 dagarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,007605 $ | ▲ 1.96% | ▼ 1.07% | ▼ 9.57% | |||
| 226 | ApeCoinAPE | 0,1428 $ | ▲ 3.01% | ▼ 0.66% | ▼ 4.62% | |||
| 568 | cat in a dogs worldMEW | 0,000428 $ | ▲ 1.84% | ▼ 0.81% | ▼ 10.90% | |||
| 573 | TROLLTROLL | 0,0375 $ | ▲ 2.82% | ▼ 0.21% | ▲ 0.22% | |||
| 634 | NeiroNEIRO | 0,00007911 $ | ▲ 1.87% | ▼ 1.44% | ▼ 6.75% | |||
| 1043 | Simon's CatCAT | 0,00000185 $ | ▲ 0.64% | ▼ 1.76% | ▼ 13.04% | |||
| 1086 | Bertram The PomeranianBERT | 0,0131 $ | ▲ 3.95% | ▼ 1.68% | ▲ 5.28% | |||
| 1483 | Unicorn Fart DustUFD | 0,006711 $ | ▼ 0.08% | ▼ 0.11% | ▼ 15.46% | |||
| 1623 | Keyboard Cat (Base)KEYCAT | 0,000539 $ | ▲ 2.25% | ▼ 2.29% | ▼ 7.90% | |||
| 1638 | Joe CoinJOE | 0,005301 $ | ▲ 1.97% | ▲ 1.22% | ▼ 6.70% | |||
| 1682 | crow with knifeCAW | 0,00000001 $ | ▲ 1.80% | ▼ 0.79% | ▼ 10.81% | |||
| 1800 | WenWEN | 0,00000579 $ | ▲ 0.59% | ▼ 3.66% | ▼ 9.56% | |||
| 1864 | ManyuMANYU | 0,00 $ | ▲ 1.52% | ▼ 0.92% | ▲ 0.22% | |||
| 2010 | StonksSTNK | 5,38 $ | ▼ 1.30% | ▼ 0.39% | ▼ 2.62% | |||
| 2665 | Mr. MigglesMIGGLES | 0,001465 $ | ▲ 3.07% | ▲ 2.55% | ▼ 10.22% | |||
| 2798 | BasenjiBENJI | 0,001213 $ | ▲ 1.93% | ▲ 0.16% | ▼ 7.83% | |||
| 2830 | AsteroidASTEROID | 0,001154 $ | ▲ 2.02% | ▲ 3.12% | ▼ 14.42% | |||
| 2883 | Pepes DogZEUS | 0,00 $ | ▲ 1.99% | ▼ 1.13% | ▼ 10.20% | |||
| 3108 | Shark CatSC | 0,000883 $ | ▲ 1.36% | ▼ 0.09% | ▼ 14.50% | |||
| 3174 | MochiMOCHI | 0,00000082 $ | ▲ 1.98% | ▼ 1.29% | ▼ 5.42% | |||
| 4351 | Mother IggyMOTHER | 0,000298 $ | ▲ 1.31% | ▲ 0.14% | ▼ 11.09% | |||
| 4583 | WASSIEWASSIE | 0,00000036 $ | ▲ 2.07% | ▼ 1.92% | ▼ 4.41% | |||
| 4777 | CocoroCOCORO | 0,0000005 $ | ▲ 2.04% | ▼ 4.14% | ▲ 1.75% | |||
| 4813 | MUFFINMUFFIN | 0,000204 $ | ▲ 1.60% | ▲ 3.37% | ▼ 6.89% | |||
| 5949 | Never Give UpMINER | 0,00009444 $ | ▲ 1.28% | ▲ 9.35% | ▼ 27.13% | |||
| 6578 | CHILL GUY® (ETHEREUM)CHILLGUY | 0,00006154 $ | ▲ 0.08% | ▼ 3.72% | ▼ 11.64% | |||
| 6970 | KimchiKIMCHI | 0,00000005 $ | ▲ 2.07% | ▲ 13.59% | ▼ 7.79% | |||
| 7911 | Kimchi CoinKIMCHI | 0,00 $ | ▲ 2.07% | ▲ 0.14% | ▼ 3.44% | |||
| 29 | nubcatNUB | 0,00279 $ | ▲ 1.20% | ▲ 3.58% | ▲ 7.57% | |||
| 30 | HOOLIHOOLI | 0,00004672 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 33.13% |
- 119PENGU478,17 mn $0,007605 $▼ 1.07%
- 226APE142,84 mn $0,1428 $▼ 0.66%
- 568MEW38,08 mn $0,000428 $▼ 0.81%
- 573TROLL37,49 mn $0,0375 $▼ 0.21%
- 634NEIRO33,28 mn $0,00007911 $▼ 1.44%
- 1043CAT13,86 mn $0,00000185 $▼ 1.76%
- 1086BERT12,81 mn $0,0131 $▼ 1.68%
- 1483UFD6,72 mn $0,006711 $▼ 0.11%
- 1623KEYCAT5,39 mn $0,000539 $▼ 2.29%
- 1638JOE5,3 mn $0,005301 $▲ 1.22%
- 1682CAW5,01 mn $0,00000001 $▼ 0.79%
- 1800WEN4,22 mn $0,00000579 $▼ 3.66%
- 1864MANYU3,81 mn $0,00 $▼ 0.92%
- 2010STNK3,13 mn $5,38 $▼ 0.39%
- 2665MIGGLES1,4 mn $0,001465 $▲ 2.55%
- 2798BENJI1,21 mn $0,001213 $▲ 0.16%
- 2830ASTEROID1,15 mn $0,001154 $▲ 3.12%
- 2883ZEUS1,1 mn $0,00 $▼ 1.13%
- 3108SC874,23 tn $0,000883 $▼ 0.09%
- 3174MOCHI818,45 tn $0,00000082 $▼ 1.29%
- 4351MOTHER287,33 tn $0,000298 $▲ 0.14%
- 4583WASSIE245,15 tn $0,00000036 $▼ 1.92%
- 4777COCORO210,57 tn $0,0000005 $▼ 4.14%
- 4813MUFFIN204,45 tn $0,000204 $▲ 3.37%
- 5949MINER93,96 tn $0,00009444 $▲ 9.35%
- 6578CHILLGUY61,54 tn $0,00006154 $▼ 3.72%
- 6970KIMCHI47,69 tn $0,00000005 $▲ 13.59%
- 7911KIMCHI26,56 tn $0,00 $▲ 0.14%
- 29NUB—0,00279 $▲ 3.58%
- 30HOOLI—0,00004672 $▲ 0.00%
Guider för den här sektorn
- Pudgy Penguins (PENGU) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 min läsning
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min läsning
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 min läsning
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min läsning
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 min läsning
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 min läsning
Alla kryptokategorier · Alla kryptovalutor efter börsvärde
Verifieringen bekräftar bara de bevis och datapunkter som anges. Den är ingen rekommendation eller garanti för att en investering är säker. Gör alltid din egen research.





























