عملات IP Meme حسب القيمة السوقية
Meme projects tied to verifiable IP assets.
القيمة السوقية
798.81 مليون US$
▼ 0.90%
الحجم (24 ساعة)
182.66 مليون US$
مرتفعة اليوم
10 / 30
عملات بحركة إيجابية خلال 24 ساعة
Updated just now
| # | الاسم | السعر | 1h % | 24h % | 7d % | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Pudgy PenguinsPENGU | 0.007605 US$ | ▲ 1.96% | ▼ 1.07% | ▼ 9.57% | |||
| 226 | ApeCoinAPE | 0.1428 US$ | ▲ 3.01% | ▼ 0.66% | ▼ 4.62% | |||
| 568 | cat in a dogs worldMEW | 0.000428 US$ | ▲ 1.84% | ▼ 0.81% | ▼ 10.90% | |||
| 573 | TROLLTROLL | 0.0375 US$ | ▲ 2.82% | ▼ 0.21% | ▲ 0.22% | |||
| 634 | NeiroNEIRO | 0.00007911 US$ | ▲ 1.87% | ▼ 1.44% | ▼ 6.75% | |||
| 1043 | Simon's CatCAT | 0.00000185 US$ | ▲ 0.64% | ▼ 1.76% | ▼ 13.04% | |||
| 1086 | Bertram The PomeranianBERT | 0.0131 US$ | ▲ 3.95% | ▼ 1.68% | ▲ 5.28% | |||
| 1483 | Unicorn Fart DustUFD | 0.006711 US$ | ▼ 0.08% | ▼ 0.11% | ▼ 15.46% | |||
| 1623 | Keyboard Cat (Base)KEYCAT | 0.000539 US$ | ▲ 2.25% | ▼ 2.29% | ▼ 7.90% | |||
| 1638 | Joe CoinJOE | 0.005301 US$ | ▲ 1.97% | ▲ 1.22% | ▼ 6.70% | |||
| 1682 | crow with knifeCAW | 0.00000001 US$ | ▲ 1.80% | ▼ 0.79% | ▼ 10.81% | |||
| 1800 | WenWEN | 0.00000579 US$ | ▲ 0.59% | ▼ 3.66% | ▼ 9.56% | |||
| 1864 | ManyuMANYU | 0.00 US$ | ▲ 1.52% | ▼ 0.92% | ▲ 0.22% | |||
| 2010 | StonksSTNK | 5.38 US$ | ▼ 1.30% | ▼ 0.39% | ▼ 2.62% | |||
| 2665 | Mr. MigglesMIGGLES | 0.001465 US$ | ▲ 3.07% | ▲ 2.55% | ▼ 10.22% | |||
| 2798 | BasenjiBENJI | 0.001213 US$ | ▲ 1.93% | ▲ 0.16% | ▼ 7.83% | |||
| 2830 | AsteroidASTEROID | 0.001154 US$ | ▲ 2.02% | ▲ 3.12% | ▼ 14.42% | |||
| 2883 | Pepes DogZEUS | 0.00 US$ | ▲ 1.99% | ▼ 1.13% | ▼ 10.20% | |||
| 3108 | Shark CatSC | 0.000883 US$ | ▲ 1.36% | ▼ 0.09% | ▼ 14.50% | |||
| 3174 | MochiMOCHI | 0.00000082 US$ | ▲ 1.98% | ▼ 1.29% | ▼ 5.42% | |||
| 4351 | Mother IggyMOTHER | 0.000298 US$ | ▲ 1.31% | ▲ 0.14% | ▼ 11.09% | |||
| 4583 | WASSIEWASSIE | 0.00000036 US$ | ▲ 2.07% | ▼ 1.92% | ▼ 4.41% | |||
| 4777 | CocoroCOCORO | 0.0000005 US$ | ▲ 2.04% | ▼ 4.14% | ▲ 1.75% | |||
| 4813 | MUFFINMUFFIN | 0.000204 US$ | ▲ 1.60% | ▲ 3.37% | ▼ 6.89% | |||
| 5949 | Never Give UpMINER | 0.00009444 US$ | ▲ 1.28% | ▲ 9.35% | ▼ 27.13% | |||
| 6578 | CHILL GUY® (ETHEREUM)CHILLGUY | 0.00006154 US$ | ▲ 0.08% | ▼ 3.72% | ▼ 11.64% | |||
| 6970 | KimchiKIMCHI | 0.00000005 US$ | ▲ 2.07% | ▲ 13.59% | ▼ 7.79% | |||
| 7911 | Kimchi CoinKIMCHI | 0.00 US$ | ▲ 2.07% | ▲ 0.14% | ▼ 3.44% | |||
| 29 | nubcatNUB | 0.00279 US$ | ▲ 1.20% | ▲ 3.58% | ▲ 7.57% | |||
| 30 | HOOLIHOOLI | 0.00004672 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 33.13% |
- 119PENGU478.17 مليون US$0.007605 US$▼ 1.07%
- 226APE142.84 مليون US$0.1428 US$▼ 0.66%
- 568MEW38.08 مليون US$0.000428 US$▼ 0.81%
- 573TROLL37.49 مليون US$0.0375 US$▼ 0.21%
- 634NEIRO33.28 مليون US$0.00007911 US$▼ 1.44%
- 1043CAT13.86 مليون US$0.00000185 US$▼ 1.76%
- 1086BERT12.81 مليون US$0.0131 US$▼ 1.68%
- 1483UFD6.72 مليون US$0.006711 US$▼ 0.11%
- 1623KEYCAT5.39 مليون US$0.000539 US$▼ 2.29%
- 1638JOE5.3 مليون US$0.005301 US$▲ 1.22%
- 1682CAW5.01 مليون US$0.00000001 US$▼ 0.79%
- 1800WEN4.22 مليون US$0.00000579 US$▼ 3.66%
- 1864MANYU3.81 مليون US$0.00 US$▼ 0.92%
- 2010STNK3.13 مليون US$5.38 US$▼ 0.39%
- 2665MIGGLES1.4 مليون US$0.001465 US$▲ 2.55%
- 2798BENJI1.21 مليون US$0.001213 US$▲ 0.16%
- 2830ASTEROID1.15 مليون US$0.001154 US$▲ 3.12%
- 2883ZEUS1.1 مليون US$0.00 US$▼ 1.13%
- 3108SC874.23 ألف US$0.000883 US$▼ 0.09%
- 3174MOCHI818.45 ألف US$0.00000082 US$▼ 1.29%
- 4351MOTHER287.33 ألف US$0.000298 US$▲ 0.14%
- 4583WASSIE245.15 ألف US$0.00000036 US$▼ 1.92%
- 4777COCORO210.57 ألف US$0.0000005 US$▼ 4.14%
- 4813MUFFIN204.45 ألف US$0.000204 US$▲ 3.37%
- 5949MINER93.96 ألف US$0.00009444 US$▲ 9.35%
- 6578CHILLGUY61.54 ألف US$0.00006154 US$▼ 3.72%
- 6970KIMCHI47.69 ألف US$0.00000005 US$▲ 13.59%
- 7911KIMCHI26.56 ألف US$0.00 US$▲ 0.14%
- 29NUB—0.00279 US$▲ 3.58%
- 30HOOLI—0.00004672 US$▲ 0.00%
أدلة لهذا القطاع
- Pudgy Penguins (PENGU) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 دقيقة قراءة
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 دقيقة قراءة
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 دقيقة قراءة
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 دقيقة قراءة
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 دقيقة قراءة
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 دقيقة قراءة
كل فئات العملات المشفرة · كل العملات المشفرة حسب القيمة السوقية
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.





























