Chinese Meme-mynt efter börsvärde
Chinese meme coins are inspired by China memes, cultural elements, or internet phenomena.
Börsvärde
669,21 mn $
▼ 1.06%
Volym (24 h)
22,87 mn $
Uppåt i dag
21 / 100
mynt med positiv rörelse under 24 h
Updated just now
| # | Namn | Pris | 1h % | 24h % | 7d % | Börsvärde | Volym (24 h) | Senaste 7 dagarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,4728 $ | ▼ 0.32% | ▼ 1.52% | ▼ 12.55% | |||
| 381 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | 0,0649 $ | ▼ 0.98% | ▼ 3.68% | ▼ 9.55% | |||
| 471 | MEME HORSEMHORSE | 0,0502 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | |||
| 821 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | 0,0217 $ | ▲ 0.35% | ▲ 1.50% | ▼ 22.00% | |||
| 1005 | OSKOSK | 13,76 $ | ▼ 0.06% | ▲ 0.03% | ▼ 19.78% | |||
| 1109 | 我踏马来了我踏马来了 | 0,0123 $ | ▲ 1.54% | ▼ 0.74% | ▲ 13.84% | |||
| 1393 | 金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor)金蝶圣甲 | 0,0383 $ | ▼ 2.75% | ▼ 5.97% | ▼ 11.42% | |||
| 1891 | WIN界WIN界 | 0,003698 $ | ▲ 5.99% | ▲ 28.72% | ▲ 36.79% | |||
| 2114 | DORADORA | 0,002729 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.44% | ▲ 5.39% | |||
| 2238 | 客服小何 (Customer Service Xiao He)客服小何 | 0,002315 $ | ▲ 1.57% | ▼ 0.62% | ▼ 19.27% | |||
| 2403 | Zhao Cai Mao招财猫 | 0,001848 $ | ▼ 0.70% | ▼ 6.44% | ▼ 11.86% | |||
| 2432 | PeiPeiPEIPEI | 0,00 $ | ▲ 1.96% | ▲ 6.46% | ▼ 4.61% | |||
| 2689 | 中国人能飞火箭中国人能飞 | 0,001339 $ | ▲ 0.43% | ▼ 1.79% | ▼ 48.96% | |||
| 2741 | PaluPALU | 0,001262 $ | ▼ 0.70% | ▼ 5.47% | ▼ 11.07% | |||
| 3376 | 雪球 (Snowball)雪球 | 0,00398 $ | ▲ 0.61% | ▲ 0.61% | ▼ 11.23% | |||
| 3419 | 老子 (Laozi)老子 | 0,000645 $ | ▲ 1.14% | ▼ 0.81% | ▼ 8.65% | |||
| 3427 | 修仙 (XiuXian)修仙 | 0,000641 $ | ▲ 0.16% | ▼ 0.22% | ▼ 6.33% | |||
| 3514 | 币安HolderBNBHOLDER | 0,0006 $ | ▲ 0.59% | ▼ 0.33% | ▼ 9.16% | |||
| 3572 | 吉祥马吉祥马 | 0,001263 $ | ▼ 0.18% | ▲ 2.31% | ▲ 6.91% | |||
| 3592 | 币恩宝BNBO | 0,00056 $ | ▼ 3.34% | ▲ 29.71% | ▼ 8.87% | |||
| 3595 | Joss MoneyJMONEY | 0,000555 $ | ▼ 0.95% | ▲ 0.41% | ▼ 6.14% | |||
| 3684 | BroccoliBROCCOLI | 0,000507 $ | ▼ 0.63% | ▼ 0.19% | ▼ 1.54% | |||
| 3693 | 咩都有咩都有 | 0,002337 $ | ▼ 16.76% | ▼ 30.89% | ▲ 0.00% | |||
| 3716 | NiumaNIUMA | 0,000507 $ | ▼ 2.16% | ▼ 5.14% | ▼ 47.74% | |||
| 4094 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | 0,00035 $ | ▼ 0.82% | ▼ 4.55% | ▼ 41.78% | |||
| 4162 | 蝴蝶勇士蝴蝶勇士 | 0,006042 $ | ▲ 3.27% | ▼ 2.32% | ▲ 0.00% | |||
| 4416 | NianNianNIANNIAN | 0,000296 $ | ▲ 0.07% | ▼ 5.17% | ▼ 17.64% | |||
| 4478 | 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all)币有 | 0,000259 $ | ▼ 8.01% | ▲ 11.79% | ▼ 33.24% | |||
| 4516 | FreeDuck自由鸭 | 0,001588 $ | ▲ 0.46% | ▼ 10.99% | ▲ 0.00% | |||
| 4668 | what the dog doing?我的刀盾 | 0,000224 $ | ▲ 0.45% | ▼ 7.39% | ▼ 14.93% | |||
| 4713 | 全新Lista股息金库VAULT | 0,000519 $ | ▲ 0.32% | ▲ 0.47% | ▼ 10.77% | |||
| 5052 | 翻身币税助力凉兮翻身翻身币 | 0,000173 $ | ▼ 0.76% | ▼ 13.57% | ▲ 52.81% | |||
| 5117 | Chinese time in my lifeCHINESE | 0,000172 $ | ▼ 12.13% | ▲ 29.77% | ▲ 39.72% | |||
| 5538 | 千里马 (Chollima)QLM | 0,000979 $ | ▲ 0.17% | ▼ 3.60% | ▲ 20.88% | |||
| 5639 | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己 | 0,000112 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.57% | ▼ 11.69% | |||
| 36 | BiaoqingBIAO | 0,00008365 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.32% | |||
| 6111 | 財務自由 (Financial Freedom)財務自由 | 0,00008241 $ | ▲ 0.17% | ▼ 0.30% | ▼ 2.47% | |||
| 6435 | 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin)恶俗企鹅 | 0,00006795 $ | ▼ 1.47% | ▲ 0.02% | ▼ 1.45% | |||
| 6469 | 我是未来 (I am the Future)我是未来 | 0,00006554 $ | ▼ 0.43% | ▼ 0.22% | ▼ 16.26% | |||
| 6547 | 雪球人生 (A Snowball Life)雪球人生 | 0,000141 $ | ▼ 2.22% | ▲ 37.12% | ▲ 10.42% | |||
| 6760 | BrettwuBRETTWU | 0,00 $ | ▲ 0.16% | ▲ 1.18% | ▼ 1.15% | |||
| 6781 | 重生 (Rebirth)重生 | 0,00005297 $ | ▲ 0.56% | ▲ 0.50% | ▼ 5.36% | |||
| 6845 | 火蝴蝶火蝴蝶 | 0,00072 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.97% | ▼ 6.29% | |||
| 44 | 钻石 (Diamond)钻石 | 0,0000508 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.06% | |||
| 7038 | 蜜蜂狗(Beedog)蜜蜂狗 | 0,00004431 $ | ▲ 0.32% | ▼ 1.85% | ▼ 14.05% | |||
| 46 | Biaoqing TRONBIAO | 0,00004427 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.46% | |||
| 7188 | 上证综合指数6900SCI6900 | 0,00004116 $ | ▲ 0.06% | ▼ 1.53% | ▼ 4.95% | |||
| 7201 | 你们的胆子真是肥嘟嘟的肥嘟嘟 | 0,00003996 $ | ▼ 0.07% | ▼ 1.69% | ▼ 5.77% | |||
| 7223 | 世界和平 (World Peace)世界和平 | 0,00003948 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.46% | ▼ 5.43% | |||
| 7352 | 小股东 (Minor Shareholder)小股东 | 0,00003664 $ | ▼ 0.02% | ▼ 2.15% | ▼ 4.23% | |||
| 7364 | 道德經 (Tao Te Ching)道德經 | 0,000363 $ | ▼ 0.33% | ▼ 3.34% | ▼ 11.57% | |||
| 7499 | 老吴 (Lao Wu)老吴 | 0,00003348 $ | ▲ 0.08% | ▼ 2.99% | ▼ 20.76% | |||
| 7613 | BiaoqingBIAO | 0,00003127 $ | ▲ 0.37% | ▼ 0.23% | ▼ 9.53% | |||
| 7620 | 18bro the blackcat十八BRO | 0,00003118 $ | ▼ 1.47% | ▼ 5.79% | ▼ 60.13% | |||
| 7684 | gugugaga咕咕嘎嘎 | 0,00003016 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.29% | ▼ 6.08% | |||
| 7747 | Crypto winterCRYPTO WINTER | 0,00002903 $ | ▲ 0.06% | ▼ 1.10% | ▼ 0.78% | |||
| 8031 | CyberWishingCYBERWISH | 0,00002417 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.18% | ▼ 10.43% | |||
| 58 | 龙Long龙LONG | 0,00002356 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.68% | |||
| 8201 | 马到成功 (Success)马到成功 | 0,00002174 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.69% | ▼ 4.16% | |||
| 8270 | 全网爆火表情包 (Viral Emoji Pack)背手负鼠 | 0,00002063 $ | ▼ 0.26% | ▼ 1.18% | ▼ 9.37% | |||
| 8287 | 牛马 (Niu Ma)牛马 | 0,00002063 $ | ▼ 1.24% | ▲ 3.44% | ▼ 21.22% | |||
| 8299 | 花花 (flower flower)花花 | 0,00002018 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.87% | ▲ 17.00% | |||
| 8311 | 重生重生 | 0,00001997 $ | ▲ 0.06% | ▼ 1.38% | ▼ 4.96% | |||
| 8333 | POGAI (BSC)POGAI | 0,00001957 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.87% | ▼ 1.01% | |||
| 65 | Buttcoin2026BUTTCOIN2026 | 0,00001986 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.65% | |||
| 8408 | Shamatte杀马特 | 0,00001851 $ | ▼ 0.66% | ▲ 0.00% | ▼ 4.36% | |||
| 8451 | Biao on BNBChainBIAO | 0,0000186 $ | ▲ 0.06% | ▲ 1.13% | ▼ 13.43% | |||
| 8473 | 领头羊领头羊 | 0,00001772 $ | ▼ 1.70% | ▼ 3.23% | ▼ 18.95% | |||
| 8479 | 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 (Across vast mountains and fields, you are my hidden joy in the breeze)山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0,0000177 $ | ▼ 0.22% | ▲ 0.00% | ▼ 7.53% | |||
| 8540 | air coin空气币 / | 0,00001692 $ | ▼ 0.23% | ▼ 0.04% | ▼ 19.97% | |||
| 8554 | 小股东小股东 | 0,00001677 $ | ▼ 1.79% | ▼ 0.36% | ▼ 17.59% | |||
| 8575 | 妖蝶 (Yao Die)妖蝶 | 0,00003823 $ | ▲ 0.07% | ▼ 2.88% | ▼ 39.28% | |||
| 8626 | bǐngwǔ丙午 | 0,00001609 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.49% | ▼ 3.21% | |||
| 74 | CzluCZLU | 0,00001533 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.95% | |||
| 8861 | 牛市牛屎 | 0,00001355 $ | ▼ 0.39% | ▼ 1.45% | ▼ 4.38% | |||
| 76 | ZZ | 0,0000135 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.83% | |||
| 8884 | NiHao CoinNIHAO | 0,00001707 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.12% | ▼ 2.10% | |||
| 8893 | 脸谱脸谱 | 0,0000133 $ | ▲ 0.06% | ▼ 1.44% | ▼ 4.24% | |||
| 8895 | FinnDuckFDUCK | 0,00001532 $ | ▼ 0.14% | ▲ 0.00% | ▼ 7.23% | |||
| 8921 | FlapVault蝴蝶金库 | 0,00002442 $ | ▲ 0.06% | ▼ 2.94% | ▼ 5.15% | |||
| 8957 | 分红狗头 (Dividend Dog Head)分红狗头 | 0,00001279 $ | ▲ 0.06% | ▼ 1.56% | ▼ 7.85% | |||
| 8958 | 赵长娥赵长娥 | 0,00001279 $ | ▲ 0.35% | ▼ 0.19% | ▼ 6.40% | |||
| 83 | 马喽 (Malou)马喽 | 0,00001206 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.12% | |||
| 9172 | DuckyDUCKY | 0,00001103 $ | ▲ 0.49% | ▲ 0.00% | ▼ 1.53% | |||
| 85 | 無為 (Wu Wei)WUWEI | 0,00001038 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.54% | |||
| 9339 | 小蚂蚁 (Little Ant)小蚂蚁 | 0,00001705 $ | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 10.09% | |||
| 87 | 踏空人生踏空人生 | 0,00000966 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.01% | |||
| 88 | 牛马打工人牛马 | 0,00000919 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.99% | |||
| 89 | 高手 (A Pro)高手 | 0,00000895 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.11% | |||
| 90 | 暴力雪球 (Violent Snowball)暴力雪球 | 0,00001669 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.67% | |||
| 91 | BOSS老板 | 0,00001685 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.25% | |||
| 92 | 以和为贵 (Yi He Wei Gui)以和为贵 | 0,00000835 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.61% | |||
| 93 | 马仰人翻马仰人翻 | 0,00001915 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.63% | |||
| 9650 | 堂哥 (Paternal Older Cousin)堂哥 | 0,00000788 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.00% | ▼ 7.18% | |||
| 9671 | 币安时代 (Binance Era)币安时代 | 0,00000778 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.87% | ▼ 23.07% | |||
| 96 | 先富带动后富先富带动后富 | 0,00000775 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.98% | |||
| 97 | ellowY | 0,00000769 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.67% | |||
| 9686 | CAMELCAMEL | 0,00000768 $ | ▼ 0.96% | ▼ 0.09% | ▼ 1.74% | |||
| 99 | 火箭狗 (Rocket Dog)火箭狗 | 0,00000764 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.79% | |||
| 9700 | 4STOCKS四股 | 0,00000754 $ | ▲ 0.14% | ▲ 0.64% | ▼ 4.13% |
- 119币安人生472,94 mn $0,4728 $▼ 1.52%
- 381牛来64,91 mn $0,0649 $▼ 3.68%
- 471MHORSE50,24 mn $0,0502 $▲ 0.01%
- 821哈基米21,71 mn $0,0217 $▲ 1.50%
- 1005OSK14,57 mn $13,76 $▲ 0.03%
- 1109我踏马来了12,31 mn $0,0123 $▼ 0.74%
- 1393金蝶圣甲7,65 mn $0,0383 $▼ 5.97%
- 1891WIN界3,71 mn $0,003698 $▲ 28.72%
- 2114DORA2,73 mn $0,002729 $▼ 0.44%
- 2238客服小何2,28 mn $0,002315 $▼ 0.62%
- 2403招财猫1,85 mn $0,001848 $▼ 6.44%
- 2432PEIPEI1,8 mn $0,00 $▲ 6.46%
- 2689中国人能飞1,35 mn $0,001339 $▼ 1.79%
- 2741PALU1,28 mn $0,001262 $▼ 5.47%
- 3376雪球677,55 tn $0,00398 $▲ 0.61%
- 3419老子645,37 tn $0,000645 $▼ 0.81%
- 3427修仙641,45 tn $0,000641 $▼ 0.22%
- 3514BNBHOLDER599,07 tn $0,0006 $▼ 0.33%
- 3572吉祥马569,01 tn $0,001263 $▲ 2.31%
- 3592BNBO556,62 tn $0,00056 $▲ 29.71%
- 3595JMONEY555,05 tn $0,000555 $▲ 0.41%
- 3684BROCCOLI507,49 tn $0,000507 $▼ 0.19%
- 3693咩都有503,12 tn $0,002337 $▼ 30.89%
- 3716NIUMA494,02 tn $0,000507 $▼ 5.14%
- 4094SUE349,87 tn $0,00035 $▼ 4.55%
- 4162蝴蝶勇士331,8 tn $0,006042 $▼ 2.32%
- 4416NIANNIAN269,24 tn $0,000296 $▼ 5.17%
- 4478币有258,66 tn $0,000259 $▲ 11.79%
- 4516自由鸭250,36 tn $0,001588 $▼ 10.99%
- 4668我的刀盾224,8 tn $0,000224 $▼ 7.39%
- 4713VAULT217,61 tn $0,000519 $▲ 0.47%
- 5052翻身币172,82 tn $0,000173 $▼ 13.57%
- 5117CHINESE166,12 tn $0,000172 $▲ 29.77%
- 5538QLM120 tn $0,000979 $▼ 3.60%
- 5639爱你老己112,24 tn $0,000112 $▼ 0.57%
- 36BIAO83,65 tn $0,00008365 $▲ 0.00%
- 6111財務自由82,6 tn $0,00008241 $▼ 0.30%
- 6435恶俗企鹅66,95 tn $0,00006795 $▲ 0.02%
- 6469我是未来65,54 tn $0,00006554 $▼ 0.22%
- 6547雪球人生61,81 tn $0,000141 $▲ 37.12%
- 6760BRETTWU53,57 tn $0,00 $▲ 1.18%
- 6781重生52,97 tn $0,00005297 $▲ 0.50%
- 6845火蝴蝶50,9 tn $0,00072 $▼ 0.97%
- 44钻石50,8 tn $0,0000508 $▲ 0.00%
- 7038蜜蜂狗44,31 tn $0,00004431 $▼ 1.85%
- 46BIAO44,27 tn $0,00004427 $▲ 0.00%
- 7188SCI690040,23 tn $0,00004116 $▼ 1.53%
- 7201肥嘟嘟39,96 tn $0,00003996 $▼ 1.69%
- 7223世界和平39,48 tn $0,00003948 $▼ 0.46%
- 7352小股东36,64 tn $0,00003664 $▼ 2.15%
- 7364道德經36,31 tn $0,000363 $▼ 3.34%
- 7499老吴33,49 tn $0,00003348 $▼ 2.99%
- 7613BIAO31,27 tn $0,00003127 $▼ 0.23%
- 7620十八BRO31,19 tn $0,00003118 $▼ 5.79%
- 7684咕咕嘎嘎30,08 tn $0,00003016 $▲ 0.29%
- 7747CRYPTO WINTER29,03 tn $0,00002903 $▼ 1.10%
- 8031CYBERWISH24,17 tn $0,00002417 $▲ 0.18%
- 58龙LONG23,56 tn $0,00002356 $▲ 0.00%
- 8201马到成功21,74 tn $0,00002174 $▼ 0.69%
- 8270背手负鼠20,63 tn $0,00002063 $▼ 1.18%
- 8287牛马20,43 tn $0,00002063 $▲ 3.44%
- 8299花花20,18 tn $0,00002018 $▼ 0.87%
- 8311重生19,97 tn $0,00001997 $▼ 1.38%
- 8333POGAI19,57 tn $0,00001957 $▼ 0.87%
- 65BUTTCOIN202619,49 tn $0,00001986 $▲ 0.00%
- 8408杀马特18,51 tn $0,00001851 $▲ 0.00%
- 8451BIAO18,03 tn $0,0000186 $▲ 1.13%
- 8473领头羊17,72 tn $0,00001772 $▼ 3.23%
- 8479山野万里 你是我藏在微风里的欢喜17,7 tn $0,0000177 $▲ 0.00%
- 8540空气币 /16,92 tn $0,00001692 $▼ 0.04%
- 8554小股东16,77 tn $0,00001677 $▼ 0.36%
- 8575妖蝶16,54 tn $0,00003823 $▼ 2.88%
- 8626丙午16,1 tn $0,00001609 $▼ 0.49%
- 74CZLU15,33 tn $0,00001533 $▲ 0.00%
- 8861牛屎13,55 tn $0,00001355 $▼ 1.45%
- 76Z13,5 tn $0,0000135 $▲ 0.00%
- 8884NIHAO13,38 tn $0,00001707 $▼ 0.12%
- 8893脸谱13,3 tn $0,0000133 $▼ 1.44%
- 8895FDUCK13,29 tn $0,00001532 $▲ 0.00%
- 8921蝴蝶金库13,06 tn $0,00002442 $▼ 2.94%
- 8957分红狗头12,79 tn $0,00001279 $▼ 1.56%
- 8958赵长娥12,79 tn $0,00001279 $▼ 0.19%
- 83马喽12,06 tn $0,00001206 $▲ 0.00%
- 9172DUCKY11,03 tn $0,00001103 $▲ 0.00%
- 85WUWEI10,38 tn $0,00001038 $▲ 0.00%
- 9339小蚂蚁9,68 tn $0,00001705 $▲ 0.00%
- 87踏空人生9,66 tn $0,00000966 $▲ 0.00%
- 88牛马9,19 tn $0,00000919 $▲ 0.00%
- 89高手8,95 tn $0,00000895 $▲ 0.00%
- 90暴力雪球8,53 tn $0,00001669 $▲ 0.00%
- 91老板8,36 tn $0,00001685 $▲ 0.00%
- 92以和为贵8,35 tn $0,00000835 $▲ 0.00%
- 93马仰人翻7,9 tn $0,00001915 $▲ 0.00%
- 9650堂哥7,88 tn $0,00000788 $▲ 0.00%
- 9671币安时代7,78 tn $0,00000778 $▼ 0.87%
- 96先富带动后富7,75 tn $0,00000775 $▲ 0.00%
- 97Y7,69 tn $0,00000769 $▲ 0.00%
- 9686CAMEL7,68 tn $0,00000768 $▼ 0.09%
- 99火箭狗7,64 tn $0,00000764 $▲ 0.00%
- 9700四股7,54 tn $0,00000754 $▲ 0.64%
Guider för den här sektorn
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min läsning
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 min läsning
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min läsning
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 min läsning
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 min läsning
- Pepe vs Dogecoin: Key Differences Explained · 4 min läsning
Alla kryptokategorier · Alla kryptovalutor efter börsvärde
Verifieringen bekräftar bara de bevis och datapunkter som anges. Den är ingen rekommendation eller garanti för att en investering är säker. Gör alltid din egen research.
















































































