時価総額順のChinese Memeコイン
Chinese meme coins are inspired by China memes, cultural elements, or internet phenomena.
Updated just now
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4779 | ▲ 0.75% | ▼ 1.65% | ▼ 7.39% | |||
| 376 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | $0.067 | ▲ 1.16% | ▼ 7.69% | ▼ 8.98% | |||
| 473 | MEME HORSEMHORSE | $0.0502 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.05% | |||
| 836 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | $0.0212 | ▲ 0.44% | ▼ 2.79% | ▼ 23.89% | |||
| 1008 | OSKOSK | $13.75 | ▲ 0.01% | ▼ 2.28% | ▼ 20.11% | |||
| 1105 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.0124 | ▲ 1.53% | ▼ 5.38% | ▲ 8.78% | |||
| 1359 | 金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor)金蝶圣甲 | $0.0409 | ▲ 0.50% | ▼ 7.37% | ▼ 9.29% | |||
| 2114 | DORADORA | $0.00274 | ▼ 0.05% | ▼ 6.33% | ▼ 4.12% | |||
| 2126 | WIN界WIN界 | $0.002702 | ▼ 2.36% | ▲ 11.34% | ▲ 5.67% | |||
| 2223 | 客服小何 (Customer Service Xiao He)客服小何 | $0.002363 | ▲ 1.90% | ▼ 5.77% | ▼ 19.96% | |||
| 2368 | Zhao Cai Mao招财猫 | $0.001944 | ▲ 1.25% | ▼ 26.37% | ▲ 24.15% | |||
| 2489 | PeiPeiPEIPEI | $0.00 | ▲ 1.76% | ▼ 2.11% | ▼ 7.32% | |||
| 2566 | 中国人能飞火箭中国人能飞 | $0.001562 | ▲ 11.21% | ▲ 10.83% | ▲ 18.19% | |||
| 2697 | PaluPALU | $0.001364 | ▲ 0.83% | ▲ 3.21% | ▲ 0.83% | |||
| 3268 | 咩都有咩都有 | $0.003459 | ▲ 2.77% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 3379 | 雪球 (Snowball)雪球 | $0.003959 | ▲ 0.61% | ▼ 2.83% | ▼ 15.70% | |||
| 3414 | 老子 (Laozi)老子 | $0.000655 | ▲ 0.02% | ▼ 1.32% | ▼ 5.01% | |||
| 3444 | 修仙 (XiuXian)修仙 | $0.000637 | ▲ 0.61% | ▼ 4.68% | ▼ 4.42% | |||
| 3512 | 币安HolderBNBHOLDER | $0.000602 | ▲ 0.51% | ▼ 0.58% | ▼ 8.85% | |||
| 3587 | 吉祥马吉祥马 | $0.001241 | ▲ 1.02% | ▼ 0.44% | ▲ 16.36% | |||
| 3607 | Joss MoneyJMONEY | $0.000547 | ▲ 1.09% | ▼ 0.10% | ▼ 11.99% | |||
| 3659 | NiumaNIUMA | $0.00054 | ▲ 1.50% | ▼ 10.51% | ▼ 44.49% | |||
| 3693 | BroccoliBROCCOLI | $0.000508 | ▲ 0.51% | ▲ 0.00% | ▼ 5.98% | |||
| 3867 | 币恩宝BNBO | $0.000436 | ▲ 1.00% | ▲ 4.79% | ▼ 38.30% | |||
| 3949 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | $0.000402 | ▲ 2.27% | ▲ 4.05% | ▼ 37.32% | |||
| 4309 | FreeDuck自由鸭 | $0.001868 | ▲ 1.25% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 4390 | NianNianNIANNIAN | $0.000307 | ▼ 0.93% | ▲ 0.44% | ▼ 10.48% | |||
| 4624 | what the dog doing?我的刀盾 | $0.000238 | ▼ 0.83% | ▲ 9.66% | ▼ 15.02% | |||
| 4659 | 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all)币有 | $0.000231 | ▲ 0.01% | ▼ 13.58% | ▼ 42.24% | |||
| 4741 | 全新Lista股息金库VAULT | $0.000519 | ▲ 0.24% | ▼ 0.98% | ▼ 13.96% | |||
| 4821 | Chinese time in my lifeCHINESE | $0.000211 | ▼ 8.74% | ▲ 98.07% | ▲ 0.00% | |||
| 5068 | 翻身币税助力凉兮翻身翻身币 | $0.000175 | ▼ 4.66% | ▼ 20.38% | ▲ 99.90% | |||
| 5517 | 千里马 (Chollima)QLM | $0.001019 | ▲ 1.20% | ▼ 2.00% | ▼ 2.73% | |||
| 5648 | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己 | $0.000113 | ▲ 0.51% | ▲ 0.65% | ▼ 13.68% | |||
| 35 | BiaoqingBIAO | $0.00008365 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.32% | |||
| 6156 | 財務自由 (Financial Freedom)財務自由 | $0.00008212 | ▲ 0.47% | ▲ 2.68% | ▼ 8.05% | |||
| 6450 | 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin)恶俗企鹅 | $0.00006694 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 6.96% | |||
| 6481 | 我是未来 (I am the Future)我是未来 | $0.00006569 | ▲ 0.51% | ▼ 0.94% | ▼ 21.60% | |||
| 6799 | BrettwuBRETTWU | $0.00 | ▲ 3.01% | ▲ 0.00% | ▼ 4.23% | |||
| 6823 | 重生 (Rebirth)重生 | $0.00005271 | ▲ 0.51% | ▼ 0.96% | ▼ 5.51% | |||
| 6868 | 火蝴蝶火蝴蝶 | $0.000727 | ▲ 0.51% | ▼ 0.53% | ▼ 5.43% | |||
| 42 | 钻石 (Diamond)钻石 | $0.0000508 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.06% | |||
| 6976 | 雪球人生 (A Snowball Life)雪球人生 | $0.000107 | ▲ 3.04% | ▲ 5.41% | ▼ 22.14% | |||
| 7058 | 蜜蜂狗(Beedog)蜜蜂狗 | $0.00004506 | ▲ 0.51% | ▼ 0.82% | ▼ 14.68% | |||
| 45 | Biaoqing TRONBIAO | $0.00004427 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.46% | |||
| 7210 | 上证综合指数6900SCI6900 | $0.0000418 | ▲ 0.51% | ▲ 0.00% | ▼ 5.97% | |||
| 7221 | 你们的胆子真是肥嘟嘟的肥嘟嘟 | $0.00004064 | ▲ 0.51% | ▼ 10.28% | ▼ 7.28% | |||
| 7248 | 世界和平 (World Peace)世界和平 | $0.00003986 | ▲ 1.01% | ▼ 0.02% | ▼ 10.65% | |||
| 7363 | 道德經 (Tao Te Ching)道德經 | $0.000374 | ▲ 0.41% | ▼ 3.21% | ▼ 5.73% | |||
| 7367 | 小股东 (Minor Shareholder)小股东 | $0.00003734 | ▲ 0.13% | ▲ 3.19% | ▼ 10.07% | |||
| 7480 | 老吴 (Lao Wu)老吴 | $0.00003461 | ▲ 0.13% | ▼ 5.36% | ▼ 37.88% | |||
| 7566 | 18bro the blackcat十八BRO | $0.00003276 | ▼ 0.98% | ▼ 26.11% | ▼ 49.57% | |||
| 7637 | BiaoqingBIAO | $0.00003134 | ▲ 1.22% | ▲ 0.19% | ▼ 14.17% | |||
| 7710 | gugugaga咕咕嘎嘎 | $0.00003028 | ▲ 2.08% | ▲ 3.12% | ▼ 6.96% | |||
| 7766 | Crypto winterCRYPTO WINTER | $0.00002928 | ▲ 0.24% | ▲ 2.24% | ▼ 1.04% | |||
| 8074 | CyberWishingCYBERWISH | $0.00002413 | ▲ 0.51% | ▼ 0.10% | ▼ 10.29% | |||
| 8111 | 龙Long龙LONG | $0.00002356 | ▼ 0.22% | ▼ 2.05% | ▼ 9.68% | |||
| 8231 | 马到成功 (Success)马到成功 | $0.0000219 | ▲ 0.51% | ▲ 0.19% | ▼ 5.37% | |||
| 8300 | 全网爆火表情包 (Viral Emoji Pack)背手负鼠 | $0.00002088 | ▲ 0.51% | ▼ 0.38% | ▼ 11.01% | |||
| 8334 | 重生重生 | $0.00002045 | ▲ 3.37% | ▼ 1.17% | ▼ 4.72% | |||
| 8338 | 花花 (flower flower)花花 | $0.00002036 | ▲ 0.51% | ▲ 0.00% | ▲ 12.48% | |||
| 8380 | 牛马 (Niu Ma)牛马 | $0.00001999 | ▼ 0.05% | ▼ 2.24% | ▼ 5.81% | |||
| 8382 | POGAI (BSC)POGAI | $0.00001975 | ▲ 0.51% | ▲ 0.00% | ▼ 3.12% | |||
| 8397 | Buttcoin2026BUTTCOIN2026 | $0.00001986 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 2.65% | |||
| 8452 | Shamatte杀马特 | $0.00001865 | ▼ 0.31% | ▲ 0.00% | ▼ 3.16% | |||
| 8479 | 领头羊领头羊 | $0.00001835 | ▲ 0.51% | ▲ 1.60% | ▼ 32.07% | |||
| 8523 | Biao on BNBChainBIAO | $0.00001839 | ▲ 0.51% | ▲ 0.00% | ▼ 14.45% | |||
| 8529 | 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 (Across vast mountains and fields, you are my hidden joy in the breeze)山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | $0.00001777 | ▲ 1.45% | ▼ 0.17% | ▼ 6.85% | |||
| 8573 | 小股东小股东 | $0.00001713 | ▲ 1.09% | ▼ 11.84% | ▼ 21.67% | |||
| 8589 | air coin空气币 / | $0.00001693 | ▲ 0.51% | ▼ 0.10% | ▼ 19.66% | |||
| 8615 | 妖蝶 (Yao Die)妖蝶 | $0.00003842 | ▲ 0.46% | ▼ 17.48% | ▼ 35.87% | |||
| 8659 | bǐngwǔ丙午 | $0.00001617 | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 3.97% | |||
| 73 | CzluCZLU | $0.00001533 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.95% | |||
| 8913 | 牛市牛屎 | $0.00001355 | ▼ 1.47% | ▼ 1.87% | ▼ 2.82% | |||
| 75 | FinnDuckFDUCK | $0.0000156 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 24.18% | |||
| 8918 | ZZ | $0.0000135 | ▲ 2.13% | ▲ 0.00% | ▼ 8.83% | |||
| 8921 | 脸谱脸谱 | $0.0000135 | ▲ 0.51% | ▲ 0.31% | ▼ 5.65% | |||
| 8925 | FlapVault蝴蝶金库 | $0.00002516 | ▲ 0.51% | ▲ 0.00% | ▼ 2.83% | |||
| 8931 | NiHao CoinNIHAO | $0.00001709 | ▲ 1.51% | ▼ 0.62% | ▼ 4.59% | |||
| 8981 | 分红狗头 (Dividend Dog Head)分红狗头 | $0.00001299 | ▲ 0.51% | ▼ 2.16% | ▼ 8.90% | |||
| 9006 | 赵长娥赵长娥 | $0.00001282 | ▲ 0.57% | ▼ 4.10% | ▼ 9.50% | |||
| 9099 | 马喽 (Malou)马喽 | $0.00001206 | ▼ 0.35% | ▲ 0.00% | ▼ 6.12% | |||
| 83 | DuckyDUCKY | $0.00001126 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.00% | |||
| 9291 | 無為 (Wu Wei)WUWEI | $0.00001038 | ▼ 0.38% | ▼ 1.90% | ▼ 11.54% | |||
| 9378 | 小蚂蚁 (Little Ant)小蚂蚁 | $0.00001732 | ▲ 0.43% | ▼ 0.04% | ▼ 8.50% | |||
| 86 | 踏空人生踏空人生 | $0.00000966 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.01% | |||
| 87 | 牛马打工人牛马 | $0.00000919 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.99% | |||
| 9512 | 高手 (A Pro)高手 | $0.00000895 | ▲ 0.04% | ▼ 0.29% | ▼ 8.11% | |||
| 9589 | 暴力雪球 (Violent Snowball)暴力雪球 | $0.00001669 | ▲ 0.26% | ▼ 1.35% | ▼ 7.67% | |||
| 90 | BOSS老板 | $0.00001685 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.25% | |||
| 9632 | 以和为贵 (Yi He Wei Gui)以和为贵 | $0.00000835 | ▲ 1.96% | ▼ 1.54% | ▼ 15.61% | |||
| 92 | 马仰人翻马仰人翻 | $0.00001915 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.63% | |||
| 9711 | 堂哥 (Paternal Older Cousin)堂哥 | $0.0000079 | ▲ 1.77% | ▼ 0.76% | ▼ 10.36% | |||
| 9721 | 币安时代 (Binance Era)币安时代 | $0.00000785 | ▲ 0.51% | ▼ 5.06% | ▼ 22.44% | |||
| 95 | 先富带动后富先富带动后富 | $0.00000775 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.98% | |||
| 9745 | CAMELCAMEL | $0.00000774 | ▲ 1.30% | ▲ 0.07% | ▼ 3.55% | |||
| 97 | ellowY | $0.00000769 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.67% | |||
| 98 | 火箭狗 (Rocket Dog)火箭狗 | $0.00000764 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.79% | |||
| 9773 | 4STOCKS四股 | $0.00000753 | ▲ 0.54% | ▼ 0.21% | ▼ 6.19% | |||
| 100 | 来福来福 | $0.00000717 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.77% |
- 120币安人生$4.78億$0.4779▼ 1.65%
- 376牛来$6697.93万$0.067▼ 7.69%
- 473MHORSE$5024.39万$0.0502▲ 0.01%
- 836哈基米$2116.48万$0.0212▼ 2.79%
- 1008OSK$1455.47万$13.75▼ 2.28%
- 1105我踏马来了$1237.16万$0.0124▼ 5.38%
- 1359金蝶圣甲$816.71万$0.0409▼ 7.37%
- 2114DORA$274.02万$0.00274▼ 6.33%
- 2126WIN界$270.15万$0.002702▲ 11.34%
- 2223客服小何$232.63万$0.002363▼ 5.77%
- 2368招财猫$194.36万$0.001944▼ 26.37%
- 2489PEIPEI$171.29万$0.00▼ 2.11%
- 2566中国人能飞$156.18万$0.001562▲ 10.83%
- 2697PALU$136.39万$0.001364▲ 3.21%
- 3268咩都有$74.73万$0.003459▲ 0.00%
- 3379雪球$67.44万$0.003959▼ 2.83%
- 3414老子$65.52万$0.000655▼ 1.32%
- 3444修仙$63.65万$0.000637▼ 4.68%
- 3512BNBHOLDER$60.24万$0.000602▼ 0.58%
- 3587吉祥马$55.9万$0.001241▼ 0.44%
- 3607JMONEY$54.61万$0.000547▼ 0.10%
- 3659NIUMA$52.63万$0.00054▼ 10.51%
- 3693BROCCOLI$50.84万$0.000508▲ 0.00%
- 3867BNBO$43.58万$0.000436▲ 4.79%
- 3949SUE$40.18万$0.000402▲ 4.05%
- 4309自由鸭$29.5万$0.001868▲ 0.00%
- 4390NIANNIAN$27.97万$0.000307▲ 0.44%
- 4624我的刀盾$23.78万$0.000238▲ 9.66%
- 4659币有$23.14万$0.000231▼ 13.58%
- 4741VAULT$21.74万$0.000519▼ 0.98%
- 4821CHINESE$20.32万$0.000211▲ 98.07%
- 5068翻身币$17.53万$0.000175▼ 20.38%
- 5517QLM$12.49万$0.001019▼ 2.00%
- 5648爱你老己$11.29万$0.000113▲ 0.65%
- 35BIAO$8.36万$0.00008365▲ 0.00%
- 6156財務自由$8.21万$0.00008212▲ 2.68%
- 6450恶俗企鹅$6.69万$0.00006694▼ 0.01%
- 6481我是未来$6.57万$0.00006569▼ 0.94%
- 6799BRETTWU$5.32万$0.00▲ 0.00%
- 6823重生$5.27万$0.00005271▼ 0.96%
- 6868火蝴蝶$5.14万$0.000727▼ 0.53%
- 42钻石$5.08万$0.0000508▲ 0.00%
- 6976雪球人生$4.73万$0.000107▲ 5.41%
- 7058蜜蜂狗$4.51万$0.00004506▼ 0.82%
- 45BIAO$4.43万$0.00004427▲ 0.00%
- 7210SCI6900$4.09万$0.0000418▲ 0.00%
- 7221肥嘟嘟$4.06万$0.00004064▼ 10.28%
- 7248世界和平$3.99万$0.00003986▼ 0.02%
- 7363道德經$3.74万$0.000374▼ 3.21%
- 7367小股东$3.73万$0.00003734▲ 3.19%
- 7480老吴$3.46万$0.00003461▼ 5.36%
- 7566十八BRO$3.28万$0.00003276▼ 26.11%
- 7637BIAO$3.13万$0.00003134▲ 0.19%
- 7710咕咕嘎嘎$3.02万$0.00003028▲ 3.12%
- 7766CRYPTO WINTER$2.93万$0.00002928▲ 2.24%
- 8074CYBERWISH$2.41万$0.00002413▼ 0.10%
- 8111龙LONG$2.36万$0.00002356▼ 2.05%
- 8231马到成功$2.19万$0.0000219▲ 0.19%
- 8300背手负鼠$2.09万$0.00002088▼ 0.38%
- 8334重生$2.04万$0.00002045▼ 1.17%
- 8338花花$2.04万$0.00002036▲ 0.00%
- 8380牛马$1.98万$0.00001999▼ 2.24%
- 8382POGAI$1.97万$0.00001975▲ 0.00%
- 8397BUTTCOIN2026$1.95万$0.00001986▲ 0.00%
- 8452杀马特$1.86万$0.00001865▲ 0.00%
- 8479领头羊$1.83万$0.00001835▲ 1.60%
- 8523BIAO$1.78万$0.00001839▲ 0.00%
- 8529山野万里 你是我藏在微风里的欢喜$1.78万$0.00001777▼ 0.17%
- 8573小股东$1.71万$0.00001713▼ 11.84%
- 8589空气币 /$1.69万$0.00001693▼ 0.10%
- 8615妖蝶$1.67万$0.00003842▼ 17.48%
- 8659丙午$1.62万$0.00001617▲ 0.00%
- 73CZLU$1.53万$0.00001533▲ 0.00%
- 8913牛屎$1.35万$0.00001355▼ 1.87%
- 75FDUCK$1.35万$0.0000156▲ 0.00%
- 8918Z$1.35万$0.0000135▲ 0.00%
- 8921脸谱$1.35万$0.0000135▲ 0.31%
- 8925蝴蝶金库$1.34万$0.00002516▲ 0.00%
- 8931NIHAO$1.34万$0.00001709▼ 0.62%
- 8981分红狗头$1.3万$0.00001299▼ 2.16%
- 9006赵长娥$1.28万$0.00001282▼ 4.10%
- 9099马喽$1.21万$0.00001206▲ 0.00%
- 83DUCKY$1.13万$0.00001126▲ 0.00%
- 9291WUWEI$1.04万$0.00001038▼ 1.90%
- 9378小蚂蚁$9837.75$0.00001732▼ 0.04%
- 86踏空人生$9657.52$0.00000966▲ 0.00%
- 87牛马$9185.45$0.00000919▲ 0.00%
- 9512高手$8948.19$0.00000895▼ 0.29%
- 9589暴力雪球$8525.98$0.00001669▼ 1.35%
- 90老板$8359.8$0.00001685▲ 0.00%
- 9632以和为贵$8350.04$0.00000835▼ 1.54%
- 92马仰人翻$7899.44$0.00001915▲ 0.00%
- 9711堂哥$7896.7$0.0000079▼ 0.76%
- 9721币安时代$7848.07$0.00000785▼ 5.06%
- 95先富带动后富$7754.68$0.00000775▲ 0.00%
- 9745CAMEL$7741.25$0.00000774▲ 0.07%
- 97Y$7685.12$0.00000769▲ 0.00%
- 98火箭狗$7637.08$0.00000764▲ 0.00%
- 9773四股$7524.68$0.00000753▼ 0.21%
- 100来福$7172.56$0.00000717▲ 0.00%
このセクターのガイド
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4分で読めます
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5分で読めます
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4分で読めます
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4分で読めます
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5分で読めます
- Pepe vs Dogecoin: Key Differences Explained · 4分で読めます
すべての暗号資産カテゴリー · 時価総額順のすべての暗号資産
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
















































































