Монеты Wallets по капитализации
Crypto wallets are digital tools that allow you to interact with blockchain networks to store and manage cryptocurrencies.
Капитализация
2,77 млрд $
▼ 4.77%
Объём (24 ч)
98,53 млн $
Растут сегодня
22 / 100
монет с ростом за 24 ч
Updated just now
| # | Название | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | KaspaKAS | 0,0359 $ | ▼ 0.14% | ▼ 4.80% | ▼ 6.05% | |||
| 107 | BeldexBDX | 0,075 $ | ▼ 5.99% | ▼ 11.99% | ▼ 0.31% | |||
| 159 | BackpackBP | 1,02 $ | ▼ 0.56% | ▲ 2.28% | ▲ 3.43% | |||
| 186 | Trust WalletTWT | 0,4854 $ | ▲ 0.58% | ▼ 2.36% | ▼ 2.91% | |||
| 237 | SafePalSFP | 0,2595 $ | ▲ 0.21% | ▼ 2.67% | ▼ 3.10% | |||
| 320 | SafeSAFE | 0,1074 $ | ▼ 0.17% | ▼ 9.64% | ▲ 2.79% | |||
| 349 | UnityWallet TokenUNT | 0,1142 $ | ▲ 0.11% | ▼ 0.07% | ▼ 5.08% | |||
| 366 | NOXONOXO | 0,4186 $ | ▼ 0.54% | ▲ 0.71% | ▲ 5.66% | |||
| 409 | EXODEXOD | 5,81 $ | ▲ 0.00% | ▼ 7.72% | ▼ 9.53% | |||
| 492 | TokenPocket TokenTPT | 0,008058 $ | ▲ 0.09% | ▼ 5.28% | ▼ 7.56% | |||
| 691 | MatrixMTX | 29,57 $ | ▼ 0.01% | ▼ 3.32% | ▲ 2.09% | |||
| 733 | Pundi XPUNDIX | 0,1043 $ | ▲ 0.79% | ▼ 1.03% | ▼ 2.75% | |||
| 806 | OctraOCT | 0,0364 $ | ▼ 0.31% | ▲ 9.22% | ▲ 50.48% | |||
| 910 | DeGateDG | 0,0501 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.21% | |||
| 905 | WalletConnect TokenWCT | 0,0396 $ | ▲ 0.95% | ▼ 5.08% | ▲ 3.32% | |||
| 940 | AntFunANTFUN | 0,009164 $ | ▼ 0.34% | ▲ 11.53% | ▼ 21.92% | |||
| 986 | Coin98C98 | 0,016 $ | ▲ 0.60% | ▼ 2.95% | ▲ 1.89% | |||
| 1111 | Chrema CoinCRMC | 0,3724 $ | ▼ 0.04% | ▼ 3.09% | ▲ 10.95% | |||
| 1177 | Islamic CoinISLM | 0,002911 $ | ▲ 1.77% | ▲ 1720.89% | ▲ 641.66% | |||
| 1296 | Ambire WalletWALLET | 0,0125 $ | ▼ 1.43% | ▼ 2.33% | ▼ 0.49% | |||
| 1332 | AlephiumALPH | 0,0607 $ | ▲ 1.22% | ▼ 4.16% | ▼ 13.96% | |||
| 1336 | InfinexINX | 0,004254 $ | ▲ 0.32% | ▼ 3.47% | ▼ 8.61% | |||
| 1385 | BitlightLIGHT | 0,1829 $ | ▼ 0.59% | ▼ 11.38% | ▲ 5.00% | |||
| 1500 | VultisigVULT | 0,0658 $ | ▼ 0.01% | ▼ 1.68% | ▲ 2.92% | |||
| 1506 | BESTBEST | 0,000765 $ | ▼ 0.32% | ▲ 1.03% | ▲ 21.40% | |||
| 1549 | TRIATRIA | 0,002798 $ | ▲ 1.21% | ▼ 7.17% | ▼ 13.02% | |||
| 1633 | CONXCONX | 0,005208 $ | ▼ 0.21% | ▼ 3.42% | ▼ 6.07% | |||
| 1746 | CosantaCOSA | 1,28 $ | ▲ 0.02% | ▲ 4.46% | ▼ 7.24% | |||
| 1770 | CoinwebCWEB | 0,00065 $ | ▼ 0.25% | ▲ 20.45% | ▲ 23.53% | |||
| 1778 | HashPackPACK | 0,006232 $ | ▲ 0.68% | ▼ 4.06% | ▼ 1.44% | |||
| 1811 | CateCoinCATE | 0,00000007 $ | ▼ 0.29% | ▼ 1.35% | ▼ 4.37% | |||
| 1819 | RainbowRNBW | 0,0229 $ | ▲ 0.05% | ▼ 2.77% | ▼ 2.72% | |||
| 1864 | THATTHAT | 0,00241 $ | ▼ 0.98% | ▲ 1.28% | ▲ 0.01% | |||
| 2102 | VerasityVRA | 0,00000977 $ | ▲ 0.05% | ▼ 1.43% | ▼ 24.39% | |||
| 2165 | Mt Pelerin SharesMPS | 5,07 $ | ▲ 4.75% | ▲ 0.00% | ▲ 11.29% | |||
| 36 | ThoughtTHT | 0,006551 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.71% | |||
| 2215 | VELLORAVELL | 0,007207 $ | ▼ 0.88% | ▼ 3.01% | ▼ 5.44% | |||
| 2305 | Zypto TokenZYPTO | 0,002388 $ | ▼ 0.04% | ▲ 1.05% | ▲ 1.34% | |||
| 2508 | 0x00X0 | 0,001861 $ | ▼ 0.32% | ▼ 0.15% | ▼ 1.97% | |||
| 2566 | SologenicSOLO | 0,0103 $ | ▼ 0.23% | ▼ 0.59% | ▲ 47.03% | |||
| 2583 | iMe LabLIME | 0,001818 $ | ▼ 0.48% | ▼ 1.11% | ▼ 3.87% | |||
| 2612 | HoldstationHOLD | 0,1882 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.99% | ▼ 5.53% | |||
| 2614 | RezorRZR | 0,0000354 $ | ▲ 0.21% | ▲ 0.46% | ▼ 0.63% | |||
| 2724 | ADAMANT MessengerADM | 0,0115 $ | ▼ 0.14% | ▲ 1.14% | ▲ 1.73% | |||
| 2991 | DucatusXDUCX | 0,003556 $ | ▼ 0.07% | ▼ 1.00% | ▼ 4.47% | |||
| 3124 | EthosETHOS | 0,000483 $ | ▼ 0.32% | ▲ 1.28% | ▲ 1.76% | |||
| 3133 | Solvex NetworkSOLVEX | 0,0215 $ | ▼ 0.01% | ▼ 6.54% | ▲ 5.37% | |||
| 3174 | NPRONPRO | 0,377 $ | ▲ 1.87% | ▲ 6.57% | ▲ 7.60% | |||
| 3582 | VertusVERT | 0,001062 $ | ▼ 0.07% | ▼ 0.67% | ▼ 0.48% | |||
| 3697 | EverestID | 0,00435 $ | ▼ 0.32% | ▼ 2.46% | ▼ 10.48% | |||
| 3925 | THORWalletTITN | 0,009681 $ | ▲ 0.36% | ▲ 2.53% | ▲ 22.13% | |||
| 52 | NocturnNOC | 0,000349 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 89.17% | |||
| 4638 | HaystackHAY | 0,00859 $ | ▼ 0.08% | ▼ 1.76% | ▲ 20.96% | |||
| 4780 | BiorLabsBYB | 0,000211 $ | ▼ 0.47% | ▲ 0.00% | ▼ 13.96% | |||
| 5020 | BankrWalletBNKRW | 0,00000181 $ | ▼ 0.37% | ▼ 0.27% | ▼ 0.58% | |||
| 5714 | KaruraKAR | 0,000924 $ | ▼ 0.48% | ▲ 0.00% | ▼ 11.10% | |||
| 57 | Carbon BrowserCSIX | 0,00009238 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 23.96% | |||
| 58 | R-COINRCN | 0,000799 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 89.95% | |||
| 6424 | QubitQBIT | 0,00006819 $ | ▼ 0.32% | ▲ 3.83% | ▼ 6.59% | |||
| 6531 | NOVANOVA | 0,00006416 $ | ▼ 0.45% | ▼ 6.39% | ▼ 12.39% | |||
| 6586 | AuroxURUS | 0,1076 $ | ▼ 0.48% | ▲ 0.00% | ▼ 17.35% | |||
| 62 | LITASLITAS | 0,005537 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 37.17% | |||
| 63 | BrumeBRUME | 0,0204 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.55% | |||
| 64 | E Money NetworkEMYC | 0,000216 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 76.22% | |||
| 65 | OneArt1ART | 0,000157 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.21% | |||
| 7243 | Circuits of ValueCOVAL | 0,00002243 $ | ▼ 0.32% | ▼ 13.07% | ▼ 19.79% | |||
| 7288 | TalismanSEEK | 0,004326 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.60% | |||
| 7420 | Satu Wallet TokenSATU | 0,00003704 $ | ▼ 1.73% | ▼ 0.70% | ▼ 13.91% | |||
| 69 | nanopayNANO | 0,0000003 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.44% | |||
| 8163 | Zoof WalletZOOF | 0,00002281 $ | ▼ 0.24% | ▼ 0.38% | ▼ 7.87% | |||
| 8259 | BlockWalletBLANK | 0,000172 $ | ▲ 0.43% | ▲ 0.00% | ▼ 1.91% | |||
| 72 | iLuminary TokenILMT | 0,000603 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.97% | |||
| 9233 | CypherCYPR | 0,000116 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 1.87% | |||
| 74 | TokeoTOKE | 0,000192 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.58% | |||
| 9381 | SynapSYNAP | 0,00000993 $ | ▼ 0.29% | ▼ 1.81% | ▲ 0.77% | |||
| 76 | CoinPouchPOUCH | 0,00000825 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.13% | |||
| 10008 | ColdstarCOLD | 0,00000612 $ | ▼ 0.45% | ▲ 0.39% | ▼ 7.07% | |||
| 78 | Klink FinanceKLINK | 0,000135 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.42% | |||
| 10236 | TryTONTRT | 0,00005095 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.67% | |||
| 80 | MythicMYTH | 0,00000494 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.97% | |||
| 10524 | SpareSPARE | 0,000004 $ | ▼ 0.30% | ▼ 2.34% | ▼ 2.08% | |||
| 82 | Argus FoundationARGUS | 0,00000268 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.44% | |||
| 10817 | DiemLibreDLB | 0,00003964 $ | ▲ 0.06% | ▼ 17.18% | ▼ 49.95% | |||
| 84 | BitviaBITVIA | 0,0002 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 59.99% | |||
| 85 | WhitecoinXWC | 0,009743 $ | ▼ 1.40% | ▼ 1.00% | ▼ 4.15% | |||
| 86 | Hyper PayHPY | 0,000139 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 290.13% | |||
| 87 | GeroWalletGERO | 0,000627 $ | ▲ 0.14% | ▼ 4.77% | ▼ 13.37% | |||
| 88 | YocoinYOCOYOCO | 0,000457 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.87% | |||
| 89 | MarhabaDeFiMRHB | 0,000258 $ | ▲ 0.11% | ▼ 0.97% | ▲ 0.97% | |||
| 90 | BHO NetworkBHO | 0,00003484 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.18% | |||
| 91 | CryptoPerformance CoinCPC | 0,0304 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 12.88% | |||
| 92 | SuccessionSCCN | 0,00307 $ | ▼ 0.36% | ▼ 0.77% | ▼ 0.19% | |||
| 93 | Hippo WalletHPO | 0,00281 $ | ▼ 0.05% | ▲ 0.00% | ▼ 6.91% | |||
| 94 | Internet Money (ETH)IM | 0,00000001 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.47% | |||
| 95 | ViciCoinVCNT | 18,64 $ | ▼ 0.35% | ▲ 0.06% | ▲ 0.02% | |||
| 96 | Holdstation [OLD]HOLD | 0,1873 $ | ▲ 0.34% | ▼ 0.46% | ▼ 4.60% | |||
| 97 | Maker FlipMKF | 0,000338 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.38% | ▲ 0.52% | |||
| 98 | EMAIL TokenEMT | 0,000419 $ | ▼ 0.75% | ▲ 0.04% | ▼ 0.11% | |||
| 99 | RYO CoinRYO | 6,01 $ | ▼ 0.76% | ▲ 5.17% | ▲ 1.73% | |||
| 100 | COCACOCA | 0,9834 $ | ▼ 0.60% | ▲ 0.89% | ▲ 20.12% |
- 79KAS996,99 млн $0,0359 $▼ 4.80%
- 107BDX588,9 млн $0,075 $▼ 11.99%
- 159BP254,31 млн $1,02 $▲ 2.28%
- 186TWT202,38 млн $0,4854 $▼ 2.36%
- 237SFP129,76 млн $0,2595 $▼ 2.67%
- 320SAFE84,08 млн $0,1074 $▼ 9.64%
- 349UNT75,1 млн $0,1142 $▼ 0.07%
- 366NOXO69,77 млн $0,4186 $▲ 0.71%
- 409EXOD60,67 млн $5,81 $▼ 7.72%
- 492TPT47,54 млн $0,008058 $▼ 5.28%
- 691MTX29,57 млн $29,57 $▼ 3.32%
- 733PUNDIX26,96 млн $0,1043 $▼ 1.03%
- 806OCT22,78 млн $0,0364 $▲ 9.22%
- 910DG19,4 млн $0,0501 $▲ 0.00%
- 905WCT18,59 млн $0,0396 $▼ 5.08%
- 940ANTFUN17,3 млн $0,009164 $▲ 11.53%
- 986C9816 млн $0,016 $▼ 2.95%
- 1111CRMC12,19 млн $0,3724 $▼ 3.09%
- 1177ISLM10,9 млн $0,002911 $▲ 1720.89%
- 1296WALLET9,06 млн $0,0125 $▼ 2.33%
- 1332ALPH8,53 млн $0,0607 $▼ 4.16%
- 1336INX8,48 млн $0,004254 $▼ 3.47%
- 1385LIGHT7,87 млн $0,1829 $▼ 11.38%
- 1500VULT6,58 млн $0,0658 $▼ 1.68%
- 1506BEST6,49 млн $0,000765 $▲ 1.03%
- 1549TRIA6,04 млн $0,002798 $▼ 7.17%
- 1633CONX5,34 млн $0,005208 $▼ 3.42%
- 1746COSA4,59 млн $1,28 $▲ 4.46%
- 1770CWEB4,41 млн $0,00065 $▲ 20.45%
- 1778PACK4,35 млн $0,006232 $▼ 4.06%
- 1811CATE4,16 млн $0,00000007 $▼ 1.35%
- 1819RNBW4,12 млн $0,0229 $▼ 2.77%
- 1864THAT3,81 млн $0,00241 $▲ 1.28%
- 2102VRA2,77 млн $0,00000977 $▼ 1.43%
- 2165MPS2,53 млн $5,07 $▲ 0.00%
- 36THT2,49 млн $0,006551 $▲ 0.00%
- 2215VELL2,34 млн $0,007207 $▼ 3.01%
- 2305ZYPTO2,13 млн $0,002388 $▲ 1.05%
- 25080X01,66 млн $0,001861 $▼ 0.15%
- 2566SOLO1,56 млн $0,0103 $▼ 0.59%
- 2583LIME1,53 млн $0,001818 $▼ 1.11%
- 2612HOLD1,49 млн $0,1882 $▼ 0.99%
- 2614RZR1,48 млн $0,0000354 $▲ 0.46%
- 2724ADM1,32 млн $0,0115 $▲ 1.14%
- 2991DUCX988,9 тыс. $0,003556 $▼ 1.00%
- 3124ETHOS856,33 тыс. $0,000483 $▲ 1.28%
- 3133SOLVEX848,48 тыс. $0,0215 $▼ 6.54%
- 3174NPRO818,69 тыс. $0,377 $▲ 6.57%
- 3582VERT559,81 тыс. $0,001062 $▼ 0.67%
- 3697ID507,68 тыс. $0,00435 $▼ 2.46%
- 3925TITN411,44 тыс. $0,009681 $▲ 2.53%
- 52NOC349,14 тыс. $0,000349 $▲ 0.00%
- 4638HAY235,2 тыс. $0,00859 $▼ 1.76%
- 4780BYB209,89 тыс. $0,000211 $▲ 0.00%
- 5020BNKRW180,6 тыс. $0,00000181 $▼ 0.27%
- 5714KAR107,81 тыс. $0,000924 $▲ 0.00%
- 57CSIX83,69 тыс. $0,00009238 $▲ 0.00%
- 58RCN79,94 тыс. $0,000799 $▲ 0.00%
- 6424QBIT68,19 тыс. $0,00006819 $▲ 3.83%
- 6531NOVA63,49 тыс. $0,00006416 $▼ 6.39%
- 6586URUS61,31 тыс. $0,1076 $▲ 0.00%
- 62LITAS61,17 тыс. $0,005537 $▲ 0.00%
- 63BRUME56,09 тыс. $0,0204 $▲ 0.00%
- 64EMYC55,02 тыс. $0,000216 $▲ 0.00%
- 651ART49,59 тыс. $0,000157 $▲ 0.00%
- 7243COVAL40,04 тыс. $0,00002243 $▼ 13.07%
- 7288SEEK39,04 тыс. $0,004326 $▲ 0.00%
- 7420SATU36,08 тыс. $0,00003704 $▼ 0.70%
- 69NANO29,59 тыс. $0,0000003 $▲ 0.00%
- 8163ZOOF22,81 тыс. $0,00002281 $▼ 0.38%
- 8259BLANK21,47 тыс. $0,000172 $▲ 0.00%
- 72ILMT12,97 тыс. $0,000603 $▲ 0.00%
- 9233CYPR10,86 тыс. $0,000116 $▲ 0.00%
- 74TOKE10,22 тыс. $0,000192 $▲ 0.00%
- 9381SYNAP9,83 тыс. $0,00000993 $▼ 1.81%
- 76POUCH8,25 тыс. $0,00000825 $▲ 0.00%
- 10008COLD6,12 тыс. $0,00000612 $▲ 0.39%
- 78KLINK6,11 тыс. $0,000135 $▲ 0.00%
- 10236TRT5,09 тыс. $0,00005095 $▲ 0.00%
- 80MYTH4,93 тыс. $0,00000494 $▲ 0.00%
- 10524SPARE3,72 тыс. $0,000004 $▼ 2.34%
- 82ARGUS2,68 тыс. $0,00000268 $▲ 0.00%
- 10817DLB2,06 тыс. $0,00003964 $▼ 17.18%
- 84BITVIA1,96 тыс. $0,0002 $▲ 0.00%
- 85XWC—0,009743 $▼ 1.00%
- 86HPY—0,000139 $▲ 0.00%
- 87GERO—0,000627 $▼ 4.77%
- 88YOCO—0,000457 $▲ 0.00%
- 89MRHB—0,000258 $▼ 0.97%
- 90BHO—0,00003484 $▲ 0.00%
- 91CPC—0,0304 $▲ 0.00%
- 92SCCN—0,00307 $▼ 0.77%
- 93HPO—0,00281 $▲ 0.00%
- 94IM—0,00000001 $▲ 0.00%
- 95VCNT—18,64 $▲ 0.06%
- 96HOLD—0,1873 $▼ 0.46%
- 97MKF—0,000338 $▲ 0.38%
- 98EMT—0,000419 $▲ 0.04%
- 99RYO—6,01 $▲ 5.17%
- 100COCA—0,9834 $▲ 0.89%
Гиды по этому сектору
- SafePal (SFP) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 мин чтения
- Web3 Domains Explained · 5 мин чтения
- Public Key vs Private Key Explained · 5 мин чтения
- Custodial vs Non-Custodial Wallets · 5 мин чтения
- What Is Cryptocurrency? A Clear Beginner's Guide · 5 мин чтения
- What Is SafePal (SFP)? How It Works, Uses and Risks · 4 мин чтения
Все криптокатегории · Все криптовалюты по капитализации
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.






















































































