Монеты Sui Meme по капитализации
Meme coins native to the Sui network.
Капитализация
14,75 млн $
▲ 1.42%
Объём (24 ч)
2,71 млн $
Растут сегодня
6 / 38
монет с ростом за 24 ч
Updated just now
| # | Название | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | LOFILOFI | 0,008007 $ | ▼ 4.90% | ▲ 6.31% | ▼ 14.73% | |||
| 2271 | BLUBBLUB | 0,00000001 $ | ▼ 0.99% | ▼ 0.62% | ▼ 0.81% | |||
| 2626 | sudengHIPPO | 0,000146 $ | ▲ 1.91% | ▼ 7.58% | ▼ 21.94% | |||
| 3388 | MIUMIU | 0,00 $ | ▼ 0.53% | ▼ 0.02% | ▼ 34.14% | |||
| 5 | MemeFiMEMEFI | 0,00004526 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 37.69% | |||
| 3829 | MANIFESTMANIFEST | 0,000553 $ | ▼ 0.33% | ▼ 9.21% | ▼ 11.44% | |||
| 3987 | AXOLAXOL | 0,000384 $ | ▲ 0.70% | ▲ 1.49% | ▼ 24.39% | |||
| 4075 | Fud the PugFUD | 0,00000001 $ | ▲ 3.83% | ▼ 0.66% | ▼ 2.97% | |||
| 4222 | BRATBRAT | 0,00032 $ | ▼ 0.05% | ▼ 0.68% | ▲ 38.71% | |||
| 4292 | JustOneSuiONE | 0,000339 $ | ▼ 0.97% | ▲ 9.44% | ▲ 46.09% | |||
| 5311 | TardiTARDI | 0,000144 $ | ▲ 0.24% | ▼ 5.00% | ▼ 12.47% | |||
| 5559 | Sonic Snipe BotSONIC | 0,0197 $ | ▼ 1.10% | ▼ 11.63% | ▲ 15.95% | |||
| 5634 | SuicatSUICAT | 0,000124 $ | ▲ 1.34% | ▲ 21.29% | ▲ 19.46% | |||
| 6239 | SUITRUMPSUITRUMP | 0,00000831 $ | ▼ 1.02% | ▲ 0.95% | ▼ 5.98% | |||
| 6539 | Toilet DustTOILET | 0,00000632 $ | ▼ 1.10% | ▼ 6.60% | ▲ 5.77% | |||
| 6564 | UniUNI | 0,00006202 $ | ▼ 1.10% | ▼ 3.57% | ▼ 11.17% | |||
| 17 | PIGUPIGU | 0,00000049 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.93% | |||
| 7641 | ZenFrogsZEN | 0,00000335 $ | ▲ 0.89% | ▼ 0.68% | ▼ 15.84% | |||
| 7737 | SuimonSUIMON | 0,00002969 $ | ▼ 1.10% | ▼ 1.35% | ▼ 9.18% | |||
| 7771 | SuimanSUIMAN | 0,00002911 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.72% | ▲ 2.03% | |||
| 7883 | Super SuiyanSUIYAN | 0,00000269 $ | ▼ 1.10% | ▼ 2.24% | ▼ 10.11% | |||
| 8026 | PUGWIFHATPUGWIF | 0,00002483 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 2.57% | |||
| 8139 | SKELETONSKELSUI | 0,00002318 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 7.09% | |||
| 24 | suibeaverDAM | 0,00000169 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.07% | |||
| 8630 | LiquorLIQ | 0,00000024 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 6.07% | |||
| 8631 | Suiba InuSUIB | 0,00001646 $ | ▲ 2.25% | ▼ 4.27% | ▼ 18.72% | |||
| 27 | Scuba DogSCUBA | 0,00001322 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.65% | |||
| 28 | CULOSUICULO | 0,00000951 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 30.82% | |||
| 29 | JELLY AIJAI | 0,00000083 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.89% | |||
| 9690 | Walrus the tusk$TUSK | 0,00000089 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 0.83% | |||
| 9721 | BULLSHARKBSHARK | 0,00000783 $ | ▲ 0.81% | ▼ 1.08% | ▼ 20.08% | |||
| 9806 | WINWIN | 0,00000395 $ | ▲ 3.64% | ▼ 0.28% | ▼ 4.16% | |||
| 33 | Sui BullBULL | 0,00000049 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.94% | |||
| 34 | KOIKOI | 0,00000415 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 10.28% | |||
| 10441 | TISMTISM | 0,0000041 $ | ▼ 0.95% | ▲ 0.00% | ▲ 37.92% | |||
| 36 | Infinite Sui GlitchISG | 0,0000034 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.05% | |||
| 247 | CAPCAP | 0,00000332 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.61% | |||
| 38 | Sui UniverseSU | 0,00000033 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.85% |
- 1378LOFI7,96 млн $0,008007 $▲ 6.31%
- 2271BLUB2,21 млн $0,00000001 $▼ 0.62%
- 2626HIPPO1,47 млн $0,000146 $▼ 7.58%
- 3388MIU670,98 тыс. $0,00 $▼ 0.02%
- 5MEMEFI452,58 тыс. $0,00004526 $▲ 0.00%
- 3829MANIFEST450,14 тыс. $0,000553 $▼ 9.21%
- 3987AXOL390,09 тыс. $0,000384 $▲ 1.49%
- 4075FUD361,32 тыс. $0,00000001 $▼ 0.66%
- 4222BRAT320,13 тыс. $0,00032 $▼ 0.68%
- 4292ONE301,69 тыс. $0,000339 $▲ 9.44%
- 5311TARDI144,09 тыс. $0,000144 $▼ 5.00%
- 5559SONIC120,31 тыс. $0,0197 $▼ 11.63%
- 5634SUICAT114,2 тыс. $0,000124 $▲ 21.29%
- 6239SUITRUMP78,02 тыс. $0,00000831 $▲ 0.95%
- 6539TOILET63,28 тыс. $0,00000632 $▼ 6.60%
- 6564UNI62,08 тыс. $0,00006202 $▼ 3.57%
- 17PIGU48,72 тыс. $0,00000049 $▲ 0.00%
- 7641ZEN31,2 тыс. $0,00000335 $▼ 0.68%
- 7737SUIMON29,72 тыс. $0,00002969 $▼ 1.35%
- 7771SUIMAN29,14 тыс. $0,00002911 $▲ 0.72%
- 7883SUIYAN26,88 тыс. $0,00000269 $▼ 2.24%
- 8026PUGWIF24,86 тыс. $0,00002483 $▲ 0.00%
- 8139SKELSUI23,2 тыс. $0,00002318 $▲ 0.00%
- 24DAM16,92 тыс. $0,00000169 $▲ 0.00%
- 8630LIQ16,48 тыс. $0,00000024 $▲ 0.00%
- 8631SUIB16,46 тыс. $0,00001646 $▼ 4.27%
- 27SCUBA13,22 тыс. $0,00001322 $▲ 0.00%
- 28CULO9,51 тыс. $0,00000951 $▲ 0.00%
- 29JAI8,34 тыс. $0,00000083 $▲ 0.00%
- 9690$TUSK7,99 тыс. $0,00000089 $▲ 0.00%
- 9721BSHARK7,83 тыс. $0,00000783 $▼ 1.08%
- 9806WIN7,29 тыс. $0,00000395 $▼ 0.28%
- 33BULL4,9 тыс. $0,00000049 $▲ 0.00%
- 34KOI4,15 тыс. $0,00000415 $▲ 0.00%
- 10441TISM4,1 тыс. $0,0000041 $▲ 0.00%
- 36ISG3,4 тыс. $0,0000034 $▲ 0.00%
- 247CAP3,32 тыс. $0,00000332 $▲ 0.00%
- 38SU3,3 тыс. $0,00000033 $▲ 0.00%
Гиды по этому сектору
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 мин чтения
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 мин чтения
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 мин чтения
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 мин чтения
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 мин чтения
- Pepe vs Dogecoin: Key Differences Explained · 4 мин чтения
Все криптокатегории · Все криптовалюты по капитализации
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.



































