Coin Sui Meme theo vốn hóa
Meme coins native to the Sui network.
Vốn hóa
14,96 Tr $
▲ 3.06%
Khối lượng (24h)
2,74 Tr $
Tăng hôm nay
10 / 38
coin tăng trong 24 giờ
Updated just now
| # | Tên | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | LOFILOFI | 0,008202 $ | ▼ 4.90% | ▲ 9.88% | ▼ 14.73% | |||
| 2282 | BLUBBLUB | 0,00000001 $ | ▼ 0.99% | ▼ 0.79% | ▼ 0.81% | |||
| 2611 | sudengHIPPO | 0,00015 $ | ▲ 1.91% | ▼ 5.43% | ▼ 21.94% | |||
| 3395 | MIUMIU | 0,00 $ | ▼ 0.53% | ▲ 1.33% | ▼ 34.14% | |||
| 3823 | MANIFESTMANIFEST | 0,000559 $ | ▼ 0.33% | ▼ 7.61% | ▼ 11.44% | |||
| 6 | MemeFiMEMEFI | 0,00004526 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 37.69% | |||
| 3995 | AXOLAXOL | 0,000388 $ | ▲ 0.70% | ▲ 3.29% | ▼ 24.39% | |||
| 4089 | Fud the PugFUD | 0,00000001 $ | ▲ 3.83% | ▼ 4.07% | ▼ 2.97% | |||
| 4217 | BRATBRAT | 0,000323 $ | ▼ 0.05% | ▼ 0.22% | ▲ 38.71% | |||
| 4310 | JustOneSuiONE | 0,000336 $ | ▼ 0.97% | ▲ 9.71% | ▲ 46.09% | |||
| 5319 | TardiTARDI | 0,000144 $ | ▲ 0.24% | ▼ 4.33% | ▼ 12.47% | |||
| 5554 | Sonic Snipe BotSONIC | 0,0199 $ | ▼ 1.10% | ▼ 10.05% | ▲ 15.95% | |||
| 5622 | SuicatSUICAT | 0,000125 $ | ▲ 1.34% | ▲ 22.87% | ▲ 19.46% | |||
| 6228 | SUITRUMPSUITRUMP | 0,0000084 $ | ▼ 1.02% | ▲ 2.50% | ▼ 5.98% | |||
| 6524 | Toilet DustTOILET | 0,00000639 $ | ▼ 1.10% | ▼ 4.93% | ▲ 5.77% | |||
| 6549 | UniUNI | 0,00006269 $ | ▼ 1.10% | ▼ 1.85% | ▼ 11.17% | |||
| 17 | PIGUPIGU | 0,00000049 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.93% | |||
| 7647 | ZenFrogsZEN | 0,00000335 $ | ▲ 0.89% | ▲ 0.02% | ▼ 15.84% | |||
| 7721 | SuimonSUIMON | 0,00003001 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.41% | ▼ 9.18% | |||
| 7760 | SuimanSUIMAN | 0,00002942 $ | ▼ 1.10% | ▲ 2.51% | ▲ 2.03% | |||
| 7871 | Super SuiyanSUIYAN | 0,00000271 $ | ▼ 1.10% | ▼ 0.50% | ▼ 10.11% | |||
| 8015 | PUGWIFHATPUGWIF | 0,0000251 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 2.57% | |||
| 8132 | SKELETONSKELSUI | 0,00002343 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 7.09% | |||
| 24 | suibeaverDAM | 0,00000169 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.07% | |||
| 8614 | LiquorLIQ | 0,00000024 $ | ▼ 1.10% | ▼ 3.28% | ▼ 6.07% | |||
| 8631 | Suiba InuSUIB | 0,00001646 $ | ▲ 2.25% | ▼ 3.60% | ▼ 18.72% | |||
| 27 | Scuba DogSCUBA | 0,00001322 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.65% | |||
| 28 | CULOSUICULO | 0,00000951 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 30.82% | |||
| 29 | JELLY AIJAI | 0,00000083 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.89% | |||
| 9671 | Walrus the tusk$TUSK | 0,0000009 $ | ▼ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 0.83% | |||
| 9721 | BULLSHARKBSHARK | 0,00000783 $ | ▲ 0.81% | ▼ 0.39% | ▼ 20.08% | |||
| 9804 | WINWIN | 0,00000395 $ | ▲ 3.64% | ▲ 0.42% | ▼ 4.16% | |||
| 33 | Sui BullBULL | 0,00000049 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.94% | |||
| 34 | KOIKOI | 0,00000415 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 10.28% | |||
| 10440 | TISMTISM | 0,0000041 $ | ▼ 0.95% | ▼ 1.26% | ▲ 37.92% | |||
| 36 | Infinite Sui GlitchISG | 0,0000034 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.05% | |||
| 248 | CAPCAP | 0,00000332 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.61% | |||
| 38 | Sui UniverseSU | 0,00000033 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.85% |
- 1361LOFI8,18 Tr $0,008202 $▲ 9.88%
- 2282BLUB2,23 Tr $0,00000001 $▼ 0.79%
- 2611HIPPO1,5 Tr $0,00015 $▼ 5.43%
- 3395MIU674,44 N $0,00 $▲ 1.33%
- 3823MANIFEST454,49 N $0,000559 $▼ 7.61%
- 6MEMEFI452,58 N $0,00004526 $▲ 0.00%
- 3995AXOL387,77 N $0,000388 $▲ 3.29%
- 4089FUD362,16 N $0,00000001 $▼ 4.07%
- 4217BRAT322,81 N $0,000323 $▼ 0.22%
- 4310ONE298,45 N $0,000336 $▲ 9.71%
- 5319TARDI144,09 N $0,000144 $▼ 4.33%
- 5554SONIC121,46 N $0,0199 $▼ 10.05%
- 5622SUICAT115,29 N $0,000125 $▲ 22.87%
- 6228SUITRUMP78,76 N $0,0000084 $▲ 2.50%
- 6524TOILET63,89 N $0,00000639 $▼ 4.93%
- 6549UNI62,68 N $0,00006269 $▼ 1.85%
- 17PIGU48,72 N $0,00000049 $▲ 0.00%
- 7647ZEN31,2 N $0,00000335 $▲ 0.02%
- 7721SUIMON30,01 N $0,00003001 $▲ 0.41%
- 7760SUIMAN29,42 N $0,00002942 $▲ 2.51%
- 7871SUIYAN27,14 N $0,00000271 $▼ 0.50%
- 8015PUGWIF25,1 N $0,0000251 $▲ 0.00%
- 8132SKELSUI23,43 N $0,00002343 $▲ 0.00%
- 24DAM16,92 N $0,00000169 $▲ 0.00%
- 8614LIQ16,64 N $0,00000024 $▼ 3.28%
- 8631SUIB16,46 N $0,00001646 $▼ 3.60%
- 27SCUBA13,22 N $0,00001322 $▲ 0.00%
- 28CULO9,51 N $0,00000951 $▲ 0.00%
- 29JAI8,34 N $0,00000083 $▲ 0.00%
- 9671$TUSK8,07 N $0,0000009 $▲ 0.00%
- 9721BSHARK7,83 N $0,00000783 $▼ 0.39%
- 9804WIN7,29 N $0,00000395 $▲ 0.42%
- 33BULL4,9 N $0,00000049 $▲ 0.00%
- 34KOI4,15 N $0,00000415 $▲ 0.00%
- 10440TISM4,1 N $0,0000041 $▼ 1.26%
- 36ISG3,4 N $0,0000034 $▲ 0.00%
- 248CAP3,32 N $0,00000332 $▲ 0.00%
- 38SU3,3 N $0,00000033 $▲ 0.00%
Hướng dẫn cho lĩnh vực này
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 phút đọc
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 phút đọc
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 phút đọc
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 phút đọc
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 phút đọc
- Pepe vs Dogecoin: Key Differences Explained · 4 phút đọc
Tất cả danh mục tiền mã hóa · Tất cả tiền mã hóa theo vốn hóa
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.



































