Monety Fixed Interest według kapitalizacji
Protocols that involved in providing financial products that include fixed interest.
Kapitalizacja
381,87 mln $
▼ 3.46%
Wolumen (24h)
75,93 mln $
Dziś na plusie
1 / 11
monety ze wzrostem w ciągu 24 h
Updated just now
| # | Nazwa | Cena | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | PendlePENDLE | 2,06 $ | ▲ 0.83% | ▼ 3.69% | ▼ 7.39% | |||
| 1342 | saffron.financeSFI | 105,01 $ | ▲ 1.22% | ▼ 0.47% | ▼ 3.71% | |||
| 1367 | Inverse FinanceINV | 11,28 $ | ▲ 1.16% | ▼ 0.63% | ▲ 14.74% | |||
| 1988 | NexoraNEX | 0,0573 $ | ▲ 2.42% | ▲ 0.53% | ▼ 3.24% | |||
| 2424 | SpectraSPECTRA | 0,003818 $ | ▲ 0.66% | ▼ 6.06% | ▼ 18.07% | |||
| 2796 | TermMaxTMX | 0,007961 $ | ▲ 1.25% | ▼ 3.37% | ▼ 29.43% | |||
| 7 | Spectra [OLD]APW | 0,0198 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.46% | |||
| 4528 | Notional FinanceNOTE | 0,00407 $ | ▲ 2.45% | ▲ 0.00% | ▼ 9.85% | |||
| 6247 | BarnBridgeBOND | 0,007754 $ | ▲ 0.01% | ▼ 19.53% | ▼ 9.35% | |||
| 8402 | 88mphMPH | 0,0123 $ | ▲ 1.70% | ▼ 0.30% | ▲ 2.92% | |||
| 11 | RAYNAKTIO | 0,006092 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 23.80% |
- 130PENDLE358,63 mln $2,06 $▼ 3.69%
- 1342SFI8,41 mln $105,01 $▼ 0.47%
- 1367INV8,06 mln $11,28 $▼ 0.63%
- 1988NEX3,21 mln $0,0573 $▲ 0.53%
- 2424SPECTRA1,83 mln $0,003818 $▼ 6.06%
- 2796TMX1,22 mln $0,007961 $▼ 3.37%
- 7APW503,03 tys. $0,0198 $▲ 0.00%
- 4528NOTE252,25 tys. $0,00407 $▲ 0.00%
- 6247BOND77,54 tys. $0,007754 $▼ 19.53%
- 8402MPH19,36 tys. $0,0123 $▼ 0.30%
- 11AKTIO—0,006092 $▲ 0.00%
Wszystkie kategorie kryptowalut · Wszystkie kryptowaluty według kapitalizacji
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.










