按市值排列的Fixed Interest币种
Protocols that involved in providing financial products that include fixed interest.
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | PendlePENDLE | $2.06 | ▲ 0.83% | ▼ 3.69% | ▼ 7.39% | |||
| 1342 | saffron.financeSFI | $105.01 | ▲ 1.22% | ▼ 0.47% | ▼ 3.71% | |||
| 1367 | Inverse FinanceINV | $11.28 | ▲ 1.16% | ▼ 0.63% | ▲ 14.74% | |||
| 1988 | NexoraNEX | $0.0573 | ▲ 2.42% | ▲ 0.53% | ▼ 3.24% | |||
| 2424 | SpectraSPECTRA | $0.003818 | ▲ 0.66% | ▼ 6.06% | ▼ 18.07% | |||
| 2796 | TermMaxTMX | $0.007961 | ▲ 1.25% | ▼ 3.37% | ▼ 29.43% | |||
| 7 | Spectra [OLD]APW | $0.0198 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.46% | |||
| 4528 | Notional FinanceNOTE | $0.00407 | ▲ 2.45% | ▲ 0.00% | ▼ 9.85% | |||
| 6247 | BarnBridgeBOND | $0.007754 | ▲ 0.01% | ▼ 19.53% | ▼ 9.35% | |||
| 8402 | 88mphMPH | $0.0123 | ▲ 1.70% | ▼ 0.30% | ▲ 2.92% | |||
| 11 | RAYNAKTIO | $0.006092 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 23.80% |
- 130PENDLE$3.59亿$2.06▼ 3.69%
- 1342SFI$841.12万$105.01▼ 0.47%
- 1367INV$806.44万$11.28▼ 0.63%
- 1988NEX$321.14万$0.0573▲ 0.53%
- 2424SPECTRA$183.42万$0.003818▼ 6.06%
- 2796TMX$121.65万$0.007961▼ 3.37%
- 7APW$50.3万$0.0198▲ 0.00%
- 4528NOTE$25.22万$0.00407▲ 0.00%
- 6247BOND$7.75万$0.007754▼ 19.53%
- 8402MPH$1.94万$0.0123▼ 0.30%
- 11AKTIO—$0.006092▲ 0.00%
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。










