Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 9/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 802HYPER$ 22,87 mln.$ 0,0676▲ 1.47%
- 805AUDIO$ 22,86 mln.$ 0,0156▲ 0.01%
- 807FOGO$ 22,81 mln.$ 0,004357▼ 8.28%
- 811STRAX$ 22,43 mln.$ 0,0101▼ 0.42%
- 812HEMI$ 22,37 mln.$ 0,005266▼ 1.46%
- 813AEVO$ 22,32 mln.$ 0,0239▼ 0.47%
- 818IQ$ 22,09 mln.$ 0,000794▼ 2.90%
- 819WOO$ 21,97 mln.$ 0,0116▼ 1.73%
- 820KAIO$ 21,96 mln.$ 0,0324▲ 14.31%
- 827CELR$ 21,63 mln.$ 0,002736▼ 6.31%
- 832BSB$ 21,39 mln.$ 0,0904▲ 0.75%
- 834SLP$ 21,32 mln.$ 0,000589▼ 1.11%
- 835BANK$ 21,31 mln.$ 0,0275▲ 2.96%
- 837AIC$ 21,27 mln.$ 0,0213▼ 3.05%
- 838DODO$ 21,23 mln.$ 0,0212▲ 2.62%
- 842BIGTIME$ 21,07 mln.$ 0,007265▼ 1.56%
- 844US$ 20,9 mln.$ 0,007224▼ 1.21%
- 850USUAL$ 20,75 mln.$ 0,0107▼ 1.98%
- 852NYM$ 20,55 mln.$ 0,0245▼ 6.28%
- 855DOGS$ 20,45 mln.$ 0,00003957▼ 2.00%
801–900 van 17530
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.






























































































