Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 8/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 680CNPY$ 29,07 mln.$ 0,2587▲ 2.31%
- 681IOST$ 28,9 mln.$ 0,000801▼ 0.52%
- 682SWFTC$ 28,84 mln.$ 0,002884▲ 0.02%
- 685PUFFER$ 28,7 mln.$ 0,0499▲ 94.06%
- 690ILV$ 28,43 mln.$ 3,43▼ 2.60%
- 691B3$ 28,42 mln.$ 0,000612▼ 2.11%
- 693MVL$ 28,36 mln.$ 0,00102▼ 2.18%
- 694USTC$ 28,32 mln.$ 0,005078▲ 1.60%
- 698FRAX$ 28,05 mln.$ 0,2996▼ 7.06%
- 699G$ 27,89 mln.$ 0,003856▼ 3.49%
- 700CORE$ 27,91 mln.$ 0,0189▲ 1.91%
- 701EWT$ 27,87 mln.$ 0,3438▲ 0.27%
- 705MANTRA$ 27,47 mln.$ 0,004134▲ 0.82%
- 706EDGE$ 27,46 mln.$ 0,1011▼ 1.26%
- 707INIT$ 27,16 mln.$ 0,1294▲ 6.52%
- 708LAPTOP$ 27,26 mln.$ 0,0773▼ 1.88%
- 710PYBOBO$ 27,13 mln.$ 0,000768▼ 1.81%
- 712PUNDIX$ 27,08 mln.$ 0,1048▲ 0.52%
- 714DEBIT$ 26,88 mln.$ 1,56▼ 1.08%
- 715CARV$ 26,82 mln.$ 0,0368▼ 0.14%
701–800 van 17537
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.



























































































