Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 7/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 606LAB$ 34,81 mln.$ 0,0449▼ 0.42%
- 607CATI$ 34,73 mln.$ 0,0522▼ 3.21%
- 609ORBS$ 34,65 mln.$ 0,00693▼ 1.91%
- 611REZ$ 34,47 mln.$ 0,003776▲ 0.28%
- 613MANTA$ 34,43 mln.$ 0,0714▲ 1.00%
- 618COTI$ 34,27 mln.$ 0,0115▼ 2.29%
- 619DEGEN$ 34,3 mln.$ 0,000953▼ 0.43%
- 626SAHARA$ 33,81 mln.$ 0,007977▼ 1.58%
- 628OPEN$ 33,72 mln.$ 0,0998▼ 1.38%
- 630UP$ 33,61 mln.$ 0,1556▲ 5.59%
- 632FLUX$ 33,51 mln.$ 0,0794▼ 1.76%
- 634MEME$ 33,31 mln.$ 0,000514▲ 0.56%
- 636VELVET$ 33,15 mln.$ 0,0714▼ 2.83%
- 637SIGN$ 33,22 mln.$ 0,0117▼ 2.74%
- 638ICNT$ 33,19 mln.$ 0,1312▲ 21.20%
- 641OSMO$ 32,72 mln.$ 0,0437▲ 15.00%
- 643LISTA$ 32,64 mln.$ 0,0759▼ 0.12%
- 645SOMI$ 32,43 mln.$ 0,2024▲ 2.11%
- 646AT$ 32,31 mln.$ 0,1405▲ 2.10%
- 648BLUR$ 32,29 mln.$ 0,0111▲ 8.18%
601–700 van 17527
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.






























































































