Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 6/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 503RAVE$ 46,15 mln.$ 0,1708▲ 3.45%
- 505MAGMA$ 45,3 mln.$ 0,2384▲ 4.08%
- 511POPCAT$ 44,71 mln.$ 0,0456▲ 1.38%
- 515XVG$ 44,21 mln.$ 0,002675▲ 2.93%
- 516NIL$ 44,17 mln.$ 0,0869▲ 14.06%
- 519ANKR$ 44,05 mln.$ 0,004406▲ 0.15%
- 521PHA$ 43,66 mln.$ 0,0509▲ 0.91%
- 522XNO$ 43,55 mln.$ 0,3271▼ 2.51%
- 523BAND$ 43,39 mln.$ 0,2359▲ 2.59%
- 525GWEI$ 43,33 mln.$ 0,0219▲ 4.85%
- 526API3$ 43,29 mln.$ 0,2939▲ 2.97%
- 528MASK$ 43,06 mln.$ 0,4307▼ 0.98%
- 529AVNT$ 42,95 mln.$ 0,1208▼ 5.76%
- 530LSK$ 42,88 mln.$ 0,1977▲ 0.33%
- 531NEX$ 42,87 mln.$ 0,00000071▼ 6.88%
- 532KTA$ 42,71 mln.$ 0,0692▼ 0.59%
- 535SC$ 42,47 mln.$ 0,000854▲ 0.03%
- 539ACU$ 42,28 mln.$ 0,1018▲ 4.44%
- 540NOT$ 42,1 mln.$ 0,000422▼ 1.05%
- 541FB$ 41,77 mln.$ 0,3808▼ 1.61%
501–600 van 17531
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.





























































































