Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 4/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 301DOG$ 91,06 mln.$ 0,000911▼ 4.49%
- 302WEMIX$ 91,16 mln.$ 0,1823▲ 0.08%
- 306CHIP$ 88,02 mln.$ 0,0439▼ 21.98%
- 308GMX$ 86,8 mln.$ 8,29▼ 2.64%
- 311ARKM$ 85,19 mln.$ 0,1194▼ 7.57%
- 313NMR$ 84,3 mln.$ 11,76▼ 4.37%
- 316HNT$ 83,88 mln.$ 0,428▼ 7.09%
- 317LPT$ 82,78 mln.$ 1,67▼ 3.93%
- 318RED$ 82,36 mln.$ 0,1513▼ 3.00%
- 320KSM$ 82,32 mln.$ 4,33▼ 6.20%
- 324PROS$ 80,11 mln.$ 0,5908▼ 0.98%
- 326YFI$ 79,73 mln.$ 2.209,95▼ 4.28%
- 332ADI$ 79,12 mln.$ 8,39▼ 0.65%
- 333ZIG$ 77,73 mln.$ 0,0552▼ 5.05%
- 334BERA$ 77,6 mln.$ 0,2216▼ 6.15%
- 339UAI$ 76,03 mln.$ 0,318▼ 2.53%
- 342VELO$ 75,34 mln.$ 0,00429▼ 7.37%
- 343QUBIC$ 75,14 mln.$ 0,00000052▼ 3.75%
- 347KAVA$ 74,46 mln.$ 0,0687▼ 0.54%
- 348RLC$ 73,89 mln.$ 0,8496▼ 2.67%
301–400 van 17509
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.































































































