Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 21/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 2005ZKJ$ 3,56 mln.$ 0,005543▲ 0.15%
- 2013TOWNS$ 3,54 mln.$ 0,00168▲ 4.55%
- 2028AVT$ 3,45 mln.$ 0,3258▲ 8.60%
- 2036WAI$ 3,41 mln.$ 0,009848▼ 3.79%
- 2041ESE$ 3,38 mln.$ 0,004172▼ 0.31%
- 2046GHST$ 3,35 mln.$ 0,0636▲ 1.79%
- 2062A8$ 3,28 mln.$ 0,004977▼ 3.13%
- 2069BRL1$ 3,26 mln.$ 0,1964▼ 0.99%
- 2076SYND$ 3,23 mln.$ 0,006742▼ 0.73%
2001–2100 van 17552
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.























































































