Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 17/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 1601DAO$ 6,31 mln.$ 0,0251▼ 1.27%
- 1609DMTR$ 6,27 mln.$ 0,007948▲ 1.12%
- 1610WILD$ 6,26 mln.$ 0,0125▲ 0.75%
- 1618TREE$ 6,18 mln.$ 0,0396▼ 0.89%
- 1621POLS$ 6,15 mln.$ 0,062▲ 1.26%
- 1629TRIA$ 6,09 mln.$ 0,002825▼ 6.36%
- 1633BRISE$ 6,07 mln.$ 0,00000001▼ 1.22%
- 1635NOM$ 6,05 mln.$ 0,002086▼ 6.78%
- 1645ETHDYDX$ 5,96 mln.$ 0,1225▼ 4.39%
- 1646LADYS$ 5,94 mln.$ 0,00000001▼ 0.18%
- 1648TURTLE$ 5,94 mln.$ 0,0384▼ 0.78%
- 1653SHELL$ 5,9 mln.$ 0,0219▲ 1.49%
- 1660HFT$ 5,86 mln.$ 0,006241▼ 1.19%
- 1663BLUE$ 5,85 mln.$ 0,009687▼ 4.15%
- 1664GROVE$ 5,84 mln.$ 0,006872▲ 1.66%
- 1676KRL$ 5,67 mln.$ 0,1411▼ 0.14%
- 1680PRCL$ 5,55 mln.$ 0,006123▲ 4.60%
- 1687PACT$ 5,53 mln.$ 0,000153▼ 11.07%
- 1688ALEPH$ 5,52 mln.$ 0,0157▲ 0.16%
1601–1700 van 17544
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.
































































































