Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 15/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 1402EPIC$ 8,63 mln.$ 0,2568▼ 20.78%
- 1408TLOS$ 8,53 mln.$ 0,0189▲ 6.25%
- 1409ZEUS$ 8,5 mln.$ 0,009132▼ 5.07%
- 1418INX$ 8,44 mln.$ 0,004231▼ 5.36%
- 1421LINGO$ 8,38 mln.$ 0,013▲ 12.06%
- 1422TRADOOR$ 8,38 mln.$ 0,5839▲ 2.74%
- 1423LOFI$ 8,36 mln.$ 0,008362▲ 14.66%
- 1426SAGA$ 8,34 mln.$ 0,02▼ 1.12%
- 1430COOKIE$ 8,29 mln.$ 0,0103▼ 3.16%
- 1432ACS$ 8,27 mln.$ 0,000153▲ 0.35%
- 1435GRND$ 8,24 mln.$ 0,01▼ 1.11%
- 1439FUEL$ 8,17 mln.$ 0,000857▲ 7.11%
- 1443DNT$ 8,12 mln.$ 0,008121▲ 4.25%
- 1444SONIC$ 8,09 mln.$ 0,0225▼ 1.08%
- 1445TA$ 8,07 mln.$ 0,0448▼ 0.65%
- 1448DSYNC$ 8,03 mln.$ 0,008061▼ 1.17%
- 1450PARTI$ 8,02 mln.$ 0,0344▼ 1.84%
- 1451STO$ 7,99 mln.$ 0,0355▼ 1.46%
- 1454TOKEN$ 7,96 mln.$ 0,001959▲ 1.34%
- 1455MAPO$ 7,96 mln.$ 0,001285▼ 2.30%
1401–1500 van 17544
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.




























































































