Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 12/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 1104CORN$ 13,35 mln.$ 0,0254▼ 0.30%
- 1108WET$ 13,28 mln.$ 0,0577▼ 4.28%
- 1112BLEND$ 13,2 mln.$ 0,066▲ 0.81%
- 1113MAV$ 13,2 mln.$ 0,0113▼ 6.31%
- 1119POND$ 13,04 mln.$ 0,001585▼ 1.67%
- 1120ORAI$ 13,04 mln.$ 0,6708▲ 18.67%
- 1122RSC$ 13,01 mln.$ 0,0534▲ 0.22%
- 1126LA$ 12,9 mln.$ 0,0668▼ 2.09%
- 1127BERT$ 12,88 mln.$ 0,0132▼ 11.70%
- 1129HP$ 12,84 mln.$ 0,008724▼ 2.29%
- 1134PIPEDOG$ 12,77 mln.$ 0,001034▼ 3.44%
- 1136RARE$ 12,74 mln.$ 0,0155▼ 4.51%
- 1139CLANKER$ 12,61 mln.$ 12,78▼ 2.35%
- 1141DRIFT$ 12,59 mln.$ 0,0173▼ 6.27%
- 1149DIMO$ 12,33 mln.$ 0,0244▲ 1.03%
- 1153DRIFT$ 12,27 mln.$ 0,0201▼ 0.11%
- 1157EL$ 12,22 mln.$ 0,001797▲ 0.79%
- 1160NAKA$ 12,18 mln.$ 0,1241▲ 11.71%
- 1161ERA$ 12,18 mln.$ 0,0697▼ 11.35%
- 1164STORJ$ 12,1 mln.$ 0,0285▼ 2.73%
1101–1200 van 17531
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.





























































































