Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 11/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 1001BITCOIN$ 15,82 mln.$ 0,0158▼ 5.18%
- 1008MYX$ 15,62 mln.$ 0,0664▼ 1.98%
- 1009AGI$ 15,6 mln.$ 0,005982▼ 2.92%
- 1012BONE$ 15,51 mln.$ 0,0621▲ 0.21%
- 1016EPIC$ 15,32 mln.$ 0,4558▼ 2.75%
- 1024BANANA$ 15,09 mln.$ 3,76▼ 1.74%
- 1030MNDE$ 15,04 mln.$ 0,0275▲ 0.05%
- 1033ZENT$ 14,93 mln.$ 0,001864▼ 0.40%
- 1035PRIME$ 14,86 mln.$ 0,2316▲ 0.53%
- 1037KAT$ 14,83 mln.$ 0,004543▼ 2.55%
- 1040ORDER$ 14,8 mln.$ 0,036▼ 4.77%
- 1041META$ 14,8 mln.$ 0,008476▼ 6.02%
- 1043BITCOIN$ 14,71 mln.$ 0,0147▲ 2.09%
- 1048NATIX$ 14,58 mln.$ 0,00023▼ 8.47%
- 1049BLESS$ 14,56 mln.$ 0,007908▼ 2.38%
- 1050BMT$ 14,47 mln.$ 0,0194▲ 0.52%
- 1055BASECAT$ 14,32 mln.$ 0,0143▼ 11.67%
- 1056PORTAL$ 14,24 mln.$ 0,016▼ 4.28%
- 1059BTR$ 14,21 mln.$ 0,0543▲ 7.10%
- 1062KERNEL$ 14,1 mln.$ 0,049▼ 3.73%
1001–1100 van 17531
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.
























































































