Koin Zoo-Themed berdasarkan kapitalisasi pasar
Meme coins related to animals in the zoo.
Kapitalisasi pasar
$118,65 jt
▲ 15.40%
Volume (24 jam)
$25,31 jt
Naik hari ini
6 / 42
koin dengan pergerakan positif 24 jam
Updated just now
| # | Nama | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalisasi pasar | Volume (24 jam) | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Peanut the SquirrelPNUT | $0,0462 | ▲ 2.11% | ▼ 0.49% | ▼ 8.05% | |||
| 558 | Moo DengMOODENG | $0,0397 | ▲ 1.81% | ▲ 0.04% | ▼ 7.83% | |||
| 909 | Altai the TigerALTAI | $0,0181 | ▲ 7.78% | ▲ 79.77% | ▲ 0.00% | |||
| 1424 | BNB Tiger OGBNBTIGEROG | $0,00 | ▲ 0.57% | ▼ 7.65% | ▼ 28.82% | |||
| 1661 | Kekius MaximusKEKIUS | $0,005162 | ▲ 2.84% | ▼ 0.07% | ▼ 2.82% | |||
| 2626 | sudengHIPPO | $0,000146 | ▼ 4.01% | ▼ 7.58% | ▼ 24.56% | |||
| 2667 | HarambeHARAMBE | $0,00001403 | ▼ 0.64% | ▲ 0.00% | ▼ 12.85% | |||
| 558 | MOO DENGMOODENG | $0,00000331 | ▲ 0.23% | ▼ 2.26% | ▼ 14.59% | |||
| 4256 | Harambe on SolanaHARAMBE | $0,00031 | ▲ 1.36% | ▲ 4.95% | ▼ 3.15% | |||
| 4290 | Wise MonkeyMONKY | $0,00000004 | ▲ 0.25% | ▼ 0.59% | ▼ 3.88% | |||
| 5944 | ApedAPED | $0,0944 | ▼ 0.20% | ▼ 2.85% | ▼ 8.44% | |||
| 6120 | Pesto the Baby King PenguinPESTO | $0,00008418 | ▲ 1.36% | ▲ 0.98% | ▼ 10.36% | |||
| 6375 | Elons Pet SnailGARY | $0,00159 | ▲ 2.07% | ▲ 0.00% | ▼ 18.42% | |||
| 6745 | CheyenneCHEYENNE | $0,00005643 | ▲ 0.85% | ▲ 0.32% | ▼ 7.61% | |||
| 15 | PeanutPNUT | $0,005452 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.09% | |||
| 7038 | Peanut [OLD]PEANUT | $0,00000011 | ▼ 0.50% | ▲ 0.00% | ▼ 13.21% | |||
| 7043 | Elon's Pet Fish ERICERIC | $0,000454 | ▲ 0.27% | ▲ 0.00% | ▼ 8.77% | |||
| 7493 | ZZ | $0,00003437 | ▲ 0.01% | ▼ 1.49% | ▼ 2.86% | |||
| 19 | BOOJIBOOJI | $0,00003133 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.79% | |||
| 8060 | FLEABONEBONE | $0,00000006 | ▲ 2.07% | ▼ 16.66% | ▼ 38.21% | |||
| 8194 | New Ancient DNAREMUS | $0,00 | ▲ 3.11% | ▲ 0.00% | ▼ 4.86% | |||
| 8229 | PoppyPOPPY | $0,0000219 | ▲ 1.60% | ▲ 0.00% | ▼ 10.86% | |||
| 8314 | No1 tiktok frog (Omochi)OMOCHI | $0,00002072 | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 12.75% | |||
| 24 | PnutPNUT | $0,000205 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.76% | |||
| 25 | Shrimp PasteSHRIMP | $0,00002017 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.86% | |||
| 8568 | New Born Haggis Pygmy HippoHAGGIS | $0,00001721 | ▲ 1.36% | ▲ 1.12% | ▼ 13.34% | |||
| 8724 | Arie The SealionARIE | $0,00001525 | ▲ 1.36% | ▼ 0.65% | ▼ 6.98% | |||
| 28 | AVA Chiang Mai Night Safari (AVA)AVA | $0,00001505 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.80% | |||
| 29 | glamorousGLAM | $0,00001401 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 19.90% | |||
| 8874 | BAKSOBAKSO | $0,00001392 | ▼ 0.73% | ▼ 0.84% | ▼ 14.08% | |||
| 9001 | HanbaoHANBAO | $0,00001284 | ▲ 0.15% | ▲ 0.00% | ▼ 14.48% | |||
| 9084 | LingyanLINGYAN | $0,00001218 | ▲ 0.72% | ▼ 0.05% | ▼ 14.06% | |||
| 9115 | New Baby Elephant Houston ZooKIRBY | $0,000012 | ▲ 0.16% | ▲ 0.00% | ▼ 13.48% | |||
| 34 | Escaped Lab MonkeysMONKEY | $0,00001271 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.66% | |||
| 35 | Meng ChongMENG | $0,00000839 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.42% | |||
| 36 | Cedar the GoatCEDAR | $0,00000836 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.75% | |||
| 9640 | Mobi The GorillaMOBI | $0,00000862 | ▲ 1.36% | ▼ 1.17% | ▼ 22.74% | |||
| 38 | JonahJONAH | $0,00000785 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.80% | |||
| 9900 | The Chubby Elephantชั้ง | $0,00000679 | ▲ 2.85% | ▲ 0.00% | ▼ 6.11% | |||
| 40 | Big Bear Bald EagleEAGLE | $0,00000638 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.81% | |||
| 41 | Animals In CrisisANIMALS | $0,00000441 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.54% | |||
| 10586 | NamDuong PandaNAMDUONG | $0,00000334 | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 13.08% |
- 501PNUT$46,17 jt$0,0462▼ 0.49%
- 558MOODENG$39,25 jt$0,0397▲ 0.04%
- 909ALTAI$18,06 jt$0,0181▲ 79.77%
- 1424BNBTIGEROG$7,51 jt$0,00▼ 7.65%
- 1661KEKIUS$5,16 jt$0,005162▼ 0.07%
- 2626HIPPO$1,46 jt$0,000146▼ 7.58%
- 2667HARAMBE$1,4 jt$0,00001403▲ 0.00%
- 558MOODENG$1,39 jt$0,00000331▼ 2.26%
- 4256HARAMBE$309,95 rb$0,00031▲ 4.95%
- 4290MONKY$300,4 rb$0,00000004▼ 0.59%
- 5944APED$94,38 rb$0,0944▼ 2.85%
- 6120PESTO$84,14 rb$0,00008418▲ 0.98%
- 6375GARY$69,96 rb$0,00159▲ 0.00%
- 6745CHEYENNE$55,16 rb$0,00005643▲ 0.32%
- 15PNUT$54,53 rb$0,005452▲ 0.00%
- 7038PEANUT$45,43 rb$0,00000011▲ 0.00%
- 7043ERIC$45,36 rb$0,000454▲ 0.00%
- 7493Z$34,37 rb$0,00003437▼ 1.49%
- 19BOOJI$31,33 rb$0,00003133▲ 0.00%
- 8060BONE$24,32 rb$0,00000006▼ 16.66%
- 8194REMUS$22,43 rb$0,00▲ 0.00%
- 8229POPPY$21,9 rb$0,0000219▲ 0.00%
- 8314OMOCHI$20,71 rb$0,00002072▲ 0.00%
- 24PNUT$20,51 rb$0,000205▲ 0.00%
- 25SHRIMP$20,18 rb$0,00002017▲ 0.00%
- 8568HAGGIS$17,2 rb$0,00001721▲ 1.12%
- 8724ARIE$15,22 rb$0,00001525▼ 0.65%
- 28AVA$15,04 rb$0,00001505▲ 0.00%
- 29GLAM$14 rb$0,00001401▲ 0.00%
- 8874BAKSO$13,92 rb$0,00001392▼ 0.84%
- 9001HANBAO$12,83 rb$0,00001284▲ 0.00%
- 9084LINGYAN$12,17 rb$0,00001218▼ 0.05%
- 9115KIRBY$11,98 rb$0,000012▲ 0.00%
- 34MONKEY$11,86 rb$0,00001271▲ 0.00%
- 35MENG$8,39 rb$0,00000839▲ 0.00%
- 36CEDAR$8,35 rb$0,00000836▲ 0.00%
- 9640MOBI$8,27 rb$0,00000862▼ 1.17%
- 38JONAH$7,85 rb$0,00000785▲ 0.00%
- 9900ชั้ง$6,79 rb$0,00000679▲ 0.00%
- 40EAGLE$6,37 rb$0,00000638▲ 0.00%
- 41ANIMALS$4,41 rb$0,00000441▲ 0.00%
- 10586NAMDUONG$3,34 rb$0,00000334▲ 0.00%
Semua kategori kripto · Semua mata uang kripto berdasarkan kapitalisasi pasar
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.





































