عملات Zoo-Themed حسب القيمة السوقية
Meme coins related to animals in the zoo.
القيمة السوقية
118.65 مليون US$
▲ 15.40%
الحجم (24 ساعة)
25.31 مليون US$
مرتفعة اليوم
6 / 42
عملات بحركة إيجابية خلال 24 ساعة
Updated just now
| # | الاسم | السعر | 1h % | 24h % | 7d % | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Peanut the SquirrelPNUT | 0.0462 US$ | ▲ 2.11% | ▼ 0.49% | ▼ 8.05% | |||
| 558 | Moo DengMOODENG | 0.0397 US$ | ▲ 1.81% | ▲ 0.04% | ▼ 7.83% | |||
| 909 | Altai the TigerALTAI | 0.0181 US$ | ▲ 7.78% | ▲ 79.77% | ▲ 0.00% | |||
| 1424 | BNB Tiger OGBNBTIGEROG | 0.00 US$ | ▲ 0.57% | ▼ 7.65% | ▼ 28.82% | |||
| 1661 | Kekius MaximusKEKIUS | 0.005162 US$ | ▲ 2.84% | ▼ 0.07% | ▼ 2.82% | |||
| 2626 | sudengHIPPO | 0.000146 US$ | ▼ 4.01% | ▼ 7.58% | ▼ 24.56% | |||
| 2667 | HarambeHARAMBE | 0.00001403 US$ | ▼ 0.64% | ▲ 0.00% | ▼ 12.85% | |||
| 558 | MOO DENGMOODENG | 0.00000331 US$ | ▲ 0.23% | ▼ 2.26% | ▼ 14.59% | |||
| 4256 | Harambe on SolanaHARAMBE | 0.00031 US$ | ▲ 1.36% | ▲ 4.95% | ▼ 3.15% | |||
| 4290 | Wise MonkeyMONKY | 0.00000004 US$ | ▲ 0.25% | ▼ 0.59% | ▼ 3.88% | |||
| 5944 | ApedAPED | 0.0944 US$ | ▼ 0.20% | ▼ 2.85% | ▼ 8.44% | |||
| 6120 | Pesto the Baby King PenguinPESTO | 0.00008418 US$ | ▲ 1.36% | ▲ 0.98% | ▼ 10.36% | |||
| 6375 | Elons Pet SnailGARY | 0.00159 US$ | ▲ 2.07% | ▲ 0.00% | ▼ 18.42% | |||
| 6745 | CheyenneCHEYENNE | 0.00005643 US$ | ▲ 0.85% | ▲ 0.32% | ▼ 7.61% | |||
| 15 | PeanutPNUT | 0.005452 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.09% | |||
| 7038 | Peanut [OLD]PEANUT | 0.00000011 US$ | ▼ 0.50% | ▲ 0.00% | ▼ 13.21% | |||
| 7043 | Elon's Pet Fish ERICERIC | 0.000454 US$ | ▲ 0.27% | ▲ 0.00% | ▼ 8.77% | |||
| 7493 | ZZ | 0.00003437 US$ | ▲ 0.01% | ▼ 1.49% | ▼ 2.86% | |||
| 19 | BOOJIBOOJI | 0.00003133 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.79% | |||
| 8060 | FLEABONEBONE | 0.00000006 US$ | ▲ 2.07% | ▼ 16.66% | ▼ 38.21% | |||
| 8194 | New Ancient DNAREMUS | 0.00 US$ | ▲ 3.11% | ▲ 0.00% | ▼ 4.86% | |||
| 8229 | PoppyPOPPY | 0.0000219 US$ | ▲ 1.60% | ▲ 0.00% | ▼ 10.86% | |||
| 8314 | No1 tiktok frog (Omochi)OMOCHI | 0.00002072 US$ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 12.75% | |||
| 24 | PnutPNUT | 0.000205 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.76% | |||
| 25 | Shrimp PasteSHRIMP | 0.00002017 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.86% | |||
| 8568 | New Born Haggis Pygmy HippoHAGGIS | 0.00001721 US$ | ▲ 1.36% | ▲ 1.12% | ▼ 13.34% | |||
| 8724 | Arie The SealionARIE | 0.00001525 US$ | ▲ 1.36% | ▼ 0.65% | ▼ 6.98% | |||
| 28 | AVA Chiang Mai Night Safari (AVA)AVA | 0.00001505 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.80% | |||
| 29 | glamorousGLAM | 0.00001401 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 19.90% | |||
| 8874 | BAKSOBAKSO | 0.00001392 US$ | ▼ 0.73% | ▼ 0.84% | ▼ 14.08% | |||
| 9001 | HanbaoHANBAO | 0.00001284 US$ | ▲ 0.15% | ▲ 0.00% | ▼ 14.48% | |||
| 9084 | LingyanLINGYAN | 0.00001218 US$ | ▲ 0.72% | ▼ 0.05% | ▼ 14.06% | |||
| 9115 | New Baby Elephant Houston ZooKIRBY | 0.000012 US$ | ▲ 0.16% | ▲ 0.00% | ▼ 13.48% | |||
| 34 | Escaped Lab MonkeysMONKEY | 0.00001271 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.66% | |||
| 35 | Meng ChongMENG | 0.00000839 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.42% | |||
| 36 | Cedar the GoatCEDAR | 0.00000836 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.75% | |||
| 9640 | Mobi The GorillaMOBI | 0.00000862 US$ | ▲ 1.36% | ▼ 1.17% | ▼ 22.74% | |||
| 38 | JonahJONAH | 0.00000785 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.80% | |||
| 9900 | The Chubby Elephantชั้ง | 0.00000679 US$ | ▲ 2.85% | ▲ 0.00% | ▼ 6.11% | |||
| 40 | Big Bear Bald EagleEAGLE | 0.00000638 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.81% | |||
| 41 | Animals In CrisisANIMALS | 0.00000441 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.54% | |||
| 10586 | NamDuong PandaNAMDUONG | 0.00000334 US$ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 13.08% |
- 501PNUT46.17 مليون US$0.0462 US$▼ 0.49%
- 558MOODENG39.25 مليون US$0.0397 US$▲ 0.04%
- 909ALTAI18.06 مليون US$0.0181 US$▲ 79.77%
- 1424BNBTIGEROG7.51 مليون US$0.00 US$▼ 7.65%
- 1661KEKIUS5.16 مليون US$0.005162 US$▼ 0.07%
- 2626HIPPO1.46 مليون US$0.000146 US$▼ 7.58%
- 2667HARAMBE1.4 مليون US$0.00001403 US$▲ 0.00%
- 558MOODENG1.39 مليون US$0.00000331 US$▼ 2.26%
- 4256HARAMBE309.95 ألف US$0.00031 US$▲ 4.95%
- 4290MONKY300.4 ألف US$0.00000004 US$▼ 0.59%
- 5944APED94.38 ألف US$0.0944 US$▼ 2.85%
- 6120PESTO84.14 ألف US$0.00008418 US$▲ 0.98%
- 6375GARY69.96 ألف US$0.00159 US$▲ 0.00%
- 6745CHEYENNE55.16 ألف US$0.00005643 US$▲ 0.32%
- 15PNUT54.53 ألف US$0.005452 US$▲ 0.00%
- 7038PEANUT45.43 ألف US$0.00000011 US$▲ 0.00%
- 7043ERIC45.36 ألف US$0.000454 US$▲ 0.00%
- 7493Z34.37 ألف US$0.00003437 US$▼ 1.49%
- 19BOOJI31.33 ألف US$0.00003133 US$▲ 0.00%
- 8060BONE24.32 ألف US$0.00000006 US$▼ 16.66%
- 8194REMUS22.43 ألف US$0.00 US$▲ 0.00%
- 8229POPPY21.9 ألف US$0.0000219 US$▲ 0.00%
- 8314OMOCHI20.71 ألف US$0.00002072 US$▲ 0.00%
- 24PNUT20.51 ألف US$0.000205 US$▲ 0.00%
- 25SHRIMP20.18 ألف US$0.00002017 US$▲ 0.00%
- 8568HAGGIS17.2 ألف US$0.00001721 US$▲ 1.12%
- 8724ARIE15.22 ألف US$0.00001525 US$▼ 0.65%
- 28AVA15.04 ألف US$0.00001505 US$▲ 0.00%
- 29GLAM14 ألف US$0.00001401 US$▲ 0.00%
- 8874BAKSO13.92 ألف US$0.00001392 US$▼ 0.84%
- 9001HANBAO12.83 ألف US$0.00001284 US$▲ 0.00%
- 9084LINGYAN12.17 ألف US$0.00001218 US$▼ 0.05%
- 9115KIRBY11.98 ألف US$0.000012 US$▲ 0.00%
- 34MONKEY11.86 ألف US$0.00001271 US$▲ 0.00%
- 35MENG8.39 ألف US$0.00000839 US$▲ 0.00%
- 36CEDAR8.35 ألف US$0.00000836 US$▲ 0.00%
- 9640MOBI8.27 ألف US$0.00000862 US$▼ 1.17%
- 38JONAH7.85 ألف US$0.00000785 US$▲ 0.00%
- 9900ชั้ง6.79 ألف US$0.00000679 US$▲ 0.00%
- 40EAGLE6.37 ألف US$0.00000638 US$▲ 0.00%
- 41ANIMALS4.41 ألف US$0.00000441 US$▲ 0.00%
- 10586NAMDUONG3.34 ألف US$0.00000334 US$▲ 0.00%
كل فئات العملات المشفرة · كل العملات المشفرة حسب القيمة السوقية
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.





































