Koin Yield-Bearing Stablecoin berdasarkan kapitalisasi pasar
Yield-bearing stablecoins are stablecoins that passively earn interest or yield for holders, either through DeFi lending, staking rewards, or real-world asset backing.
Kapitalisasi pasar
$3,03 M
▲ 1.07%
Volume (24 jam)
$56,14 jt
Naik hari ini
26 / 100
koin dengan pergerakan positif 24 jam
Updated just now
| # | Nama | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalisasi pasar | Volume (24 jam) | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sUSDSSUSDS | $1,11 | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.12% | |||
| 46 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1,15 | ▼ 0.03% | ▼ 0.10% | ▲ 0.09% | |||
| 67 | BFUSDBFUSD | $0,9982 | ▼ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.05% | |||
| 4 | Ethena Staked USDeSUSDE | $1,25 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.12% | |||
| 5 | syrupUSDCSYRUPUSDC | $1,19 | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | ▲ 0.12% | |||
| 136 | Re Protocol reUSDREUSD | $1,11 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.18% | |||
| 7 | syrupUSDTSYRUPUSDT | $1,15 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | |||
| 155 | USDaiUSDAI | $0,9991 | ▼ 0.03% | ▼ 0.05% | ▼ 0.07% | |||
| 9 | syrupUSDGSYRUPUSDG | $1,02 | ▼ 0.01% | ▲ 0.19% | ▲ 0.12% | |||
| 10 | Savings USDDSUSDD | $1,06 | ▲ 0.01% | ▼ 0.51% | ▼ 0.47% | |||
| 11 | Spark USDCSUSDC | $1,11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.22% | |||
| 12 | Savings DaiSDAI | $1,18 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | |||
| 209 | apyUSDAPYUSD | $1,40 | ▲ 0.04% | ▼ 0.50% | ▼ 0.27% | |||
| 238 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | $1,15 | ▲ 0.12% | ▲ 0.15% | ▲ 0.33% | |||
| 15 | Gauntlet USDC PRIME V2GTUSDCP | $1,04 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | |||
| 16 | Steakhouse USDC V2STEAKUSDC | $1,04 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | |||
| 17 | Avant Staked USDSAVUSD | $1,18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.90% | |||
| 322 | f(x) USD SavingFXSAVE | $1,12 | ▲ 0.09% | ▼ 0.01% | ▲ 0.26% | |||
| 19 | staked USD1+SUSD1+ | $1,03 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 343 | Midas mTBILLMTBILL | $1,08 | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | |||
| 21 | Staked Yuzu USDSYZUSD | $1,05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | |||
| 22 | Steakhouse USDT V2STEAKUSDT | $1,03 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | |||
| 390 | Axis USDUSDX | $0,9991 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | |||
| 397 | InfiniFi USDIUSD | $0,999 | ▼ 0.02% | ▼ 0.14% | ▼ 0.10% | |||
| 25 | Yuzu USDYZUSD | $0,998 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 427 | Lido EarnUSDEARNUSD | $1,04 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | |||
| 27 | Tori Staked trUSDSTRUSD | $1,03 | ▼ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.19% | |||
| 447 | USDuUSDU | $0,9989 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | |||
| 29 | Savings xDAISDAI | $1,26 | ▲ 0.06% | ▲ 0.07% | ▲ 0.49% | |||
| 569 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | $1,22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.13% | |||
| 31 | Staked Axis USDSUSDX | $1,04 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.34% | |||
| 618 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | $1,03 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | |||
| 33 | Staked USNSUSN | $1,23 | ▲ 0.03% | ▲ 0.05% | ▲ 0.21% | |||
| 34 | sDOLASDOLA | $1,42 | ▲ 0.01% | ▼ 0.05% | ▲ 0.02% | |||
| 35 | Strata Senior USDeSRUSDE | $1,03 | ▲ 0.01% | ▼ 0.13% | ▲ 2.31% | |||
| 36 | Savings crvUSDSCRVUSD | $1,11 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.06% | |||
| 37 | kpk USDC Yield V2 Morpho Vault (Ethereum)KPK_USDC_YIELDV2 | $1,05 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.12% | |||
| 38 | Staked YUSDSYUSD | $1,04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | |||
| 39 | GAIB sAIDSAID | $0,6448 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 37.93% | |||
| 1178 | YieldFi yTokenYUSD | $0,9985 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 1193 | Galaxy USDT QualityETH:GUSDTQ | $1,02 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | |||
| 1222 | Galaxy USDC Quality (Ethereum)ETH:GUSDCQ | $1,02 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | |||
| 1357 | Midas mRe7YIELDMRE7YIELD | $1,08 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | |||
| 1392 | Yield Optimizer USDYOUSD | $1,07 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.09% | |||
| 45 | Wrapped iTRYWITRY | $0,0242 | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | ▲ 0.10% | |||
| 46 | Aster Staked USDFASUSDF | $1,06 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 1629 | Strata Senior USDatSRUSDAT | $1,04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.15% | |||
| 1639 | Midas mBASISMBASIS | $1,22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.07% | |||
| 1685 | USP Yield Optimized StablecoinUSP | $1,14 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.12% | |||
| 50 | Staked Stream USDXUSD | $0,0219 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.83% | |||
| 2027 | YieldFi vyUSDVYUSD | $0,9236 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 2048 | Monetrix USDUSDM | $0,9983 | ▲ 0.11% | ▼ 0.06% | ▲ 0.05% | |||
| 2081 | evaUSDTEVAUSDT | $0,9967 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 2133 | limUSDLIMUSD | $1,03 | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.20% | |||
| 55 | Hyperbeat USDTHBUSDT | $1,13 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.60% | |||
| 2197 | evaUSDCEVAUSDC | $0,9962 | ▲ 0.01% | ▼ 0.07% | ▼ 0.15% | |||
| 2200 | International Stable CurrencyISC | $2,15 | ▼ 0.31% | ▼ 1.27% | ▲ 0.87% | |||
| 58 | Staked Forest Road USDfrSUSDFR | $1,02 | ▼ 0.85% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 2314 | aptUSDAPTUSD | $0,9996 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 2334 | Galaxy USDC Quality (Base)BASEETH:GUSDCQ | $1,02 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | |||
| 2352 | Hermetica USDhUSDH | $0,9996 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 2542 | USD+USD+ | $0,9992 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | |||
| 63 | Gauntlet USD AlphaGTUSDA | $1,08 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.08% | |||
| 2915 | Strata Junior USDatJRUSDAT | $0,5284 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 2.93% | |||
| 65 | Strata Junior mM1-USDJRMM1-USD | $1,04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.40% | |||
| 66 | Pareto Staked USPSUSP | $1,13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.11% | |||
| 3295 | Qapture Safe Haven VaultQHVN | $1,01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.16% | |||
| 3343 | Solayer USDSUSD | $1,11 | ▲ 0.01% | ▼ 0.89% | ▼ 0.00% | |||
| 3477 | Reservoir srUSDSRUSD | $1,17 | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | ▼ 0.28% | |||
| 70 | Anzen Staked USDzSUSDZ | $1,20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.79% | |||
| 71 | Strata Senior mHYPERSRMHYPER | $1,04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.14% | |||
| 72 | dTRINITY Staked dUSDSDUSD | $1,02 | ▼ 0.06% | ▼ 0.09% | ▲ 0.17% | |||
| 3851 | Delpho USDVUSDV | $1,00 | ▲ 0.02% | ▼ 0.03% | ▼ 0.00% | |||
| 74 | Strata Senior mM1-USDSRMM1-USD | $1,02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.14% | |||
| 75 | Strata Junior NUSDJRNUSD | $1,13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.13% | |||
| 76 | Steakhouse PYUSD V2STEAKPYUSD | $1,05 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.16% | |||
| 4307 | Solid USD (soUSD)SOUSD | $1,08 | ▼ 0.48% | ▼ 0.81% | ▲ 0.11% | |||
| 78 | USDZUSDZ | $0,9792 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.69% | |||
| 79 | jvhhVaultJVHHUSDC | $1,03 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | |||
| 80 | sjUSDSJUSD | $1,04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.12% | |||
| 81 | Harmonix USDCHAUSDC | $1,00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.79% | |||
| 82 | Gauntlet USDT PRIME V2GTUSDTP | $1,03 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | |||
| 83 | Mu Digital Locked AZNDLOAZND | $1,45 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 33.41% | |||
| 4516 | Asymmetry USDafUSDAF | $0,9929 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.49% | |||
| 85 | Strata Senior NUSDSRNUSD | $1,25 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 86 | Etherfuse KTBKTB | $0,000721 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.12% | |||
| 87 | Strata Junior mHYPERJRMHYPER | $1,04 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.17% | |||
| 6643 | High Yield USD (Base)HYUSD | $1,16 | ▲ 0.05% | ▲ 0.31% | ▲ 1.87% | |||
| 89 | Staked Level USDSLVLUSD | $1,12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | |||
| 7591 | Nest Elixir VaultNELIXIR | $1,05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 7811 | US Nerite DollarUSND | $1,00 | ▲ 0.12% | ▼ 3.51% | ▲ 1.09% | |||
| 92 | kpk USDC Yield V2 Morpho Vault (Arbitrum)KPK_USDC_YIELDV2 | $1,03 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | |||
| 93 | Monstro USDC VaultMUSDC | $1,01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.08% | |||
| 94 | Savings Vault JUSD (Citrea)SVJUSD | $1,30 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | |||
| 95 | Yield TRYBYTRYB | $0,0397 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | |||
| 96 | CICADA rtUSQRTUSQ | $0,000485 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 54.90% | |||
| 97 | kpk USDC RWA Euler Vault (Ethereum)KPK_RWA_USDC | $1,02 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | |||
| 11086 | YieldFi yHLPYHLP | $1,00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 11094 | YieldFi ValosYVALOS | $1,00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 100 | Spark Savings USDCSPUSDC | $1,04 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% |
- 1SUSDS$4,93 M$1,11▲ 0.03%
- 46USDY$2,35 M$1,15▼ 0.10%
- 67BFUSD$1,32 M$0,9982▼ 0.07%
- 4SUSDE$1,2 M$1,25▲ 0.01%
- 5SYRUPUSDC$1,06 M$1,19▲ 0.06%
- 136REUSD$328,78 jt$1,11▼ 0.01%
- 7SYRUPUSDT$317,99 jt$1,15▼ 0.00%
- 155USDAI$267,78 jt$0,9991▼ 0.05%
- 9SYRUPUSDG$224,34 jt$1,02▲ 0.19%
- 10SUSDD$212,78 jt$1,06▼ 0.51%
- 11SUSDC$205,68 jt$1,11▲ 0.00%
- 12SDAI$164,46 jt$1,18▼ 0.01%
- 209APYUSD$163,11 jt$1,40▼ 0.50%
- 238ONYC$130,25 jt$1,15▲ 0.15%
- 15GTUSDCP$128,19 jt$1,04▼ 0.00%
- 16STEAKUSDC$110,25 jt$1,04▼ 0.00%
- 17SAVUSD$102,14 jt$1,18▲ 0.00%
- 322FXSAVE$84,49 jt$1,12▼ 0.01%
- 19SUSD1+$79,58 jt$1,03▲ 0.00%
- 343MTBILL$76,47 jt$1,08▲ 0.04%
- 21SYZUSD$67,14 jt$1,05▲ 0.00%
- 22STEAKUSDT$66,19 jt$1,03▼ 0.01%
- 390USDX$65,32 jt$0,9991▼ 0.02%
- 397IUSD$62,91 jt$0,999▼ 0.14%
- 25YZUSD$59,29 jt$0,998▲ 0.00%
- 427EARNUSD$57,54 jt$1,04▲ 0.01%
- 27STRUSD$55,48 jt$1,03▼ 0.10%
- 447USDU$52,9 jt$0,9989▼ 0.01%
- 29SDAI$41,32 jt$1,26▲ 0.07%
- 569SFRXUSD$38,03 jt$1,22▲ 0.01%
- 31SUSDX$35,97 jt$1,04▲ 0.02%
- 618STEAKCUSDC$34,32 jt$1,03▲ 0.00%
- 33SUSN$33,53 jt$1,23▲ 0.05%
- 34SDOLA$17,99 jt$1,42▼ 0.05%
- 35SRUSDE$17,43 jt$1,03▼ 0.13%
- 36SCRVUSD$16,44 jt$1,11▼ 0.02%
- 37KPK_USDC_YIELDV2$13,54 jt$1,05▲ 0.00%
- 38SYUSD$11,8 jt$1,04▲ 0.00%
- 39SAID$11,71 jt$0,6448▲ 0.00%
- 1178YUSD$10,86 jt$0,9985▲ 0.00%
- 1193ETH:GUSDTQ$10,65 jt$1,02▼ 0.01%
- 1222ETH:GUSDCQ$10,18 jt$1,02▼ 0.00%
- 1357MRE7YIELD$8,2 jt$1,08▲ 0.00%
- 1392YOUSD$7,77 jt$1,07▲ 0.01%
- 45WITRY$6,54 jt$0,0242▼ 0.05%
- 46ASUSDF$5,77 jt$1,06▲ 0.00%
- 1629SRUSDAT$5,36 jt$1,04▲ 0.02%
- 1639MBASIS$5,29 jt$1,22▲ 0.00%
- 1685USP$4,98 jt$1,14▼ 0.00%
- 50XUSD$4,47 jt$0,0219▲ 0.00%
- 2027VYUSD$3,07 jt$0,9236▲ 0.00%
- 2048USDM$3 jt$0,9983▼ 0.06%
- 2081EVAUSDT$2,86 jt$0,9967▼ 0.00%
- 2133LIMUSD$2,67 jt$1,03▼ 0.03%
- 55HBUSDT$2,45 jt$1,13▲ 0.02%
- 2197EVAUSDC$2,4 jt$0,9962▼ 0.07%
- 2200ISC$2,4 jt$2,15▼ 1.27%
- 58SUSDFR$2,37 jt$1,02▲ 0.00%
- 2314APTUSD$2,1 jt$0,9996▲ 0.00%
- 2334BASEETH:GUSDCQ$2,04 jt$1,02▼ 0.00%
- 2352USDH$1,99 jt$0,9996▼ 0.01%
- 2542USD+$1,61 jt$0,9992▼ 0.02%
- 63GTUSDA$1,39 jt$1,08▲ 0.00%
- 2915JRUSDAT$1,06 jt$0,5284▼ 0.00%
- 65JRMM1-USD$1,05 jt$1,04▲ 0.03%
- 66SUSP$764,8 rb$1,13▲ 0.02%
- 3295QHVN$734,12 rb$1,01▲ 0.03%
- 3343SUSD$696,18 rb$1,11▼ 0.89%
- 3477SRUSD$623,82 rb$1,17▼ 0.08%
- 70SUSDZ$611,93 rb$1,20▲ 0.00%
- 71SRMHYPER$600,98 rb$1,04▲ 0.02%
- 72SDUSD$542,49 rb$1,02▼ 0.09%
- 3851USDV$441,82 rb$1,00▼ 0.03%
- 74SRMM1-USD$423,57 rb$1,02▲ 0.02%
- 75JRNUSD$311,41 rb$1,13▲ 0.02%
- 76STEAKPYUSD$306,81 rb$1,05▲ 0.01%
- 4307SOUSD$296,07 rb$1,08▼ 0.81%
- 78USDZ$293,76 rb$0,9792▲ 0.00%
- 79JVHHUSDC$289,63 rb$1,03▼ 0.00%
- 80SJUSD$274,14 rb$1,04▲ 0.00%
- 81HAUSDC$273,95 rb$1,00▲ 0.00%
- 82GTUSDTP$263,26 rb$1,03▼ 0.01%
- 83LOAZND$257,58 rb$1,45▲ 0.00%
- 4516USDAF$254,55 rb$0,9929▲ 0.00%
- 85SRNUSD$187,56 rb$1,25▲ 0.00%
- 86KTB$158,01 rb$0,000721▲ 0.00%
- 87JRMHYPER$122,45 rb$1,04▼ 0.01%
- 6643HYUSD$59,03 rb$1,16▲ 0.31%
- 89SLVLUSD$51,99 rb$1,12▲ 0.00%
- 7591NELIXIR$32,28 rb$1,05▲ 0.00%
- 7811USND$28,41 rb$1,00▼ 3.51%
- 92KPK_USDC_YIELDV2$18,52 rb$1,03▼ 0.01%
- 93MUSDC$4,36 rb$1,01▲ 0.00%
- 94SVJUSD$3,41 rb$1,30▲ 0.00%
- 95YTRYB$1,25 rb$0,0397▲ 0.00%
- 96RTUSQ$730,3$0,000485▲ 0.00%
- 97KPK_RWA_USDC$161,94$1,02▼ 0.01%
- 11086YHLP$20,54$1,00▲ 0.00%
- 11094YVALOS$10$1,00▲ 0.00%
- 100SPUSDC—$1,04▼ 0.00%
Panduan untuk sektor ini
- Crypto Payments for Businesses: How to Accept Crypto · 5 mnt baca
- What Is Stellar (XLM)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 mnt baca
- Tokenized Treasuries Explained · 5 mnt baca
- Sanctions and Crypto: How Blacklisted Addresses Work · 4 mnt baca
- Regulation as a Catalyst: How Clear Rules Could Affect 2026–2027 · 5 mnt baca
- Algorithmic Stablecoins: Lessons from Past Failures · 5 mnt baca
Semua kategori kripto · Semua mata uang kripto berdasarkan kapitalisasi pasar
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.

































































































