Monedas de Wrapped-Tokens por capitalización
Wrapped tokens offer a way to circumvent the lack of interoperability between different blockchains. The wrapping of a token happens when the original asset is put into a “wrapper” and deployed on a different blockchain. With it being wrapped, the cryptocurrency can now be used…
Capitalización de mercado
12,23 M $
▲ 1.43%
Volumen (24h)
2047,36 M $
Suben hoy
55 / 100
monedas con variación positiva en 24 h
Updated just now
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped stETHWSTETH | 3042,61 $ | ▲ 0.10% | ▲ 0.98% | ▼ 0.88% | |||
| 2 | Wrapped BitcoinWBTC | 81.403,17 $ | ▲ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 0.70% | |||
| 3 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2698,63 $ | ▲ 0.22% | ▲ 0.87% | ▼ 0.89% | |||
| 4 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 81.410,03 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.76% | ▼ 0.81% | |||
| 5 | WETHWETH | 2440,09 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.94% | ▼ 0.91% | |||
| 6 | Wrapped eETHWEETH | 2699,44 $ | ▲ 0.15% | ▲ 0.99% | ▼ 0.91% | |||
| 7 | Wrapped OneWONE | 0,5711 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 8 | Wrapped TronWTRX | 0,3357 $ | ▲ 0.04% | ▲ 1.66% | ▲ 0.91% | |||
| 9 | Wrapped SOLWSOL | 104,55 $ | ▲ 0.13% | ▼ 0.75% | ▼ 3.56% | |||
| 10 | Wrapped BNBWBNB | 723,48 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.87% | ▼ 1.47% | |||
| 11 | Kraken Wrapped BTCKBTC | 81.579,51 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.60% | ▼ 0.73% | |||
| 12 | Circle Wrapped BTCCIRBTC | 81.551,20 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.63% | ▼ 0.76% | |||
| 13 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | 2786,81 $ | ▲ 0.07% | ▲ 1.02% | ▼ 0.96% | |||
| 14 | GTETHGTETH | 2437,82 $ | ▲ 0.72% | ▲ 0.81% | ▼ 0.35% | |||
| 15 | Wrapped STX (Velar)WSTX | 0,4027 $ | ▲ 0.37% | ▼ 1.61% | ▲ 5.44% | |||
| 16 | Lorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC | 83.503,49 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.13% | |||
| 17 | Mantle Bridged WETH (Mantle)WETH | 2440,09 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.94% | ▼ 0.91% | |||
| 18 | Gate Wrapped BTCGTBTC | 81.952,07 $ | ▲ 0.15% | ▼ 0.44% | ▼ 0.70% | |||
| 19 | Wrapped HYPEWHYPE | 79,87 $ | ▼ 1.04% | ▼ 1.31% | ▼ 5.69% | |||
| 20 | Wrapped FlareWFLR | 0,006627 $ | ▲ 0.40% | ▼ 0.96% | ▼ 1.79% | |||
| 21 | Binance Wrapped BTCBBTC | 81.457,67 $ | ▼ 0.06% | ▼ 0.72% | ▼ 0.84% | |||
| 22 | Hastra Wrapped YLDSWYLDS | 0,9003 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | |||
| 23 | Wormhole Bridged Wrapped SOL (Sui)SOL | 104,60 $ | ▲ 0.13% | ▼ 0.79% | ▼ 3.51% | |||
| 24 | Coinbase Wrapped XRPCBXRP | 1,32 $ | ▼ 0.26% | ▼ 1.09% | ▼ 3.63% | |||
| 25 | Wrapped AVAXWAVAX | 10,22 $ | ▲ 0.51% | ▲ 2.33% | ▲ 1.28% | |||
| 26 | Wrapped Ethereum (Sollet)SOETH | 253,95 $ | ▲ 0.19% | ▲ 0.64% | ▼ 18.77% | |||
| 27 | Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum)WEETH | 2699,44 $ | ▲ 0.15% | ▲ 0.99% | ▼ 0.91% | |||
| 28 | Wrapped Savings rUSDWSRUSD | 1,10 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.11% | |||
| 29 | Wrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT | 1,18 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.12% | ▲ 0.14% | |||
| 30 | Wrapped NearWNEAR | 5,14 $ | ▼ 0.22% | ▲ 2.43% | ▲ 9.24% | |||
| 290 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | 81.557,70 $ | ▼ 0.10% | ▼ 0.65% | ▼ 0.56% | |||
| 32 | BTCvcBTCVC | 85.001,27 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.10% | |||
| 33 | Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain)WETH | 2438,02 $ | ▲ 0.14% | ▲ 0.92% | ▼ 0.98% | |||
| 34 | Mezo Wrapped BTCBTC | 81.184,27 $ | ▲ 0.31% | ▲ 0.16% | ▼ 0.50% | |||
| 335 | WrappedM by M0WM | 0,9994 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 36 | Wrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC | 1,19 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.13% | ▲ 0.20% | |||
| 37 | Hex Trust Wrapped XRPWXRP | 1,32 $ | ▼ 0.36% | ▼ 0.90% | ▼ 7.49% | |||
| 38 | OKX Wrapped BTCXBTC | 81.510,58 $ | ▼ 0.05% | ▼ 0.72% | ▼ 0.78% | |||
| 39 | Wrapped PulseWPLS | 0,00000619 $ | ▼ 3.25% | ▲ 2.04% | ▼ 29.42% | |||
| 40 | Fluid Wrapped Staked ETHFWSTETH | 2916,30 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.96% | ▼ 0.96% | |||
| 41 | Wrapped XPLWXPL | 0,0826 $ | ▼ 1.09% | ▼ 2.13% | ▼ 0.65% | |||
| 42 | Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate)WBTC | 81.403,17 $ | ▲ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 0.70% | |||
| 43 | Wrapped Aave Plasma USDT0WAPLAUSDT0 | 1,04 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | |||
| 44 | Wrapped FOGOWFOGO | 0,004258 $ | ▼ 0.04% | ▼ 1.12% | ▼ 6.55% | |||
| 45 | Bridged Wrapped stETH (Gnosis)WSTETH | 3042,93 $ | ▲ 0.13% | ▲ 1.01% | ▼ 0.93% | |||
| 46 | Wrapped CROWCRO | 0,0583 $ | ▼ 0.43% | ▲ 1.14% | ▼ 3.66% | |||
| 47 | Wrapped TAOWTAO | 284,74 $ | ▲ 1.26% | ▲ 5.36% | ▲ 4.65% | |||
| 48 | Wrapped rsETHWRSETH | 2581,84 $ | ▲ 0.16% | ▲ 2.42% | ▲ 0.80% | |||
| 49 | rsERGRSERG | 0,3174 $ | ▲ 0.01% | ▲ 6.97% | ▲ 11.27% | |||
| 50 | Wrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH | 2617,00 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.97% | ▼ 0.88% | |||
| 51 | Wrapped BTT (Tron)WBTT | 0,001 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 9.72% | |||
| 52 | OKX Wrapped ETHXETH | 2441,24 $ | ▲ 0.03% | ▲ 1.16% | ▼ 0.94% | |||
| 53 | Wrapped OKBWOKB | 117,94 $ | ▼ 0.25% | ▼ 0.11% | ▼ 5.11% | |||
| 54 | Wrapped XRPWXRP | 1,32 $ | ▲ 2.06% | ▼ 1.55% | ▼ 2.18% | |||
| 55 | Wrapped DAGWDAG | 0,006207 $ | ▼ 0.47% | ▲ 1.34% | ▼ 2.29% | |||
| 56 | Wrapped Bitcoin (PulseChain)WBTC | 148,31 $ | ▼ 3.12% | ▼ 1.58% | ▼ 18.09% | |||
| 57 | Wrapped NXMWNXM | 59,24 $ | ▲ 0.91% | ▼ 5.40% | ▼ 6.65% | |||
| 58 | Wrapped OETHWOETH | 2870,82 $ | ▲ 0.76% | ▲ 1.11% | ▼ 0.58% | |||
| 59 | ether.fi weETHsWEETHS | 2593,00 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.88% | ▼ 1.29% | |||
| 60 | Chain-key BitcoinCKBTC | 81.510,25 $ | ▼ 0.07% | ▼ 0.76% | ▼ 0.79% | |||
| 61 | Bitcoin on RootstockRBTC | 81.510,25 $ | ▼ 0.07% | ▼ 0.76% | ▼ 0.79% | |||
| 62 | Wrapped FRAXWFRAX | 0,2944 $ | ▲ 0.03% | ▼ 0.55% | ▼ 0.98% | |||
| 63 | Wrapped SEIWSEI | 0,0651 $ | ▲ 1.12% | ▲ 6.92% | ▲ 0.76% | |||
| 64 | Wrapped BOTWBOT | 12,39 $ | ▼ 0.60% | ▼ 0.02% | ▼ 0.60% | |||
| 65 | Wrapped POLWPOL | 0,095 $ | ▲ 0.28% | ▼ 0.92% | ▼ 2.89% | |||
| 66 | Wrapped FONWFON | 2,36 $ | ▼ 0.01% | ▼ 5.26% | ▲ 4.41% | |||
| 67 | Wrapped PROS (Pharos)WPROS | 0,6408 $ | ▲ 2.57% | ▲ 5.91% | ▼ 1.29% | |||
| 68 | Bridged Wrapped Ether (Linea)WETH | 2440,09 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.94% | ▼ 0.91% | |||
| 69 | Crypto.com Wrapped BTCCDCBTC | 81.406,05 $ | ▼ 0.09% | ▼ 0.71% | ▼ 0.24% | |||
| 70 | Fluid Wrapped EtherFWETH | 2440,48 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.97% | ▼ 0.96% | |||
| 71 | Coinbase Wrapped ADACBADA | 0,225 $ | ▼ 0.25% | ▼ 1.27% | ▼ 3.83% | |||
| 72 | Wrapped ETH (World Chain)WETH | 2440,09 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.94% | ▼ 0.91% | |||
| 73 | Coinbase Wrapped ZECCBZEC | 1193,34 $ | ▼ 0.92% | ▲ 3.76% | ▼ 0.35% | |||
| 74 | Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | 0,0808 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.41% | ▼ 3.31% | |||
| 75 | Wrapped HBAR (SaucerSwap)WHBAR | 0,0847 $ | ▼ 0.83% | ▲ 2.11% | ▼ 6.19% | |||
| 76 | Bridged Wrapped Bitcoin (Worldchain)WBTC | 69.780,65 $ | ▼ 0.49% | ▼ 14.76% | ▼ 14.33% | |||
| 77 | Wrapped MONWMON | 0,023 $ | ▼ 0.19% | ▼ 2.38% | ▼ 7.49% | |||
| 78 | Wrapped Citrea BitcoinWCBTC | 81.764,14 $ | ▲ 0.34% | ▲ 0.51% | ▲ 0.10% | |||
| 1335 | Wrapped HypertensorTENSOR | 9,53 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.81% | ▲ 0.58% | |||
| 80 | Wrapped SOMIWSOMI | 0,1996 $ | ▼ 0.62% | ▲ 0.64% | ▼ 2.62% | |||
| 81 | Wrapped EGLDWEGLD | 3,72 $ | ▼ 0.33% | ▲ 2.07% | ▼ 6.14% | |||
| 82 | Wrapped FILWFIL | 1,16 $ | ▲ 1.49% | ▲ 9.06% | ▲ 8.98% | |||
| 83 | Wrapped Aave Arbitrum USDCnWAARBUSDCN | 1,10 $ | ▲ 0.20% | ▼ 1.24% | ▼ 1.85% | |||
| 84 | Matic Aave Interest Bearing USDCMAUSDC | 1,26 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.94% | |||
| 85 | Wrapped iTRYWITRY | 0,0242 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.10% | ▲ 0.19% | |||
| 86 | Wrapped KUBKKUB | 0,5697 $ | ▼ 0.15% | ▲ 1.63% | ▼ 2.71% | |||
| 87 | Wrapped IMXWIMX | 0,1645 $ | ▼ 0.49% | ▼ 0.25% | ▼ 9.89% | |||
| 88 | Wrapped MantleWMNT | 0,5354 $ | ▼ 0.43% | ▲ 1.67% | ▼ 1.07% | |||
| 89 | Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCOWBTC | 19.337,14 $ | ▲ 1.29% | ▲ 2.13% | ▲ 1.61% | |||
| 90 | Wrapped QUILQUIL | 0,005991 $ | ▼ 0.72% | ▼ 0.40% | ▼ 3.10% | |||
| 91 | Wrapped KrownWKROWN | 0,00009693 $ | ▼ 1.14% | ▼ 6.39% | ▼ 11.19% | |||
| 92 | Wrapped SP500 xStockWSPYX | 774,34 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.14% | ▲ 0.00% | |||
| 93 | Coinbase Wrapped LTCCBLTC | 59,98 $ | ▼ 0.61% | ▲ 0.20% | ▼ 5.24% | |||
| 94 | OKX Wrapped SOLXSOL | 104,75 $ | ▲ 0.12% | ▼ 0.40% | ▼ 3.51% | |||
| 95 | Wrapped GRXWGRX | 22,41 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 5.90% | |||
| 96 | Wrapped IoTexWIOTX | 0,003803 $ | ▼ 0.47% | ▲ 0.37% | ▼ 11.60% | |||
| 1790 | Wrapped AyeAyeCoinWAAC | 0,7052 $ | ▼ 0.29% | ▲ 0.66% | ▲ 1.02% | |||
| 98 | Bridged Wrapped Ether (Sonic)WETH | 2440,09 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.94% | ▼ 0.91% | |||
| 99 | renBTCRENBTC | 13.481,74 $ | ▼ 0.49% | ▲ 0.27% | ▼ 15.62% | |||
| 100 | Hemi BitcoinHEMIBTC | 81.510,25 $ | ▼ 0.07% | ▼ 0.76% | ▼ 0.79% |
- 1WSTETH11,23 mil M $3042,61 $▲ 0.98%
- 2WBTC9452,34 M $81.403,17 $▼ 0.60%
- 3WBETH9081,94 M $2698,63 $▲ 0.87%
- 4CBBTC7730,24 M $81.410,03 $▼ 0.76%
- 5WETH5411,43 M $2440,09 $▲ 0.94%
- 6WEETH5382,03 M $2699,44 $▲ 0.99%
- 7WONE1458,03 M $0,5711 $▲ 0.00%
- 8WTRX1389,3 M $0,3357 $▲ 1.66%
- 9WSOL1331,28 M $104,55 $▼ 0.75%
- 10WBNB1122,5 M $723,48 $▼ 0.87%
- 11KBTC743,82 M $81.579,51 $▼ 0.60%
- 12CIRBTC489,66 M $81.551,20 $▼ 0.63%
- 13CBETH475,41 M $2786,81 $▲ 1.02%
- 14GTETH413,11 M $2437,82 $▲ 0.81%
- 15WSTX402,73 M $0,4027 $▼ 1.61%
- 16ENZOBTC347,27 M $83.503,49 $▲ 0.00%
- 17WETH345,15 M $2440,09 $▲ 0.94%
- 18GTBTC283,78 M $81.952,07 $▼ 0.44%
- 19WHYPE269,79 M $79,87 $▼ 1.31%
- 20WFLR266,57 M $0,006627 $▼ 0.96%
- 21BBTC236,16 M $81.457,67 $▼ 0.72%
- 22WYLDS193,85 M $0,9003 $▲ 0.02%
- 23SOL191,46 M $104,60 $▼ 0.79%
- 24CBXRP188,47 M $1,32 $▼ 1.09%
- 25WAVAX179,44 M $10,22 $▲ 2.33%
- 26SOETH122,95 M $253,95 $▲ 0.64%
- 27WEETH120,04 M $2699,44 $▲ 0.99%
- 28WSRUSD111,77 M $1,10 $▲ 0.02%
- 29WAETHUSDT105,43 M $1,18 $▲ 0.12%
- 30WNEAR98,55 M $5,14 $▲ 2.43%
- 290BGBTC96,58 M $81.557,70 $▼ 0.65%
- 32BTCVC95,7 M $85.001,27 $▲ 0.00%
- 33WETH91,72 M $2438,02 $▲ 0.92%
- 34BTC91,37 M $81.184,27 $▲ 0.16%
- 335WM77,3 M $0,9994 $▲ 0.01%
- 36WAETHUSDC67,84 M $1,19 $▲ 0.13%
- 37WXRP65,76 M $1,32 $▼ 0.90%
- 38XBTC55,46 M $81.510,58 $▼ 0.72%
- 39WPLS53,12 M $0,00000619 $▲ 2.04%
- 40FWSTETH44,15 M $2916,30 $▲ 0.96%
- 41WXPL43,75 M $0,0826 $▼ 2.13%
- 42WBTC42,38 M $81.403,17 $▼ 0.60%
- 43WAPLAUSDT042,22 M $1,04 $▲ 0.04%
- 44WFOGO41,99 M $0,004258 $▼ 1.12%
- 45WSTETH40,38 M $3042,93 $▲ 1.01%
- 46WCRO33,23 M $0,0583 $▲ 1.14%
- 47WTAO32,9 M $284,74 $▲ 5.36%
- 48WRSETH31,96 M $2581,84 $▲ 2.42%
- 49RSERG31,02 M $0,3174 $▲ 6.97%
- 50WAETHWETH31,02 M $2617,00 $▲ 0.97%
- 51WBTT25,14 M $0,001 $▲ 0.00%
- 52XETH24,11 M $2441,24 $▲ 1.16%
- 53WOKB23,95 M $117,94 $▼ 0.11%
- 54WXRP23,69 M $1,32 $▼ 1.55%
- 55WDAG23,04 M $0,006207 $▲ 1.34%
- 56WBTC22,87 M $148,31 $▼ 1.58%
- 57WNXM22,75 M $59,24 $▼ 5.40%
- 58WOETH21,58 M $2870,82 $▲ 1.11%
- 59WEETHS20,89 M $2593,00 $▲ 0.88%
- 60CKBTC18,98 M $81.510,25 $▼ 0.76%
- 61RBTC16,75 M $81.510,25 $▼ 0.76%
- 62WFRAX15,97 M $0,2944 $▼ 0.55%
- 63WSEI15,81 M $0,0651 $▲ 6.92%
- 64WBOT15,78 M $12,39 $▼ 0.02%
- 65WPOL15,34 M $0,095 $▼ 0.92%
- 66WFON15,26 M $2,36 $▼ 5.26%
- 67WPROS14,96 M $0,6408 $▲ 5.91%
- 68WETH14,71 M $2440,09 $▲ 0.94%
- 69CDCBTC14,08 M $81.406,05 $▼ 0.71%
- 70FWETH13,43 M $2440,48 $▲ 0.97%
- 71CBADA12,9 M $0,225 $▼ 1.27%
- 72WETH12,2 M $2440,09 $▲ 0.94%
- 73CBZEC11,59 M $1193,34 $▲ 3.76%
- 74CBDOGE11,14 M $0,0808 $▲ 0.41%
- 75WHBAR10,58 M $0,0847 $▲ 2.11%
- 76WBTC9,09 M $69.780,65 $▼ 14.76%
- 77WMON9,05 M $0,023 $▼ 2.38%
- 78WCBTC8,51 M $81.764,14 $▲ 0.51%
- 1335TENSOR8,48 M $9,53 $▲ 0.81%
- 80WSOMI8,3 M $0,1996 $▲ 0.64%
- 81WEGLD8,03 M $3,72 $▲ 2.07%
- 82WFIL7,93 M $1,16 $▲ 9.06%
- 83WAARBUSDCN7,42 M $1,10 $▼ 1.24%
- 84MAUSDC7,2 M $1,26 $▼ 0.01%
- 85WITRY6,53 M $0,0242 $▼ 0.10%
- 86KKUB5,94 M $0,5697 $▲ 1.63%
- 87WIMX5,84 M $0,1645 $▼ 0.25%
- 88WMNT5,72 M $0,5354 $▲ 1.67%
- 89OWBTC5,45 M $19.337,14 $▲ 2.13%
- 90QUIL5,4 M $0,005991 $▼ 0.40%
- 91WKROWN5,24 M $0,00009693 $▼ 6.39%
- 92WSPYX5,23 M $774,34 $▲ 0.14%
- 93CBLTC5,17 M $59,98 $▲ 0.20%
- 94XSOL4,64 M $104,75 $▼ 0.40%
- 95WGRX4,39 M $22,41 $▲ 0.01%
- 96WIOTX4,33 M $0,003803 $▲ 0.37%
- 1790WAAC4,23 M $0,7052 $▲ 0.66%
- 98WETH4,23 M $2440,09 $▲ 0.94%
- 99RENBTC4,07 M $13.481,74 $▲ 0.27%
- 100HEMIBTC3,97 M $81.510,25 $▼ 0.76%
Todas las categorías cripto · Todas las criptomonedas por capitalización
La verificación confirma únicamente las pruebas y datos específicos indicados. No es un respaldo ni una garantía de seguridad de la inversión. Investiga siempre por tu cuenta (DYOR).



































































































