시가총액 기준 Wrapped-Tokens 코인
Wrapped tokens offer a way to circumvent the lack of interoperability between different blockchains. The wrapping of a token happens when the original asset is put into a “wrapper” and deployed on a different blockchain. With it being wrapped, the cryptocurrency can now be used…
Updated just now
| # | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 시가총액 | 거래량(24시간) | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped stETHWSTETH | $3,046.91 | ▲ 0.10% | ▲ 1.15% | ▼ 0.88% | |||
| 2 | Wrapped BitcoinWBTC | $81,540.85 | ▲ 0.10% | ▼ 0.31% | ▼ 0.70% | |||
| 3 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,698.70 | ▲ 0.22% | ▲ 0.81% | ▼ 0.89% | |||
| 4 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $81,455.93 | ▼ 0.01% | ▼ 0.66% | ▼ 0.81% | |||
| 5 | WETHWETH | $2,448.84 | ▲ 0.17% | ▲ 1.34% | ▼ 0.91% | |||
| 6 | Wrapped eETHWEETH | $2,710.38 | ▲ 0.15% | ▲ 1.48% | ▼ 0.91% | |||
| 7 | Wrapped OneWONE | $0.5711 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 8 | Wrapped TronWTRX | $0.3354 | ▲ 0.04% | ▲ 1.61% | ▲ 0.91% | |||
| 9 | Wrapped SOLWSOL | $104.96 | ▲ 0.13% | ▼ 0.36% | ▼ 3.56% | |||
| 10 | Wrapped BNBWBNB | $723.56 | ▲ 0.06% | ▼ 0.78% | ▼ 1.47% | |||
| 11 | Kraken Wrapped BTCKBTC | $81,697.87 | ▲ 0.01% | ▼ 0.39% | ▼ 0.73% | |||
| 12 | Circle Wrapped BTCCIRBTC | $81,682.81 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 0.76% | |||
| 13 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,786.46 | ▲ 0.07% | ▲ 0.89% | ▼ 0.96% | |||
| 14 | GTETHGTETH | $2,437.79 | ▲ 0.72% | ▲ 0.73% | ▼ 0.35% | |||
| 15 | Wrapped STX (Velar)WSTX | $0.4043 | ▲ 0.37% | ▼ 1.19% | ▲ 5.44% | |||
| 16 | Lorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC | $83,503.49 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.13% | |||
| 17 | Mantle Bridged WETH (Mantle)WETH | $2,448.84 | ▲ 0.17% | ▲ 1.34% | ▼ 0.91% | |||
| 18 | Gate Wrapped BTCGTBTC | $81,950.85 | ▲ 0.15% | ▼ 0.58% | ▼ 0.70% | |||
| 19 | Wrapped HYPEWHYPE | $79.96 | ▼ 1.04% | ▼ 1.32% | ▼ 5.69% | |||
| 20 | Wrapped FlareWFLR | $0.006628 | ▲ 0.40% | ▲ 1.46% | ▼ 1.79% | |||
| 21 | Binance Wrapped BTCBBTC | $81,480.81 | ▼ 0.06% | ▼ 0.64% | ▼ 0.84% | |||
| 22 | Hastra Wrapped YLDSWYLDS | $0.9003 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | |||
| 23 | Wormhole Bridged Wrapped SOL (Sui)SOL | $104.70 | ▲ 0.13% | ▼ 0.67% | ▼ 3.51% | |||
| 24 | Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.32 | ▼ 0.26% | ▼ 1.11% | ▼ 3.63% | |||
| 25 | Wrapped AVAXWAVAX | $10.24 | ▲ 0.51% | ▲ 2.82% | ▲ 1.28% | |||
| 26 | Wrapped Ethereum (Sollet)SOETH | $255.61 | ▲ 0.19% | ▲ 1.65% | ▼ 18.77% | |||
| 27 | Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum)WEETH | $2,710.38 | ▲ 0.15% | ▲ 1.48% | ▼ 0.91% | |||
| 28 | Wrapped Savings rUSDWSRUSD | $1.10 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.11% | |||
| 29 | Wrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT | $1.18 | ▲ 0.02% | ▲ 0.12% | ▲ 0.14% | |||
| 30 | Wrapped NearWNEAR | $5.16 | ▼ 0.22% | ▲ 3.31% | ▲ 9.24% | |||
| 290 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | $81,562.57 | ▼ 0.10% | ▼ 0.58% | ▼ 0.56% | |||
| 32 | BTCvcBTCVC | $85,001.27 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.10% | |||
| 33 | Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain)WETH | $2,447.52 | ▲ 0.14% | ▲ 1.19% | ▼ 0.98% | |||
| 34 | Mezo Wrapped BTCBTC | $81,107.90 | ▲ 0.31% | ▲ 0.10% | ▼ 0.50% | |||
| 335 | WrappedM by M0WM | $0.9994 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 36 | Wrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC | $1.19 | ▲ 0.03% | ▲ 0.13% | ▲ 0.20% | |||
| 37 | Hex Trust Wrapped XRPWXRP | $1.32 | ▼ 0.36% | ▼ 0.81% | ▼ 7.49% | |||
| 38 | OKX Wrapped BTCXBTC | $81,602.24 | ▼ 0.05% | ▼ 0.72% | ▼ 0.78% | |||
| 39 | Wrapped PulseWPLS | $0.00000622 | ▼ 3.25% | ▲ 2.59% | ▼ 29.42% | |||
| 40 | Fluid Wrapped Staked ETHFWSTETH | $2,915.97 | ▲ 0.06% | ▲ 0.94% | ▼ 0.96% | |||
| 41 | Wrapped XPLWXPL | $0.0836 | ▼ 1.09% | ▼ 1.73% | ▼ 0.65% | |||
| 42 | Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate)WBTC | $81,540.85 | ▲ 0.10% | ▼ 0.31% | ▼ 0.70% | |||
| 43 | Wrapped Aave Plasma USDT0WAPLAUSDT0 | $1.04 | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | |||
| 44 | Wrapped FOGOWFOGO | $0.004255 | ▼ 0.04% | ▼ 1.18% | ▼ 6.55% | |||
| 45 | Bridged Wrapped stETH (Gnosis)WSTETH | $3,056.50 | ▲ 0.13% | ▲ 1.65% | ▼ 0.93% | |||
| 46 | Wrapped CROWCRO | $0.0585 | ▼ 0.43% | ▲ 1.82% | ▼ 3.66% | |||
| 47 | Wrapped TAOWTAO | $285.23 | ▲ 1.26% | ▲ 5.56% | ▲ 4.65% | |||
| 48 | Wrapped rsETHWRSETH | $2,588.64 | ▲ 0.16% | ▲ 2.75% | ▲ 0.80% | |||
| 49 | rsERGRSERG | $0.3174 | ▲ 0.01% | ▲ 6.97% | ▲ 11.27% | |||
| 50 | Wrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH | $2,616.70 | ▲ 0.06% | ▲ 0.94% | ▼ 0.88% | |||
| 51 | Wrapped BTT (Tron)WBTT | $0.001 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 9.72% | |||
| 52 | OKX Wrapped ETHXETH | $2,452.35 | ▲ 0.03% | ▲ 1.36% | ▼ 0.94% | |||
| 53 | Wrapped OKBWOKB | $118.19 | ▼ 0.25% | ▼ 0.01% | ▼ 5.11% | |||
| 54 | Wrapped XRPWXRP | $1.32 | ▲ 2.06% | ▼ 1.58% | ▼ 2.18% | |||
| 55 | Wrapped Bitcoin (PulseChain)WBTC | $148.97 | ▼ 3.12% | ▼ 1.03% | ▼ 18.09% | |||
| 56 | Wrapped DAGWDAG | $0.006214 | ▼ 0.47% | ▲ 1.41% | ▼ 2.29% | |||
| 57 | Wrapped NXMWNXM | $59.24 | ▲ 0.91% | ▼ 5.47% | ▼ 6.65% | |||
| 58 | Wrapped OETHWOETH | $2,870.82 | ▲ 0.76% | ▲ 2.25% | ▼ 0.58% | |||
| 59 | ether.fi weETHsWEETHS | $2,592.70 | ▲ 0.06% | ▲ 0.86% | ▼ 1.29% | |||
| 60 | Chain-key BitcoinCKBTC | $81,527.20 | ▼ 0.07% | ▼ 0.62% | ▼ 0.79% | |||
| 61 | Bitcoin on RootstockRBTC | $81,527.20 | ▼ 0.07% | ▼ 0.62% | ▼ 0.79% | |||
| 62 | Wrapped FRAXWFRAX | $0.2953 | ▲ 0.03% | ▼ 0.10% | ▼ 0.98% | |||
| 63 | Wrapped SEIWSEI | $0.0656 | ▲ 1.12% | ▲ 7.65% | ▲ 0.76% | |||
| 64 | Wrapped BOTWBOT | $12.39 | ▼ 0.60% | ▼ 0.01% | ▼ 0.60% | |||
| 65 | Wrapped POLWPOL | $0.0955 | ▲ 0.28% | ▲ 0.07% | ▼ 2.89% | |||
| 66 | Wrapped FONWFON | $2.36 | ▼ 0.01% | ▼ 5.43% | ▲ 4.41% | |||
| 67 | Wrapped PROS (Pharos)WPROS | $0.6421 | ▲ 2.57% | ▲ 6.52% | ▼ 1.29% | |||
| 68 | Bridged Wrapped Ether (Linea)WETH | $2,448.84 | ▲ 0.17% | ▲ 1.34% | ▼ 0.91% | |||
| 69 | Crypto.com Wrapped BTCCDCBTC | $81,372.28 | ▼ 0.09% | ▼ 0.74% | ▼ 0.24% | |||
| 70 | Fluid Wrapped EtherFWETH | $2,440.21 | ▲ 0.06% | ▲ 0.95% | ▼ 0.96% | |||
| 71 | Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.2253 | ▼ 0.25% | ▼ 1.44% | ▼ 3.83% | |||
| 72 | Wrapped ETH (World Chain)WETH | $2,448.84 | ▲ 0.17% | ▲ 1.34% | ▼ 0.91% | |||
| 73 | Coinbase Wrapped ZECCBZEC | $1,205.80 | ▼ 0.92% | ▲ 5.69% | ▼ 0.35% | |||
| 74 | Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.0808 | ▼ 0.04% | ▲ 0.73% | ▼ 3.31% | |||
| 75 | Wrapped HBAR (SaucerSwap)WHBAR | $0.0854 | ▼ 0.83% | ▲ 2.77% | ▼ 6.19% | |||
| 76 | Bridged Wrapped Bitcoin (Worldchain)WBTC | $69,980.04 | ▼ 0.49% | ▼ 14.45% | ▼ 14.33% | |||
| 77 | Wrapped MONWMON | $0.023 | ▼ 0.19% | ▼ 1.59% | ▼ 7.49% | |||
| 78 | Wrapped Citrea BitcoinWCBTC | $82,198.85 | ▲ 0.34% | ▲ 1.03% | ▲ 0.10% | |||
| 1334 | Wrapped HypertensorTENSOR | $9.53 | ▼ 0.01% | ▲ 0.80% | ▲ 0.58% | |||
| 80 | Wrapped SOMIWSOMI | $0.1995 | ▼ 0.62% | ▲ 0.52% | ▼ 2.62% | |||
| 81 | Wrapped EGLDWEGLD | $3.71 | ▼ 0.33% | ▲ 1.55% | ▼ 6.14% | |||
| 82 | Wrapped FILWFIL | $1.16 | ▲ 1.49% | ▲ 8.92% | ▲ 8.98% | |||
| 83 | Wrapped Aave Arbitrum USDCnWAARBUSDCN | $1.10 | ▲ 0.20% | ▼ 1.39% | ▼ 1.85% | |||
| 84 | Matic Aave Interest Bearing USDCMAUSDC | $1.26 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.94% | |||
| 85 | Wrapped iTRYWITRY | $0.0242 | ▲ 0.01% | ▼ 0.11% | ▲ 0.19% | |||
| 86 | Wrapped KUBKKUB | $0.5697 | ▼ 0.15% | ▲ 1.54% | ▼ 2.71% | |||
| 87 | Wrapped IMXWIMX | $0.1645 | ▼ 0.49% | ▲ 0.24% | ▼ 9.89% | |||
| 88 | Wrapped MantleWMNT | $0.5358 | ▼ 0.43% | ▲ 1.93% | ▼ 1.07% | |||
| 89 | Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCOWBTC | $19,321.88 | ▲ 1.29% | ▲ 2.06% | ▲ 1.61% | |||
| 90 | Wrapped QUILQUIL | $0.005991 | ▼ 0.72% | ▼ 0.43% | ▼ 3.10% | |||
| 91 | Wrapped KrownWKROWN | $0.00009692 | ▼ 1.14% | ▼ 5.02% | ▼ 11.19% | |||
| 92 | Wrapped SP500 xStockWSPYX | $775.01 | ▼ 0.04% | ▲ 0.28% | ▲ 0.00% | |||
| 93 | Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $60.01 | ▼ 0.61% | ▲ 0.25% | ▼ 5.24% | |||
| 94 | OKX Wrapped SOLXSOL | $105.35 | ▲ 0.12% | ▼ 0.35% | ▼ 3.51% | |||
| 95 | Wrapped GRXWGRX | $22.41 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 5.90% | |||
| 96 | Wrapped IoTexWIOTX | $0.003811 | ▼ 0.47% | ▲ 0.48% | ▼ 11.60% | |||
| 97 | Bridged Wrapped Ether (Sonic)WETH | $2,448.84 | ▲ 0.17% | ▲ 1.34% | ▼ 0.91% | |||
| 1790 | Wrapped AyeAyeCoinWAAC | $0.7052 | ▼ 0.29% | ▲ 0.71% | ▲ 1.02% | |||
| 99 | renBTCRENBTC | $13,487.54 | ▼ 0.49% | ▲ 0.44% | ▼ 15.62% | |||
| 100 | Hemi BitcoinHEMIBTC | $81,527.20 | ▼ 0.07% | ▼ 0.62% | ▼ 0.79% |
- 1WSTETH$112.52억$3,046.91▲ 1.15%
- 2WBTC$94.76억$81,540.85▼ 0.31%
- 3WBETH$90.8억$2,698.70▲ 0.81%
- 4CBBTC$77.35억$81,455.93▼ 0.66%
- 5WETH$54.32억$2,448.84▲ 1.34%
- 6WEETH$54.1억$2,710.38▲ 1.48%
- 7WONE$14.58억$0.5711▲ 0.00%
- 8WTRX$13.9억$0.3354▲ 1.61%
- 9WSOL$13.38억$104.96▼ 0.36%
- 10WBNB$11.22억$723.56▼ 0.78%
- 11KBTC$7.46억$81,697.87▼ 0.39%
- 12CIRBTC$4.91억$81,682.81▼ 0.40%
- 13CBETH$4.75억$2,786.46▲ 0.89%
- 14GTETH$4.13억$2,437.79▲ 0.73%
- 15WSTX$4.04억$0.4043▼ 1.19%
- 16ENZOBTC$3.47억$83,503.49▲ 0.00%
- 17WETH$3.46억$2,448.84▲ 1.34%
- 18GTBTC$2.84억$81,950.85▼ 0.58%
- 19WHYPE$2.7억$79.96▼ 1.32%
- 20WFLR$2.67억$0.006628▲ 1.46%
- 21BBTC$2.36억$81,480.81▼ 0.64%
- 22WYLDS$1.94억$0.9003▲ 0.02%
- 23SOL$1.91억$104.70▼ 0.67%
- 24CBXRP$1.89억$1.32▼ 1.11%
- 25WAVAX$1.8억$10.24▲ 2.82%
- 26SOETH$1.24억$255.61▲ 1.65%
- 27WEETH$1.21억$2,710.38▲ 1.48%
- 28WSRUSD$1.12억$1.10▲ 0.02%
- 29WAETHUSDT$1.05억$1.18▲ 0.12%
- 30WNEAR$9875.23만$5.16▲ 3.31%
- 290BGBTC$9657.52만$81,562.57▼ 0.58%
- 32BTCVC$9569.51만$85,001.27▲ 0.00%
- 33WETH$9208.14만$2,447.52▲ 1.19%
- 34BTC$9152.81만$81,107.90▲ 0.10%
- 335WM$7730.03만$0.9994▲ 0.01%
- 36WAETHUSDC$6784.21만$1.19▲ 0.13%
- 37WXRP$6594.83만$1.32▼ 0.81%
- 38XBTC$5551.54만$81,602.24▼ 0.72%
- 39WPLS$5344만$0.00000622▲ 2.59%
- 40FWSTETH$4412.57만$2,915.97▲ 0.94%
- 41WXPL$4374.37만$0.0836▼ 1.73%
- 42WBTC$4248.98만$81,540.85▼ 0.31%
- 43WAPLAUSDT0$4222.3만$1.04▲ 0.04%
- 44WFOGO$4185.73만$0.004255▼ 1.18%
- 45WSTETH$4043.52만$3,056.50▲ 1.65%
- 46WCRO$3334.05만$0.0585▲ 1.82%
- 47WTAO$3293.04만$285.23▲ 5.56%
- 48WRSETH$3205.83만$2,588.64▲ 2.75%
- 49RSERG$3102.55만$0.3174▲ 6.97%
- 50WAETHWETH$3100.03만$2,616.70▲ 0.94%
- 51WBTT$2513.77만$0.001▲ 0.00%
- 52XETH$2410.62만$2,452.35▲ 1.36%
- 53WOKB$2397.08만$118.19▼ 0.01%
- 54WXRP$2367.14만$1.32▼ 1.58%
- 55WBTC$2321.65만$148.97▼ 1.03%
- 56WDAG$2306.7만$0.006214▲ 1.41%
- 57WNXM$2274.65만$59.24▼ 5.47%
- 58WOETH$2157.51만$2,870.82▲ 2.25%
- 59WEETHS$2087.6만$2,592.70▲ 0.86%
- 60CKBTC$1898.02만$81,527.20▼ 0.62%
- 61RBTC$1675.19만$81,527.20▼ 0.62%
- 62WFRAX$1601.55만$0.2953▼ 0.10%
- 63WSEI$1582.61만$0.0656▲ 7.65%
- 64WBOT$1578.56만$12.39▼ 0.01%
- 65WPOL$1533.79만$0.0955▲ 0.07%
- 66WFON$1525.95만$2.36▼ 5.43%
- 67WPROS$1495.72만$0.6421▲ 6.52%
- 68WETH$1476.06만$2,448.84▲ 1.34%
- 69CDCBTC$1405.86만$81,372.28▼ 0.74%
- 70FWETH$1342.46만$2,440.21▲ 0.95%
- 71CBADA$1290.9만$0.2253▼ 1.44%
- 72WETH$1224.62만$2,448.84▲ 1.34%
- 73CBZEC$1171.3만$1,205.80▲ 5.69%
- 74CBDOGE$1114.58만$0.0808▲ 0.73%
- 75WHBAR$1058.15만$0.0854▲ 2.77%
- 76WBTC$909.92만$69,980.04▼ 14.45%
- 77WMON$905.81만$0.023▼ 1.59%
- 78WCBTC$855.14만$82,198.85▲ 1.03%
- 1334TENSOR$848.13만$9.53▲ 0.80%
- 80WSOMI$831.12만$0.1995▲ 0.52%
- 81WEGLD$807.47만$3.71▲ 1.55%
- 82WFIL$796.07만$1.16▲ 8.92%
- 83WAARBUSDCN$742.14만$1.10▼ 1.39%
- 84MAUSDC$719.85만$1.26▼ 0.01%
- 85WITRY$652.87만$0.0242▼ 0.11%
- 86KKUB$594.45만$0.5697▲ 1.54%
- 87WIMX$584.02만$0.1645▲ 0.24%
- 88WMNT$572.77만$0.5358▲ 1.93%
- 89OWBTC$543.88만$19,321.88▲ 2.06%
- 90QUIL$540.15만$0.005991▼ 0.43%
- 91WKROWN$524.24만$0.00009692▼ 5.02%
- 92WSPYX$522.72만$775.01▲ 0.28%
- 93CBLTC$517.63만$60.01▲ 0.25%
- 94XSOL$463.93만$105.35▼ 0.35%
- 95WGRX$438.86만$22.41▲ 0.02%
- 96WIOTX$433.71만$0.003811▲ 0.48%
- 97WETH$424.44만$2,448.84▲ 1.34%
- 1790WAAC$423.11만$0.7052▲ 0.71%
- 99RENBTC$408.46만$13,487.54▲ 0.44%
- 100HEMIBTC$396.82만$81,527.20▼ 0.62%
모든 암호화폐 카테고리 · 시가총액 기준 모든 암호화폐
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.



































































































