Monedas de Solana Token-2022 por capitalización
Solana Token-2022 is a new token standard on Solana that provides additional fungible and non-fungible token functionality.
Capitalización de mercado
58,29 M $
▲ 3.21%
Volumen (24h)
1,71 M $
Suben hoy
25 / 67
monedas con variación positiva en 24 h
Updated just now
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | catwifhat$CWIF | 0,00000003 $ | ▲ 1.06% | ▲ 5.63% | ▼ 4.59% | |||
| 1383 | Anthropic PreStocksANTHROPIC | 1029,07 $ | ▲ 1.96% | ▲ 0.20% | ▲ 1.49% | |||
| 1643 | SpaceX PreStocksSPACEX | 603,91 $ | ▼ 0.14% | ▼ 1.79% | ▲ 0.80% | |||
| 1835 | OpenAI PreStocksOPENAI | 2110,64 $ | ▲ 0.35% | ▼ 0.36% | ▲ 4.27% | |||
| 5 | The Digital DinarDINAR | 0,1809 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.27% | |||
| 2461 | SaplingSAPLING | 0,002256 $ | ▲ 4.99% | ▲ 1.13% | ▲ 52.23% | |||
| 2486 | Anduril PreStocksANDURIL | 145,44 $ | ▲ 0.85% | ▼ 2.68% | ▼ 7.05% | |||
| 2651 | FluxbotFLUXB | 0,003316 $ | ▲ 1.36% | ▼ 6.97% | ▼ 13.23% | |||
| 2675 | BonkEarnBERN | 0,001474 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.41% | ▼ 7.00% | |||
| 2714 | AntMinerANT | 0,00143 $ | ▲ 5.41% | ▲ 25.43% | ▲ 24.06% | |||
| 3116 | CrecoinCREC | 0,000461 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.73% | ▼ 6.48% | |||
| 3156 | Kalshi PreStocksKALSHI | 920,39 $ | ▲ 0.45% | ▲ 1.30% | ▲ 3.32% | |||
| 3387 | Polymarket PreStocksPOLYMARKET | 139,63 $ | ▼ 0.82% | ▲ 2.55% | ▼ 1.08% | |||
| 3805 | ZAR SupercoinZARSC | 0,0606 $ | ▼ 0.18% | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | |||
| 3816 | Veterans for the CauseVETS | 0,004553 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.72% | ▼ 6.22% | |||
| 3894 | ai16zAI16Z | 0,000388 $ | ▲ 1.31% | ▲ 3.06% | ▼ 10.71% | |||
| 3907 | BitcoinXBTCX | 0,000422 $ | ▲ 0.67% | ▼ 13.68% | ▼ 40.29% | |||
| 4029 | Infinite Money GlitchIMG | 0,000385 $ | ▲ 1.34% | ▲ 0.50% | ▼ 10.33% | |||
| 4492 | BULLENBULLEN | 0,000446 $ | ▲ 1.39% | ▲ 4.84% | ▼ 1.96% | |||
| 5115 | White ClawWCLAW | 0,000215 $ | ▲ 1.43% | ▲ 0.22% | ▼ 6.47% | |||
| 5146 | BurncoinBURN | 0,008431 $ | ▼ 2.46% | ▼ 10.72% | ▼ 15.48% | |||
| 22 | xAI PreStocksXAI | 75,02 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.99% | |||
| 5269 | DLMMDLMM | 0,000207 $ | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 16.40% | |||
| 24 | GUARD OF DECENTGODEX | 0,00001494 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 35.97% | |||
| 5534 | TrendTrader ProTTP | 0,000126 $ | ▲ 1.36% | ▼ 7.08% | ▼ 9.07% | |||
| 5938 | penguinxbtPENGXBT | 0,000105 $ | ▲ 1.93% | ▼ 5.57% | ▼ 12.92% | |||
| 6208 | Hyper BullHBULL | 0,0000793 $ | ▲ 2.86% | ▲ 4.42% | ▼ 31.99% | |||
| 28 | MaryJaneCoinMARYJ | 0,00005672 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.92% | |||
| 6819 | MONARKMONARK | 0,00005664 $ | ▲ 3.03% | ▲ 41.35% | ▼ 34.10% | |||
| 7127 | MagpieMAGPIE | 0,00004402 $ | ▲ 2.72% | ▲ 1.53% | ▼ 20.75% | |||
| 31 | SolControlSCTRL | 0,00004004 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 35.50% | |||
| 7265 | Seeker CatSEECAT | 0,00003944 $ | ▲ 9.47% | ▼ 22.58% | ▼ 26.86% | |||
| 7490 | SatoshibaSATOSHIBA | 0,00004782 $ | ▼ 11.44% | ▼ 6.66% | ▲ 0.00% | |||
| 7602 | XRP CATXCAT | 0,00003198 $ | ▲ 1.25% | ▲ 0.04% | ▲ 13.35% | |||
| 35 | ScrollPay AISCROLL | 0,00002812 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 27.55% | |||
| 8328 | Blindfold FinanceBLIND | 0,00002055 $ | ▲ 1.36% | ▲ 2.14% | ▼ 7.11% | |||
| 37 | DARKDARK | 0,00001735 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 186.78% | |||
| 8761 | CARNAGECARNAGE | 0,00002484 $ | ▲ 2.67% | ▲ 0.82% | ▼ 26.15% | |||
| 8953 | ENTROPYENT | 0,00000589 $ | ▲ 1.84% | ▲ 0.98% | ▼ 2.46% | |||
| 8982 | Russian Oil Asset ReserveROAR | 0,00001297 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.47% | ▲ 0.64% | |||
| 9093 | SolFlowSFLOW | 0,0000123 $ | ▲ 0.52% | ▼ 0.02% | ▼ 6.93% | |||
| 9147 | Meme LiquidLIQUID | 0,00001208 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.63% | ▼ 14.37% | |||
| 9251 | RevshareREVS | 0,00001908 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 9.87% | |||
| 9361 | bandforband.funBAND | 0,00001592 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 59.91% | |||
| 45 | Solana Money GlitchSMG | 0,00001226 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.97% | |||
| 46 | MORPHMORPH | 0,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.44% | |||
| 47 | tappycoinTAPPY | 0,00001154 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.53% | |||
| 9827 | World Rebuilding TrustWRT | 0,00000718 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.17% | ▼ 25.62% | |||
| 9836 | Dumb MoneyDM | 0,00000726 $ | ▼ 1.15% | ▼ 1.62% | ▼ 17.41% | |||
| 50 | JetcatJETCAT | 0,00000792 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.46% | |||
| 51 | IncineratorINC | 0,00001096 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 21.33% | |||
| 10099 | Tax Income From FeesTIFF | 0,00000614 $ | ▲ 1.59% | ▲ 0.00% | ▼ 4.74% | |||
| 53 | SLINKsolSLINK | 0,00000481 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.62% | |||
| 54 | Avoid AI WritingAVOID | 0,00000491 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 14.44% | |||
| 55 | MUNTZEMUNTZE | 0,0000039 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.22% | |||
| 56 | RWAfyRWAFY | 0,00000339 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 19.74% | |||
| 10692 | Gigabee AIGB | 0,00000291 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.52% | ▼ 13.40% | |||
| 58 | CARDCATCARDCAT | 0,0000029 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.47% | |||
| 59 | Magic USDC GeneratorMUG | 0,00000293 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 15.40% | |||
| 60 | MPP TestKitMTK | 0,00000274 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.91% | |||
| 10791 | FeebieFEEBIE | 0,00000261 $ | ▼ 0.77% | ▼ 2.54% | ▼ 91.13% | |||
| 62 | HITDEXHIT | 0,00000288 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.46% | |||
| 63 | gobGOB | 0,00002101 $ | ▲ 1.36% | ▼ 1.32% | ▼ 9.41% | |||
| 64 | Solana DeadsDEADS | 0,000522 $ | ▲ 1.36% | ▲ 3.10% | ▼ 7.09% | |||
| 65 | PMCoin$PM | 0,000623 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.60% | |||
| 66 | SeasonsSEAS | 0,2437 $ | ▲ 0.08% | ▼ 6.87% | ▲ 5.35% | |||
| 67 | SDA TokenSDA | 1,57 $ | ▲ 0.72% | ▼ 1.66% | ▲ 1.35% |
- 720$CWIF27,79 M $0,00000003 $▲ 5.63%
- 1383ANTHROPIC7,9 M $1029,07 $▲ 0.20%
- 1643SPACEX5,28 M $603,91 $▼ 1.79%
- 1835OPENAI4,01 M $2110,64 $▼ 0.36%
- 5DINAR2,97 M $0,1809 $▲ 0.00%
- 2461SAPLING1,77 M $0,002256 $▲ 1.13%
- 2486ANDURIL1,72 M $145,44 $▼ 2.68%
- 2651FLUXB1,43 M $0,003316 $▼ 6.97%
- 2675BERN1,39 M $0,001474 $▲ 0.41%
- 2714ANT1,33 M $0,00143 $▲ 25.43%
- 3116CREC866,3 mil $0,000461 $▲ 0.73%
- 3156KALSHI832,82 mil $920,39 $▲ 1.30%
- 3387POLYMARKET672,54 mil $139,63 $▲ 2.55%
- 3805ZARSC458,3 mil $0,0606 $▲ 0.00%
- 3816VETS455,28 mil $0,004553 $▲ 0.72%
- 3894AI16Z426,41 mil $0,000388 $▲ 3.06%
- 3907BTCX421,66 mil $0,000422 $▼ 13.68%
- 4029IMG376,52 mil $0,000385 $▲ 0.50%
- 4492BULLEN260,06 mil $0,000446 $▲ 4.84%
- 5115WCLAW169,24 mil $0,000215 $▲ 0.22%
- 5146BURN166,54 mil $0,008431 $▼ 10.72%
- 22XAI155,92 mil $75,02 $▲ 0.00%
- 5269DLMM149,04 mil $0,000207 $▲ 0.00%
- 24GODEX126,18 mil $0,00001494 $▲ 0.00%
- 5534TTP123,3 mil $0,000126 $▼ 7.08%
- 5938PENGXBT94,63 mil $0,000105 $▼ 5.57%
- 6208HBULL79,3 mil $0,0000793 $▲ 4.42%
- 28MARYJ56,72 mil $0,00005672 $▲ 0.00%
- 6819MONARK52,74 mil $0,00005664 $▲ 41.35%
- 7127MAGPIE43,07 mil $0,00004402 $▲ 1.53%
- 31SCTRL40,51 mil $0,00004004 $▲ 0.00%
- 7265SEECAT39,45 mil $0,00003944 $▼ 22.58%
- 7490SATOSHIBA34,46 mil $0,00004782 $▼ 6.66%
- 7602XCAT31,97 mil $0,00003198 $▲ 0.04%
- 35SCROLL28,12 mil $0,00002812 $▲ 0.00%
- 8328BLIND20,53 mil $0,00002055 $▲ 2.14%
- 37DARK16,77 mil $0,00001735 $▲ 0.00%
- 8761CARNAGE14,91 mil $0,00002484 $▲ 0.82%
- 8953ENT13,22 mil $0,00000589 $▲ 0.98%
- 8982ROAR12,97 mil $0,00001297 $▲ 0.47%
- 9093SFLOW12,11 mil $0,0000123 $▼ 0.02%
- 9147LIQUID11,65 mil $0,00001208 $▲ 0.63%
- 9251REVS10,72 mil $0,00001908 $▲ 0.00%
- 9361BAND9,93 mil $0,00001592 $▲ 0.00%
- 45SMG9,5 mil $0,00001226 $▲ 0.00%
- 46MORPH8,61 mil $0,00 $▲ 0.00%
- 47TAPPY7,85 mil $0,00001154 $▲ 0.00%
- 9827WRT7,18 mil $0,00000718 $▲ 0.17%
- 9836DM7,13 mil $0,00000726 $▼ 1.62%
- 50JETCAT7,13 mil $0,00000792 $▲ 0.00%
- 51INC6,69 mil $0,00001096 $▲ 0.00%
- 10099TIFF5,7 mil $0,00000614 $▲ 0.00%
- 53SLINK4,71 mil $0,00000481 $▲ 0.00%
- 54AVOID4,63 mil $0,00000491 $▲ 0.00%
- 55MUNTZE3,77 mil $0,0000039 $▲ 0.00%
- 56RWAFY3,06 mil $0,00000339 $▲ 0.00%
- 10692GB2,91 mil $0,00000291 $▲ 0.52%
- 58CARDCAT2,9 mil $0,0000029 $▲ 0.00%
- 59MUG2,79 mil $0,00000293 $▲ 0.00%
- 60MTK2,63 mil $0,00000274 $▲ 0.00%
- 10791FEEBIE2,39 mil $0,00000261 $▼ 2.54%
- 62HIT1,77 mil $0,00000288 $▲ 0.00%
- 63GOB—0,00002101 $▼ 1.32%
- 64DEADS—0,000522 $▲ 3.10%
- 65$PM—0,000623 $▲ 0.00%
- 66SEAS—0,2437 $▼ 6.87%
- 67SDA—1,57 $▼ 1.66%
Todas las categorías cripto · Todas las criptomonedas por capitalización
La verificación confirma únicamente las pruebas y datos específicos indicados. No es un respaldo ni una garantía de seguridad de la inversión. Investiga siempre por tu cuenta (DYOR).





























































