Market cap
—
—24h volume
—
—BTC dom.
—
—Fear & Greed
Page 56/176
CategoriesVerification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.
Market cap
—
—24h volume
—
—BTC dom.
—
—Fear & Greed
Verification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.
Market intelligence
Live prices, market capitalization, 24h volume, circulating supply, 1h/24h/7d performance and our verification status for every listed cryptocurrency, ranked by market cap.
| # | Circulating supply | Verification | Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Harambe AIHARAMBEAI | $0.000394 | +0.27% | +4.00% | −4.17% | $158.31K | $207.35 | 401.58M HARAMBEAI | Not reviewed | |
| 5502 | TON Cats JettonCATS | $0.00002374 | +0.00% | +0.00% | −6.84% | $158.26K | $1.21 | 6.67B CATS | Not reviewed | |
| 5503 | OpenX NetworkOPENX | $0.006572 | +7.19% | −8.97% | −35.24% | $158.11K | $10.97K | 24.1M OPENX | Not reviewed | |
| 5504 | Etherfuse KTBKTB | $0.000721 | +0.00% | +0.00% | +0.12% | $158.01K | $6.91 | 219.29M KTB | Not reviewed | |
| 5505 | Super TrumpSTRUMP | $0.00006741 | +0.27% | +2.85% | −4.25% | $157.71K | $6.72 | 2.34B STRUMP | Not reviewed | |
| 5506 | PiggyPIGGY | $0.0000025 | +0.29% | +14.12% | +6.27% | $157.55K | $260.82 | 63.12B PIGGY | Not reviewed | |
| 5507 | AIT ProtocolAIT | $0.000531 | +0.00% | +0.00% | +5.32% | $157.44K | $23.69 | 296.27M AIT | Not reviewed | |
| 5508 | BCOQ INUBCOQ | $0.00 | +0.35% | +3.04% | −4.30% | $157.26K | $24.9K | 69.41T BCOQ | Not reviewed | |
| 5509 | Port3 NetworkPORT3 | $0.000586 | +2.14% | −3.24% | −3.58% | $157.21K | $1.75K | 268.07M PORT3 | Not reviewed | |
| 5510 | pBTC35APBTC35A | $0.7322 | −0.01% | +0.00% | −0.06% | $157.13K | $1.46 | 214.6K PBTC35A | Not reviewed | |
| 5511 | OrdiswapORDS | $0.000157 | +0.27% | +0.00% | −9.97% | $157.01K | $68.98 | 999.51M ORDS | Not reviewed | |
| 5512 | HYB deRWADEHYB | $0.9799 | −0.00% | −0.21% | +0.15% | $156.97K | — | 160.19K DEHYB | Not reviewed | |
| 5513 | ROCKY$ROCKY | $0.000157 | +0.00% | +0.00% | −4.35% | $156.92K | $38 | 1B $ROCKY | Not reviewed | |
| 5514 | The Petros Token$TPT | $0.002269 | +0.31% | +8.35% | +11.28% | $156.54K | $2.73K | 68.98M $TPT | Not reviewed | |
| 5515 | LindaLINDA | $0.00000162 | +0.15% | −1.25% | +5.00% | $156.39K | $77.05 | 96.46B LINDA | Not reviewed | |
| 5516 | ZERAZERA | $0.000156 | −0.22% | +5.05% | −6.78% | $156.27K | $1.96K | 999.18M ZERA | Not reviewed | |
| 5517 | Cipher Mining (Ondo Tokenized Stock)CIFRON | $10.09 | −0.04% | +4.44% | −25.40% | $156.03K | $7.41K | 15.47K CIFRON | Not reviewed | |
| 5518 | GlorpGLORP | $0.000157 | +0.31% | +5.16% | −7.88% | $155.96K | $551.1 | 994.62M GLORP | Not reviewed | |
| 5519 | SEEDSEED | $0.007811 | −0.21% | +3.61% | −1.61% | $155.94K | $13.46 | 20M SEED | Not reviewed | |
| 5520 | xAI PreStocksXAI | $75.02 | +0.00% | +0.00% | −0.99% | $155.92K | $325.56 | 2.08K XAI | Not reviewed | |
| 5521 | MNet ContinuumNUUM | $0.000875 | −0.43% | +2.14% | −3.75% | $155.88K | $43.07 | 177.52M NUUM | Not reviewed | |
| 5522 | CLAWLETTCLAWLETT | $0.007439 | +0.00% | +0.00% | −7.77% | $155.88K | $31.45 | 20.96M CLAWLETT | Not reviewed | |
| 5523 | LAIKA the CosmodogLAIKA | $0.00000016 | +0.00% | +0.00% | −12.65% | $155.32K | $50.11 | 1T LAIKA | Not reviewed | |
| 5524 | ORCORC | $0.000155 | +0.46% | +3.35% | −4.18% | $155.31K | $33.61 | 1B ORC | Not reviewed | |
| 5525 | ZetaZEX | $0.000826 | +0.96% | −0.63% | −6.74% | $155.02K | $4.24K | 187.76M ZEX | Not reviewed | |
| 5526 | Pumpfun PepePFP | $0.000155 | +0.45% | +3.72% | +0.50% | $154.79K | $1.53K | 999.61M PFP | Not reviewed | |
| 5527 | PepeSolPEPE | $0.000155 | −0.01% | −0.45% | −3.03% | $154.77K | $189.36 | 998.24M PEPE | Not reviewed | |
| 5528 | AthlediumAEM | $0.0422 | −0.00% | +0.01% | +39.14% | $154.61K | $5.9 | 3.66M AEM | Not reviewed | |
| 5529 | SHEDSHED | $0.000164 | +0.31% | +3.04% | −5.24% | $154.53K | $7.25 | 943.77M SHED | Not reviewed | |
| 5530 | EdwinEDWIN | $0.000155 | +0.31% | +1.42% | −6.86% | $154.52K | $301.02 | 999.82M EDWIN | Not reviewed | |
| 5531 | CyberKongzKONG | $0.000401 | −0.01% | −2.07% | −44.45% | $154.46K | $1.48 | 385.5M KONG | Not reviewed | |
| 5532 | NonjaNONJA | $0.000155 | +4.59% | +0.00% | +50.20% | $154.46K | $642.25 | 1B NONJA | Not reviewed | |
| 5533 | Luka ModricMODRIC | $0.000176 | +0.00% | +0.00% | +1.47% | $154.26K | $10.13 | 874.95M MODRIC | Not reviewed | |
| 5534 | ASK SPLATSPLAT | $0.000235 | +0.00% | +0.00% | −13.24% | $154.17K | $6.96 | 656.68M SPLAT | Not reviewed | |
| 5535 | KabilaKBL | $0.000675 | −0.24% | +3.93% | −10.05% | $154.16K | $6.57 | 228.29M KBL | Not reviewed | |
| 5536 | Leopardus tilcayoTILCAYO | $0.000158 | −0.93% | −2.51% | −24.14% | $154K | $12.32K | 976.11M TILCAYO | Not reviewed | |
| 5537 | TOBYTBY | $0.00001538 | +0.00% | +0.00% | −8.00% | $153.84K | $2.37 | 10B TBY | Not reviewed | |
| 5538 | Lockheed Martin (Backpack Securities)LMT | $529.84 | +0.45% | +2.07% | +5.32% | $153.82K | $280.47K | 290.32 LMT | Not reviewed | |
| 5539 | SolMailMAIL | $0.000154 | +0.31% | +2.12% | −2.06% | $153.78K | $46.44 | 999.99M MAIL | Not reviewed | |
| 5540 | Buddy -First Crypto Dog PriceBUDDY | $0.000154 | −0.66% | +5.70% | −35.81% | $153.7K | $2.24K | 1B BUDDY | Not reviewed | |
| 5541 | OvercallOVER | $0.000832 | −0.47% | +27.34% | +15.47% | $153.67K | $6.59K | 184.62M OVER | Not reviewed | |
| 5542 | BoboBOBO | $0.00 | +0.27% | +2.10% | −2.15% | $153.63K | $67.22 | 420.69T BOBO | Not reviewed | |
| 5543 | Mind Body SoulMBS | $0.0307 | −0.00% | +0.00% | −4.63% | $153.6K | $87 | 5M MBS | Not reviewed | |
| 5544 | A Gently Used 2001 HondaUSEDCAR | $0.000461 | +0.66% | +3.58% | −0.91% | $153.5K | $249.69 | 332.91M USEDCAR | Not reviewed | |
| 5545 | Nest Basis VaultNBASIS | $1.08 | +0.00% | +0.02% | +0.04% | $153.46K | — | 142.33K NBASIS | Not reviewed | |
| 5546 | SAIRISAIRI | $0.00000154 | +0.29% | +7.13% | +3.65% | $153.3K | $1.66K | 100B SAIRI | Not reviewed | |
| 5547 | VerdexVERDEX | $0.000154 | +10.78% | −7.61% | +502.94% | $153.28K | $41.36K | 992.71M VERDEX | Not reviewed | |
| 5548 | JellfFishCoinJELLYFC | $0.000153 | +0.44% | +0.31% | −11.41% | $153.22K | $9.46 | 999.95M JELLYFC | Not reviewed | |
| 5549 | ArtyfactARTY | $0.006182 | +0.05% | −2.04% | −38.39% | $153.2K | $56.93K | 24.79M ARTY | Not reviewed | |
| 5550 | EXODASEXO | $0.000153 | +0.00% | +0.00% | −8.99% | $153.08K | $4.65 | 999.99M EXO | Not reviewed | |
| 5551 | Accenture xStockACNX | $225.09 | +0.17% | +4.07% | +6.01% | $152.94K | $14.18K | 679.47 ACNX | Not reviewed | |
| 5552 | Arbitrage ApeAA | $0.000153 | +4.29% | +39.63% | +33.64% | $152.88K | $4.36K | 1B AA | Not reviewed | |
| 5553 | DIAMOND HANDSDIAMOND | $0.000153 | +0.28% | +0.96% | −14.62% | $152.75K | $277.68 | 1B DIAMOND | Not reviewed | |
| 5554 | AstroportASTRO | $0.00036 | +0.00% | +0.00% | −11.90% | $152.67K | $3.35K | 423.66M ASTRO | Not reviewed | |
| 5555 | Constellation Energy Corporation xStockCEGX | $275.02 | +0.00% | −0.33% | −10.11% | $152.65K | $305.44 | 555.06 CEGX | Not reviewed | |
| 5556 | ChuckCHUCK | $0.000198 | −0.13% | +3.43% | −5.59% | $152.34K | $98.57 | 772.58M CHUCK | Not reviewed | |
| 5557 | ThorstarterXRUNE | $0.000321 | +0.00% | +0.00% | +9.36% | $152.27K | $46.81 | 474.97M XRUNE | Not reviewed | |
| 5558 | DLMMDLMM | $0.000211 | +0.21% | +1.92% | −9.87% | $152.23K | $2.16 | 719.91M DLMM | Not reviewed | |
| 5559 | YieltraYLT | $0.005074 | −0.17% | +0.00% | +1.05% | $152.23K | $218.32 | 30M YLT | Not reviewed | |
| 5560 | Forward Industries, Inc. (Backpack Securities)FWDI | $6.97 | −0.02% | +3.78% | −2.59% | $152.17K | $21.82K | 21.84K FWDI | Not reviewed | |
| 5561 | Eaton Corporation plc xStockETNX | $422.15 | +0.00% | +0.00% | −8.46% | $152.15K | $2.11K | 360.43 ETNX | Not reviewed | |
| 5562 | UpscreenerUPS | $0.0365 | +0.23% | +4.65% | +9.30% | $152.08K | $2.51K | 4.17M UPS | Not reviewed | |
| 5563 | Centric SwapCNS | $0.0179 | −0.41% | +5.83% | +10.41% | $151.93K | $174.12K | 8.51M CNS | Not reviewed | |
| 5564 | pNetworkPNT | $0.001727 | +0.27% | +3.30% | −95.65% | $151.88K | $77.29 | 87.97M PNT | Not reviewed | |
| 5565 | Shiva InuSHIV | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −6.13% | $151.8K | $8.24 | 100T SHIV | Not reviewed | |
| 5566 | Body Scan AISCANAI | $0.000152 | −0.58% | −0.28% | −6.41% | $151.77K | $806.68 | 999.79M SCANAI | Not reviewed | |
| 5567 | MosaicMOS | $0.000148 | +0.00% | −5.11% | −6.90% | $151.72K | $1.35K | 1.02B MOS | Not reviewed | |
| 5568 | Long CapitalLNG | $0.000151 | +0.28% | +6.06% | +1.01% | $151.43K | $255.86 | 1B LNG | Not reviewed | |
| 5569 | MUMU THE BULL [OLD]MUMU | $0.00000006 | +0.31% | +3.18% | −3.88% | $151.28K | $326.27 | 2.33T MUMU | Not reviewed | |
| 5570 | bitcoin (2015 Wrapper) (Meme)BTCE | $0.0143 | −0.93% | +34.76% | +33.79% | $151.16K | $5.75K | 10.59M BTCE | Not reviewed | |
| 5571 | TYTANTYTAN | $0.000151 | −0.34% | +1.00% | −12.90% | $151.14K | $2.14K | 999.59M TYTAN | Not reviewed | |
| 5572 | SHEIN xStockSHEINX | $4.98 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $151.08K | $52.18 | 30.32K SHEINX | Not reviewed | |
| 5573 | x420X420 | $0.00000151 | +0.33% | −0.45% | −4.06% | $150.99K | $14.72 | 100B X420 | Not reviewed | |
| 5574 | loomLOOM | $0.000156 | +2.88% | +3.62% | +52.75% | $150.86K | $12.49K | 968.51M LOOM | Not reviewed | |
| 5575 | Revest FinanceRVST | $0.001649 | +0.00% | +0.00% | −7.70% | $150.78K | $20.32 | 91.43M RVST | Not reviewed | |
| 5576 | Bio Unit 000BIO | $0.00000151 | +0.00% | +0.00% | +0.11% | $150.72K | $2 | 100B BIO | Not reviewed | |
| 5577 | Papa DogePAPADOGE | $0.00000015 | +0.00% | +0.00% | −4.74% | $150.63K | $13.95 | 1T PAPADOGE | Not reviewed | |
| 5578 | Medtronic xStockMDTX | $95.89 | +0.01% | +2.03% | +9.84% | $150.6K | $357.6 | 1.57K MDTX | Not reviewed | |
| 5579 | Dolos The BullyBULLY | $0.000157 | −0.19% | +1.01% | −6.20% | $150.54K | $676.77 | 960.42M BULLY | Not reviewed | |
| 5580 | Baby TrollBABYTROLL | $0.000153 | +0.31% | +9.44% | −0.15% | $150.5K | $1.42K | 980.89M BABYTROLL | Not reviewed | |
| 5581 | Beny Bad BoyBBB | $0.00009296 | +0.00% | +0.00% | −2.15% | $150.47K | $8.41 | 1.62B BBB | Not reviewed | |
| 5582 | Bingus The CatBINGUS | $0.00015 | −2.53% | +0.00% | −4.34% | $150.37K | $16 | 999.87M BINGUS | Not reviewed | |
| 5583 | Coinye WestCOINYE | $0.000171 | +0.30% | +1.43% | +5.95% | $150.36K | $429.06 | 879.55M COINYE | Not reviewed | |
| 5584 | Good Morning!GM | $0.00015 | +0.31% | +2.91% | +16.15% | $150.34K | $4.18 | 1B GM | Not reviewed | |
| 5585 | ARMORARMOR | $0.000208 | +0.13% | +1.72% | −1.08% | $150.22K | $19.38 | 721.82M ARMOR | Not reviewed | |
| 5586 | DOGCDOGC | $0.0000015 | −0.64% | +0.00% | −7.09% | $150.21K | $10.92 | 100B DOGC | Not reviewed | |
| 5587 | Roblox (Backpack Securities)RBLX | $50.89 | +0.31% | +8.88% | +12.59% | $150.14K | $95.9K | 2.95K RBLX | Not reviewed | |
| 5588 | GondolaGONDOLA | $0.00000036 | +0.27% | +7.27% | +49.61% | $149.86K | $4.23K | 420.69B GONDOLA | Not reviewed | |
| 5589 | NONO | $0.00015 | +4.84% | +33.83% | +47.04% | $149.62K | $4.26K | 999.76M NO | Not reviewed | |
| 5590 | Ledger RealmsLR | $0.000189 | +0.31% | +2.62% | +29.38% | $149.61K | $376.96 | 790.51M LR | Not reviewed | |
| 5591 | LongLONG | $0.00000019 | +2.49% | +0.00% | −10.67% | $149.52K | $5.42 | 786.78B LONG | Not reviewed | |
| 5592 | DecimatedDIO | $0.000274 | −0.02% | +4.85% | −9.28% | $149.04K | $933.91 | 543.26M DIO | Not reviewed | |
| 5593 | ASML Holding NV • Robinhood TokenASML | $1,660.88 | +0.19% | +2.04% | −6.18% | $149.02K | $13.93K | 89.73 ASML | Not reviewed | |
| 5594 | Lord Of SOLLOS | $0.00001489 | +0.31% | +0.00% | −13.28% | $148.93K | $4.13 | 10B LOS | Not reviewed | |
| 5595 | FUSIONFSN | $0.00189 | +1.21% | +0.43% | −12.79% | $148.85K | $69.6 | 78.77M FSN | Not reviewed | |
| 5596 | Bonk Level SaviourSAVIOUR | $0.008755 | −0.07% | +0.00% | −9.96% | $148.79K | $30.24 | 17M SAVIOUR | Not reviewed | |
| 5597 | KOALA AIKOKO | $0.00000001 | +0.31% | +19.70% | −2.20% | $148.71K | $2.1K | 9.96T KOKO | Not reviewed | |
| 5598 | eETH ARM LP TokenARM-WETH-EETH | $2,518.08 | +0.15% | +2.90% | −1.72% | $148.57K | — | 59 ARM-WETH-EETH | Not reviewed | |
| 5599 | XradersXR | $0.002009 | −0.04% | −2.71% | −13.39% | $148.49K | $32.54K | 73.91M XR | Verified | |
| 5600 | Invesco QQQ Trust, Series 1 Tokenized Stock (Reality)RQQQI | $54.84 | +0.14% | +0.77% | −2.63% | $148.48K | $1.21K | 2.71K RQQQI | Not reviewed |
Verification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.