Market cap
—
—24h volume
—
—BTC dom.
—
—Fear & Greed
Page 42/176
CategoriesVerification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.
Market cap
—
—24h volume
—
—BTC dom.
—
—Fear & Greed
Verification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.
Market intelligence
Live prices, market capitalization, 24h volume, circulating supply, 1h/24h/7d performance and our verification status for every listed cryptocurrency, ranked by market cap.
| # | Circulating supply | Verification | Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Creditlink TokenCDL | $0.002003 | −0.00% | −2.18% | −42.69% | $409.73K | $34.61K | 204.6M CDL | Not reviewed | |
| 4102 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | $138.42 | +0.49% | +1.34% | −10.33% | $409.46K | $22.94K | 2.96K RGLW | Not reviewed | |
| 4103 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | $103.53 | +1.58% | +2.99% | −0.20% | $409.2K | $1.87K | 3.95K PALLON | Not reviewed | |
| 4104 | Your MomsMOMS | $0.00000041 | +0.78% | +13.39% | +108.22% | $408.85K | $5.15K | 1T MOMS | Not reviewed | |
| 4105 | UnionU | $0.000212 | −0.09% | −1.24% | −14.43% | $407.51K | $51.17K | 1.92B U | Verified | |
| 4106 | Make TON Great AgainMTONGA | $0.004073 | +0.26% | −1.93% | −15.62% | $407.34K | $7.94K | 100M MTONGA | Not reviewed | |
| 4107 | POPDOGPOPDOG | $0.00041 | +0.31% | +0.87% | −3.34% | $407.24K | $517.69 | 993.74M POPDOG | Not reviewed | |
| 4108 | AlmanakALMANAK | $0.001514 | +0.00% | +0.00% | −2.65% | $406.98K | $243.18 | 268.8M ALMANAK | Not reviewed | |
| 4109 | uncUNC | $0.000407 | +0.49% | +12.75% | −5.38% | $406.5K | $53.35K | 999.82M UNC | Not reviewed | |
| 4110 | ArqenARQ | $0.004954 | −0.45% | +1.83% | −24.76% | $406.26K | $15.5K | 82M ARQ | Not reviewed | |
| 4111 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | $691.28 | +0.26% | −0.17% | −11.34% | $405.86K | $125.99K | 587.12 RSTX | Not reviewed | |
| 4112 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | $1.11 | +0.30% | +0.81% | −0.43% | $405.22K | $565.34 | 365.23K JEUR | Not reviewed | |
| 4113 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | $13.07 | +0.51% | +1.69% | −8.48% | $403.79K | $30.75K | 30.89K RIVN | Not reviewed | |
| 4114 | Mommy DogeMOMMYDOGE | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.12% | $403.44K | $5.92 | 420,000T MOMMYDOGE | Not reviewed | |
| 4115 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | $186.85 | +0.57% | +2.89% | −16.53% | $403.37K | $34.91K | 2.16K NBIS | Not reviewed | |
| 4116 | Everton Fan TokenEFC | $0.0488 | +1.20% | +0.85% | +2.99% | $402.34K | $180.69K | 8.24M EFC | Not reviewed | |
| 4117 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | $68.71 | −0.00% | +7.86% | −16.78% | $402.26K | $37.21K | 5.85K CRWV | Not reviewed | |
| 4118 | Ring USDUSDR | $0.9993 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | $402.19K | $9.61K | 402.47K USDR | Not reviewed | |
| 4119 | Level USDLVLUSD | $0.9965 | −0.01% | −0.06% | −0.09% | $401.87K | $1.9K | 403.28K LVLUSD | Not reviewed | |
| 4120 | Gym NetworkGYMNET | $0.001018 | −0.05% | −7.76% | −9.05% | $401.49K | $2.08K | 394.4M GYMNET | Not reviewed | |
| 4121 | TheContentForgeSPARQ | $0.000401 | +0.00% | +0.00% | −51.43% | $401.38K | $74.15K | 1B SPARQ | Not reviewed | |
| 4122 | BananaBANANA | $0.0512 | +0.03% | +12.55% | −17.74% | $401.02K | $64.11 | 7.83M BANANA | Not reviewed | |
| 4123 | Alvara ProtocolALVA | $0.003391 | +0.27% | +6.66% | +6.83% | $400.89K | $1K | 118.23M ALVA | Not reviewed | |
| 4124 | U.S OilUSOR | $0.000401 | −0.62% | +2.98% | −16.37% | $400.88K | $1.63K | 999.91M USOR | Not reviewed | |
| 4125 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | $0.9997 | +0.02% | +0.02% | +0.07% | $400.64K | $42.65K | 400.74K USD+ | Not reviewed | |
| 4126 | PsyopAnimePSYOPANIME | $0.0004 | −0.01% | +5.27% | +5.23% | $399.56K | $28.07K | 999.95M PSYOPANIME | Not reviewed | |
| 4127 | decapitaltokenDCT | $0.1232 | −0.00% | +0.02% | −0.13% | $399.56K | $27.32 | 3.24M DCT | Not reviewed | |
| 4128 | CuretopiaCURES | $0.0101 | +0.31% | +2.69% | −9.32% | $398.72K | $294.53 | 39.38M CURES | Not reviewed | |
| 4129 | AIXDROPAIXDROP | $0.00004598 | −0.01% | −0.22% | −1.53% | $398.5K | $4.72K | 8.67B AIXDROP | Not reviewed | |
| 4130 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | $19.34 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | $398.11K | $646.24 | 20.58K QYLDON | Not reviewed | |
| 4131 | xCREDIXCREDI | $0.0153 | +0.00% | +0.00% | −2.83% | $398.02K | $39.48K | 26M XCREDI | Not reviewed | |
| 4132 | Paper PlanePLANE | $0.00406 | +0.28% | +13.86% | −1.00% | $397.85K | $1.74K | 97.99M PLANE | Not reviewed | |
| 4133 | ARTHARTH | $0.9041 | −0.00% | +0.00% | +0.28% | $397.73K | $17.06 | 439.91K ARTH | Not reviewed | |
| 4134 | NexeraNXRA | $0.000319 | +0.31% | −8.09% | −7.65% | $397.71K | $772.93 | 1.25B NXRA | Not reviewed | |
| 4135 | Sweep TokenSWEEP | $0.00 | +0.17% | +1.28% | +0.88% | $397.26K | $6.25 | 100,000T SWEEP | Not reviewed | |
| 4136 | RMRKRMRK | $0.0452 | +0.00% | +0.00% | −2.95% | $396.05K | $58.31 | 8.76M RMRK | Not reviewed | |
| 4137 | c0mputeZERO | $0.000453 | +0.37% | −2.30% | −7.27% | $395.86K | $46.12K | 873.46M ZERO | Not reviewed | |
| 4138 | boarBOAR | $0.00000396 | −3.52% | +62.95% | −6.38% | $395.61K | $126.42K | 100B BOAR | Not reviewed | |
| 4139 | KibbleKIBBLE | $0.001177 | −0.00% | +1.20% | −2.04% | $395.38K | $3.82K | 335.86M KIBBLE | Not reviewed | |
| 4140 | SEND NUDESNUDES | $0.000395 | −3.64% | −9.91% | −34.59% | $395.23K | $33.4K | 1B NUDES | Not reviewed | |
| 4141 | Robin HoodFOX | $0.000395 | +0.28% | −3.53% | +3.08% | $394.6K | $5K | 1B FOX | Not reviewed | |
| 4142 | Luna InuLINU | $0.00 | +0.27% | +3.78% | −1.91% | $394.28K | $6.47 | 749.17T LINU | Not reviewed | |
| 4143 | FATCOINFATCOIN | $0.000394 | +0.59% | −4.03% | +6.54% | $394.15K | $154.2K | 1B FATCOIN | Not reviewed | |
| 4144 | Any InuAI | $0.00000094 | +0.28% | +2.13% | +1.16% | $393.72K | $1.05K | 420.69B AI | Not reviewed | |
| 4145 | SANTAHOODSANTACOIN | $0.000393 | +0.20% | +17.22% | +6.71% | $393.39K | $11.15K | 1B SANTACOIN | Not reviewed | |
| 4146 | TypusTYPUS | $0.000394 | +0.62% | +0.92% | −50.08% | $393.32K | $63.76 | 1B TYPUS | Not reviewed | |
| 4147 | RONINRONIN | $0.000411 | +0.54% | +3.91% | −1.10% | $392.68K | $130.76 | 956.46M RONIN | Not reviewed | |
| 4148 | HYBUXHYBUX | $0.0000901 | −0.01% | −6.56% | +25.10% | $392.29K | $20.82 | 4.35B HYBUX | Not reviewed | |
| 4149 | Mner ClubLTMNER | $0.4277 | −0.13% | −2.17% | +1.42% | $391.75K | $6.71K | 915.91K LTMNER | Not reviewed | |
| 4150 | QuiverXQRX | $0.004099 | +0.26% | −8.40% | −11.57% | $391.49K | $18.86K | 95.52M QRX | Not reviewed | |
| 4151 | CarrotCRT | $59.99 | +0.00% | +0.00% | +3.45% | $391.44K | $0 | 6.53K CRT | Not reviewed | |
| 4152 | Monstro DeFiMONSTRO | $0.001695 | −0.59% | −1.29% | −10.05% | $391.37K | $110.52 | 230.88M MONSTRO | Not reviewed | |
| 4153 | Toad Killer$TOAD | $0.00 | +0.27% | +3.16% | −3.37% | $390.62K | $3.16 | 420.69T $TOAD | Not reviewed | |
| 4154 | KobecoinKOBX | $0.000394 | +0.31% | +11.41% | +26.94% | $389.95K | $13.75K | 990.25M KOBX | Not reviewed | |
| 4155 | EthervistaVISTA | $0.4362 | −0.40% | −3.25% | +3.48% | $389.24K | $55.83K | 892.25K VISTA | Not reviewed | |
| 4156 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | $80.17 | +0.18% | +0.74% | +3.02% | $388.61K | $15.54K | 4.85K RTLT | Not reviewed | |
| 4157 | Law Of AttractionLOA | $0.000389 | +2.60% | +7.17% | +9.43% | $388.58K | $30.52K | 999.95M LOA | Not reviewed | |
| 4158 | Baby Shark TankBASHTANK | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −3.38% | $388.53K | $11.6 | 1000T BASHTANK | Not reviewed | |
| 4159 | BOBERBOBER | $0.00005574 | +23.27% | +6.90% | −18.33% | $388.51K | $7.14K | 6.97B BOBER | Not reviewed | |
| 4160 | HeavyPulpHEAVYPULP | $0.000389 | +3.77% | +6.75% | −14.22% | $388.48K | $10.96K | 999.74M HEAVYPULP | Not reviewed | |
| 4161 | Distribute.aiDIS | $0.000388 | +0.31% | +3.05% | −12.46% | $388.01K | $9.37 | 999.95M DIS | Not reviewed | |
| 4162 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | $192.29 | +0.04% | +3.00% | −1.73% | $387.94K | $2.47 | 2.02K AMKT | Not reviewed | |
| 4163 | AngrybANB | $0.0000005 | −0.01% | +1.57% | −0.39% | $387.69K | $662.74 | 777.7B ANB | Not reviewed | |
| 4164 | Happy CatHAPPY | $0.000116 | +0.17% | +2.92% | −4.05% | $387.59K | $25.89K | 3.33B HAPPY | Not reviewed | |
| 4165 | ROBAROBA | $0.000387 | +0.31% | −2.86% | −0.75% | $386.82K | $5.13K | 1B ROBA | Not reviewed | |
| 4166 | N3onN3ON | $0.000387 | −0.00% | +0.01% | −0.26% | $386.79K | $43.33 | 1B N3ON | Not reviewed | |
| 4167 | PulseChain TigerPTIGER | $0.000594 | +1.33% | +26.81% | −73.68% | $385.54K | $17.41K | 649.11M PTIGER | Not reviewed | |
| 4168 | iZUMi FinanceIZI | $0.000489 | −0.01% | −0.60% | −3.22% | $385.43K | $1.21K | 787.4M IZI | Not reviewed | |
| 4169 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | $0.0467 | −0.01% | +1.52% | −1.61% | $385.01K | $904.13K | 8.25M SEVILLA | Not reviewed | |
| 4170 | LayerXLX | $0.00003847 | +3.13% | +1.09% | −5.31% | $384.68K | $1.84K | 10B LX | Not reviewed | |
| 4171 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | $0.000385 | −0.01% | +2.40% | −20.19% | $384.6K | $28.51K | 1B BUCKAZOIDS | Not reviewed | |
| 4172 | NikepigNIKEPIG | $0.000427 | −0.07% | +5.74% | −0.44% | $384.2K | $154.62 | 899.72M NIKEPIG | Not reviewed | |
| 4173 | GoPulseGO | $0.0223 | +1.33% | +2.05% | −37.77% | $383.9K | $52.02 | 17.23M GO | Not reviewed | |
| 4174 | OTCfiOTCFI | $0.000397 | −0.62% | +2.03% | −4.76% | $383.86K | $2 | 966.92M OTCFI | Not reviewed | |
| 4175 | B20B20 | $0.0383 | +0.00% | +0.00% | −10.47% | $383.13K | $46.05 | 10M B20 | Not reviewed | |
| 4176 | LucrarLCR | $0.1414 | −0.22% | +2.06% | +0.45% | $383.05K | $55.18K | 2.71M LCR | Not reviewed | |
| 4177 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | $81.49 | +0.01% | +0.88% | −0.07% | $382.78K | $272.11 | 4.7K COPXX | Not reviewed | |
| 4178 | iAero Protocol LIQLIQ | $0.0204 | +0.00% | +0.00% | +0.64% | $382.41K | $4.97 | 18.77M LIQ | Not reviewed | |
| 4179 | EpixEPIX | $0.00003757 | −0.01% | +0.32% | −35.84% | $382.38K | $150.35 | 10.18B EPIX | Not reviewed | |
| 4180 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | $8.08 | −0.01% | +5.71% | −8.54% | $382.27K | $165.75K | 47.33K SBETON | Not reviewed | |
| 4181 | CODYCODY | $0.00000382 | +0.29% | +0.00% | −10.30% | $382.21K | $23.82 | 100B CODY | Not reviewed | |
| 4182 | ZARO CoinZARO | $0.000382 | +0.13% | +2.00% | −3.06% | $381.71K | $238.6 | 1B ZARO | Not reviewed | |
| 4183 | MaxiMAXI | $0.000385 | +0.32% | −2.41% | −18.63% | $381.62K | $1.57K | 990.43M MAXI | Not reviewed | |
| 4184 | BackedBACKED | $0.000389 | +0.30% | +2.29% | +3.56% | $381.59K | $2.36K | 980.3M BACKED | Not reviewed | |
| 4185 | BUILDBUILD | $0.0157 | +0.36% | +2.00% | +2.24% | $381.1K | $142.57 | 24.26M BUILD | Not reviewed | |
| 4186 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | $25.34 | +1.39% | +5.41% | −16.03% | $380.95K | $20.38 | 15.03K WOLFON | Not reviewed | |
| 4187 | RaptoreumRTM | $0.00005395 | +5.41% | +0.00% | −15.28% | $380.85K | $162.43 | 7.06B RTM | Not reviewed | |
| 4188 | Community Alliance TokenCOMAT | $0.000545 | +0.31% | +2.27% | −6.78% | $380.74K | $352.74 | 698.99M COMAT | Not reviewed | |
| 4189 | YouwhoYOU | $0.00078 | −0.01% | +0.00% | −0.04% | $380.46K | $5.87K | 488.06M YOU | Not reviewed | |
| 4190 | PER ProjectPER | $0.000633 | −0.03% | +2.52% | +12.53% | $379.67K | $265.28 | 600M PER | Not reviewed | |
| 4191 | 1RUS DAO1RUSD | $0.00004741 | +0.00% | +0.00% | −3.05% | $379.28K | $1.47 | 8B 1RUSD | Not reviewed | |
| 4192 | ALF TOKENALF | $0.00000001 | +0.00% | −0.45% | −9.85% | $379.02K | $1.52 | 68.09T ALF | Not reviewed | |
| 4193 | Injective QuantsQUNT | $0.000627 | +3.80% | +21.15% | +26.18% | $378.97K | $2.61K | 604.89M QUNT | Not reviewed | |
| 4194 | Infinite Money GlitchIMG | $0.000388 | −2.28% | +2.54% | −3.43% | $378.92K | $1.42K | 977.17M IMG | Not reviewed | |
| 4195 | ScamFariSCM | $0.00000378 | −0.03% | +0.75% | −0.35% | $378.41K | $10.54K | 100B SCM | Not reviewed | |
| 4196 | Silo FinanceSILO | $0.000617 | +0.00% | +0.00% | −7.05% | $377.99K | $9.1 | 612.21M SILO | Not reviewed | |
| 4197 | CONKCONK | $0.000378 | +16.12% | −4.07% | +97.12% | $377.79K | $21.74K | 999.89M CONK | Not reviewed | |
| 4198 | Golden GooseGG | $0.000378 | +2.21% | +22.40% | +67.01% | $377.72K | $13.05K | 1B GG | Not reviewed | |
| 4199 | TRAC (Ordinals)TRAC | $0.018 | +0.00% | +0.00% | −10.08% | $377.56K | $4.44 | 21M TRAC | Not reviewed | |
| 4200 | BifrostBNC | $0.0101 | −0.17% | −16.91% | +6.04% | $376.94K | $247.28K | 37.48M BNC | Not reviewed |
Verification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.