Market cap
—
—24h volume
—
—BTC dom.
—
—Fear & Greed
Page 155/176
CategoriesVerification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.
Market cap
—
—24h volume
—
—BTC dom.
—
—Fear & Greed
Verification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.
Market intelligence
Live prices, market capitalization, 24h volume, circulating supply, 1h/24h/7d performance and our verification status for every listed cryptocurrency, ranked by market cap.
| # | Circulating supply | Verification | Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15401 | YoungYNG | $0.5484 | +0.25% | +1.32% | −1.22% | — | $40.62K | 0 YNG | Not reviewed | |
| 15402 | KlaytnKLAY | $0.0437 | +0.23% | +2.17% | +17.06% | — | $40.04K | 0 KLAY | Not reviewed | |
| 15403 | MetacraftMCT | $0.001274 | −8.51% | +14.25% | −65.94% | — | $39.44K | 0 MCT | Not reviewed | |
| 15404 | SuperCellsSCT | $0.000386 | −0.49% | −0.08% | −2.48% | — | $39.1K | 0 SCT | Not reviewed | |
| 15405 | CONDOCONDO | $0.000256 | −7.49% | +4.89% | +83.85% | — | $38.16K | 0 CONDO | Not reviewed | |
| 15406 | Crypto Sustainable TokenCST | $12.87 | +2.67% | −10.92% | −24.26% | — | $37.58K | 0 CST | Not reviewed | |
| 15407 | Tour Billion CoinTBC | $0.5531 | −0.01% | −0.01% | −0.04% | — | $37.55K | 0 TBC | Not reviewed | |
| 15408 | Holdstation [OLD]HOLD | $0.1876 | +0.22% | +0.47% | −4.07% | — | $36.38K | 0 HOLD | Verified | |
| 15409 | GrokificationGROK | $0.000191 | +5.57% | +1.08% | +9.28% | — | $35.59K | 0 GROK | Not reviewed | |
| 15410 | UAHgUAHG | $0.0223 | −0.03% | +0.62% | −0.26% | — | $35.52K | 0 UAHG | Not reviewed | |
| 15411 | ALTAVATAVA | $0.002339 | +0.61% | −2.18% | −3.95% | — | $35.11K | 0 TAVA | Not reviewed | |
| 15412 | WX Network TokenWX | $0.011 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | — | $35.06K | 0 WX | Not reviewed | |
| 15413 | ZIOWCHAINZIOW | $0.6147 | −0.73% | −0.25% | −0.86% | — | $34.78K | 0 ZIOW | Not reviewed | |
| 15414 | Templar DAOTEM | $3.47 | +0.13% | +0.96% | −2.13% | — | $33.9K | 0 TEM | Not reviewed | |
| 15415 | Creator ChainCRTR | $0.004694 | +0.00% | +0.00% | −88.97% | — | $33.66K | 0 CRTR | Not reviewed | |
| 15416 | Great Bounty DealerGBD | $0.000204 | +0.01% | +0.51% | −0.05% | — | $33.32K | 0 GBD | Not reviewed | |
| 15417 | CryptoPerformance CoinCPC | $0.0304 | +0.00% | +0.00% | +12.88% | — | $33.31K | 0 CPC | Not reviewed | |
| 15418 | BRICS ChainBRICS | $6.82 | +0.60% | −0.26% | +1.03% | — | $32.91K | 0 BRICS | Not reviewed | |
| 15419 | CanaryCNR | $0.000201 | −0.02% | +2.25% | −17.29% | — | $32.73K | 0 CNR | Not reviewed | |
| 15420 | WeBuyWE | $0.0222 | −0.01% | +1.28% | +0.10% | — | $32.69K | 0 WE | Not reviewed | |
| 15421 | LemonLEMX | $5.63 | −0.01% | −22.61% | −30.94% | — | $32.52K | 0 LEMX | Not reviewed | |
| 15422 | Layer One XL1X | $8.49 | −0.00% | +0.01% | −6.09% | — | $32.13K | 0 L1X | Not reviewed | |
| 15423 | RALLYRALLY | $0.000568 | +0.31% | +0.32% | +0.10% | — | $31.92K | 0 RALLY | Not reviewed | |
| 15424 | FlowerFLOWER | $0.1572 | −0.17% | −1.96% | −0.14% | — | $31.5K | 0 FLOWER | Not reviewed | |
| 15425 | ApsisAPS | $493.19 | +5.13% | −1.20% | −5.85% | — | $31.48K | 0 APS | Not reviewed | |
| 15426 | SUN MinimealSOIL | $0.0503 | +0.00% | +0.00% | −6.40% | — | $31.17K | 0 SOIL | Not reviewed | |
| 15427 | OpenChatCHAT | $0.0377 | +4.82% | −8.83% | −32.50% | — | $31.14K | 0 CHAT | Not reviewed | |
| 15428 | SIAI TOKENSIAI | $0.000385 | +1.04% | −5.87% | −30.10% | — | $30.45K | 0 SIAI | Not reviewed | |
| 15429 | MUMUBIT TOKENMCTP | $0.006703 | −0.30% | −0.52% | −14.76% | — | $30.03K | 0 MCTP | Not reviewed | |
| 15430 | GatherGAT | $0.4194 | −0.03% | +2.74% | +1.15% | — | $29.35K | 0 GAT | Not reviewed | |
| 15431 | ZetrixZETRIX | $2.59 | +0.06% | −2.70% | −53.35% | — | $29.3K | 0 ZETRIX | Not reviewed | |
| 15432 | GODLGODL | $0.5557 | +0.34% | −5.70% | −34.47% | — | $29.08K | 0 GODL | Not reviewed | |
| 15433 | MixinXIN | $52.79 | +0.09% | +3.21% | +1.13% | — | $28.74K | 0 XIN | Not reviewed | |
| 15434 | NexumNEXM | $0.001776 | +2.17% | +46.71% | +22.41% | — | $28.43K | 0 NEXM | Not reviewed | |
| 15435 | KulaKULA | $0.0434 | +1.03% | +0.50% | +0.06% | — | $28.16K | 0 KULA | Not reviewed | |
| 15436 | WINkLink BSCWIN | $0.0000555 | +0.19% | +5.00% | +2.55% | — | $27.73K | 0 WIN | Not reviewed | |
| 15437 | MANEKIMANEKI | $0.000279 | +0.24% | +2.76% | −3.11% | — | $27.15K | 0 MANEKI | Not reviewed | |
| 15438 | PrivateAIPGPT | $0.004195 | −0.29% | +0.94% | +0.20% | — | $26.35K | 0 PGPT | Not reviewed | |
| 15439 | Snapmuse.ioSMX | $0.000801 | −0.01% | −2.74% | −49.46% | — | $26.19K | 0 SMX | Not reviewed | |
| 15440 | ClawguinCLAWGUIN | $0.0000122 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | $26.1K | 0 CLAWGUIN | Not reviewed | |
| 15441 | Buy The CatBTC | $0.00065 | +0.06% | +29.09% | −25.68% | — | $26.07K | 0 BTC | Not reviewed | |
| 15442 | TNQTNQ | $0.007662 | −0.01% | −0.00% | −0.04% | — | $25.61K | 0 TNQ | Not reviewed | |
| 15443 | Stake DAO CRVSDCRV | $0.1842 | +0.51% | +4.90% | +3.20% | — | $25.58K | 0 SDCRV | Not reviewed | |
| 15444 | Chimpzee (CHMPZ)CHMPZ | $0.0000108 | +0.00% | +0.00% | −11.34% | — | $24.7K | 0 CHMPZ | Not reviewed | |
| 15445 | TCS TokenTCS | $0.102 | +0.01% | +1.89% | +1.93% | — | $24.55K | 0 TCS | Not reviewed | |
| 15446 | Utility CjournalUCJL | $0.1059 | −0.24% | −0.08% | −24.20% | — | $24.52K | 0 UCJL | Not reviewed | |
| 15447 | AliF CoinALIF | $0.00591 | +0.00% | +0.00% | −89.10% | — | $24.19K | 0 ALIF | Not reviewed | |
| 15448 | TitanXTITANX | $0.00000005 | +0.27% | +11.31% | −7.62% | — | $23.98K | 0 TITANX | Not reviewed | |
| 15449 | BTCMobickBMB | $120.13 | −0.01% | −1.38% | +0.35% | — | $23.91K | 0 BMB | Not reviewed | |
| 15450 | Doric NetworkDRC | $0.0547 | −0.01% | −0.00% | +0.15% | — | $23.9K | 0 DRC | Not reviewed | |
| 15451 | FlameFLAME | $0.000127 | −3.38% | +3.41% | −49.29% | — | $23.02K | 0 FLAME | Not reviewed | |
| 15452 | Tap ProtocolTAP | $0.0486 | +0.08% | +1.50% | −5.90% | — | $22.9K | 0 TAP | Not reviewed | |
| 15453 | Mythical GemGEM | $0.006914 | +0.00% | +0.00% | −4.59% | — | $22.8K | 0 GEM | Not reviewed | |
| 15454 | ZeLoop Eco RewardERW | $0.00000073 | −0.01% | −0.00% | −0.04% | — | $22.47K | 0 ERW | Not reviewed | |
| 15455 | AevaAEVA | $0.000401 | +0.42% | +49.62% | +91.04% | — | $22.13K | 0 AEVA | Not reviewed | |
| 15456 | Ultracapital yUSDCYUSDC | $0.9996 | +0.00% | −0.01% | +0.03% | — | $21.98K | 0 YUSDC | Not reviewed | |
| 15457 | Jupiter Meta Data TokenJMDT | $1.21 | +0.15% | −0.93% | −2.74% | — | $21.95K | 0 JMDT | Not reviewed | |
| 15458 | 100xPadXPD | $0.00009361 | +0.00% | +0.00% | −99.98% | — | $21.84K | 0 XPD | Not reviewed | |
| 15459 | SNPIT TOKENSNPT | $0.00089 | −0.05% | +11.60% | −19.01% | — | $21.77K | 0 SNPT | Not reviewed | |
| 15460 | Isiklar CoinISIKC | $0.231 | +0.00% | +0.00% | +21.29% | — | $21.54K | 0 ISIKC | Not reviewed | |
| 15461 | OzonechainOZONE | $3.56 | +0.00% | +0.00% | +10.24% | — | $21.41K | 0 OZONE | Not reviewed | |
| 15462 | RZcoinRZ | $59.74 | −0.13% | −0.69% | −3.39% | — | $20.79K | 0 RZ | Not reviewed | |
| 15463 | The Swedish TrustSWED | $0.0297 | −0.01% | −14.97% | −31.16% | — | $20.64K | 0 SWED | Not reviewed | |
| 15464 | Krown NetworkKROWN | $0.000103 | −0.19% | −10.13% | −10.68% | — | $20.62K | 0 KROWN | Not reviewed | |
| 15465 | DevvioDEVVE | $0.0301 | +0.00% | +0.00% | −19.55% | — | $20.46K | 0 DEVVE | Not reviewed | |
| 15466 | Songbird FinanceSFIN | $82.02 | +0.00% | +0.00% | +11.31% | — | $20.37K | 0 SFIN | Not reviewed | |
| 15467 | T-mac DAOTMG | $0.004654 | −16.64% | −31.60% | −47.34% | — | $20.28K | 0 TMG | Not reviewed | |
| 15468 | Crypto SDGSDG | $0.000729 | −0.01% | −0.00% | −0.04% | — | $20.21K | 0 SDG | Not reviewed | |
| 15469 | 人生K线人生K线 | $0.000784 | −0.78% | +2.10% | −7.54% | — | $19.86K | 0 人生K线 | Not reviewed | |
| 15470 | SDA TokenSDA | $1.56 | +0.46% | −0.65% | −2.04% | — | $19.18K | 0 SDA | Not reviewed | |
| 15471 | WeCoOwnWCX | $0.00001792 | +0.30% | +3.16% | −1.80% | — | $19.03K | 0 WCX | Not reviewed | |
| 15472 | ChaiYao Fractional TokenCHAI | $0.0396 | +0.04% | +1.55% | +25.43% | — | $18.56K | 0 CHAI | Not reviewed | |
| 15473 | CoinRobot.AICOINROBOT | $1.28 | −0.01% | −0.00% | −0.05% | — | $18.53K | 0 COINROBOT | Not reviewed | |
| 15474 | Oracle Meta TechnologiesOMT | $0.000836 | −0.82% | −1.30% | −52.24% | — | $18.49K | 0 OMT | Not reviewed | |
| 15475 | DUCKYDUCKY | $0.139 | +0.00% | +0.00% | −0.04% | — | $18.48K | 0 DUCKY | Not reviewed | |
| 15476 | APDAOAPD | $0.001638 | −0.76% | −2.47% | −4.74% | — | $18.39K | 0 APD | Not reviewed | |
| 15477 | PortumaPOR | $0.000128 | −0.01% | +1.75% | −4.00% | — | $18.36K | 0 POR | Not reviewed | |
| 15478 | COPYCOPY | $0.001802 | +0.30% | +10.80% | +11.47% | — | $18.31K | 0 COPY | Not reviewed | |
| 15479 | PaladeumPLB | $0.2403 | +0.16% | −1.84% | +29.71% | — | $17.98K | 0 PLB | Not reviewed | |
| 15480 | ETH Fan Token EcosystemEFT | $0.00000004 | −0.25% | −0.87% | −4.68% | — | $17.79K | 0 EFT | Not reviewed | |
| 15481 | Lightchain AILCAI | $0.000941 | +2.11% | +2.71% | −1.52% | — | $17.73K | 0 LCAI | Not reviewed | |
| 15482 | We Love CatsWELOVECATS | $0.00058 | −0.01% | −4.46% | −18.41% | — | $17.58K | 0 WELOVECATS | Not reviewed | |
| 15483 | Ness LabNESS | $0.002452 | −0.04% | +0.32% | −0.74% | — | $17.3K | 0 NESS | Verified | |
| 15484 | DRX TokenDRX | $0.001396 | +1.65% | +0.62% | −16.13% | — | $17.25K | 0 DRX | Not reviewed | |
| 15485 | UpsmartyUPY | $0.2416 | −0.92% | −1.12% | +0.69% | — | $17.23K | 0 UPY | Not reviewed | |
| 15486 | Stacking DAO Stacked StacksSTSTX | $0.4872 | −2.00% | −2.70% | +4.81% | — | $17.06K | 0 STSTX | Not reviewed | |
| 15487 | LaïkaLAIKA | $0.0401 | −0.01% | +3.48% | −2.84% | — | $16.47K | 0 LAIKA | Not reviewed | |
| 15488 | ABEL FinanceABEL | $0.00444 | −0.03% | −0.01% | −0.08% | — | $16.37K | 0 ABEL | Not reviewed | |
| 15489 | SOMETHING THE CATSOMETHING | $0.000284 | −4.30% | +12.63% | −16.40% | — | $16.3K | 0 SOMETHING | Not reviewed | |
| 15490 | ZIK coinZIK | $0.000126 | −0.07% | +1.07% | −1.07% | — | $16.21K | 0 ZIK | Not reviewed | |
| 15491 | 9mm9MM | $0.004769 | +2.88% | +56.51% | +63.81% | — | $16.21K | 0 9MM | Not reviewed | |
| 15492 | pathUSDPATHUSD | $1.00 | −0.03% | +0.39% | +0.32% | — | $16.2K | 0 PATHUSD | Not reviewed | |
| 15493 | MGM Resorts International (Backpack Securities)MGM | $29.57 | +0.00% | +3.11% | −2.66% | — | $15.93K | 0 MGM | Not reviewed | |
| 15494 | MarscoinMARS | $0.0719 | +0.05% | +0.61% | −2.84% | — | $15.92K | 0 MARS | Not reviewed | |
| 15495 | RubixRBT | $25.33 | +0.51% | −0.12% | −16.67% | — | $15.68K | 0 RBT | Not reviewed | |
| 15496 | Ethereum GOLDSTGOLDST | $4,161.87 | +0.20% | −0.49% | −0.91% | — | $15.07K | 0 GOLDST | Not reviewed | |
| 15497 | Luxury Travel TokenLTT | $0.000239 | −0.01% | −0.13% | +19.56% | — | $14.55K | 0 LTT | Not reviewed | |
| 15498 | NUTGAINNUTGV2 | $0.000107 | −0.01% | −0.00% | −0.04% | — | $14.2K | 0 NUTGV2 | Not reviewed | |
| 15499 | MobileCoinMOB | $0.0786 | +1.18% | +11.23% | +56.15% | — | $14K | 0 MOB | Not reviewed | |
| 15500 | CoinBankCOINBANK | $0.0657 | −0.01% | −1.22% | −3.01% | — | $13.82K | 0 COINBANK | Not reviewed |
Verification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.