عملات Robinhood Chain Meme حسب القيمة السوقية
Meme coins native to Robinhood Chain.
القيمة السوقية
586.57 مليون US$
▲ 6.78%
الحجم (24 ساعة)
107.34 مليون US$
مرتفعة اليوم
38 / 100
عملات بحركة إيجابية خلال 24 ساعة
Updated just now
| # | الاسم | السعر | 1h % | 24h % | 7d % | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Cash CatCASHCAT | 0.114 US$ | ▲ 0.13% | ▼ 2.72% | ▼ 5.33% | |||
| 272 | Artificial InuAI | 0.1104 US$ | ▲ 9.32% | ▲ 13.63% | ▼ 1.94% | |||
| 374 | Hood Sword InuHOODINU | 0.0669 US$ | ▲ 1.85% | ▼ 0.53% | ▲ 34.68% | |||
| 620 | DegenDEGEN | 0.00095 US$ | ▲ 1.36% | ▼ 0.67% | ▼ 5.01% | |||
| 848 | Boner CoinBONER | 0.0203 US$ | ▲ 18.55% | ▼ 13.62% | ▼ 55.22% | |||
| 897 | Altai the TigerALTAI | 0.0178 US$ | ▲ 7.78% | ▲ 75.62% | ▲ 0.00% | |||
| 936 | Sword InuSI | 0.0172 US$ | ▲ 8.67% | ▲ 15.01% | ▲ 0.00% | |||
| 985 | Little JohnJOHN | 0.0172 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 957 | BabyCashCatBABY | 0.017 US$ | ▲ 1.75% | ▼ 13.67% | ▲ 19.28% | |||
| 949 | no crying in the casinoCASINO | 0.017 US$ | ▲ 29.85% | ▲ 59.68% | ▲ 0.00% | |||
| 1003 | ZZZZZZ | 0.02 US$ | ▼ 1.70% | ▲ 10.53% | ▲ 45.73% | |||
| 1151 | pipedogPIPEDOG | 0.000918 US$ | ▲ 2.41% | ▼ 3.90% | ▼ 20.73% | |||
| 1183 | Chump CoinCHUMP | 0.0108 US$ | ▲ 2.93% | ▼ 4.42% | ▼ 60.02% | |||
| 1197 | Bundle CatBUN | 0.0512 US$ | ▲ 3.95% | ▲ 3.85% | ▼ 20.38% | |||
| 1244 | A Meme CoinAMC | 0.009822 US$ | ▲ 7.60% | ▼ 10.07% | ▼ 18.15% | |||
| 1313 | Thinking CatHMM | 0.008812 US$ | ▲ 1.02% | ▼ 5.24% | ▼ 8.31% | |||
| 1364 | Commander VraxVRAX | 0.008707 US$ | ▲ 13.83% | ▲ 24.93% | ▲ 3045.24% | |||
| 1413 | HoodPorkPORKU | 0.007582 US$ | ▲ 1.85% | ▼ 0.53% | ▲ 105.51% | |||
| 1467 | MUSHROOMSHROOM | 0.007067 US$ | ▲ 8.71% | ▼ 5.07% | ▼ 1.58% | |||
| 1479 | ubikUBIK | 0.006743 US$ | ▲ 7.00% | ▲ 1.32% | ▼ 13.68% | |||
| 1568 | astronautASTRO | 0.006102 US$ | ▼ 52.53% | ▼ 71.90% | ▲ 681.41% | |||
| 1753 | TENDIESTENDIES | 0.004609 US$ | ▼ 0.85% | ▼ 4.30% | ▼ 10.82% | |||
| 1781 | The JuggernautJUGGERNAUT | 0.004329 US$ | ▲ 4.92% | ▼ 0.39% | ▲ 5.05% | |||
| 1807 | WojakWOJAK | 0.004557 US$ | ▲ 4.47% | ▲ 13.02% | ▲ 17.54% | |||
| 1972 | Memory cow MooMOO | 0.003308 US$ | ▲ 12.50% | ▼ 2.45% | ▼ 9.89% | |||
| 1998 | wagie wojaksWAGIE | 0.1514 US$ | ▲ 2.03% | ▼ 5.33% | ▼ 23.46% | |||
| 2003 | VOLT INUVOLT | 0.0106 US$ | ▲ 2.04% | ▲ 25.08% | ▲ 27.69% | |||
| 2036 | frongFRONG | 0.003046 US$ | ▲ 0.88% | ▲ 2.88% | ▲ 4.09% | |||
| 2170 | microduckMICRODUCK | 0.002729 US$ | ▲ 9.56% | ▲ 16.26% | ▲ 10.44% | |||
| 2193 | Goose TokenGOOSE | 0.002426 US$ | ▲ 0.22% | ▼ 3.09% | ▼ 49.37% | |||
| 2443 | Harmonic AgentHARMONIC | 0.002178 US$ | ▲ 11.00% | ▼ 19.92% | ▼ 33.65% | |||
| 2529 | ROBINCATROBINCAT | 0.001539 US$ | ▲ 2.11% | ▲ 94.96% | ▲ 61.61% | |||
| 2613 | United Founders GroupUFG | 0.001653 US$ | ▲ 2.27% | ▼ 10.97% | ▼ 11.65% | |||
| 2681 | Good In The HoodGOOD | 0.001468 US$ | ▲ 3.15% | ▼ 5.11% | ▲ 1.67% | |||
| 2700 | hotdogHOTDOG | 0.001362 US$ | ▲ 1.01% | ▲ 0.61% | ▼ 1.80% | |||
| 2708 | Greatest Meme EverGME | 0.001348 US$ | ▲ 8.95% | ▲ 0.25% | ▲ 71.20% | |||
| 2769 | Pussy Cat ClubPCC | 0.001255 US$ | ▲ 1.44% | ▼ 11.02% | ▼ 33.37% | |||
| 2793 | YOLOYOLO | 0.001223 US$ | ▲ 2.36% | ▼ 27.11% | ▼ 5.86% | |||
| 2795 | SLIPPYSLIPPY | 0.001218 US$ | ▲ 0.88% | ▲ 18.25% | ▼ 32.43% | |||
| 2852 | Commander VraxVRAX | 0.001141 US$ | ▲ 10.65% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 3048 | DogBullDOGO | 0.000923 US$ | ▼ 1.84% | ▼ 3.11% | ▼ 30.58% | |||
| 3077 | BULLISHBULLISH | 0.000908 US$ | ▲ 5.45% | ▼ 6.17% | ▲ 0.00% | |||
| 3084 | dat frongDATFRONG | 0.000904 US$ | ▲ 2.31% | ▲ 2.64% | ▲ 8.96% | |||
| 3098 | LOXILOXI | 0.000887 US$ | ▲ 1.94% | ▼ 0.51% | ▼ 1.74% | |||
| 3104 | PONGOPONGO | 0.000845 US$ | ▲ 2.68% | ▲ 6.50% | ▲ 8.99% | |||
| 3146 | 富贵 (Wealth and Prosperity)富贵 | 0.000838 US$ | ▲ 10.57% | ▼ 5.63% | ▲ 5.41% | |||
| 3189 | World is FlatWIF | 0.000804 US$ | ▲ 1.46% | ▼ 13.39% | ▲ 6.62% | |||
| 3218 | ZealZEAL | 0.000783 US$ | ▲ 1.16% | ▲ 5.50% | ▼ 20.80% | |||
| 3292 | AnthropigANTHROPIG | 0.000736 US$ | ▼ 3.12% | ▲ 21.63% | ▲ 5.67% | |||
| 3308 | NinjaCatNINJACAT | 0.000724 US$ | ▲ 1.87% | ▲ 3.14% | ▼ 21.14% | |||
| 3319 | ASTEROIDASTEROID | 0.000715 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.86% | |||
| 3353 | GreenHoodHOOD | 0.000685 US$ | ▲ 1.85% | ▼ 0.53% | ▼ 55.93% | |||
| 3397 | CouponsCOUPONS | 0.000849 US$ | ▲ 8.25% | ▼ 4.67% | ▼ 5.23% | |||
| 3465 | one life, its worth an attemptWORTH | 0.000629 US$ | ▲ 4.98% | ▼ 9.94% | ▼ 34.78% | |||
| 3479 | Troll in HoodTROLL | 0.000774 US$ | ▲ 1.85% | ▼ 8.42% | ▲ 7.32% | |||
| 3485 | KitsuKITSU | 0.000621 US$ | ▲ 0.04% | ▲ 6.59% | ▼ 9.27% | |||
| 3515 | BoomerBOOMER | 0.000601 US$ | ▼ 2.57% | ▼ 17.78% | ▼ 28.08% | |||
| 3540 | PeponsPEPONS | 0.000716 US$ | ▲ 17.99% | ▲ 9.82% | ▼ 30.52% | |||
| 3664 | LiluniLILUNI | 0.000525 US$ | ▲ 2.55% | ▲ 10.64% | ▼ 12.93% | |||
| 3676 | Robin the FrogROBIN | 0.000506 US$ | ▼ 0.15% | ▲ 1.44% | ▲ 14.90% | |||
| 3773 | PRINTERPRINTER | 0.00383 US$ | ▼ 0.21% | ▼ 4.31% | ▼ 3.48% | |||
| 3829 | Not In Labor ForceNILF | 0.000506 US$ | ▲ 27.98% | ▲ 30.78% | ▲ 12.30% | |||
| 3870 | The BullBULL | 0.000435 US$ | ▲ 2.25% | ▲ 4.59% | ▼ 2.30% | |||
| 3875 | this is not a websiteWEBSITE | 0.000464 US$ | ▲ 7.77% | ▲ 4.18% | ▲ 21.02% | |||
| 3908 | ShibinhoodWOOF | 0.00000042 US$ | ▲ 1.94% | ▲ 8.24% | ▼ 8.55% | |||
| 3922 | SANTAHOODSANTACOIN | 0.000412 US$ | ▲ 5.59% | ▼ 0.24% | ▲ 8.55% | |||
| 3935 | SEND NUDESNUDES | 0.000407 US$ | ▲ 0.96% | ▼ 5.79% | ▼ 37.78% | |||
| 3946 | hotdogHOTDOG | 0.000403 US$ | ▲ 0.50% | ▲ 10.48% | ▲ 54.70% | |||
| 3971 | mooncatMOON | 0.000396 US$ | ▲ 1.43% | ▼ 9.10% | ▲ 1.12% | |||
| 3978 | Robin HoodFOX | 0.000393 US$ | ▼ 0.36% | ▼ 6.52% | ▼ 0.83% | |||
| 4067 | ur momURMOM | 0.000395 US$ | ▲ 16.26% | ▼ 9.46% | ▼ 27.98% | |||
| 4084 | FATCOINFATCOIN | 0.00036 US$ | ▲ 4.26% | ▼ 2.32% | ▼ 1.68% | |||
| 4087 | BrodieBRODIE | 0.000435 US$ | ▲ 1.42% | ▼ 1.40% | ▼ 7.36% | |||
| 4090 | Robbie$ROBBIE | 0.000358 US$ | ▲ 1.42% | ▲ 16.39% | ▼ 40.45% | |||
| 4122 | CATGPTCATGPT | 0.00035 US$ | ▼ 1.90% | ▼ 8.88% | ▼ 23.50% | |||
| 4199 | Frog In HoodFIH | 0.000381 US$ | ▼ 6.46% | ▼ 19.22% | ▼ 40.38% | |||
| 4231 | dont blinkBLINK | 0.000358 US$ | ▲ 9.22% | ▼ 5.49% | ▼ 29.02% | |||
| 4237 | CHICKENCHKN | 0.00002599 US$ | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | ▼ 6.25% | |||
| 4275 | DopehoodDOHO | 0.000305 US$ | ▲ 1.94% | ▼ 2.50% | ▼ 4.07% | |||
| 4319 | SwappySWAPPY | 0.000293 US$ | ▲ 2.20% | ▼ 9.54% | ▲ 15.51% | |||
| 4326 | WrestlerWRESTLER | 0.000324 US$ | ▲ 3.97% | ▼ 11.06% | ▼ 41.95% | |||
| 4342 | What IFIF | 0.000325 US$ | ▲ 1.29% | ▲ 6.03% | ▼ 6.63% | |||
| 4387 | Golden GooseGG | 0.00028 US$ | ▼ 2.51% | ▼ 8.75% | ▲ 7.09% | |||
| 4395 | PerpsHoodPERPSHOOD | 0.000281 US$ | ▲ 2.04% | ▲ 6.61% | ▼ 15.37% | |||
| 4448 | The DogestarSIRIUS | 0.000271 US$ | ▲ 0.78% | ▲ 5.23% | ▼ 18.15% | |||
| 4481 | Crypto ParadiseSEAL | 0.002629 US$ | ▲ 1.86% | ▼ 2.88% | ▼ 15.60% | |||
| 4544 | The Office DogYORK | 0.0000025 US$ | ▼ 0.47% | ▼ 1.08% | ▼ 9.37% | |||
| 4578 | Prophet The DogPROPHET | 0.000306 US$ | ▲ 1.85% | ▼ 0.56% | ▼ 41.23% | |||
| 4609 | Cat Processing UnitCPU | 0.000242 US$ | ▲ 9.93% | ▲ 11.52% | ▼ 19.08% | |||
| 4621 | PeepsPEEPS | 0.000238 US$ | ▲ 1.94% | ▼ 0.38% | ▼ 5.73% | |||
| 4642 | TA FUNDTA | 0.000234 US$ | ▲ 13.37% | ▼ 26.57% | ▼ 50.55% | |||
| 4750 | Farting UnicornFUNI | 21.58 US$ | ▲ 2.14% | ▲ 0.00% | ▼ 15.19% | |||
| 4767 | Wen LamboWEN | 0.000213 US$ | ▲ 2.94% | ▼ 14.89% | ▼ 21.23% | |||
| 94 | LongCatLONGCAT | 0.000203 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 82.88% | |||
| 4825 | WISHBONEWISHBONE | 0.000221 US$ | ▲ 3.43% | ▲ 29.85% | ▼ 4.43% | |||
| 4907 | Golden KittyGOLDEN | 0.000195 US$ | ▼ 0.98% | ▼ 49.14% | ▼ 65.80% | |||
| 4929 | Gasoline InuGASOLINU | 0.00019 US$ | ▲ 1.04% | ▲ 16.47% | ▼ 25.81% | |||
| 4977 | QUBIT$QUBIT | 0.000182 US$ | ▲ 4.38% | ▼ 8.63% | ▼ 18.61% | |||
| 5010 | LOLLOL | 0.000183 US$ | ▲ 1.86% | ▲ 3.87% | ▲ 0.00% | |||
| 5028 | Baby Cash CatBABYCASHCAT | 0.000443 US$ | ▲ 2.46% | ▲ 0.00% | ▼ 26.83% |
- 262CASHCAT112.6 مليون US$0.114 US$▼ 2.72%
- 272AI109.33 مليون US$0.1104 US$▲ 13.63%
- 374HOODINU66.86 مليون US$0.0669 US$▼ 0.53%
- 620DEGEN34.21 مليون US$0.00095 US$▼ 0.67%
- 848BONER20.3 مليون US$0.0203 US$▼ 13.62%
- 897ALTAI18.06 مليون US$0.0178 US$▲ 75.62%
- 936SI17.22 مليون US$0.0172 US$▲ 15.01%
- 985JOHN17.2 مليون US$0.0172 US$▲ 0.00%
- 957BABY16.98 مليون US$0.017 US$▼ 13.67%
- 949CASINO16.68 مليون US$0.017 US$▲ 59.68%
- 1003ZZZ14.98 مليون US$0.02 US$▲ 10.53%
- 1151PIPEDOG11.33 مليون US$0.000918 US$▼ 3.90%
- 1183CHUMP10.8 مليون US$0.0108 US$▼ 4.42%
- 1197BUN10.63 مليون US$0.0512 US$▲ 3.85%
- 1244AMC9.82 مليون US$0.009822 US$▼ 10.07%
- 1313HMM8.81 مليون US$0.008812 US$▼ 5.24%
- 1364VRAX8 مليون US$0.008707 US$▲ 24.93%
- 1413PORKU7.58 مليون US$0.007582 US$▼ 0.53%
- 1467SHROOM6.95 مليون US$0.007067 US$▼ 5.07%
- 1479UBIK6.74 مليون US$0.006743 US$▲ 1.32%
- 1568ASTRO6.1 مليون US$0.006102 US$▼ 71.90%
- 1753TENDIES4.61 مليون US$0.004609 US$▼ 4.30%
- 1781JUGGERNAUT4.33 مليون US$0.004329 US$▼ 0.39%
- 1807WOJAK4.19 مليون US$0.004557 US$▲ 13.02%
- 1972MOO3.27 مليون US$0.003308 US$▼ 2.45%
- 1998WAGIE3.18 مليون US$0.1514 US$▼ 5.33%
- 2003VOLT3.15 مليون US$0.0106 US$▲ 25.08%
- 2036FRONG3.05 مليون US$0.003046 US$▲ 2.88%
- 2170MICRODUCK2.51 مليون US$0.002729 US$▲ 16.26%
- 2193GOOSE2.43 مليون US$0.002426 US$▼ 3.09%
- 2443HARMONIC1.79 مليون US$0.002178 US$▼ 19.92%
- 2529ROBINCAT1.57 مليون US$0.001539 US$▲ 94.96%
- 2613UFG1.52 مليون US$0.001653 US$▼ 10.97%
- 2681GOOD1.39 مليون US$0.001468 US$▼ 5.11%
- 2700HOTDOG1.36 مليون US$0.001362 US$▲ 0.61%
- 2708GME1.35 مليون US$0.001348 US$▲ 0.25%
- 2769PCC1.25 مليون US$0.001255 US$▼ 11.02%
- 2793YOLO1.22 مليون US$0.001223 US$▼ 27.11%
- 2795SLIPPY1.22 مليون US$0.001218 US$▲ 18.25%
- 2852VRAX1.13 مليون US$0.001141 US$▲ 0.00%
- 3048DOGO932.63 ألف US$0.000923 US$▼ 3.11%
- 3077BULLISH908.19 ألف US$0.000908 US$▼ 6.17%
- 3084DATFRONG904.36 ألف US$0.000904 US$▲ 2.64%
- 3098LOXI886.49 ألف US$0.000887 US$▼ 0.51%
- 3104PONGO877.33 ألف US$0.000845 US$▲ 6.50%
- 3146富贵837.76 ألف US$0.000838 US$▼ 5.63%
- 3189WIF804 ألف US$0.000804 US$▼ 13.39%
- 3218ZEAL783.45 ألف US$0.000783 US$▲ 5.50%
- 3292ANTHROPIG735.59 ألف US$0.000736 US$▲ 21.63%
- 3308NINJACAT724.05 ألف US$0.000724 US$▲ 3.14%
- 3319ASTEROID714.52 ألف US$0.000715 US$▲ 0.00%
- 3353HOOD692.19 ألف US$0.000685 US$▼ 0.53%
- 3397COUPONS666.36 ألف US$0.000849 US$▼ 4.67%
- 3465WORTH628.47 ألف US$0.000629 US$▼ 9.94%
- 3479TROLL623.56 ألف US$0.000774 US$▼ 8.42%
- 3485KITSU621.06 ألف US$0.000621 US$▲ 6.59%
- 3515BOOMER600.51 ألف US$0.000601 US$▼ 17.78%
- 3540PEPONS585.96 ألف US$0.000716 US$▲ 9.82%
- 3664LILUNI525.29 ألف US$0.000525 US$▲ 10.64%
- 3676ROBIN506.46 ألف US$0.000506 US$▲ 1.44%
- 3773PRINTER477.14 ألف US$0.00383 US$▼ 4.31%
- 3829NILF450.98 ألف US$0.000506 US$▲ 30.78%
- 3870BULL434.8 ألف US$0.000435 US$▲ 4.59%
- 3875WEBSITE433.19 ألف US$0.000464 US$▲ 4.18%
- 3908WOOF421.43 ألف US$0.00000042 US$▲ 8.24%
- 3922SANTACOIN412.13 ألف US$0.000412 US$▼ 0.24%
- 3935NUDES406.45 ألف US$0.000407 US$▼ 5.79%
- 3946HOTDOG402.6 ألف US$0.000403 US$▲ 10.48%
- 3971MOON395.89 ألف US$0.000396 US$▼ 9.10%
- 3978FOX392.79 ألف US$0.000393 US$▼ 6.52%
- 4067URMOM363.02 ألف US$0.000395 US$▼ 9.46%
- 4084FATCOIN358.97 ألف US$0.00036 US$▼ 2.32%
- 4087BRODIE358.81 ألف US$0.000435 US$▼ 1.40%
- 4090$ROBBIE358.11 ألف US$0.000358 US$▲ 16.39%
- 4122CATGPT350.42 ألف US$0.00035 US$▼ 8.88%
- 4199FIH328.5 ألف US$0.000381 US$▼ 19.22%
- 4231BLINK317.79 ألف US$0.000358 US$▼ 5.49%
- 4237CHKN315.08 ألف US$0.00002599 US$▲ 0.00%
- 4275DOHO304.99 ألف US$0.000305 US$▼ 2.50%
- 4319SWAPPY292.64 ألف US$0.000293 US$▼ 9.54%
- 4326WRESTLER291.96 ألف US$0.000324 US$▼ 11.06%
- 4342IF289.25 ألف US$0.000325 US$▲ 6.03%
- 4387GG280.41 ألف US$0.00028 US$▼ 8.75%
- 4395PERPSHOOD278.66 ألف US$0.000281 US$▲ 6.61%
- 4448SIRIUS270.59 ألف US$0.000271 US$▲ 5.23%
- 4481SEAL262.92 ألف US$0.002629 US$▼ 2.88%
- 4544YORK249.88 ألف US$0.0000025 US$▼ 1.08%
- 4578PROPHET245.71 ألف US$0.000306 US$▼ 0.56%
- 4609CPU240.93 ألف US$0.000242 US$▲ 11.52%
- 4621PEEPS237.91 ألف US$0.000238 US$▼ 0.38%
- 4642TA234.4 ألف US$0.000234 US$▼ 26.57%
- 4750FUNI215.76 ألف US$21.58 US$▲ 0.00%
- 4767WEN213.33 ألف US$0.000213 US$▼ 14.89%
- 94LONGCAT202.71 ألف US$0.000203 US$▲ 0.00%
- 4825WISHBONE202.5 ألف US$0.000221 US$▲ 29.85%
- 4907GOLDEN194.95 ألف US$0.000195 US$▼ 49.14%
- 4929GASOLINU190.44 ألف US$0.00019 US$▲ 16.47%
- 4977$QUBIT185.27 ألف US$0.000182 US$▼ 8.63%
- 5010LOL182.6 ألف US$0.000183 US$▲ 3.87%
- 5028BABYCASHCAT179.97 ألف US$0.000443 US$▲ 0.00%
أدلة لهذا القطاع
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 دقيقة قراءة
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 دقيقة قراءة
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 دقيقة قراءة
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 دقيقة قراءة
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 دقيقة قراءة
- Pepe vs Dogecoin: Key Differences Explained · 4 دقيقة قراءة
كل فئات العملات المشفرة · كل العملات المشفرة حسب القيمة السوقية
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.




















































































