按市值排列的Tokenized Gold币种
Tokenized gold refers to digital representation of physical gold on a blockchain platform. These tokens are backed by an equivalent amount of real gold held in custody by the issuing institution.
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tether GoldXAUT | $4,147.01 | ▼ 0.03% | ▲ 1.56% | ▲ 0.83% | |||
| 56 | PAX GoldPAXG | $4,152.18 | ▼ 0.02% | ▲ 1.48% | ▲ 0.83% | |||
| 112 | Kinesis GoldKAU | $133.04 | ▼ 0.68% | ▲ 2.79% | ▲ 0.45% | |||
| 4 | Tether Gold TokensXAUT0 | $4,144.86 | ▼ 0.14% | ▲ 1.67% | ▲ 0.67% | |||
| 321 | Goldfish GoldGGBR | $4.16 | ▲ 0.07% | ▲ 1.87% | ▲ 1.33% | |||
| 330 | Pleasing GoldPGOLD | $4,130.46 | ▼ 0.08% | ▼ 0.07% | ▼ 0.30% | |||
| 365 | Matrixdock GoldXAUM | $4,120.66 | ▼ 0.07% | ▲ 1.11% | ▲ 4.01% | |||
| 1091 | Streamex GLDYGLDY | $4,148.40 | ▲ 0.00% | ▲ 1.56% | ▲ 0.71% | |||
| 1237 | Digital GoldDGLD | $4,154.10 | ▼ 0.01% | ▲ 1.66% | ▲ 0.46% | |||
| 1566 | VNX GoldVNXAU | $133.94 | ▼ 0.10% | ▲ 0.76% | ▲ 0.95% | |||
| 1657 | GoldZip GoldXGZ | $133.55 | ▼ 0.09% | ▲ 1.42% | ▲ 0.77% | |||
| 1993 | Comtech GoldCGO | $133.26 | ▼ 0.12% | ▲ 1.52% | ▲ 0.86% | |||
| 2320 | Herculis Gold CoinXAUH | $133.63 | ▼ 0.18% | ▲ 1.68% | ▲ 0.79% | |||
| 14 | KinkaXNK | $4,013.83 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.67% | |||
| 3228 | Gold TokenGLDT | $1.31 | ▼ 0.44% | ▲ 5.25% | ▲ 14.97% | |||
| 3557 | Tenbin GoldTGLD | $4,119.85 | ▼ 0.01% | ▲ 0.93% | ▼ 0.19% | |||
| 17 | Gold fGLD (finest Tokenized Gold)FGLD | $126.44 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.45% | |||
| 18 | Gold rStockGLDR | $549.57 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 549870.21% | |||
| 19 | LABS ON GOLDLAB | $0.00000295 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.99% | |||
| 20 | QuoriumQGOLD | $3,810.62 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 193.36% | |||
| 21 | Gram GoldGRAMG | $133.66 | ▼ 0.06% | ▲ 1.23% | ▲ 0.82% | |||
| 22 | Token Teknoloji A.Ş. ONS GoldONSG | $4,156.83 | ▼ 0.11% | ▲ 1.45% | ▲ 0.87% | |||
| 23 | BingoldBIGOD | $60,603.76 | ▼ 0.01% | ▲ 0.91% | ▲ 0.52% | |||
| 24 | JP Gold CoinJPGC | $130.80 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 13.05% | |||
| 25 | UGOLD Inc.UGOLD | $4,431.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | |||
| 26 | Ethereum GOLDSTGOLDST | $4,175.67 | ▲ 0.22% | ▲ 0.81% | ▼ 0.59% |
- 33XAUT$33.55亿$4,147.01▲ 1.56%
- 56PAXG$18.3亿$4,152.18▲ 1.48%
- 112KAU$5.3亿$133.04▲ 2.79%
- 4XAUT0$1.13亿$4,144.86▲ 1.67%
- 321GGBR$8478.2万$4.16▲ 1.87%
- 330PGOLD$8050.79万$4,130.46▼ 0.07%
- 365XAUM$7007.53万$4,120.66▲ 1.11%
- 1091GLDY$1276.76万$4,148.40▲ 1.56%
- 1237DGLD$1001.92万$4,154.10▲ 1.66%
- 1566VNXAU$589.31万$133.94▲ 0.76%
- 1657XGZ$520.82万$133.55▲ 1.42%
- 1993CGO$319.82万$133.26▲ 1.52%
- 2320XAUH$207.11万$133.63▲ 1.68%
- 14XNK$193.47万$4,013.83▲ 0.00%
- 3228GLDT$77.78万$1.31▲ 5.25%
- 3557TGLD$57.58万$4,119.85▲ 0.93%
- 17FGLD$19.5万$126.44▲ 0.00%
- 18GLDR$7.62万$549.57▲ 0.00%
- 19LAB$2952.95$0.00000295▲ 0.00%
- 20QGOLD—$3,810.62▲ 0.00%
- 21GRAMG—$133.66▲ 1.23%
- 22ONSG—$4,156.83▲ 1.45%
- 23BIGOD—$60,603.76▲ 0.91%
- 24JPGC—$130.80▲ 0.00%
- 25UGOLD—$4,431.06▲ 0.00%
- 26GOLDST—$4,175.67▲ 0.81%
该板块的指南
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
























