按市值排列的PolitiFi币种
Political Finance (PolitiFi) are meme coins inspired by political figures. Note: Most of these tokens have no official affiliation to any political figures.
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Official TrumpTRUMP | $1.85 | ▼ 0.70% | ▲ 0.93% | ▲ 0.78% | |||
| 315 | Melania MemeMELANIA | $0.0862 | ▼ 0.53% | ▲ 4.25% | ▼ 3.68% | |||
| 547 | ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008054 | ▲ 0.65% | ▲ 9.00% | ▲ 2.91% | |||
| 700 | Hunter Biden's LaptopLAPTOP | $0.0762 | ▼ 0.13% | ▼ 1.94% | ▲ 2.68% | |||
| 992 | Kekius MaximusKEKIUS | $0.005106 | ▲ 0.06% | ▲ 2.07% | ▼ 3.39% | |||
| 2735 | Burnie SendersBURNIE | $0.001336 | ▼ 0.45% | ▲ 2.31% | ▼ 0.53% | |||
| 2813 | MAGATRUMP | $0.026 | ▲ 1.24% | ▲ 13.67% | ▼ 17.22% | |||
| 3127 | Jeo BodenBODEN | $0.001231 | ▼ 0.02% | ▲ 6.22% | ▼ 3.72% | |||
| 9 | TrumpCoinDJT | $0.00007594 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1349.76% | |||
| 3417 | MAGA HatMAGA | $0.00000157 | ▲ 0.07% | ▲ 4.40% | ▼ 6.57% | |||
| 3491 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $0.000626 | ▼ 0.24% | ▲ 1.34% | ▼ 16.00% | |||
| 3681 | Strategic Super ReserveSSR | $0.000517 | ▼ 0.03% | ▲ 4.73% | ▼ 1.07% | |||
| 3687 | Kekius MaximusKM | $0.000509 | ▼ 0.10% | ▲ 2.17% | ▼ 14.64% | |||
| 4039 | Doland TrempTREMP | $0.003673 | ▼ 0.04% | ▲ 5.71% | ▲ 0.61% | |||
| 4155 | Strategic Bitcoin ReserveSBR | $0.0159 | ▼ 0.21% | ▲ 4.12% | ▼ 4.18% | |||
| 4167 | Elon Trump FartETF500 | $0.000333 | ▼ 0.04% | ▲ 6.88% | ▼ 7.50% | |||
| 4231 | Kamala HorrisKAMA | $0.000313 | ▼ 0.04% | ▼ 0.68% | ▼ 0.30% | |||
| 4374 | Restore The RepublicRTR | $0.00028 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 2.68% | |||
| 4382 | PatriotPATRIOT | $0.00002776 | ▼ 0.21% | ▲ 3.70% | ▼ 10.52% | |||
| 4489 | Pepe TrumpPTRUMP | $0.000259 | ▼ 0.04% | ▲ 3.13% | ▼ 5.68% | |||
| 4579 | Fight to MAGAFIGHT | $0.000245 | ▼ 0.21% | ▲ 0.00% | ▼ 1.57% | |||
| 22 | TrumpCoinDTC | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.39% | |||
| 4893 | FAFOFAFO | $0.000192 | ▼ 0.04% | ▲ 2.33% | ▼ 0.61% | |||
| 5182 | Super TrumpSTRUMP | $0.00006786 | ▼ 0.21% | ▲ 5.05% | ▼ 4.67% | |||
| 5330 | FisttrumppumpFTP | $0.1413 | ▼ 0.21% | ▲ 0.00% | ▲ 5.24% | |||
| 5356 | tooker kurlsonTOOKER | $0.000143 | ▼ 0.04% | ▲ 3.33% | ▼ 9.49% | |||
| 27 | EloncoinELON | $0.0000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.57% | |||
| 5565 | Department of Gov EfficiencyDOGE | $0.0121 | ▼ 0.04% | ▲ 3.10% | ▼ 4.74% | |||
| 5763 | Alickshundra Occasional-CortexAOC | $0.000104 | ▼ 0.07% | ▲ 3.17% | ▼ 7.23% | |||
| 5842 | DogeFatherTHE DOGEFATHER | $0.00009836 | ▼ 0.21% | ▲ 4.02% | ▲ 8.50% | |||
| 5875 | USAcoinUSACOIN | $0.004586 | ▼ 0.21% | ▲ 13.70% | ▲ 4.99% | |||
| 5876 | TRUMP 4747 | $0.000114 | ▼ 0.04% | ▼ 2.22% | ▼ 9.47% | |||
| 5974 | MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.00009024 | ▼ 0.15% | ▲ 19.16% | ▼ 8.47% | |||
| 34 | Mini DonaldBARRON | $0.00008179 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.84% | |||
| 6180 | SUITRUMPSUITRUMP | $0.00000847 | ▲ 0.13% | ▲ 6.48% | ▼ 7.17% | |||
| 6303 | Dark MAGADMAGA | $0.00007335 | ▼ 0.64% | ▲ 0.00% | ▼ 5.63% | |||
| 6352 | Strategic Bitcoin ReserveSBR | $0.0000706 | ▼ 0.04% | ▲ 3.39% | ▼ 4.40% | |||
| 38 | MAGA Coin ETHMAGA | $0.00006939 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.61% | |||
| 6937 | Gabin NoosumNOOSUM | $0.00006013 | ▼ 0.53% | ▲ 2.77% | ▼ 4.94% | |||
| 6942 | MAGAIBAMAGAIBA | $0.00004784 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 16.51% | |||
| 6970 | dark magaDMAGA | $0.00000011 | ▼ 0.30% | ▲ 3.82% | ▼ 1.43% | |||
| 6979 | Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.000991 | ▼ 0.21% | ▲ 4.75% | ▼ 1.09% | |||
| 43 | The America PartyTAP | $0.00004434 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.73% | |||
| 7133 | Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.00008849 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 0.94% | |||
| 7212 | Make Europe Great AgainMEGA | $0.00004007 | ▼ 0.07% | ▲ 3.07% | ▼ 5.70% | |||
| 7308 | MAGA PEPEMAGAPEPE | $0.00 | ▼ 0.04% | ▲ 2.38% | ▼ 6.81% | |||
| 7398 | Elawn MooskMOOSK | $0.00003592 | ▲ 11.03% | ▲ 22.48% | ▲ 7.68% | |||
| 7544 | Trump Derangement SyndromeTDS | $0.0000329 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.96% | |||
| 7556 | AMCAMC | $0.00 | ▼ 0.21% | ▲ 0.00% | ▼ 4.09% | |||
| 50 | NoooomemeNOOOO | $0.00003209 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 11.46% | |||
| 7699 | Hunter BodenHUNTBODEN | $0.00002994 | ▲ 0.81% | ▲ 4.35% | ▼ 11.48% | |||
| 7774 | Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.0287 | ▼ 0.48% | ▲ 3.90% | ▲ 6.87% | |||
| 588 | America PartyAMERICA | $0.00028 | ▲ 0.66% | ▲ 0.00% | ▲ 3.56% | |||
| 7837 | MAGA VPMVP | $0.000605 | ▼ 0.21% | ▲ 0.00% | ▼ 1.14% | |||
| 55 | FreeTrump$TRUMP | $0.000263 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.44% | |||
| 8103 | MagatardMAGATARD | $0.00002311 | ▼ 1.55% | ▲ 17.58% | ▼ 42.69% | |||
| 8114 | dogecastDOGECAST | $0.00002291 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 5.01% | |||
| 8145 | MagaverseMVRS | $0.00002254 | ▼ 0.04% | ▲ 2.44% | ▼ 4.04% | |||
| 8155 | MAGA PepeMAPE | $0.00000005 | ▼ 0.21% | ▲ 0.00% | ▼ 9.07% | |||
| 60 | The America PartyTAP | $0.00000006 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.15% | |||
| 8200 | MAGA DOGEMAGADOGE | $0.00 | ▼ 0.54% | ▲ 0.00% | ▲ 1.85% | |||
| 8230 | MAGA SHIBAMAGASHIB | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.33% | |||
| 63 | THE EAR STAYS ONEAR | $0.00002018 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.59% | |||
| 64 | Joeing737JEOING737 | $0.00001992 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 21.13% | |||
| 65 | Dogius MaximusDOGIUS | $0.00001873 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.81% | |||
| 8396 | 45474547 | $0.00001866 | ▼ 0.04% | ▲ 0.84% | ▼ 6.42% | |||
| 67 | elizabath whorenWHOREN | $0.000184 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.72% | |||
| 8429 | MILEI TokenMILEI | $0.001831 | ▲ 0.36% | ▲ 3.01% | ▼ 9.81% | |||
| 69 | KamablaKAMABLA | $0.00001986 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.62% | |||
| 8734 | Chuan PuCHUANPU | $0.00001516 | ▼ 0.26% | ▲ 3.20% | ▼ 7.73% | |||
| 71 | OFFICIAL BABY TRUMPBTRUMP | $0.00001424 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.66% | |||
| 72 | MagallaneerMAGAL | $0.00001337 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.76% | |||
| 73 | MAGA PEPE (ETH)MAGAPEPE | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.69% | |||
| 8904 | Trump's Golden BullBULL | $0.0000133 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 12.50% | |||
| 75 | MAGABABYMBX | $0.00000003 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 76 | DONALDCATDC | $0.00001345 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.29% | |||
| 77 | JinPengJIN | $0.00001172 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.52% | |||
| 78 | Make America Healthy AgainMAHA | $0.00000091 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.47% | |||
| 9475 | MAGA DOGATLAS | $0.00000884 | ▼ 0.73% | ▲ 3.21% | ▼ 9.83% | |||
| 80 | National Digital Asset StockpileNDAS | $0.00000828 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.79% | |||
| 81 | Hammer Of JusticeHAMMER | $0.0000082 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.14% | |||
| 9620 | SPQRSPQR | $0.0000081 | ▼ 0.04% | ▲ 2.49% | ▼ 43.75% | |||
| 83 | Giga POTUSPOTUS | $0.00000742 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.78% | |||
| 84 | GertaGERTA | $0.00000657 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.32% | |||
| 10103 | CornCORN | $0.0000054 | ▼ 0.08% | ▲ 0.00% | ▼ 10.51% | |||
| 86 | Alux JownesJOWNES | $0.00000503 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.03% | |||
| 87 | PEPE MAGAPEPEMAGA | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.25% | |||
| 88 | Meme TrumpCoinTRUMP | $0.00000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.11% | |||
| 89 | Bridged MAGA (Wormhole)TRUMP | $0.0232 | ▼ 11.47% | ▲ 1.52% | ▼ 24.71% | |||
| 90 | TheTrumpTokenGREAT | $17.05 | ▼ 0.10% | ▼ 0.04% | ▲ 1.80% | |||
| 91 | MAGA BitcoinMBTC | $0.000146 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.89% |
- 113TRUMP$5.22亿$1.85▲ 0.93%
- 315MELANIA$8621.65万$0.0862▲ 4.25%
- 547PEOPLE$4080.45万$0.008054▲ 9.00%
- 700LAPTOP$2876.68万$0.0762▼ 1.94%
- 992KEKIUS$510.61万$0.005106▲ 2.07%
- 2735BURNIE$129.54万$0.001336▲ 2.31%
- 2813TRUMP$117.18万$0.026▲ 13.67%
- 3127BODEN$85万$0.001231▲ 6.22%
- 9DJT$75.94万$0.00007594▲ 0.00%
- 3417MAGA$64.91万$0.00000157▲ 4.40%
- 3491DOGE$61.31万$0.000626▲ 1.34%
- 3681SSR$51.68万$0.000517▲ 4.73%
- 3687KM$50.85万$0.000509▲ 2.17%
- 4039TREMP$36.71万$0.003673▲ 5.71%
- 4155SBR$33.52万$0.0159▲ 4.12%
- 4167ETF500$33.29万$0.000333▲ 6.88%
- 4231KAMA$31.2万$0.000313▼ 0.68%
- 4374RTR$27.98万$0.00028▲ 0.00%
- 4382PATRIOT$27.76万$0.00002776▲ 3.70%
- 4489PTRUMP$25.74万$0.000259▲ 3.13%
- 4579FIGHT$24.16万$0.000245▲ 0.00%
- 22DTC$19.33万$0.00▲ 0.00%
- 4893FAFO$19.15万$0.000192▲ 2.33%
- 5182STRUMP$15.88万$0.00006786▲ 5.05%
- 5330FTP$14.13万$0.1413▲ 0.00%
- 5356TOOKER$13.89万$0.000143▲ 3.33%
- 27ELON$13.68万$0.0000002▲ 0.00%
- 5565DOGE$11.94万$0.0121▲ 3.10%
- 5763AOC$10.35万$0.000104▲ 3.17%
- 5842THE DOGEFATHER$9.84万$0.00009836▲ 4.02%
- 5875USACOIN$9.63万$0.004586▲ 13.70%
- 587647$9.62万$0.000114▼ 2.22%
- 5974MAGATRUMP$9.02万$0.00009024▲ 19.16%
- 34BARRON$8.18万$0.00008179▲ 0.00%
- 6180SUITRUMP$7.94万$0.00000847▲ 6.48%
- 6303DMAGA$7.33万$0.00007335▲ 0.00%
- 6352SBR$7.06万$0.0000706▲ 3.39%
- 38MAGA$6.94万$0.00006939▲ 0.00%
- 6937NOOSUM$4.81万$0.00006013▲ 2.77%
- 6942MAGAIBA$4.78万$0.00004784▲ 0.00%
- 6970DMAGA$4.7万$0.00000011▲ 3.82%
- 6979TRUMPIUS$4.66万$0.000991▲ 4.75%
- 43TAP$4.43万$0.00004434▲ 0.00%
- 7133BABYTRUMP$4.2万$0.00008849▲ 0.00%
- 7212MEGA$4万$0.00004007▲ 3.07%
- 7308MAGAPEPE$3.79万$0.00▲ 2.38%
- 7398MOOSK$3.59万$0.00003592▲ 22.48%
- 7544TDS$3.29万$0.0000329▲ 0.00%
- 7556AMC$3.27万$0.00▲ 0.00%
- 50NOOOO$3.2万$0.00003209▲ 0.00%
- 7699HUNTBODEN$2.99万$0.00002994▲ 4.35%
- 7774DOGECAUCUS$2.87万$0.0287▲ 3.90%
- 588AMERICA$2.8万$0.00028▲ 0.00%
- 7837MVP$2.75万$0.000605▲ 0.00%
- 55$TRUMP$2.63万$0.000263▲ 0.00%
- 8103MAGATARD$2.31万$0.00002311▲ 17.58%
- 8114DOGECAST$2.29万$0.00002291▲ 0.00%
- 8145MVRS$2.25万$0.00002254▲ 2.44%
- 8155MAPE$2.24万$0.00000005▲ 0.00%
- 60TAP$2.21万$0.00000006▲ 0.00%
- 8200MAGADOGE$2.18万$0.00▲ 0.00%
- 8230MAGASHIB$2.12万$0.00▲ 0.00%
- 63EAR$2万$0.00002018▲ 0.00%
- 64JEOING737$1.99万$0.00001992▲ 0.00%
- 65DOGIUS$1.87万$0.00001873▲ 0.00%
- 83964547$1.87万$0.00001866▲ 0.84%
- 67WHOREN$1.84万$0.000184▲ 0.00%
- 8429MILEI$1.83万$0.001831▲ 3.01%
- 69KAMABLA$1.74万$0.00001986▲ 0.00%
- 8734CHUANPU$1.49万$0.00001516▲ 3.20%
- 71BTRUMP$1.42万$0.00001424▲ 0.00%
- 72MAGAL$1.34万$0.00001337▲ 0.00%
- 73MAGAPEPE$1.33万$0.00▲ 0.00%
- 8904BULL$1.33万$0.0000133▲ 0.00%
- 75MBX$1.3万$0.00000003▲ 0.00%
- 76DC$1.3万$0.00001345▲ 0.00%
- 77JIN$9994.58$0.00001172▲ 0.00%
- 78MAHA$9134.26$0.00000091▲ 0.00%
- 9475ATLAS$8835.55$0.00000884▲ 3.21%
- 80NDAS$8266.4$0.00000828▲ 0.00%
- 81HAMMER$8182.33$0.0000082▲ 0.00%
- 9620SPQR$8094.55$0.0000081▲ 2.49%
- 83POTUS$7415.52$0.00000742▲ 0.00%
- 84GERTA$6574.38$0.00000657▲ 0.00%
- 10103CORN$5403.07$0.0000054▲ 0.00%
- 86JOWNES$5026.77$0.00000503▲ 0.00%
- 87PEPEMAGA$4093.25$0.00▲ 0.00%
- 88TRUMP$3021.6$0.00000004▲ 0.00%
- 89TRUMP—$0.0232▲ 1.52%
- 90GREAT—$17.05▼ 0.04%
- 91MBTC—$0.000146▲ 0.00%
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。





















































































