按市值排列的Crypto-backed Stablecoin币种
A crypto-backed stablecoin is designed to maintain a stable value by being backed by a reserve of other cryptocurrencies.
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DaiDAI | $1.00 | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | |||
| 53 | Falcon USDUSDF | $0.9952 | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.05% | |||
| 58 | USDDUSDD | $0.9976 | ▼ 0.02% | ▲ 0.04% | ▼ 0.17% | |||
| 96 | GHOGHO | $0.9986 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 176 | crvUSDCRVUSD | $0.9991 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | |||
| 309 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | |||
| 345 | Lista USDLISUSD | $0.9959 | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.14% | |||
| 346 | Felix feUSDFEUSD | $0.999 | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | ▲ 0.07% | |||
| 351 | DOLADOLA | $0.9969 | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | ▼ 0.03% | |||
| 10 | Yuzu USDYZUSD | $0.9981 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | |||
| 534 | FrankencoinZCHF | $1.21 | ▲ 0.22% | ▲ 0.46% | ▲ 0.80% | |||
| 574 | BOLDBOLD | $0.9953 | ▲ 0.06% | ▼ 0.00% | ▲ 0.14% | |||
| 614 | Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | |||
| 755 | Liquity USDLUSD | $0.997 | ▼ 0.37% | ▼ 1.55% | ▼ 0.72% | |||
| 766 | Hylo USDHYUSD | $0.9962 | ▼ 0.01% | ▲ 0.07% | ▼ 0.21% | |||
| 804 | Electronic USDEUSD | $0.9958 | ▲ 0.05% | ▼ 0.34% | ▲ 0.13% | |||
| 896 | NXUSDNXUSD | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 1123 | Freedom DollarFUSD | $0.9993 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | |||
| 1129 | YUSD StablecoinYUSD | $0.9969 | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.09% | |||
| 20 | Youves uUSDUUSD | $0.9986 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.68% | |||
| 1238 | USDBUSDB | $0.9921 | ▲ 0.12% | ▼ 2.77% | ▲ 0.42% | |||
| 1271 | Indigo Protocol iUSDIUSD | $0.9866 | ▼ 0.31% | ▼ 2.23% | ▼ 0.09% | |||
| 1468 | Origin DollarOUSD | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | |||
| 1717 | NectarNECT | $0.9992 | ▲ 0.18% | ▼ 0.21% | ▲ 0.07% | |||
| 1719 | Enosys Loans CDPCDP | $0.9925 | ▲ 0.01% | ▼ 0.09% | ▼ 0.02% | |||
| 1870 | Tangent USGUSG | $0.9956 | ▲ 0.02% | ▲ 0.04% | ▼ 0.05% | |||
| 27 | PHT StablecoinPHT | $0.0161 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.02% | |||
| 1962 | Dollar On ChainDOC | $0.9878 | ▲ 2.70% | ▼ 2.46% | ▼ 0.41% | |||
| 1993 | Last USDUSDXL | $0.9882 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | ▼ 0.47% | |||
| 30 | Magic Internet Money (Arbitrum)MIM | $0.0456 | ▼ 0.86% | ▲ 1.09% | ▲ 43.93% | |||
| 31 | Balanced DollarsBNUSD | $0.9677 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 43.03% | |||
| 32 | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | $0.0456 | ▼ 0.86% | ▲ 1.09% | ▲ 43.93% | |||
| 2178 | VaiVAI | $0.9975 | ▲ 0.01% | ▼ 0.05% | ▼ 0.01% | |||
| 2341 | Hermetica USDhUSDH | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | |||
| 2443 | Web 3 DollarUSD3 | $1.12 | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | ▲ 0.33% | |||
| 2591 | Rai Reflex IndexRAI | $3.03 | ▼ 0.19% | ▼ 0.69% | ▼ 3.13% | |||
| 2610 | Sovryn DollarDLLR | $0.9662 | ▲ 2.70% | ▼ 3.00% | ▼ 1.38% | |||
| 38 | EURAEURA | $1.12 | ▼ 0.01% | ▲ 0.38% | ▲ 0.47% | |||
| 39 | Cod3x USDCDXUSD | $0.2006 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.88% | |||
| 40 | ROME StablecoinROME | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.77% | |||
| 2917 | Liquid Loans USDLUSDL | $0.9993 | ▼ 2.06% | ▼ 1.18% | ▲ 1.74% | |||
| 183 | USXUSX | $0.9987 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | |||
| 43 | Magic Internet Money (Optimism)MIM | $0.0456 | ▼ 0.86% | ▲ 1.09% | ▲ 13.03% | |||
| 44 | SMARDEX USDNUSDN | $0.9993 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.86% | |||
| 3263 | Parallel USDpUSDP | $1.00 | ▲ 0.07% | ▲ 0.00% | ▲ 0.32% | |||
| 3324 | Sigma bnb USDBNBUSD | $1.03 | ▲ 2.23% | ▲ 3.72% | ▲ 1.56% | |||
| 47 | Osmosis allUSDTUSDT | $0.9993 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | |||
| 48 | Virtue USDVUSD | $0.9837 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.06% | |||
| 3724 | eUSDEUSD | $0.8123 | ▲ 0.11% | ▲ 0.00% | ▲ 3.82% | |||
| 50 | PXDCPXDC | $1.03 | ▼ 0.82% | ▼ 6.51% | ▲ 0.47% | |||
| 51 | BreadBREAD | $1.00 | ▲ 0.13% | ▼ 0.02% | ▼ 3.03% | |||
| 52 | Juice DollarJUSD | $0.999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | |||
| 53 | Magic Internet Money (Avalanche)MIM | $0.0456 | ▼ 0.86% | ▲ 1.09% | ▲ 43.93% | |||
| 4254 | JUST StablecoinUSDJ | $0.5191 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.16% | |||
| 4550 | Prisma mkUSDMKUSD | $0.9985 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | |||
| 56 | Overnight.fi USDT+USDT+ | $0.9992 | ▲ 0.03% | ▼ 1.40% | ▼ 0.03% | |||
| 4592 | Diversified USDDFIUSD | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 0.02% | |||
| 5262 | GraiGRAI | $0.5823 | ▲ 0.29% | ▲ 2.17% | ▼ 12.05% | |||
| 5414 | BYUSDBYUSD | $1.00 | ▲ 0.23% | ▲ 0.47% | ▲ 0.28% | |||
| 5445 | ArgonARGN | $1.06 | ▲ 0.17% | ▲ 0.09% | ▼ 0.00% | |||
| 61 | Magic Internet Money (Fantom)MIM | $0.0456 | ▼ 0.86% | ▲ 18.78% | ▲ 43.93% | |||
| 62 | Inverse USDINVUSD | $0.9975 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.25% | |||
| 6202 | SuperReturn sSuperUSDSSUPERUSD | $1.09 | ▲ 0.40% | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | |||
| 6359 | Autonomous Secure DollarUSSD | $0.9975 | ▼ 0.40% | ▼ 0.85% | ▼ 0.39% | |||
| 6610 | High Yield USD (Base)HYUSD | $1.15 | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 1.78% | |||
| 66 | Aesyx DollarAXD | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | |||
| 7249 | HEX Dollar CoinHEXDC | $1.05 | ▼ 1.44% | ▼ 4.46% | ▲ 2.11% | |||
| 7663 | BOOKUSDBUD | $0.9955 | ▼ 0.96% | ▲ 2.41% | ▲ 0.02% | |||
| 7934 | Mento Philippine PesoPHPM | $0.0159 | ▲ 0.01% | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | |||
| 70 | Magic Internet Money (Moonriver)MIM | $0.0724 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 96.72% | |||
| 71 | ebUSD StablecoinEBUSD | $1.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.91% | |||
| 72 | Vyro vyUSDVYUSD | $0.9992 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 73 | DeFi DollarUSDFI | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | |||
| 74 | Uncap USDUSDU | $0.9969 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.33% | |||
| 75 | KEI StablecoinKEI | $0.000798 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 99.89% | |||
| 76 | Inter Stable TokenIST | $0.9831 | ▼ 0.44% | ▲ 0.08% | ▲ 0.31% | |||
| 77 | ShenSHEN | $0.1323 | ▼ 0.31% | ▲ 4.73% | ▼ 4.00% | |||
| 78 | Satoshi StablecoinSATUSD | $0.9938 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% |
- 27DAI$45.38亿$1.00▼ 0.00%
- 53USDF$18.82亿$0.9952▲ 0.05%
- 58USDD$17.69亿$0.9976▲ 0.04%
- 96GHO$6.98亿$0.9986▲ 0.01%
- 176CRVUSD$2.19亿$0.9991▲ 0.02%
- 309FXUSD$8994.75万$1.00▲ 0.04%
- 345LISUSD$7557.27万$0.9959▼ 0.03%
- 346FEUSD$7493.1万$0.999▲ 0.10%
- 351DOLA$7394.45万$0.9969▲ 0.06%
- 10YZUSD$5908.28万$0.9981▲ 0.01%
- 534ZCHF$4253.28万$1.21▲ 0.46%
- 574BOLD$3780.51万$0.9953▼ 0.00%
- 614YUSD$3445.48万$0.9986▲ 0.01%
- 755LUSD$2577.26万$0.997▼ 1.55%
- 766HYUSD$2530.06万$0.9962▲ 0.07%
- 804EUSD$2289.43万$0.9958▼ 0.34%
- 896NXUSD$1898.63万$1.00▲ 0.00%
- 1123FUSD$1199.08万$0.9993▲ 0.02%
- 1129YUSD$1180.71万$0.9969▲ 0.05%
- 20UUSD$1152.1万$0.9986▲ 0.00%
- 1238USDB$990.39万$0.9921▼ 2.77%
- 1271IUSD$938.59万$0.9866▼ 2.23%
- 1468OUSD$680.67万$0.9998▲ 0.04%
- 1717NECT$471.38万$0.9992▼ 0.21%
- 1719CDP$470.74万$0.9925▼ 0.09%
- 1870USG$380.71万$0.9956▲ 0.04%
- 27PHT$361.69万$0.0161▲ 0.00%
- 1962DOC$329.72万$0.9878▼ 2.46%
- 1993USDXL$316.18万$0.9882▲ 0.10%
- 30MIM$289.33万$0.0456▲ 1.09%
- 31BNUSD$275.61万$0.9677▲ 0.00%
- 32MIM$253.43万$0.0456▲ 1.09%
- 2178VAI$247.66万$0.9975▼ 0.05%
- 2341USDH$199万$1.00▲ 0.02%
- 2443USD3$177.4万$1.12▼ 0.03%
- 2591RAI$150.89万$3.03▼ 0.69%
- 2610DLLR$147.92万$0.9662▼ 3.00%
- 38EURA$140.66万$1.12▲ 0.38%
- 39CDXUSD$123.36万$0.2006▲ 0.00%
- 40ROME$119.86万$1.00▲ 0.00%
- 2917USDL$105.08万$0.9993▼ 1.18%
- 183USX$86.79万$0.9987▲ 0.00%
- 43MIM$81.73万$0.0456▲ 1.09%
- 44USDN$80.52万$0.9993▲ 0.00%
- 3263USDP$74.43万$1.00▲ 0.00%
- 3324BNBUSD$70.3万$1.03▲ 3.72%
- 47USDT$60.01万$0.9993▲ 0.02%
- 48VUSD$57.45万$0.9837▲ 0.00%
- 3724EUSD$48.96万$0.8123▲ 0.00%
- 50PXDC$47.75万$1.03▼ 6.51%
- 51BREAD$39.6万$1.00▼ 0.02%
- 52JUSD$37.56万$0.999▲ 0.00%
- 53MIM$37.03万$0.0456▲ 1.09%
- 4254USDJ$30.54万$0.5191▲ 0.00%
- 4550MKUSD$24.49万$0.9985▲ 0.01%
- 56USDT+$23.85万$0.9992▼ 1.40%
- 4592DFIUSD$23.8万$1.00▲ 0.03%
- 5262GRAI$14.9万$0.5823▲ 2.17%
- 5414BYUSD$13.22万$1.00▲ 0.47%
- 5445ARGN$12.87万$1.06▲ 0.09%
- 61MIM$9.87万$0.0456▲ 18.78%
- 62INVUSD$9.18万$0.9975▲ 0.00%
- 6202SSUPERUSD$7.76万$1.09▲ 0.00%
- 6359USSD$6.97万$0.9975▼ 0.85%
- 6610HYUSD$5.9万$1.15▲ 0.03%
- 66AXD$5.73万$1.00▲ 0.00%
- 7249HEXDC$3.89万$1.05▼ 4.46%
- 7663BUD$3.03万$0.9955▲ 2.41%
- 7934PHPM$2.57万$0.0159▼ 0.10%
- 70MIM$1.5万$0.0724▲ 0.00%
- 71EBUSD$1.15万$1.02▲ 0.00%
- 72VYUSD$7139.03$0.9992▲ 0.00%
- 73USDFI$3288.02$1.00▲ 0.00%
- 74USDU$912.21$0.9969▲ 0.00%
- 75KEI$221.07$0.000798▲ 0.00%
- 76IST—$0.9831▲ 0.08%
- 77SHEN—$0.1323▲ 4.73%
- 78SATUSD—$0.9938▼ 0.01%
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。









































































