Monete Crypto-backed Stablecoin per capitalizzazione
A crypto-backed stablecoin is designed to maintain a stable value by being backed by a reserve of other cryptocurrencies.
Capitalizzazione
5,14 Mld $
▲ 1.30%
Volume (24h)
371,43 Mln $
In rialzo oggi
26 / 78
monete con variazione positiva nelle 24 h
Updated just now
| # | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalizzazione | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | DaiDAI | 1,00 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 53 | Falcon USDUSDF | 0,9947 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | |||
| 57 | USDDUSDD | 0,997 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.13% | ▼ 0.13% | |||
| 98 | GHOGHO | 0,9986 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.04% | |||
| 175 | crvUSDCRVUSD | 0,9987 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.08% | ▼ 0.14% | |||
| 303 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.02% | |||
| 345 | Lista USDLISUSD | 0,9963 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.09% | |||
| 350 | Felix feUSDFEUSD | 0,998 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | |||
| 352 | DOLADOLA | 0,9965 $ | ▲ 0.03% | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 10 | Yuzu USDYZUSD | 0,9989 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.08% | ▼ 0.04% | |||
| 538 | FrankencoinZCHF | 1,21 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.96% | ▲ 0.31% | |||
| 572 | BOLDBOLD | 0,9951 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | |||
| 614 | Aegis YUSDYUSD | 0,9998 $ | ▲ 0.03% | ▼ 0.10% | ▼ 0.04% | |||
| 751 | Liquity USDLUSD | 1,00 $ | ▼ 0.16% | ▼ 0.25% | ▲ 0.57% | |||
| 763 | Hylo USDHYUSD | 0,9958 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.06% | ▼ 0.29% | |||
| 804 | Electronic USDEUSD | 0,9976 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.27% | ▼ 0.14% | |||
| 892 | NXUSDNXUSD | 1,00 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 2.06% | |||
| 1121 | Freedom DollarFUSD | 0,9991 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 1126 | YUSD StablecoinYUSD | 0,9964 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | ▲ 0.04% | |||
| 20 | Youves uUSDUUSD | 0,9986 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.68% | |||
| 1228 | USDBUSDB | 1,01 $ | ▼ 0.63% | ▲ 1.37% | ▲ 1.68% | |||
| 1268 | Indigo Protocol iUSDIUSD | 0,9972 $ | ▲ 0.14% | ▲ 0.93% | ▲ 2.47% | |||
| 1471 | Origin DollarOUSD | 0,9996 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▼ 0.01% | |||
| 1719 | Enosys Loans CDPCDP | 0,9933 $ | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | ▼ 0.16% | |||
| 1724 | NectarNECT | 1,00 $ | ▼ 0.09% | ▲ 0.05% | ▼ 0.55% | |||
| 1865 | Tangent USGUSG | 0,9952 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | |||
| 27 | PHT StablecoinPHT | 0,0161 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.02% | |||
| 1949 | Dollar On ChainDOC | 1,01 $ | ▲ 1.05% | ▲ 3.62% | ▲ 1.21% | |||
| 2000 | Last USDUSDXL | 0,9885 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.86% | ▼ 0.81% | |||
| 30 | Magic Internet Money (Arbitrum)MIM | 0,0453 $ | ▲ 1.54% | ▼ 2.21% | ▲ 46.94% | |||
| 31 | Balanced DollarsBNUSD | 0,9677 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 43.03% | |||
| 32 | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | 0,0453 $ | ▲ 1.54% | ▼ 2.21% | ▲ 46.94% | |||
| 2176 | VaiVAI | 0,998 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 2352 | Hermetica USDhUSDH | 0,9997 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 2469 | Web 3 DollarUSD3 | 1,12 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.14% | ▲ 0.55% | |||
| 2589 | Sovryn DollarDLLR | 0,9959 $ | ▲ 1.05% | ▲ 1.84% | ▲ 2.12% | |||
| 2597 | Rai Reflex IndexRAI | 3,03 $ | ▲ 1.54% | ▲ 0.51% | ▲ 1.17% | |||
| 38 | EURAEURA | 1,12 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.82% | ▲ 0.21% | |||
| 2785 | Cod3x USDCDXUSD | 0,2006 $ | ▲ 2.05% | ▼ 1.39% | ▼ 3.88% | |||
| 40 | ROME StablecoinROME | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.77% | |||
| 2922 | Liquid Loans USDLUSDL | 1,01 $ | ▼ 1.83% | ▼ 39.41% | ▲ 3.72% | |||
| 181 | USXUSX | 0,9987 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | |||
| 43 | Magic Internet Money (Optimism)MIM | 0,0453 $ | ▲ 1.54% | ▼ 2.21% | ▲ 12.74% | |||
| 44 | SMARDEX USDNUSDN | 0,9993 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.86% | |||
| 3272 | Parallel USDpUSDP | 1,00 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.09% | ▲ 0.24% | |||
| 3373 | Sigma bnb USDBNBUSD | 0,9976 $ | ▲ 0.01% | ▼ 2.93% | ▼ 1.51% | |||
| 47 | Osmosis allUSDTUSDT | 0,9991 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 48 | Virtue USDVUSD | 0,9837 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.06% | |||
| 49 | PXDCPXDC | 1,08 $ | ▼ 2.46% | ▼ 36.38% | ▲ 7.69% | |||
| 3743 | eUSDEUSD | 0,8096 $ | ▲ 0.37% | ▲ 0.00% | ▲ 4.86% | |||
| 51 | BreadBREAD | 0,999 $ | ▲ 0.12% | ▼ 0.14% | ▼ 4.20% | |||
| 52 | Juice DollarJUSD | 0,999 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | |||
| 53 | Magic Internet Money (Avalanche)MIM | 0,0453 $ | ▲ 1.54% | ▼ 2.21% | ▲ 46.94% | |||
| 4281 | JUST StablecoinUSDJ | 0,5161 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | ▼ 2.27% | |||
| 4582 | Prisma mkUSDMKUSD | 0,9999 $ | ▲ 0.22% | ▲ 0.27% | ▲ 0.33% | |||
| 56 | Overnight.fi USDT+USDT+ | 1,00 $ | ▼ 1.02% | ▲ 0.18% | ▲ 0.46% | |||
| 4620 | Diversified USDDFIUSD | 0,9996 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | ▼ 0.00% | |||
| 5298 | GraiGRAI | 0,5699 $ | ▲ 0.39% | ▼ 2.96% | ▼ 16.83% | |||
| 5437 | BYUSDBYUSD | 1,00 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.25% | ▼ 0.42% | |||
| 5462 | ArgonARGN | 1,06 $ | ▲ 0.09% | ▼ 0.21% | ▲ 0.11% | |||
| 5618 | SuperReturn sSuperUSDSSUPERUSD | 1,08 $ | ▲ 0.51% | ▼ 0.61% | ▼ 0.49% | |||
| 5988 | Inverse USDINVUSD | 0,9975 $ | ▼ 0.07% | ▲ 0.00% | ▲ 0.25% | |||
| 63 | Magic Internet Money (Fantom)MIM | 0,0378 $ | ▲ 3.00% | ▲ 4.45% | ▲ 25.50% | |||
| 6378 | Autonomous Secure DollarUSSD | 1,00 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.25% | ▲ 0.22% | |||
| 6640 | High Yield USD (Base)HYUSD | 1,16 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.31% | ▲ 1.87% | |||
| 6695 | Aesyx DollarAXD | 1,00 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.09% | |||
| 7314 | HEX Dollar CoinHEXDC | 1,09 $ | ▼ 1.89% | ▼ 38.25% | ▲ 7.65% | |||
| 7750 | BOOKUSDBUD | 0,9705 $ | ▲ 0.07% | ▲ 0.00% | ▼ 2.05% | |||
| 7971 | Mento Philippine PesoPHPM | 0,0159 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.08% | |||
| 70 | Magic Internet Money (Moonriver)MIM | 0,0724 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 96.72% | |||
| 71 | ebUSD StablecoinEBUSD | 1,02 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.91% | |||
| 72 | Vyro vyUSDVYUSD | 0,9992 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 73 | DeFi DollarUSDFI | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | |||
| 74 | Uncap USDUSDU | 0,9969 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.33% | |||
| 75 | KEI StablecoinKEI | 0,000798 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 99.89% | |||
| 76 | Inter Stable TokenIST | 0,9745 $ | ▼ 1.18% | ▼ 2.01% | ▼ 1.49% | |||
| 77 | ShenSHEN | 0,1277 $ | ▲ 1.35% | ▼ 3.27% | ▼ 14.69% | |||
| 78 | Satoshi StablecoinSATUSD | 0,9947 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.10% |
- 26DAI4,53 Mld $1,00 $▼ 0.01%
- 53USDF1,88 Mld $0,9947 $▲ 0.00%
- 57USDD1,76 Mld $0,997 $▼ 0.13%
- 98GHO698,01 Mln $0,9986 $▲ 0.02%
- 175CRVUSD217,63 Mln $0,9987 $▼ 0.08%
- 303FXUSD89,96 Mln $1,00 $▼ 0.02%
- 345LISUSD75,6 Mln $0,9963 $▼ 0.03%
- 350FEUSD74,86 Mln $0,998 $▲ 0.01%
- 352DOLA73,7 Mln $0,9965 $▼ 0.00%
- 10YZUSD59,3 Mln $0,9989 $▼ 0.08%
- 538ZCHF42,36 Mln $1,21 $▲ 0.96%
- 572BOLD37,84 Mln $0,9951 $▲ 0.01%
- 614YUSD34,49 Mln $0,9998 $▼ 0.10%
- 751LUSD26,06 Mln $1,00 $▼ 0.25%
- 763HYUSD25,35 Mln $0,9958 $▲ 0.06%
- 804EUSD22,87 Mln $0,9976 $▲ 0.27%
- 892NXUSD18,98 Mln $1,00 $▲ 0.00%
- 1121FUSD11,99 Mln $0,9991 $▼ 0.02%
- 1126YUSD11,8 Mln $0,9964 $▲ 0.10%
- 20UUSD11,52 Mln $0,9986 $▲ 0.00%
- 1228USDB10,1 Mln $1,01 $▲ 1.37%
- 1268IUSD9,5 Mln $0,9972 $▲ 0.93%
- 1471OUSD6,79 Mln $0,9996 $▲ 0.03%
- 1719CDP4,73 Mln $0,9933 $▼ 0.20%
- 1724NECT4,72 Mln $1,00 $▲ 0.05%
- 1865USG3,81 Mln $0,9952 $▼ 0.10%
- 27PHT3,62 Mln $0,0161 $▲ 0.00%
- 1949DOC3,39 Mln $1,01 $▲ 3.62%
- 2000USDXL3,16 Mln $0,9885 $▲ 0.86%
- 30MIM2,88 Mln $0,0453 $▼ 2.21%
- 31BNUSD2,76 Mln $0,9677 $▲ 0.00%
- 32MIM2,52 Mln $0,0453 $▼ 2.21%
- 2176VAI2,48 Mln $0,998 $▲ 0.01%
- 2352USDH1,99 Mln $0,9997 $▼ 0.01%
- 2469USD31,76 Mln $1,12 $▲ 0.14%
- 2589DLLR1,53 Mln $0,9959 $▲ 1.84%
- 2597RAI1,51 Mln $3,03 $▲ 0.51%
- 38EURA1,4 Mln $1,12 $▲ 0.82%
- 2785CDXUSD1,23 Mln $0,2006 $▼ 1.39%
- 40ROME1,2 Mln $1,00 $▲ 0.00%
- 2922USDL1,06 Mln $1,01 $▼ 39.41%
- 181USX867,88K $0,9987 $▲ 0.00%
- 43MIM813,1K $0,0453 $▼ 2.21%
- 44USDN805,18K $0,9993 $▲ 0.00%
- 3272USDP743,76K $1,00 $▼ 0.09%
- 3373BNBUSD677,71K $0,9976 $▼ 2.93%
- 47USDT599,46K $0,9991 $▼ 0.02%
- 48VUSD574,51K $0,9837 $▲ 0.00%
- 49PXDC503,48K $1,08 $▼ 36.38%
- 3743EUSD487,92K $0,8096 $▲ 0.00%
- 51BREAD395,41K $0,999 $▼ 0.14%
- 52JUSD375,59K $0,999 $▲ 0.00%
- 53MIM367,21K $0,0453 $▼ 2.21%
- 4281USDJ303,64K $0,5161 $▲ 0.08%
- 4582MKUSD245,21K $0,9999 $▲ 0.27%
- 56USDT+238,89K $1,00 $▲ 0.18%
- 4620DFIUSD237,89K $0,9996 $▼ 0.05%
- 5298GRAI145,78K $0,5699 $▼ 2.96%
- 5437BYUSD131,79K $1,00 $▲ 0.25%
- 5462ARGN129,72K $1,06 $▼ 0.21%
- 5618SSUPERUSD115,68K $1,08 $▼ 0.61%
- 5988INVUSD91,77K $0,9975 $▲ 0.00%
- 63MIM82,25K $0,0378 $▲ 4.45%
- 6378USSD69,93K $1,00 $▲ 0.25%
- 6640HYUSD59,03K $1,16 $▲ 0.31%
- 6695AXD57,28K $1,00 $▼ 0.02%
- 7314HEXDC38,55K $1,09 $▼ 38.25%
- 7750BUD29,48K $0,9705 $▲ 0.00%
- 7971PHPM25,72K $0,0159 $▼ 0.02%
- 70MIM15,02K $0,0724 $▲ 0.00%
- 71EBUSD11,49K $1,02 $▲ 0.00%
- 72VYUSD7,14K $0,9992 $▲ 0.00%
- 73USDFI3,29K $1,00 $▲ 0.00%
- 74USDU912,21 $0,9969 $▲ 0.00%
- 75KEI221,07 $0,000798 $▲ 0.00%
- 76IST—0,9745 $▼ 2.01%
- 77SHEN—0,1277 $▼ 3.27%
- 78SATUSD—0,9947 $▼ 0.02%
Tutte le categorie crypto · Tutte le criptovalute per capitalizzazione
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.









































































