Coin Crypto-Backed theo vốn hóa
Crypto-backed tokens are digital assets backed or collateralized by other cryptocurrencies. Stablecoins are excluded from this category and are classified separately under the Crypto-Backed Stablecoin category.
Vốn hóa
362,19 Tr $
▲ 1.94%
Khối lượng (24h)
2,63 T $
Tăng hôm nay
39 / 100
coin tăng trong 24 giờ
Updated just now
| # | Tên | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped stETHWSTETH | 3.032,05 $ | ▼ 0.30% | ▼ 0.51% | ▼ 0.11% | |||
| 2 | Wrapped BitcoinWBTC | 81.886,00 $ | ▼ 0.40% | ▲ 0.12% | ▲ 1.10% | |||
| 3 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.693,24 $ | ▼ 0.40% | ▼ 0.59% | ▼ 0.11% | |||
| 4 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 81.994,47 $ | ▼ 0.45% | ▲ 0.14% | ▲ 1.23% | |||
| 5 | Aave v3 WETHAWETH | 2.426,54 $ | ▼ 0.51% | ▼ 0.58% | ▼ 0.28% | |||
| 6 | WETHWETH | 2.431,70 $ | ▼ 0.35% | ▼ 0.55% | ▼ 0.09% | |||
| 7 | Wrapped eETHWEETH | 2.689,57 $ | ▼ 0.34% | ▼ 0.56% | ▼ 0.12% | |||
| 8 | Wrapped OneWONE | 0,5711 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 9 | Bitcoin TRC20BTCT | 81.758,31 $ | ▼ 0.70% | ▼ 0.43% | ▲ 0.62% | |||
| 10 | Wrapped TronWTRX | 0,3315 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.80% | ▼ 0.45% | |||
| 11 | Wrapped SOLWSOL | 105,46 $ | ▼ 0.47% | ▲ 0.62% | ▼ 2.79% | |||
| 12 | Wrapped BNBWBNB | 730,17 $ | ▼ 0.29% | ▼ 0.12% | ▼ 0.02% | |||
| 13 | Kraken Wrapped BTCKBTC | 82.095,11 $ | ▼ 0.34% | ▲ 0.27% | ▲ 1.30% | |||
| 14 | Function FBTCFBTC | 82.050,28 $ | ▼ 0.42% | ▲ 0.12% | ▲ 1.27% | |||
| 15 | Solv Protocol BTCSOLVBTC | 81.911,48 $ | ▼ 0.38% | ▲ 0.48% | ▲ 1.40% | |||
| 16 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | 2.777,42 $ | ▼ 0.31% | ▼ 0.46% | ▲ 0.02% | |||
| 17 | Binance-Peg XRPXRP | 1,33 $ | ▼ 0.25% | ▲ 0.25% | ▼ 0.81% | |||
| 18 | Wrapped STX (Velar)WSTX | 0,4028 $ | ▼ 2.21% | ▲ 24.55% | ▲ 11.24% | |||
| 19 | Mantle Bridged WETH (Mantle)WETH | 2.431,70 $ | ▼ 0.35% | ▼ 0.55% | ▼ 0.09% | |||
| 20 | tBTCTBTC | 82.027,18 $ | ▼ 0.38% | ▲ 0.17% | ▲ 1.26% | |||
| 147 | OlympusOHM | 19,86 $ | ▼ 0.62% | ▼ 0.33% | ▼ 0.57% | |||
| 22 | Wrapped FlareWFLR | 0,006543 $ | ▼ 1.61% | ▼ 0.61% | ▼ 3.25% | |||
| 23 | Binance Wrapped BTCBBTC | 82.033,05 $ | ▼ 0.39% | ▲ 0.16% | ▲ 1.57% | |||
| 24 | Wrapped AVAXWAVAX | 9,92 $ | ▼ 0.68% | ▼ 0.22% | ▼ 0.67% | |||
| 25 | Aave v3 cbETHACBETH | 2.774,25 $ | ▼ 0.33% | ▼ 0.67% | ▼ 0.15% | |||
| 26 | Wrapped Ethereum (Sollet)SOETH | 248,78 $ | ▼ 1.79% | ▼ 2.98% | ▼ 19.32% | |||
| 27 | Binance-Peg CardanoADA | 0,2286 $ | ▼ 0.47% | ▼ 0.45% | ▼ 1.25% | |||
| 28 | Wrapped NearWNEAR | 5,14 $ | ▲ 0.71% | ▲ 4.95% | ▲ 10.41% | |||
| 29 | BTCvcBTCVC | 85.001,27 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.10% | |||
| 30 | Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | 82.693,05 $ | ▼ 0.42% | ▲ 2.00% | ▲ 3.01% | |||
| 374 | TempleDAOTEMPLE | 2,90 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.07% | |||
| 32 | cETHCETH | 48,75 $ | ▼ 0.35% | ▼ 0.84% | ▼ 0.33% | |||
| 33 | Wrapped PulseWPLS | 0,00000591 $ | ▼ 0.32% | ▼ 18.81% | ▼ 31.84% | |||
| 34 | Binance-Peg LitecoinLTC | 60,09 $ | ▼ 0.71% | ▲ 0.52% | ▼ 3.00% | |||
| 527 | eBTCEBTC | 80.279,50 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 25.30% | |||
| 36 | Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate)WBTC | 81.886,00 $ | ▼ 0.40% | ▲ 0.12% | ▲ 1.10% | |||
| 37 | Bridged Wrapped stETH (Gnosis)WSTETH | 3.029,55 $ | ▼ 0.34% | ▼ 0.53% | ▲ 0.05% | |||
| 576 | SnowbankSB | 235,61 $ | ▼ 0.32% | ▲ 1.00% | ▲ 8.81% | |||
| 39 | Wrapped CROWCRO | 0,0579 $ | ▼ 0.30% | ▼ 0.25% | ▼ 2.48% | |||
| 40 | Wrapped TAOWTAO | 274,09 $ | ▲ 0.11% | ▲ 0.59% | ▲ 4.35% | |||
| 41 | Wrapped rsETHWRSETH | 2.535,78 $ | ▼ 0.38% | ▲ 4.11% | ▲ 1.38% | |||
| 686 | Nirvana ANAANA | 3,79 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | |||
| 43 | rsERGRSERG | 0,2985 $ | ▼ 0.40% | ▼ 1.65% | ▲ 6.49% | |||
| 44 | Wrapped BTT (Tron)WBTT | 0,001075 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 3.20% | |||
| 45 | Wrapped XRPWXRP | 1,35 $ | ▼ 0.28% | ▲ 2.39% | ▼ 0.76% | |||
| 46 | Wrapped NXMWNXM | 62,86 $ | ▼ 0.33% | ▼ 0.02% | ▲ 0.98% | |||
| 47 | Wrapped OKBWOKB | 117,65 $ | ▼ 0.62% | ▼ 4.60% | ▼ 3.49% | |||
| 48 | Wrapped Bitcoin (PulseChain)WBTC | 149,47 $ | ▲ 1.28% | ▼ 17.88% | ▼ 18.23% | |||
| 49 | Wrapped DAGWDAG | 0,006127 $ | ▲ 0.00% | ▼ 4.96% | ▼ 12.79% | |||
| 50 | cWBTCCWBTC | 1.646,37 $ | ▼ 0.44% | ▲ 0.08% | ▲ 1.23% | |||
| 51 | Wrapped OETHWOETH | 2.847,62 $ | ▼ 0.25% | ▼ 0.49% | ▼ 0.01% | |||
| 52 | Wrapped POLWPOL | 0,0947 $ | ▼ 0.86% | ▼ 2.08% | ▼ 1.37% | |||
| 53 | Binance-Peg PolkadotDOT | 1,10 $ | ▼ 0.65% | ▼ 2.69% | ▲ 7.55% | |||
| 54 | Wrapped SEIWSEI | 0,0615 $ | ▼ 0.09% | ▼ 2.51% | ▼ 6.15% | |||
| 55 | Bridged Wrapped Ether (Linea)WETH | 2.431,70 $ | ▼ 0.35% | ▼ 0.55% | ▼ 0.09% | |||
| 1066 | DEFI.ssiDEFI.SSI | 0,5307 $ | ▲ 0.09% | ▲ 1.26% | ▼ 1.99% | |||
| 57 | Wrapped ETH (World Chain)WETH | 2.431,70 $ | ▼ 0.35% | ▼ 0.55% | ▼ 0.09% | |||
| 58 | Bridged Wrapped Bitcoin (Worldchain)WBTC | 81.886,00 $ | ▼ 0.40% | ▲ 0.12% | ▲ 1.10% | |||
| 59 | mPendleMPENDLE | 0,8269 $ | ▼ 0.54% | ▼ 1.57% | ▲ 12.30% | |||
| 60 | Wrapped HBAR (SaucerSwap)WHBAR | 0,0833 $ | ▲ 0.18% | ▼ 1.54% | ▼ 6.46% | |||
| 61 | Balsa MM FundBMMF | 0,0837 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.42% | |||
| 62 | WETH yVaultYVWETH | 2.746,73 $ | ▼ 0.24% | ▼ 0.54% | ▼ 0.07% | |||
| 1343 | Wrapped HypertensorTENSOR | 9,45 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | |||
| 64 | Osmosis allBTCBTC | 73.614,14 $ | ▼ 0.40% | ▼ 9.97% | ▲ 2.26% | |||
| 65 | Wrapped EGLDWEGLD | 3,67 $ | ▼ 0.17% | ▲ 0.61% | ▼ 5.76% | |||
| 66 | Wrapped FILWFIL | 1,07 $ | ▼ 0.66% | ▼ 2.31% | ▲ 6.37% | |||
| 67 | Venus DOGEVDOGE | 0,00165 $ | ▼ 0.17% | ▼ 2.21% | ▼ 1.91% | |||
| 68 | Wrapped MantleWMNT | 0,5277 $ | ▼ 0.06% | ▲ 0.25% | ▼ 4.33% | |||
| 69 | Wrapped IMXWIMX | 0,1662 $ | ▲ 0.92% | ▼ 1.25% | ▼ 0.27% | |||
| 70 | cBATCBAT | 0,003864 $ | ▼ 4.06% | ▲ 7.50% | ▲ 91.53% | |||
| 71 | Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCOWBTC | 18.879,85 $ | ▼ 0.05% | ▼ 0.63% | ▲ 3.71% | |||
| 72 | Wrapped IoTexWIOTX | 0,004008 $ | ▲ 3.66% | ▲ 7.81% | ▼ 2.78% | |||
| 1795 | Wrapped AyeAyeCoinWAAC | 0,7051 $ | ▼ 0.32% | ▼ 0.51% | ▲ 1.01% | |||
| 74 | renBTCRENBTC | 13.499,71 $ | ▼ 0.40% | ▼ 1.59% | ▼ 12.98% | |||
| 75 | Zeus Network zBTCZBTC | 81.928,99 $ | ▼ 0.46% | ▲ 0.50% | ▲ 1.81% | |||
| 76 | sETHSETH | 318,87 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.44% | |||
| 77 | Wrapped Super OETHWSUPEROETHB | 2.712,11 $ | ▲ 0.28% | ▲ 0.78% | ▲ 0.51% | |||
| 2065 | USSIUSSI | 0,9982 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | |||
| 79 | Wrapped Solana (Universal)USOL | 105,26 $ | ▼ 0.23% | ▲ 0.93% | ▼ 2.84% | |||
| 80 | Merlin Chain Bridged Wrapped BTC (Merlin)WBTC | 56.245,83 $ | ▲ 1.18% | ▼ 2.03% | ▲ 4.20% | |||
| 81 | Wrapped XTZWXTZ | 0,3178 $ | ▼ 0.24% | ▲ 2.31% | ▲ 11.30% | |||
| 82 | Wrapped LUNCLUNC | 0,00000957 $ | ▲ 1.05% | ▲ 6.60% | ▲ 3.27% | |||
| 83 | Wrapped XRP (Universal)UXRP | 1,33 $ | ▼ 0.29% | ▼ 0.14% | ▼ 0.80% | |||
| 84 | Osmosis allSOLSOL | 105,55 $ | ▼ 0.40% | ▲ 0.57% | ▼ 2.83% | |||
| 85 | Wrapped XDCWXDC | 0,0339 $ | ▲ 0.31% | ▼ 1.90% | ▼ 2.91% | |||
| 86 | Based ETHBSDETH | 2.653,76 $ | ▼ 0.38% | ▲ 0.23% | ▲ 0.08% | |||
| 2471 | Wrapped NCGWNCG | 0,004132 $ | ▼ 0.04% | ▼ 2.73% | ▼ 1.32% | |||
| 88 | Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll)WBTC | 81.886,00 $ | ▼ 0.40% | ▲ 0.12% | ▲ 1.10% | |||
| 89 | Wrapped Chiliz (Kayen)WCHZ | 0,0143 $ | ▲ 0.38% | ▲ 0.16% | ▼ 3.79% | |||
| 90 | Wrapped WDOGEWWDOGE | 0,0549 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 46.98% | |||
| 91 | cUNICUNI | 0,1527 $ | ▼ 0.69% | ▲ 2.71% | ▲ 1.65% | |||
| 92 | Wrapped KLAYWKLAY | 0,0429 $ | ▼ 0.70% | ▼ 2.72% | ▲ 16.06% | |||
| 93 | Wrapped ApeCoinWAPE | 0,1432 $ | ▲ 0.48% | ▼ 0.71% | ▲ 3.00% | |||
| 94 | Wrapped MistCoinWMC | 2,09 $ | ▼ 0.32% | ▲ 0.16% | ▼ 5.91% | |||
| 95 | Wrapped ConfluxWCFX | 0,0553 $ | ▲ 0.18% | ▼ 2.88% | ▲ 12.86% | |||
| 96 | Wrapped eHMND (eHMND)WEHMND | 0,003754 $ | ▲ 12.89% | ▲ 50.43% | ▲ 137.89% | |||
| 3075 | NetNetNET | 188,95 $ | ▲ 0.58% | ▼ 7.39% | ▼ 24.08% | |||
| 98 | Osmosis allETHETH | 2.432,51 $ | ▼ 0.31% | ▼ 0.60% | ▼ 0.17% | |||
| 99 | Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network)WBTC | 81.886,00 $ | ▼ 0.40% | ▲ 0.12% | ▲ 1.10% | |||
| 100 | Wrapped Bitcoin (Sollet)SOBTC | 50,25 $ | ▼ 0.27% | ▼ 0.31% | ▼ 3.41% |
- 1WSTETH11,21 T $3.032,05 $▼ 0.51%
- 2WBTC9,51 T $81.886,00 $▲ 0.12%
- 3WBETH9,07 T $2.693,24 $▼ 0.59%
- 4CBBTC7,76 T $81.994,47 $▲ 0.14%
- 5AWETH5,86 T $2.426,54 $▼ 0.58%
- 6WETH5,4 T $2.431,70 $▼ 0.55%
- 7WEETH5,37 T $2.689,57 $▼ 0.56%
- 8WONE1,46 T $0,5711 $▲ 0.00%
- 9BTCT1,43 T $81.758,31 $▼ 0.43%
- 10WTRX1,38 T $0,3315 $▼ 0.80%
- 11WSOL1,35 T $105,46 $▲ 0.62%
- 12WBNB1,13 T $730,17 $▼ 0.12%
- 13KBTC748,48 Tr $82.095,11 $▲ 0.27%
- 14FBTC673,8 Tr $82.050,28 $▲ 0.12%
- 15SOLVBTC521,46 Tr $81.911,48 $▲ 0.48%
- 16CBETH472,94 Tr $2.777,42 $▼ 0.46%
- 17XRP434,12 Tr $1,33 $▲ 0.25%
- 18WSTX402,24 Tr $0,4028 $▲ 24.55%
- 19WETH343,8 Tr $2.431,70 $▼ 0.55%
- 20TBTC336,78 Tr $82.027,18 $▲ 0.17%
- 147OHM296,59 Tr $19,86 $▼ 0.33%
- 22WFLR271,41 Tr $0,006543 $▼ 0.61%
- 23BBTC237,88 Tr $82.033,05 $▲ 0.16%
- 24WAVAX181,23 Tr $9,92 $▼ 0.22%
- 25ACBETH161,84 Tr $2.774,25 $▼ 0.67%
- 26SOETH120,29 Tr $248,78 $▼ 2.98%
- 27ADA103,3 Tr $0,2286 $▼ 0.45%
- 28WNEAR98,43 Tr $5,14 $▲ 4.95%
- 29BTCVC95,7 Tr $85.001,27 $▲ 0.00%
- 30XSOLVBTC81,41 Tr $82.693,05 $▲ 2.00%
- 374TEMPLE68,87 Tr $2,90 $▲ 0.00%
- 32CETH52,46 Tr $48,75 $▼ 0.84%
- 33WPLS50,71 Tr $0,00000591 $▼ 18.81%
- 34LTC44,75 Tr $60,09 $▲ 0.52%
- 527EBTC44,51 Tr $80.279,50 $▲ 0.00%
- 36WBTC42,63 Tr $81.886,00 $▲ 0.12%
- 37WSTETH40,09 Tr $3.029,55 $▼ 0.53%
- 576SB37,61 Tr $235,61 $▲ 1.00%
- 39WCRO33,04 Tr $0,0579 $▼ 0.25%
- 40WTAO31,67 Tr $274,09 $▲ 0.59%
- 41WRSETH31,39 Tr $2.535,78 $▲ 4.11%
- 686ANA30,87 Tr $3,79 $▲ 0.00%
- 43RSERG29,16 Tr $0,2985 $▼ 1.65%
- 44WBTT27,03 Tr $0,001075 $▼ 0.00%
- 45WXRP24,23 Tr $1,35 $▲ 2.39%
- 46WNXM24,14 Tr $62,86 $▼ 0.02%
- 47WOKB23,71 Tr $117,65 $▼ 4.60%
- 48WBTC22,79 Tr $149,47 $▼ 17.88%
- 49WDAG22,74 Tr $0,006127 $▼ 4.96%
- 50CWBTC22,42 Tr $1.646,37 $▲ 0.08%
- 51WOETH21,4 Tr $2.847,62 $▼ 0.49%
- 52WPOL17,66 Tr $0,0947 $▼ 2.08%
- 53DOT17,66 Tr $1,10 $▼ 2.69%
- 54WSEI15,61 Tr $0,0615 $▼ 2.51%
- 55WETH14,65 Tr $2.431,70 $▼ 0.55%
- 1066DEFI.SSI13,38 Tr $0,5307 $▲ 1.26%
- 57WETH12,13 Tr $2.431,70 $▼ 0.55%
- 58WBTC10,65 Tr $81.886,00 $▲ 0.12%
- 59MPENDLE10,63 Tr $0,8269 $▼ 1.57%
- 60WHBAR10,32 Tr $0,0833 $▼ 1.54%
- 61BMMF10,27 Tr $0,0837 $▲ 0.00%
- 62YVWETH9,07 Tr $2.746,73 $▼ 0.54%
- 1343TENSOR8,41 Tr $9,45 $▲ 0.00%
- 64BTC8,13 Tr $73.614,14 $▼ 9.97%
- 65WEGLD7,92 Tr $3,67 $▲ 0.61%
- 66WFIL7,32 Tr $1,07 $▼ 2.31%
- 67VDOGE6,14 Tr $0,00165 $▼ 2.21%
- 68WMNT6 Tr $0,5277 $▲ 0.25%
- 69WIMX5,9 Tr $0,1662 $▼ 1.25%
- 70CBAT5,57 Tr $0,003864 $▲ 7.50%
- 71OWBTC5,31 Tr $18.879,85 $▼ 0.63%
- 72WIOTX4,57 Tr $0,004008 $▲ 7.81%
- 1795WAAC4,23 Tr $0,7051 $▼ 0.51%
- 74RENBTC4,08 Tr $13.499,71 $▼ 1.59%
- 75ZBTC3,98 Tr $81.928,99 $▲ 0.50%
- 76SETH3,69 Tr $318,87 $▲ 0.00%
- 77WSUPEROETHB3,29 Tr $2.712,11 $▲ 0.78%
- 2065USSI2,93 Tr $0,9982 $▲ 0.00%
- 79USOL2,75 Tr $105,26 $▲ 0.93%
- 80WBTC2,69 Tr $56.245,83 $▼ 2.03%
- 81WXTZ2,48 Tr $0,3178 $▲ 2.31%
- 82LUNC2,41 Tr $0,00000957 $▲ 6.60%
- 83UXRP2,4 Tr $1,33 $▼ 0.14%
- 84SOL2,25 Tr $105,55 $▲ 0.57%
- 85WXDC2,2 Tr $0,0339 $▼ 1.90%
- 86BSDETH1,8 Tr $2.653,76 $▲ 0.23%
- 2471WNCG1,75 Tr $0,004132 $▼ 2.73%
- 88WBTC1,64 Tr $81.886,00 $▲ 0.12%
- 89WCHZ1,57 Tr $0,0143 $▲ 0.16%
- 90WWDOGE1,52 Tr $0,0549 $▼ 0.02%
- 91CUNI1,43 Tr $0,1527 $▲ 2.71%
- 92WKLAY1,32 Tr $0,0429 $▼ 2.72%
- 93WAPE1,24 Tr $0,1432 $▼ 0.71%
- 94WMC1,09 Tr $2,09 $▲ 0.16%
- 95WCFX1,07 Tr $0,0553 $▼ 2.88%
- 96WEHMND1,01 Tr $0,003754 $▲ 50.43%
- 3075NET911,54 N $188,95 $▼ 7.39%
- 98ETH850,47 N $2.432,51 $▼ 0.60%
- 99WBTC826,98 N $81.886,00 $▲ 0.12%
- 100SOBTC811,43 N $50,25 $▼ 0.31%
Tất cả danh mục tiền mã hóa · Tất cả tiền mã hóa theo vốn hóa
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.

































































































