Монети Stablecoins за капіталізацією
A stablecoin is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value by being pegged to an external reference, such as a fiat currency.
Капіталізація
299,65 млрд $
▼ 0.16%
Обсяг (24 год)
102,61 млрд $
Зростають сьогодні
40 / 100
монет зі зростанням за 24 год
Updated just now
| # | Назва | Ціна | 1h % | 24h % | 7d % | Капіталізація | Обсяг (24 год) | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,9991 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 6 | USDCUSDC | 0,9996 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | |||
| 14 | USDSUSDS | 0,9999 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.09% | |||
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,9994 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | |||
| 26 | DaiDAI | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | |||
| 30 | USD1USD1 | 0,9993 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | |||
| 35 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | |||
| 39 | PayPal USDPYUSD | 0,9996 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.05% | |||
| 43 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 54 | Falcon USDUSDF | 0,9948 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.09% | |||
| 57 | USDDUSDD | 0,9977 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▼ 0.20% | |||
| 64 | United StablesU | 0,9992 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | |||
| 67 | BFUSDBFUSD | 0,9986 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | |||
| 70 | USDGOUSDGO | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | |||
| 88 | Open USDOUSD | 0,9992 $ | ▲ 0.19% | ▼ 0.04% | ▼ 0.03% | |||
| 98 | GHOGHO | 0,9986 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.07% | |||
| 111 | Usual USDUSD0 | 0,9989 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.06% | |||
| 114 | YLDSYLDS | 0,9992 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | |||
| 115 | EURCEURC | 1,12 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.64% | ▲ 0.11% | |||
| 116 | TrueUSDTUSD | 0,9989 $ | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | |||
| 21 | USDtbUSDTB | 0,9994 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | |||
| 122 | A7A5A7A5 | 0,0117 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.90% | ▼ 0.88% | |||
| 131 | SoFiUSDSOFID | 0,9995 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | |||
| 135 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.15% | |||
| 142 | First Digital USDFDUSD | 0,9982 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.09% | ▲ 0.10% | |||
| 144 | apxUSDAPXUSD | 0,9936 $ | ▲ 0.04% | ▼ 0.15% | ▲ 0.16% | |||
| 27 | Binance-Peg BUSDBUSD | 0,9971 $ | ▲ 0.18% | ▼ 0.07% | ▲ 0.49% | |||
| 176 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9921 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.13% | ▲ 0.34% | |||
| 175 | crvUSDCRVUSD | 0,9989 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | ▼ 0.06% | |||
| 183 | USXUSX | 0,9994 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | |||
| 191 | AUSDAUSD | 0,999 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | |||
| 193 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,12 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.64% | ▲ 0.14% | |||
| 198 | USATUSAT | 0,9989 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | |||
| 34 | Polymarket USDPUSD | 0,9994 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | |||
| 223 | GUSDGUSD | 0,9976 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 828 | JPY CoinJPYC | 0,006304 $ | ▲ 0.23% | ▲ 0.35% | ▲ 0.62% | |||
| 241 | CASHCASH | 0,9989 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | |||
| 242 | JPYSCJPYSC | 0,006322 $ | ▲ 0.07% | ▲ 0.26% | ▲ 0.15% | |||
| 254 | Avant USDAVUSD | 0,999 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | ▲ 0.21% | |||
| 268 | Aster USDFUSDF | 0,9973 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.03% | |||
| 278 | Frax USDFRXUSD | 0,9999 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | |||
| 286 | Unity USDUUSD | 0,9993 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▲ 0.01% | |||
| 300 | Saturn DollarUSDAT | 0,999 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.06% | |||
| 317 | USDaUSDA | 0,9671 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.86% | |||
| 307 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | |||
| 317 | USDAUSDA | 0,9872 $ | ▼ 0.26% | ▼ 0.02% | ▲ 9.89% | |||
| 332 | USDsuiUSDSUI | 0,9993 $ | ▼ 0.05% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | |||
| 347 | Lista USDLISUSD | 0,9965 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.09% | |||
| 348 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,9914 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | |||
| 350 | Felix feUSDFEUSD | 0,998 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | |||
| 354 | DOLADOLA | 0,9966 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 353 | Cap USDCUSD | 0,9999 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | |||
| 357 | Crown BRLVBRLV | 0,1973 $ | ▼ 0.12% | ▼ 0.63% | ▼ 1.01% | |||
| 362 | Tori trUSDTRUSD | 0,9989 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.06% | |||
| 385 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 392 | Axis USDUSDX | 0,9991 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | |||
| 404 | Precious Metals USDPMUSD | 0,6624 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.12% | ▲ 20.65% | |||
| 412 | Royal EuroREUR | 4,13 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 260.85% | |||
| 59 | Yuzu USDYZUSD | 0,9982 $ | ▼ 0.08% | ▼ 0.07% | ▼ 0.12% | |||
| 447 | Brazilian DigitalBRZ | 0,1965 $ | ▼ 0.09% | ▼ 0.60% | ▲ 0.43% | |||
| 457 | Neutrl USDNUSD | 0,9983 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | |||
| 461 | Resupply USDREUSD | 0,9894 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | |||
| 462 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0,9993 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | |||
| 483 | Alloy TetherAUSDT | 0,9998 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | |||
| 485 | USDKGUSDKG | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.16% | |||
| 493 | AllUnity CHFCHFAU | 1,20 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.43% | ▲ 0.03% | |||
| 502 | StraitsX XUSDXUSD | 1,00 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | |||
| 505 | Metronome Synth USDMSUSD | 0,8858 $ | ▲ 0.10% | ▲ 0.11% | ▲ 2.75% | |||
| 512 | JupUSDJUPUSD | 0,9987 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | |||
| 70 | XDAIXDAI | 0,9999 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.09% | |||
| 519 | StandX DUSDDUSD | 0,9973 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.15% | ▼ 0.08% | |||
| 535 | FrankencoinZCHF | 1,20 $ | ▲ 0.07% | ▲ 0.75% | ▲ 0.40% | |||
| 545 | Main Street USDMSUSD | 0,5391 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.57% | |||
| 573 | BOLDBOLD | 0,9951 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | |||
| 588 | EuriteEURI | 1,12 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.70% | ▲ 0.14% | |||
| 593 | Gemini DollarGUSD | 0,9988 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | ▲ 0.01% | |||
| 601 | Noon USNUSN | 0,9987 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | ▼ 0.39% | |||
| 614 | BUSDBUSD | 1,00 $ | ▼ 0.22% | ▲ 0.11% | ▲ 0.23% | |||
| 613 | Aegis YUSDYUSD | 0,9982 $ | ▲ 0.10% | ▼ 0.08% | ▲ 0.09% | |||
| 623 | MetaMask USDMUSD | 0,9991 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 654 | Hive DollarHBD | 0,9611 $ | ▲ 0.79% | ▲ 0.00% | ▼ 6.62% | |||
| 657 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,12 $ | ▼ 0.07% | ▲ 0.81% | ▲ 0.17% | |||
| 669 | Universal USDUSDU | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.08% | |||
| 689 | BRLA Digital BRLABRLA | 0,197 $ | ▼ 0.31% | ▼ 0.61% | ▼ 0.32% | |||
| 692 | Mezo USDMUSD | 0,9906 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.07% | ▲ 0.22% | |||
| 713 | TerraClassicUSDUSTC | 0,005094 $ | ▲ 0.02% | ▲ 1.65% | ▼ 2.48% | |||
| 743 | Tokenised GBPTGBP | 1,32 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.59% | ▲ 0.28% | |||
| 750 | Liquity USDLUSD | 1,01 $ | ▼ 0.34% | ▲ 0.13% | ▼ 0.15% | |||
| 753 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | 0,9984 $ | ▼ 0.07% | ▲ 0.16% | ▲ 0.15% | |||
| 757 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,12 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.81% | ▲ 0.14% | |||
| 764 | Hylo USDHYUSD | 0,9957 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.08% | ▼ 0.21% | |||
| 789 | Pax DollarUSDP | 0,9934 $ | ▲ 0.29% | ▼ 0.07% | ▲ 0.09% | |||
| 801 | Electronic USDEUSD | 0,9984 $ | ▼ 0.15% | ▲ 0.25% | ▲ 0.10% | |||
| 802 | Hex Trust USDUSDX | 0,986 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.77% | |||
| 828 | JPY CoinJPYC | 0,008336 $ | ▼ 0.48% | ▼ 0.03% | ▼ 5.14% | |||
| 833 | Stable CoinSBC | 0,9991 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 837 | USDHUSDH | 0,998 $ | ▼ 0.09% | ▲ 0.17% | ▼ 0.00% | |||
| 851 | EURØPEUROP | 1,12 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.65% | ▲ 0.11% | |||
| 857 | JPY Coin v1JPYC | 0,00827 $ | ▼ 0.08% | ▼ 0.66% | ▼ 3.73% | |||
| 896 | NXUSDNXUSD | 1,00 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 2.06% |
- 3USDT183,89 млрд $0,9991 $▼ 0.02%
- 6USDC72,66 млрд $0,9996 $▼ 0.02%
- 14USDS10,26 млрд $0,9999 $▼ 0.02%
- 23USDE4,74 млрд $0,9994 $▼ 0.02%
- 26DAI4,53 млрд $1,00 $▼ 0.00%
- 30USD14,07 млрд $0,9993 $▼ 0.01%
- 35USDG3,06 млрд $1,00 $▼ 0.01%
- 39PYUSD2,83 млрд $0,9996 $▼ 0.03%
- 43RLUSD2,4 млрд $1,00 $▼ 0.01%
- 54USDF1,88 млрд $0,9948 $▲ 0.01%
- 57USDD1,76 млрд $0,9977 $▲ 0.03%
- 64U1,57 млрд $0,9992 $▼ 0.01%
- 67BFUSD1,32 млрд $0,9986 $▼ 0.01%
- 70USDGO1,26 млрд $1,00 $▼ 0.02%
- 88OUSD811,53 млн $0,9992 $▼ 0.04%
- 98GHO698,02 млн $0,9986 $▲ 0.02%
- 111USD0541,51 млн $0,9989 $▲ 0.04%
- 114YLDS511,1 млн $0,9992 $▼ 0.01%
- 115EURC500,06 млн $1,12 $▲ 0.64%
- 116TUSD493,88 млн $0,9989 $▼ 0.01%
- 21USDTB475,73 млн $0,9994 $▲ 0.00%
- 122A7A5459,54 млн $0,0117 $▲ 0.90%
- 131SOFID356,62 млн $0,9995 $▼ 0.01%
- 135REUSD328,89 млн $1,11 $▼ 0.01%
- 142FDUSD315,35 млн $0,9982 $▲ 0.09%
- 144APXUSD310,95 млн $0,9936 $▼ 0.15%
- 27BUSD282,36 млн $0,9971 $▼ 0.07%
- 176FRAX217,58 млн $0,9921 $▲ 0.13%
- 175CRVUSD216,73 млн $0,9989 $▼ 0.03%
- 183USX209,3 млн $0,9994 $▼ 0.02%
- 191AUSD190,05 млн $0,999 $▼ 0.01%
- 193EURCV189,55 млн $1,12 $▲ 0.64%
- 198USAT183,11 млн $0,9989 $▼ 0.03%
- 34PUSD174,15 млн $0,9994 $▲ 0.00%
- 223GUSD149,43 млн $0,9976 $▼ 0.02%
- 828JPYC134,19 млн $0,006304 $▲ 0.35%
- 241CASH127,45 млн $0,9989 $▼ 0.02%
- 242JPYSC126,84 млн $0,006322 $▲ 0.26%
- 254AVUSD120,33 млн $0,999 $▲ 0.06%
- 268USDF112 млн $0,9973 $▲ 0.02%
- 278FRXUSD103,72 млн $0,9999 $▼ 0.01%
- 286UUSD99,93 млн $0,9993 $▼ 0.03%
- 300USDAT94,61 млн $0,999 $▲ 0.00%
- 317USDA94,54 млн $0,9671 $▲ 0.00%
- 307FXUSD89,96 млн $1,00 $▼ 0.01%
- 317USDA85,86 млн $0,9872 $▼ 0.02%
- 332USDSUI80,01 млн $0,9993 $▼ 0.01%
- 347LISUSD75,62 млн $0,9965 $▼ 0.01%
- 348CGUSD75,6 млн $0,9914 $▲ 0.00%
- 350FEUSD74,86 млн $0,998 $▲ 0.01%
- 354DOLA73,81 млн $0,9966 $▲ 0.00%
- 353CUSD73,77 млн $0,9999 $▲ 0.00%
- 357BRLV72,78 млн $0,1973 $▼ 0.63%
- 362TRUSD71,29 млн $0,9989 $▲ 0.02%
- 385USDON66,34 млн $1,00 $▲ 0.00%
- 392USDX65,32 млн $0,9991 $▼ 0.02%
- 404PMUSD62,27 млн $0,6624 $▲ 0.12%
- 412REUR62,01 млн $4,13 $▲ 0.00%
- 59YZUSD59,26 млн $0,9982 $▼ 0.07%
- 447BRZ53,54 млн $0,1965 $▼ 0.60%
- 457NUSD53,3 млн $0,9983 $▲ 0.00%
- 461REUSD51,82 млн $0,9894 $▼ 0.03%
- 462FIDD51,78 млн $0,9993 $▼ 0.02%
- 483AUSDT50,11 млн $0,9998 $▲ 0.00%
- 485USDKG50,06 млн $1,00 $▲ 0.00%
- 493CHFAU47,3 млн $1,20 $▲ 0.43%
- 502XUSD46,19 млн $1,00 $▼ 0.02%
- 505MSUSD45,74 млн $0,8858 $▲ 0.11%
- 512JUPUSD44,75 млн $0,9987 $▼ 0.03%
- 70XDAI44,14 млн $0,9999 $▼ 0.02%
- 519DUSD44,06 млн $0,9973 $▲ 0.15%
- 535ZCHF42,32 млн $1,20 $▲ 0.75%
- 545MSUSD40,86 млн $0,5391 $▲ 0.00%
- 573BOLD37,81 млн $0,9951 $▲ 0.00%
- 588EURI37,15 млн $1,12 $▲ 0.70%
- 593GUSD36,21 млн $0,9988 $▼ 0.07%
- 601USN35,77 млн $0,9987 $▼ 0.04%
- 614BUSD34,46 млн $1,00 $▲ 0.11%
- 613YUSD34,44 млн $0,9982 $▼ 0.08%
- 623MUSD34,05 млн $0,9991 $▼ 0.02%
- 654HBD31,72 млн $0,9611 $▲ 0.00%
- 657EURE31,65 млн $1,12 $▲ 0.81%
- 669USDU30,79 млн $1,00 $▲ 0.00%
- 689BRLA29,68 млн $0,197 $▼ 0.61%
- 692MUSD29,59 млн $0,9906 $▲ 0.07%
- 713USTC28,39 млн $0,005094 $▲ 1.65%
- 743TGBP26,49 млн $1,32 $▲ 0.59%
- 750LUSD26,15 млн $1,01 $▲ 0.13%
- 753BUCK25,92 млн $0,9984 $▲ 0.16%
- 757EURE25,82 млн $1,12 $▲ 0.81%
- 764HYUSD25,35 млн $0,9957 $▲ 0.08%
- 789USDP23,34 млн $0,9934 $▼ 0.07%
- 801EUSD22,89 млн $0,9984 $▲ 0.25%
- 802USDX22,81 млн $0,986 $▲ 0.00%
- 828JPYC21,67 млн $0,008336 $▼ 0.03%
- 833SBC21,42 млн $0,9991 $▲ 0.00%
- 837USDH21,32 млн $0,998 $▲ 0.17%
- 851EUROP20,55 млн $1,12 $▲ 0.65%
- 857JPYC20,41 млн $0,00827 $▼ 0.66%
- 896NXUSD18,98 млн $1,00 $▲ 0.00%
Гіди для цього сектора
- Stablecoins Explained: Fiat-Backed, Crypto-Backed and Algorithmic · 5 хв читання
- Crypto Payments for Businesses: How to Accept Crypto · 5 хв читання
- Sanctions and Crypto: How Blacklisted Addresses Work · 4 хв читання
- Regulation as a Catalyst: How Clear Rules Could Affect 2026–2027 · 5 хв читання
- Stablecoin Regulation Explained · 4 хв читання
- Stablecoin Growth as a Bull Market Signal · 4 хв читання
Усі криптокатегорії · Усі криптовалюти за капіталізацією
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.




























































































