Монеты Proof of Work (PoW) по капитализации
Proof of Work (PoW) is a blockchain consensus mechanism to validate transactions and create new blocks through computational efforts by miners.
Капитализация
1,71 трлн $
▲ 0.14%
Объём (24 ч)
44,82 млрд $
Растут сегодня
38 / 100
монет с ростом за 24 ч
Updated just now
| # | Название | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 82 061,14 $ | ▼ 0.42% | ▲ 0.09% | ▲ 1.27% | |||
| 10 | ZcashZEC | 1 196,15 $ | ▲ 1.23% | ▲ 2.09% | ▲ 6.44% | |||
| 12 | DogecoinDOGE | 0,0807 $ | ▼ 0.83% | ▼ 2.95% | ▼ 2.41% | |||
| 14 | MoneroXMR | 542,83 $ | ▼ 0.12% | ▼ 2.05% | ▲ 2.47% | |||
| 22 | Bitcoin CashBCH | 276,46 $ | ▲ 0.23% | ▲ 1.55% | ▼ 1.79% | |||
| 24 | LitecoinLTC | 60,17 $ | ▼ 0.66% | ▲ 0.48% | ▼ 3.01% | |||
| 69 | Ethereum ClassicETC | 8,03 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.41% | ▲ 2.10% | |||
| 79 | KaspaKAS | 0,036 $ | ▼ 0.14% | ▼ 4.68% | ▼ 6.05% | |||
| 102 | DashDASH | 49,21 $ | ▲ 0.25% | ▼ 0.66% | ▼ 1.29% | |||
| 104 | PearlPRL | 1,79 $ | ▼ 0.47% | ▼ 8.30% | ▲ 26.50% | |||
| 107 | BeldexBDX | 0,075 $ | ▼ 5.99% | ▼ 11.97% | ▼ 0.31% | |||
| 129 | Bitcoin SVBSV | 18,66 $ | ▲ 1.09% | ▲ 2.14% | ▲ 2.60% | |||
| 149 | ConfluxCFX | 0,0554 $ | ▲ 0.36% | ▼ 3.77% | ▲ 13.99% | |||
| 157 | DecredDCR | 15,04 $ | ▼ 0.44% | ▼ 6.60% | ▼ 10.96% | |||
| 231 | eCashXEC | 0,00000666 $ | ▲ 0.23% | ▼ 0.85% | ▼ 5.39% | |||
| 328 | Quantum Resistant LedgerQRL | 1,04 $ | ▼ 0.27% | ▼ 4.45% | ▼ 27.42% | |||
| 333 | ZanoZANO | 5,20 $ | ▲ 0.27% | ▼ 1.77% | ▲ 3.42% | |||
| 347 | QubicQUBIC | 0,00000054 $ | ▲ 1.90% | ▲ 0.08% | ▼ 10.00% | |||
| 344 | Nervos NetworkCKB | 0,001518 $ | ▲ 0.16% | ▼ 4.03% | ▲ 26.02% | |||
| 394 | DigiByteDGB | 0,003464 $ | ▲ 0.57% | ▼ 1.78% | ▼ 8.98% | |||
| 449 | Pirate ChainARRR | 0,2684 $ | ▲ 0.54% | ▼ 6.88% | ▼ 2.42% | |||
| 490 | NockchainNOCK | 0,02 $ | ▼ 1.02% | ▼ 7.45% | ▲ 7.75% | |||
| 515 | VergeXVG | 0,002648 $ | ▲ 0.22% | ▲ 0.24% | ▼ 2.15% | |||
| 535 | SiacoinSC | 0,000846 $ | ▼ 0.57% | ▼ 1.61% | ▼ 7.19% | |||
| 541 | Fractal BitcoinFB | 0,3825 $ | ▼ 0.17% | ▼ 1.05% | ▼ 0.95% | |||
| 599 | AbeyABEY | 0,0339 $ | ▼ 0.45% | ▼ 0.37% | ▲ 3.34% | |||
| 635 | FluxFLUX | 0,0792 $ | ▲ 0.94% | ▼ 2.91% | ▲ 4.48% | |||
| 659 | QuantusQTC | 111,00 $ | ▲ 0.00% | ▼ 4.00% | ▼ 33.78% | |||
| 732 | XphereXP | 0,008901 $ | ▲ 0.14% | ▼ 2.25% | ▼ 5.86% | |||
| 736 | EthereumPoWETHW | 0,2478 $ | ▲ 0.42% | ▼ 2.37% | ▼ 3.16% | |||
| 760 | RavencoinRVN | 0,001537 $ | ▲ 0.88% | ▼ 3.64% | ▼ 29.90% | |||
| 765 | The Innovation GameTIG | 0,8116 $ | ▲ 0.37% | ▲ 1.15% | ▼ 6.33% | |||
| 769 | ErgoERG | 0,2981 $ | ▼ 0.69% | ▲ 0.51% | ▲ 2.93% | |||
| 826 | TensorCashTSC | 5,04 $ | ▼ 0.22% | ▼ 6.60% | ▼ 21.37% | |||
| 931 | FiroFIRO | 0,9357 $ | ▼ 0.35% | ▲ 3.14% | ▲ 8.30% | |||
| 939 | VerusVRSC | 0,2151 $ | ▼ 0.27% | ▲ 3.77% | ▲ 19.32% | |||
| 972 | Epic Private Internet CashEPIC | 0,8218 $ | ▼ 0.34% | ▲ 27.46% | ▲ 96.83% | |||
| 1108 | CounterpartyXCP | 4,75 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | ▲ 7.25% | |||
| 1168 | NexaNEXA | 0,00000099 $ | ▼ 0.83% | ▼ 4.83% | ▲ 7.75% | |||
| 1206 | AbelianABEL | 0,0726 $ | ▼ 0.56% | ▼ 0.03% | ▼ 32.77% | |||
| 1216 | PeercoinPPC | 0,3364 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.71% | ▲ 18.90% | |||
| 1233 | Quai NetworkQUAI | 0,008879 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.86% | ▼ 9.90% | |||
| 1246 | MinoTari (Tari)XTM | 0,001399 $ | ▼ 2.10% | ▼ 11.59% | ▼ 15.01% | |||
| 1309 | PepecoinPEP | 0,00008634 $ | ▼ 0.15% | ▼ 5.40% | ▼ 9.41% | |||
| 1328 | AlephiumALPH | 0,0611 $ | ▲ 1.22% | ▼ 4.06% | ▼ 13.96% | |||
| 1450 | MonaCoinMONA | 0,0669 $ | ▲ 0.06% | ▼ 5.28% | ▼ 8.58% | |||
| 1482 | HandshakeHNS | 0,009891 $ | ▼ 0.01% | ▲ 9.62% | ▼ 1.55% | |||
| 1576 | YcashYEC | 0,3386 $ | ▲ 0.45% | ▼ 8.56% | ▼ 15.08% | |||
| 1583 | Iron FishIRON | 0,0745 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.59% | ▲ 3.40% | |||
| 1592 | ZclassicZCL | 0,5408 $ | ▼ 0.41% | ▲ 3.27% | ▼ 19.68% | |||
| 1776 | DiamondDMD | 1,15 $ | ▼ 0.36% | ▼ 1.44% | ▲ 2.10% | |||
| 1796 | GridcoinGRC | 0,008357 $ | ▲ 2.92% | ▲ 14.32% | ▲ 0.85% | |||
| 53 | Bitcoin GoldBTG | 0,2338 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.98% | |||
| 1839 | NimiqNIM | 0,000287 $ | ▼ 0.16% | ▲ 0.23% | ▲ 1.12% | |||
| 1907 | Zephyr ProtocolZEPH | 0,2933 $ | ▼ 0.48% | ▼ 3.98% | ▼ 12.34% | |||
| 1970 | KadenaKDA | 0,009738 $ | ▲ 0.47% | ▼ 0.33% | ▲ 10.90% | |||
| 2007 | VertcoinVTC | 0,0419 $ | ▼ 0.41% | ▲ 0.16% | ▲ 1.29% | |||
| 2021 | MinimaMINIMA | 0,004586 $ | ▲ 0.21% | ▲ 3.59% | ▲ 1.08% | |||
| 2080 | HathorHTR | 0,005551 $ | ▲ 1.50% | ▲ 6.84% | ▼ 23.02% | |||
| 2128 | DingocoinDINGO | 0,00002288 $ | ▲ 0.03% | ▼ 1.10% | ▼ 6.56% | |||
| 2296 | BellscoinBELLS | 0,0352 $ | ▲ 0.02% | ▼ 3.29% | ▲ 4.24% | |||
| 2299 | XelisXEL | 0,3473 $ | ▲ 1.38% | ▼ 0.16% | ▼ 15.72% | |||
| 63 | Wrapped MinoTariWXTM | 0,001476 $ | ▼ 0.16% | ▼ 4.29% | ▼ 13.82% | |||
| 64 | PhoenixcoinPXC | 0,0206 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.94% | |||
| 2407 | SyscoinSYS | 0,002033 $ | ▲ 0.63% | ▲ 1.26% | ▲ 16.17% | |||
| 222 | BEAMBEAM | 0,008815 $ | ▼ 1.11% | ▼ 0.15% | ▲ 11.85% | |||
| 2462 | SafeCoinSAFE | 0,0567 $ | ▼ 0.31% | ▼ 13.17% | ▼ 0.73% | |||
| 2491 | SignumSIGNA | 0,000777 $ | ▼ 0.20% | ▲ 7.83% | ▲ 7.74% | |||
| 2559 | CypheriumCPH | 0,002916 $ | ▲ 0.96% | ▲ 8.00% | ▲ 18.16% | |||
| 2603 | NervaXNV | 0,078 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.61% | ▼ 0.51% | |||
| 2607 | TidecoinTDC | 0,0789 $ | ▼ 0.01% | ▲ 2.95% | ▲ 32.68% | |||
| 2671 | GrmGRM | 0,000575 $ | ▼ 0.72% | ▲ 1.50% | ▼ 6.98% | |||
| 2702 | NeoxaNEOX | 0,000127 $ | ▼ 0.81% | ▲ 1.10% | ▼ 20.56% | |||
| 2791 | BOBBOB | 0,0585 $ | ▼ 2.81% | ▼ 2.24% | ▼ 22.32% | |||
| 2922 | LuckycoinLKY | 0,0533 $ | ▼ 0.67% | ▲ 11.76% | ▼ 4.47% | |||
| 2986 | DragonXDRGX | 0,1068 $ | ▲ 0.07% | ▼ 2.70% | ▲ 18.87% | |||
| 2985 | RiecoinRIC | 0,0137 $ | ▲ 0.02% | ▼ 0.16% | ▼ 0.14% | |||
| 3031 | XDAGXDAG | 0,000726 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.15% | ▼ 5.75% | |||
| 3045 | ScPrimeSCP | 0,0165 $ | ▼ 0.61% | ▲ 0.63% | ▼ 14.37% | |||
| 3461 | NeuraiXNA | 0,00003579 $ | ▲ 0.40% | ▼ 4.82% | ▲ 2.97% | |||
| 3506 | KomodoKMD | 0,004317 $ | ▼ 0.65% | ▲ 0.00% | ▼ 34.71% | |||
| 3643 | RadiantRXD | 0,0000348 $ | ▲ 6.37% | ▲ 10.58% | ▼ 2.26% | |||
| 3671 | GoldcoinGLC | 0,000455 $ | ▼ 0.51% | ▲ 2880.81% | ▲ 3143.74% | |||
| 3722 | Hacash DiamondHACD | 3,86 $ | ▼ 0.09% | ▲ 5.46% | ▲ 26.47% | |||
| 3909 | BitcoinZBTCZ | 0,00003347 $ | ▼ 0.66% | ▲ 4.10% | ▲ 11.35% | |||
| 4060 | ShibaCoinSHIC | 0,00000361 $ | ▲ 0.67% | ▲ 1.76% | ▲ 44.07% | |||
| 4087 | BitcoinIIBC2 | 0,145 $ | ▲ 9.58% | ▲ 11.25% | ▲ 18.55% | |||
| 4098 | FactorFACT | 0,2896 $ | ▲ 3.53% | ▲ 3.93% | ▲ 6.60% | |||
| 4153 | Matrix AI NetworkMAN | 0,000607 $ | ▲ 0.59% | ▼ 3.74% | ▼ 47.69% | |||
| 4252 | 0xBitcoin0XBTC | 0,0287 $ | ▼ 0.23% | ▲ 0.00% | ▼ 7.91% | |||
| 4323 | WarthogWART | 0,0235 $ | ▼ 0.01% | ▲ 31.26% | ▲ 26.32% | |||
| 92 | GarlicoinGRLC | 0,003776 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.76% | |||
| 4507 | JunkcoinJKC | 0,0104 $ | ▲ 1.74% | ▲ 9.09% | ▲ 24.85% | |||
| 4523 | PotcoinPOT | 0,000603 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.17% | |||
| 95 | KarboKRB | 0,0238 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.27% | |||
| 4764 | TrumPOWTRMP | 0,00000108 $ | ▼ 0.29% | ▼ 8.12% | ▼ 28.38% | |||
| 4766 | ZeroZER | 0,0146 $ | ▼ 0.36% | ▲ 0.00% | ▼ 7.66% | |||
| 4778 | Bitcoin Cash IIBCH2 | 0,0491 $ | ▼ 0.57% | ▼ 7.58% | ▲ 5.19% | |||
| 4795 | EvrmoreEVR | 0,00001848 $ | ▲ 2.44% | ▼ 4.33% | ▼ 18.66% | |||
| 4898 | HashTokenHTK | 55,10 $ | ▼ 0.31% | ▲ 0.00% | ▼ 17.19% |
- 1BTC1,65 трлн $82 061,14 $▲ 0.09%
- 10ZEC20,31 млрд $1 196,15 $▲ 2.09%
- 12DOGE12,61 млрд $0,0807 $▼ 2.95%
- 14XMR10,21 млрд $542,83 $▼ 2.05%
- 22BCH5,56 млрд $276,46 $▲ 1.55%
- 24LTC4,68 млрд $60,17 $▲ 0.48%
- 69ETC1,28 млрд $8,03 $▼ 0.41%
- 79KAS997,79 млн $0,036 $▼ 4.68%
- 102DASH632,64 млн $49,21 $▼ 0.66%
- 104PRL620,15 млн $1,79 $▼ 8.30%
- 107BDX590,69 млн $0,075 $▼ 11.97%
- 129BSV374,98 млн $18,66 $▲ 2.14%
- 149CFX290,89 млн $0,0554 $▼ 3.77%
- 157DCR265,48 млн $15,04 $▼ 6.60%
- 231XEC133,91 млн $0,00000666 $▼ 0.85%
- 328QRL81,81 млн $1,04 $▼ 4.45%
- 333ZANO80,39 млн $5,20 $▼ 1.77%
- 347QUBIC77,17 млн $0,00000054 $▲ 0.08%
- 344CKB75,45 млн $0,001518 $▼ 4.03%
- 394DGB64,13 млн $0,003464 $▼ 1.78%
- 449ARRR52,67 млн $0,2684 $▼ 6.88%
- 490NOCK47,03 млн $0,02 $▼ 7.45%
- 515XVG43,82 млн $0,002648 $▲ 0.24%
- 535SC42,08 млн $0,000846 $▼ 1.61%
- 541FB41,96 млн $0,3825 $▼ 1.05%
- 599ABEY35,75 млн $0,0339 $▼ 0.37%
- 635FLUX33,43 млн $0,0792 $▼ 2.91%
- 659QTC31,74 млн $111,00 $▼ 4.00%
- 732XP27,01 млн $0,008901 $▼ 2.25%
- 736ETHW26,73 млн $0,2478 $▼ 2.37%
- 760RVN25,37 млн $0,001537 $▼ 3.64%
- 765TIG25,3 млн $0,8116 $▲ 1.15%
- 769ERG24,89 млн $0,2981 $▲ 0.51%
- 826TSC21,78 млн $5,04 $▼ 6.60%
- 931FIRO17,92 млн $0,9357 $▲ 3.14%
- 939VRSC17,41 млн $0,2151 $▲ 3.77%
- 972EPIC15,83 млн $0,8218 $▲ 27.46%
- 1108XCP12,28 млн $4,75 $▲ 0.00%
- 1168NEXA11,04 млн $0,00000099 $▼ 4.83%
- 1206ABEL10,44 млн $0,0726 $▼ 0.03%
- 1216PPC10,25 млн $0,3364 $▲ 0.71%
- 1233QUAI10,05 млн $0,008879 $▲ 0.86%
- 1246XTM9,81 млн $0,001399 $▼ 11.59%
- 1309PEP8,86 млн $0,00008634 $▼ 5.40%
- 1328ALPH8,59 млн $0,0611 $▼ 4.06%
- 1450MONA7,03 млн $0,0669 $▼ 5.28%
- 1482HNS6,72 млн $0,009891 $▲ 9.62%
- 1576YEC5,75 млн $0,3386 $▼ 8.56%
- 1583IRON5,7 млн $0,0745 $▼ 0.59%
- 1592ZCL5,59 млн $0,5408 $▲ 3.27%
- 1776DMD4,37 млн $1,15 $▼ 1.44%
- 1796GRC4,23 млн $0,008357 $▲ 14.32%
- 53BTG4,09 млн $0,2338 $▲ 0.00%
- 1839NIM3,99 млн $0,000287 $▲ 0.23%
- 1907ZEPH3,6 млн $0,2933 $▼ 3.98%
- 1970KDA3,3 млн $0,009738 $▼ 0.33%
- 2007VTC3,12 млн $0,0419 $▲ 0.16%
- 2021MINIMA3,09 млн $0,004586 $▲ 3.59%
- 2080HTR2,87 млн $0,005551 $▲ 6.84%
- 2128DINGO2,7 млн $0,00002288 $▼ 1.10%
- 2296BELLS2,15 млн $0,0352 $▼ 3.29%
- 2299XEL2,14 млн $0,3473 $▼ 0.16%
- 63WXTM1,93 млн $0,001476 $▼ 4.29%
- 64PXC1,92 млн $0,0206 $▲ 0.00%
- 2407SYS1,86 млн $0,002033 $▲ 1.26%
- 222BEAM1,78 млн $0,008815 $▼ 0.15%
- 2462SAFE1,77 млн $0,0567 $▼ 13.17%
- 2491SIGNA1,71 млн $0,000777 $▲ 7.83%
- 2559CPH1,58 млн $0,002916 $▲ 8.00%
- 2603XNV1,5 млн $0,078 $▼ 0.61%
- 2607TDC1,5 млн $0,0789 $▲ 2.95%
- 2671GRM1,4 млн $0,000575 $▲ 1.50%
- 2702NEOX1,36 млн $0,000127 $▲ 1.10%
- 2791BOB1,23 млн $0,0585 $▼ 2.24%
- 2922LKY1,06 млн $0,0533 $▲ 11.76%
- 2986DRGX992,21 тыс. $0,1068 $▼ 2.70%
- 2985RIC992,2 тыс. $0,0137 $▼ 0.16%
- 3031XDAG957,47 тыс. $0,000726 $▼ 0.15%
- 3045SCP933,83 тыс. $0,0165 $▲ 0.63%
- 3461XNA629,94 тыс. $0,00003579 $▼ 4.82%
- 3506KMD607,12 тыс. $0,004317 $▲ 0.00%
- 3643RXD530,95 тыс. $0,0000348 $▲ 10.58%
- 3671GLC521,66 тыс. $0,000455 $▲ 2880.81%
- 3722HACD495,41 тыс. $3,86 $▲ 5.46%
- 3909BTCZ421,85 тыс. $0,00003347 $▲ 4.10%
- 4060SHIC366,77 тыс. $0,00000361 $▲ 1.76%
- 4087BC2358,69 тыс. $0,145 $▲ 11.25%
- 4098FACT355,38 тыс. $0,2896 $▲ 3.93%
- 4153MAN341,3 тыс. $0,000607 $▼ 3.74%
- 42520XBTC310,8 тыс. $0,0287 $▲ 0.00%
- 4323WART292,9 тыс. $0,0235 $▲ 31.26%
- 92GRLC260,22 тыс. $0,003776 $▲ 0.00%
- 4507JKC256,32 тыс. $0,0104 $▲ 9.09%
- 4523POT253,3 тыс. $0,000603 $▼ 0.01%
- 95KRB245,98 тыс. $0,0238 $▲ 0.00%
- 4764TRMP213,79 тыс. $0,00000108 $▼ 8.12%
- 4766ZER213,63 тыс. $0,0146 $▲ 0.00%
- 4778BCH2210,22 тыс. $0,0491 $▼ 7.58%
- 4795EVR207,82 тыс. $0,00001848 $▼ 4.33%
- 4898HTK193,41 тыс. $55,10 $▲ 0.00%
Гиды по этому сектору
- Proof of Work Explained · 5 мин чтения
- What Is Bitcoin Cash (BCH)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 мин чтения
- What Is Zcash (ZEC)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 мин чтения
- Kaspa (KAS) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 мин чтения
- Monero vs Bitcoin: Key Differences Explained · 4 мин чтения
- Kaspa vs Bitcoin: Key Differences Explained · 5 мин чтения
Все криптокатегории · Все криптовалюты по капитализации
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.


























































































