시가총액 기준 DeFAI 코인
DeFAI or AIFI projects leverage AI to streamline and automate DeFi activities such as trading, staking, yield farming, market analysis, and investment optimization.
Updated just now
| # | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 시가총액 | 거래량(24시간) | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | DeriveDRV | $0.4146 | ▼ 1.17% | ▲ 1.46% | ▼ 0.48% | |||
| 492 | CortexCX | $0.0314 | ▲ 0.32% | ▼ 3.10% | ▼ 2.63% | |||
| 506 | MantisM | $0.4745 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 62.30% | |||
| 639 | VelvetVELVET | $0.0715 | ▼ 2.66% | ▼ 1.62% | ▲ 1.55% | |||
| 699 | BankrCoinBNKR | $0.00029 | ▼ 0.86% | ▼ 1.53% | ▼ 5.41% | |||
| 821 | IQIQ | $0.000791 | ▲ 0.02% | ▼ 3.05% | ▼ 1.94% | |||
| 875 | aixbtAIXBT | $0.0198 | ▲ 0.67% | ▲ 1.85% | ▼ 0.55% | |||
| 936 | IXSIXS | $0.0988 | ▼ 0.28% | ▼ 2.40% | ▼ 19.31% | |||
| 990 | AutonolasOLAS | $0.0506 | ▲ 0.49% | ▼ 3.68% | ▲ 13.67% | |||
| 1011 | GRIFFAINGRIFFAIN | $0.0145 | ▼ 1.90% | ▼ 5.07% | ▼ 18.00% | |||
| 1018 | RujiraRUJI | $0.1926 | ▼ 0.78% | ▼ 1.32% | ▲ 1.65% | |||
| 1041 | SentismAISENTIS | $0.0713 | ▼ 0.48% | ▼ 3.17% | ▼ 56.30% | |||
| 1048 | CapricornAPR | $0.0495 | ▼ 1.32% | ▼ 7.57% | ▼ 52.59% | |||
| 1059 | ElsaELSA | $0.0596 | ▲ 5.34% | ▲ 20.36% | ▲ 19.45% | |||
| 1147 | OROSN15 | $5.89 | ▲ 0.96% | ▲ 0.29% | ▼ 5.62% | |||
| 1241 | INFINITIN | $0.0289 | ▲ 0.78% | ▼ 1.29% | ▼ 10.04% | |||
| 1249 | Newton ProtocolNEWT | $0.0454 | ▲ 4.67% | ▲ 2.87% | ▲ 4.92% | |||
| 1281 | heyAuraADX | $0.0627 | ▼ 0.35% | ▼ 0.99% | ▼ 6.76% | |||
| 1305 | SingularrySINGULARRY | $0.008968 | ▼ 0.21% | ▲ 0.80% | ▼ 2.21% | |||
| 1318 | PAAL AIPAAL | $0.008759 | ▼ 0.28% | ▼ 0.74% | ▼ 4.51% | |||
| 1332 | AITECH Cloud NetworkACN | $0.004743 | ▲ 2.20% | ▼ 8.18% | ▲ 21.25% | |||
| 1467 | Spectre AISPECTRE | $0.6884 | ▲ 0.41% | ▲ 4.13% | ▼ 0.53% | |||
| 1474 | SupraSUPRA | $0.00015 | ▲ 0.88% | ▲ 3.68% | ▲ 6.92% | |||
| 1495 | LeadpoetSN71 | $1.36 | ▼ 0.55% | ▼ 7.13% | ▲ 19.42% | |||
| 1749 | Hey AnonANON | $0.2981 | ▼ 0.33% | ▼ 5.53% | ▼ 11.45% | |||
| 1758 | MamoMAMO | $0.007423 | ▲ 0.29% | ▲ 1.97% | ▼ 2.37% | |||
| 1839 | WayfinderPROMPT | $0.0179 | ▼ 0.02% | ▼ 0.06% | ▼ 2.70% | |||
| 1937 | V.I.T.R.I.O.L. NetworkVIT | $0.008025 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 2058 | Emblem VaultEMBLEM | $0.002968 | ▼ 0.29% | ▼ 3.50% | ▼ 7.44% | |||
| 2495 | Crossbow FinanceXBOW | $0.001938 | ▼ 0.17% | ▼ 0.28% | ▼ 0.13% | |||
| 2647 | ZyfaiZFI | $0.005941 | ▲ 0.86% | ▲ 1.51% | ▲ 9.95% | |||
| 2872 | KohenoorKEN | $37.14 | ▼ 0.16% | ▲ 0.43% | ▲ 1.93% | |||
| 2917 | Strawberry AIBERRY | $0.0107 | ▼ 0.32% | ▼ 12.00% | ▼ 17.78% | |||
| 3050 | 717ai by VirtualsWIRE | $0.000973 | ▼ 0.23% | ▲ 0.36% | ▲ 0.45% | |||
| 3085 | ModeMODE | $0.000109 | ▲ 5.89% | ▼ 4.87% | ▼ 12.14% | |||
| 3093 | RSS3RSS3 | $0.000893 | ▼ 0.39% | ▼ 4.54% | ▼ 74.08% | |||
| 3277 | EmpyrealEMP | $2.48 | ▼ 0.37% | ▲ 24.19% | ▲ 13.40% | |||
| 3513 | Cortik AICTK | $4.53 | ▼ 0.62% | ▼ 2.40% | ▼ 20.89% | |||
| 39 | TalosT | $0.001979 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.11% | |||
| 3649 | PrintPRINT | $0.000577 | ▼ 0.45% | ▼ 3.55% | ▼ 14.23% | |||
| 3704 | WasabotBOT | $0.000546 | ▼ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 3.23% | |||
| 3772 | Messy VirgoMESSY | $0.000486 | ▼ 0.47% | ▲ 0.29% | ▼ 5.12% | |||
| 3787 | AlphakekAIKEK | $0.001983 | ▼ 0.61% | ▲ 2.31% | ▲ 8.74% | |||
| 3805 | KuviKUVI | $0.009537 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 12.44% | |||
| 3822 | GT ProtocolGTAI | $0.00651 | ▼ 0.15% | ▼ 8.61% | ▲ 26.31% | |||
| 3834 | Bubble ProtocolBPL | $0.0227 | ▲ 0.42% | ▼ 1.77% | ▼ 36.02% | |||
| 3848 | Otto AIOTTO | $0.000989 | ▼ 0.24% | ▼ 0.03% | ▼ 3.01% | |||
| 3873 | Hive IntelligenceHINT | $0.000948 | ▼ 0.00% | ▼ 0.38% | ▲ 3.83% | |||
| 3911 | KLEVAKLEVA | $0.006113 | ▼ 0.61% | ▼ 3.48% | ▲ 88.22% | |||
| 3937 | AlmanakALMANAK | $0.001514 | ▼ 0.01% | ▼ 1.20% | ▼ 2.91% | |||
| 4085 | SpectralSPEC | $0.006714 | ▼ 0.30% | ▲ 0.69% | ▼ 1.71% | |||
| 4116 | Hive AIBUZZ | $0.000354 | ▼ 0.46% | ▲ 1.11% | ▼ 2.49% | |||
| 4117 | Cod3xCDX | $0.007215 | ▼ 0.36% | ▼ 0.87% | ▲ 12.62% | |||
| 4311 | SIRESIRE | $0.0142 | ▲ 1.64% | ▲ 1.86% | ▲ 3.47% | |||
| 4370 | Gloria AIGLORIA | $0.000296 | ▲ 0.96% | ▲ 0.29% | ▼ 2.69% | |||
| 4429 | 0xGasless0XGAS | $0.025 | ▼ 0.44% | ▲ 0.00% | ▲ 7.14% | |||
| 4562 | CapminalCAP | $0.000421 | ▼ 0.24% | ▲ 0.26% | ▲ 23.05% | |||
| 4696 | Axelrod by VirtualsAXR | $0.000274 | ▼ 0.24% | ▲ 0.22% | ▼ 11.87% | |||
| 4737 | GraphLinq ChainGLQ | $0.000644 | ▼ 0.96% | ▲ 12.59% | ▼ 16.68% | |||
| 4975 | SturdySTRDY | $0.009123 | ▲ 0.11% | ▲ 0.12% | ▼ 5.53% | |||
| 5042 | Velvet Unicorn by VirtualsVU | $0.00018 | ▼ 1.49% | ▼ 0.62% | ▼ 13.34% | |||
| 5070 | 0xMonk by VirtualsMONK | $0.000176 | ▲ 0.76% | ▼ 4.08% | ▼ 14.90% | |||
| 63 | GIZAGIZA | $0.0005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.11% | |||
| 5140 | ORBITGRIFT | $0.000169 | ▼ 0.45% | ▲ 1.62% | ▼ 3.53% | |||
| 5227 | EdwinEDWIN | $0.000155 | ▼ 0.45% | ▼ 0.06% | ▼ 6.29% | |||
| 5253 | Dolos The BullyBULLY | $0.000159 | ▼ 1.56% | ▲ 0.53% | ▼ 4.93% | |||
| 5303 | MPP32M32 | $0.000146 | ▼ 0.45% | ▲ 3.34% | ▲ 8.13% | |||
| 5361 | DexCheck AIDCK | $0.000153 | ▲ 0.10% | ▼ 0.04% | ▲ 2.71% | |||
| 5404 | ConsumerFi ProtocolCFI | $0.000628 | ▲ 0.67% | ▲ 2.23% | ▼ 0.97% | |||
| 5405 | A.T.M. by BaseVolATM | $0.000322 | ▼ 0.58% | ▲ 0.00% | ▼ 14.66% | |||
| 5495 | CAPACITRCAPACITR | $0.00000127 | ▼ 0.37% | ▼ 1.86% | ▲ 0.14% | |||
| 5524 | MONVERA by VirtualsMONVERA | $0.000125 | ▼ 0.24% | ▼ 0.53% | ▼ 48.48% | |||
| 73 | GrixGRIX | $0.001078 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.19% | |||
| 5608 | Life Changing Pill (PillNet AI)PILL | $0.000117 | ▼ 1.05% | ▲ 0.30% | ▼ 6.20% | |||
| 5632 | Gigabrain by virtualsBRAIN | $0.000115 | ▲ 4.78% | ▲ 0.23% | ▼ 2.51% | |||
| 5711 | believe in somethingDTF | $0.000109 | ▼ 0.45% | ▼ 2.87% | ▼ 1.41% | |||
| 5744 | MettalexMTLX | $0.0262 | ▼ 0.01% | ▼ 1.67% | ▼ 6.40% | |||
| 5952 | SurfSURF | $0.004483 | ▼ 0.37% | ▼ 0.12% | ▲ 5.23% | |||
| 6022 | Quick IntelQKNTL | $0.001124 | ▲ 0.15% | ▼ 0.37% | ▼ 12.79% | |||
| 80 | LayerAILAI | $0.00003866 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.89% | |||
| 6184 | MaigaMAIGA | $0.000291 | ▼ 19.02% | ▼ 22.47% | ▲ 10.43% | |||
| 6261 | neur.shNEUR | $0.00008283 | ▲ 2.30% | ▲ 2.15% | ▼ 3.09% | |||
| 83 | ZODsZODS | $0.00008716 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.39% | |||
| 6385 | GitbankGITBANK | $0.0000007 | ▼ 1.44% | ▼ 0.02% | ▼ 2.84% | |||
| 6429 | Gekko AI by VirtualsGEKKO | $0.00006828 | ▼ 0.24% | ▲ 0.42% | ▼ 4.22% | |||
| 6463 | EarnOrgCEO | $0.00006689 | ▲ 1.10% | ▼ 0.82% | ▼ 6.05% | |||
| 87 | FukuFUKU | $0.00006222 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.48% | |||
| 6638 | ArbiusAIUS | $0.188 | ▼ 3.05% | ▼ 4.68% | ▼ 3.95% | |||
| 6686 | aarna afi 802v2AFI 802V2 | $33.01 | ▼ 0.21% | ▲ 1.46% | ▼ 0.18% | |||
| 6703 | Guru NetworkGURU | $0.000104 | ▼ 0.30% | ▼ 0.08% | ▼ 3.16% | |||
| 6842 | QUAINQUAIN | $0.00005238 | ▼ 0.45% | ▲ 1.49% | ▼ 2.58% | |||
| 6890 | ThirdfyTFY | $0.000495 | ▼ 0.07% | ▼ 1.22% | ▼ 32.75% | |||
| 7089 | Sympson by Virtuals$SYMP | $0.00004404 | ▼ 0.24% | ▲ 0.71% | ▼ 3.56% | |||
| 7244 | LitcoinLITCOIN | $0.0000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.87% | |||
| 7294 | Pell Network TokenPELL | $0.000116 | ▼ 0.01% | ▼ 0.19% | ▼ 2.85% | |||
| 7316 | Berry FinanceBERRY | $0.00000038 | ▼ 0.37% | ▲ 2.04% | ▼ 14.94% | |||
| 97 | InboxINBOX | $0.00003696 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.35% | |||
| 98 | listen-rsLISTEN | $0.000036 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.12% | |||
| 99 | ChainAware.aiAWARE | $0.000842 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.07% | |||
| 100 | UniclawUNICLAW | $0.00000034 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.34% |
- 125DRV$4.14억$0.4146▲ 1.46%
- 492CX$4777.94만$0.0314▼ 3.10%
- 506M$4744.7만$0.4745▲ 0.00%
- 639VELVET$3318.01만$0.0715▼ 1.62%
- 699BNKR$2904.15만$0.00029▼ 1.53%
- 821IQ$2199.59만$0.000791▼ 3.05%
- 875AIXBT$1976.01만$0.0198▲ 1.85%
- 936IXS$1779.29만$0.0988▼ 2.40%
- 990OLAS$1516.77만$0.0506▼ 3.68%
- 1011GRIFFAIN$1454.5만$0.0145▼ 5.07%
- 1018RUJI$1434.67만$0.1926▼ 1.32%
- 1041SENTIS$1398.28만$0.0713▼ 3.17%
- 1048APR$1376.36만$0.0495▼ 7.57%
- 1059ELSA$1364.78만$0.0596▲ 20.36%
- 1147SN15$1142.76만$5.89▲ 0.29%
- 1241IN$998.84만$0.0289▼ 1.29%
- 1249NEWT$975.29만$0.0454▲ 2.87%
- 1281ADX$928.15만$0.0627▼ 0.99%
- 1305SINGULARRY$896.79만$0.008968▲ 0.80%
- 1318PAAL$872.63만$0.008759▼ 0.74%
- 1332ACN$847.02만$0.004743▼ 8.18%
- 1467SPECTRE$687.93만$0.6884▲ 4.13%
- 1474SUPRA$680.15만$0.00015▲ 3.68%
- 1495SN71$663.03만$1.36▼ 7.13%
- 1749ANON$458.1만$0.2981▼ 5.53%
- 1758MAMO$449.21만$0.007423▲ 1.97%
- 1839PROMPT$400.29만$0.0179▼ 0.06%
- 1937VIT$346.33만$0.008025▲ 0.00%
- 2058EMBLEM$296.82만$0.002968▼ 3.50%
- 2495XBOW$170.05만$0.001938▼ 0.28%
- 2647ZFI$143.95만$0.005941▲ 1.51%
- 2872KEN$111.42만$37.14▲ 0.43%
- 2917BERRY$106.56만$0.0107▼ 12.00%
- 3050WIRE$93.2만$0.000973▲ 0.36%
- 3085MODE$90.47만$0.000109▼ 4.87%
- 3093RSS3$89.26만$0.000893▼ 4.54%
- 3277EMP$74.43만$2.48▲ 24.19%
- 3513CTK$60.56만$4.53▼ 2.40%
- 39T$56.71만$0.001979▲ 0.00%
- 3649PRINT$53.26만$0.000577▼ 3.55%
- 3704BOT$50.62만$0.000546▲ 0.00%
- 3772MESSY$47.99만$0.000486▲ 0.29%
- 3787AIKEK$47.06만$0.001983▲ 2.31%
- 3805KUVI$46.14만$0.009537▲ 0.00%
- 3822GTAI$45.52만$0.00651▼ 8.61%
- 3834BPL$45.36만$0.0227▼ 1.77%
- 3848OTTO$44.6만$0.000989▼ 0.03%
- 3873HINT$43.69만$0.000948▼ 0.38%
- 3911KLEVA$42.13만$0.006113▼ 3.48%
- 3937ALMANAK$40.7만$0.001514▼ 1.20%
- 4085SPEC$36.03만$0.006714▲ 0.69%
- 4116BUZZ$35.35만$0.000354▲ 1.11%
- 4117CDX$35.32만$0.007215▼ 0.87%
- 4311SIRE$29.83만$0.0142▲ 1.86%
- 4370GLORIA$28.63만$0.000296▲ 0.29%
- 44290XGAS$27.46만$0.025▲ 0.00%
- 4562CAP$24.76만$0.000421▲ 0.26%
- 4696AXR$22.48만$0.000274▲ 0.22%
- 4737GLQ$21.89만$0.000644▲ 12.59%
- 4975STRDY$18.62만$0.009123▲ 0.12%
- 5042VU$17.87만$0.00018▼ 0.62%
- 5070MONK$17.58만$0.000176▼ 4.08%
- 63GIZA$17.01만$0.0005▲ 0.00%
- 5140GRIFT$16.84만$0.000169▲ 1.62%
- 5227EDWIN$15.54만$0.000155▼ 0.06%
- 5253BULLY$15.28만$0.000159▲ 0.53%
- 5303M32$14.65만$0.000146▲ 3.34%
- 5361DCK$14.03만$0.000153▼ 0.04%
- 5404CFI$13.64만$0.000628▲ 2.23%
- 5405ATM$13.64만$0.000322▲ 0.00%
- 5495CAPACITR$12.74만$0.00000127▼ 1.86%
- 5524MONVERA$12.48만$0.000125▼ 0.53%
- 73GRIX$12.45만$0.001078▲ 0.00%
- 5608PILL$11.68만$0.000117▲ 0.30%
- 5632BRAIN$11.46만$0.000115▲ 0.23%
- 5711DTF$10.85만$0.000109▼ 2.87%
- 5744MTLX$10.66만$0.0262▼ 1.67%
- 5952SURF$9.41만$0.004483▼ 0.12%
- 6022QKNTL$8.99만$0.001124▼ 0.37%
- 80LAI$8.87만$0.00003866▲ 0.00%
- 6184MAIGA$8.15만$0.000291▼ 22.47%
- 6261NEUR$7.7만$0.00008283▲ 2.15%
- 83ZODS$7.18만$0.00008716▲ 0.00%
- 6385GITBANK$6.99만$0.0000007▼ 0.02%
- 6429GEKKO$6.83만$0.00006828▲ 0.42%
- 6463CEO$6.69만$0.00006689▼ 0.82%
- 87FUKU$6.17만$0.00006222▲ 0.00%
- 6638AIUS$5.92만$0.188▼ 4.68%
- 6686AFI 802V2$5.77만$33.01▲ 1.46%
- 6703GURU$5.69만$0.000104▼ 0.08%
- 6842QUAIN$5.24만$0.00005238▲ 1.49%
- 6890TFY$5.07만$0.000495▼ 1.22%
- 7089$SYMP$4.4만$0.00004404▲ 0.71%
- 7244LITCOIN$4만$0.0000004▲ 0.00%
- 7294PELL$3.9만$0.000116▼ 0.19%
- 7316BERRY$3.85만$0.00000038▲ 2.04%
- 97INBOX$3.7만$0.00003696▲ 0.00%
- 98LISTEN$3.6만$0.000036▲ 0.00%
- 99AWARE$3.55만$0.000842▲ 0.00%
- 100UNICLAW$3.42만$0.00000034▲ 0.00%
모든 암호화폐 카테고리 · 시가총액 기준 모든 암호화폐
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.



























































































