เหรียญ DeFAI ตามมูลค่าตลาด
DeFAI or AIFI projects leverage AI to streamline and automate DeFi activities such as trading, staking, yield farming, market analysis, and investment optimization.
มูลค่าตลาด
$793.38M
▼ 0.04%
ปริมาณ (24 ชม.)
$67.25M
ขึ้นวันนี้
35 / 100
เหรียญที่เป็นบวกใน 24 ชม.
Updated just now
| # | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24h % | 7d % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | DeriveDRV | $0.4146 | ▼ 1.17% | ▲ 1.46% | ▼ 0.48% | |||
| 492 | CortexCX | $0.0314 | ▲ 0.32% | ▼ 3.10% | ▼ 2.63% | |||
| 506 | MantisM | $0.4745 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 62.30% | |||
| 639 | VelvetVELVET | $0.0715 | ▼ 2.66% | ▼ 1.62% | ▲ 1.55% | |||
| 699 | BankrCoinBNKR | $0.00029 | ▼ 0.86% | ▼ 1.53% | ▼ 5.41% | |||
| 821 | IQIQ | $0.000791 | ▲ 0.02% | ▼ 3.05% | ▼ 1.94% | |||
| 875 | aixbtAIXBT | $0.0198 | ▲ 0.67% | ▲ 1.85% | ▼ 0.55% | |||
| 936 | IXSIXS | $0.0988 | ▼ 0.28% | ▼ 2.40% | ▼ 19.31% | |||
| 990 | AutonolasOLAS | $0.0506 | ▲ 0.49% | ▼ 3.68% | ▲ 13.67% | |||
| 1011 | GRIFFAINGRIFFAIN | $0.0145 | ▼ 1.90% | ▼ 5.07% | ▼ 18.00% | |||
| 1018 | RujiraRUJI | $0.1926 | ▼ 0.78% | ▼ 1.32% | ▲ 1.65% | |||
| 1041 | SentismAISENTIS | $0.0713 | ▼ 0.48% | ▼ 3.17% | ▼ 56.30% | |||
| 1048 | CapricornAPR | $0.0495 | ▼ 1.32% | ▼ 7.57% | ▼ 52.59% | |||
| 1059 | ElsaELSA | $0.0596 | ▲ 5.34% | ▲ 20.36% | ▲ 19.45% | |||
| 1147 | OROSN15 | $5.89 | ▲ 0.96% | ▲ 0.29% | ▼ 5.62% | |||
| 1241 | INFINITIN | $0.0289 | ▲ 0.78% | ▼ 1.29% | ▼ 10.04% | |||
| 1249 | Newton ProtocolNEWT | $0.0454 | ▲ 4.67% | ▲ 2.87% | ▲ 4.92% | |||
| 1281 | heyAuraADX | $0.0627 | ▼ 0.35% | ▼ 0.99% | ▼ 6.76% | |||
| 1305 | SingularrySINGULARRY | $0.008968 | ▼ 0.21% | ▲ 0.80% | ▼ 2.21% | |||
| 1318 | PAAL AIPAAL | $0.008759 | ▼ 0.28% | ▼ 0.74% | ▼ 4.51% | |||
| 1332 | AITECH Cloud NetworkACN | $0.004743 | ▲ 2.20% | ▼ 8.18% | ▲ 21.25% | |||
| 1467 | Spectre AISPECTRE | $0.6884 | ▲ 0.41% | ▲ 4.13% | ▼ 0.53% | |||
| 1474 | SupraSUPRA | $0.00015 | ▲ 0.88% | ▲ 3.68% | ▲ 6.92% | |||
| 1495 | LeadpoetSN71 | $1.36 | ▼ 0.55% | ▼ 7.13% | ▲ 19.42% | |||
| 1749 | Hey AnonANON | $0.2981 | ▼ 0.33% | ▼ 5.53% | ▼ 11.45% | |||
| 1758 | MamoMAMO | $0.007423 | ▲ 0.29% | ▲ 1.97% | ▼ 2.37% | |||
| 1839 | WayfinderPROMPT | $0.0179 | ▼ 0.02% | ▼ 0.06% | ▼ 2.70% | |||
| 1937 | V.I.T.R.I.O.L. NetworkVIT | $0.008025 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 2058 | Emblem VaultEMBLEM | $0.002968 | ▼ 0.29% | ▼ 3.50% | ▼ 7.44% | |||
| 2495 | Crossbow FinanceXBOW | $0.001938 | ▼ 0.17% | ▼ 0.28% | ▼ 0.13% | |||
| 2647 | ZyfaiZFI | $0.005941 | ▲ 0.86% | ▲ 1.51% | ▲ 9.95% | |||
| 2872 | KohenoorKEN | $37.14 | ▼ 0.16% | ▲ 0.43% | ▲ 1.93% | |||
| 2917 | Strawberry AIBERRY | $0.0107 | ▼ 0.32% | ▼ 12.00% | ▼ 17.78% | |||
| 3050 | 717ai by VirtualsWIRE | $0.000973 | ▼ 0.23% | ▲ 0.36% | ▲ 0.45% | |||
| 3085 | ModeMODE | $0.000109 | ▲ 5.89% | ▼ 4.87% | ▼ 12.14% | |||
| 3093 | RSS3RSS3 | $0.000893 | ▼ 0.39% | ▼ 4.54% | ▼ 74.08% | |||
| 3277 | EmpyrealEMP | $2.48 | ▼ 0.37% | ▲ 24.19% | ▲ 13.40% | |||
| 3513 | Cortik AICTK | $4.53 | ▼ 0.62% | ▼ 2.40% | ▼ 20.89% | |||
| 39 | TalosT | $0.001979 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.11% | |||
| 3649 | PrintPRINT | $0.000577 | ▼ 0.45% | ▼ 3.55% | ▼ 14.23% | |||
| 3704 | WasabotBOT | $0.000546 | ▼ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 3.23% | |||
| 3772 | Messy VirgoMESSY | $0.000486 | ▼ 0.47% | ▲ 0.29% | ▼ 5.12% | |||
| 3787 | AlphakekAIKEK | $0.001983 | ▼ 0.61% | ▲ 2.31% | ▲ 8.74% | |||
| 3805 | KuviKUVI | $0.009537 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 12.44% | |||
| 3822 | GT ProtocolGTAI | $0.00651 | ▼ 0.15% | ▼ 8.61% | ▲ 26.31% | |||
| 3834 | Bubble ProtocolBPL | $0.0227 | ▲ 0.42% | ▼ 1.77% | ▼ 36.02% | |||
| 3848 | Otto AIOTTO | $0.000989 | ▼ 0.24% | ▼ 0.03% | ▼ 3.01% | |||
| 3873 | Hive IntelligenceHINT | $0.000948 | ▼ 0.00% | ▼ 0.38% | ▲ 3.83% | |||
| 3911 | KLEVAKLEVA | $0.006113 | ▼ 0.61% | ▼ 3.48% | ▲ 88.22% | |||
| 3937 | AlmanakALMANAK | $0.001514 | ▼ 0.01% | ▼ 1.20% | ▼ 2.91% | |||
| 4085 | SpectralSPEC | $0.006714 | ▼ 0.30% | ▲ 0.69% | ▼ 1.71% | |||
| 4116 | Hive AIBUZZ | $0.000354 | ▼ 0.46% | ▲ 1.11% | ▼ 2.49% | |||
| 4117 | Cod3xCDX | $0.007215 | ▼ 0.36% | ▼ 0.87% | ▲ 12.62% | |||
| 4311 | SIRESIRE | $0.0142 | ▲ 1.64% | ▲ 1.86% | ▲ 3.47% | |||
| 4370 | Gloria AIGLORIA | $0.000296 | ▲ 0.96% | ▲ 0.29% | ▼ 2.69% | |||
| 4429 | 0xGasless0XGAS | $0.025 | ▼ 0.44% | ▲ 0.00% | ▲ 7.14% | |||
| 4562 | CapminalCAP | $0.000421 | ▼ 0.24% | ▲ 0.26% | ▲ 23.05% | |||
| 4696 | Axelrod by VirtualsAXR | $0.000274 | ▼ 0.24% | ▲ 0.22% | ▼ 11.87% | |||
| 4737 | GraphLinq ChainGLQ | $0.000644 | ▼ 0.96% | ▲ 12.59% | ▼ 16.68% | |||
| 4975 | SturdySTRDY | $0.009123 | ▲ 0.11% | ▲ 0.12% | ▼ 5.53% | |||
| 5042 | Velvet Unicorn by VirtualsVU | $0.00018 | ▼ 1.49% | ▼ 0.62% | ▼ 13.34% | |||
| 5070 | 0xMonk by VirtualsMONK | $0.000176 | ▲ 0.76% | ▼ 4.08% | ▼ 14.90% | |||
| 63 | GIZAGIZA | $0.0005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.11% | |||
| 5140 | ORBITGRIFT | $0.000169 | ▼ 0.45% | ▲ 1.62% | ▼ 3.53% | |||
| 5227 | EdwinEDWIN | $0.000155 | ▼ 0.45% | ▼ 0.06% | ▼ 6.29% | |||
| 5253 | Dolos The BullyBULLY | $0.000159 | ▼ 1.56% | ▲ 0.53% | ▼ 4.93% | |||
| 5303 | MPP32M32 | $0.000146 | ▼ 0.45% | ▲ 3.34% | ▲ 8.13% | |||
| 5361 | DexCheck AIDCK | $0.000153 | ▲ 0.10% | ▼ 0.04% | ▲ 2.71% | |||
| 5404 | ConsumerFi ProtocolCFI | $0.000628 | ▲ 0.67% | ▲ 2.23% | ▼ 0.97% | |||
| 5405 | A.T.M. by BaseVolATM | $0.000322 | ▼ 0.58% | ▲ 0.00% | ▼ 14.66% | |||
| 5495 | CAPACITRCAPACITR | $0.00000127 | ▼ 0.37% | ▼ 1.86% | ▲ 0.14% | |||
| 5524 | MONVERA by VirtualsMONVERA | $0.000125 | ▼ 0.24% | ▼ 0.53% | ▼ 48.48% | |||
| 73 | GrixGRIX | $0.001078 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.19% | |||
| 5608 | Life Changing Pill (PillNet AI)PILL | $0.000117 | ▼ 1.05% | ▲ 0.30% | ▼ 6.20% | |||
| 5632 | Gigabrain by virtualsBRAIN | $0.000115 | ▲ 4.78% | ▲ 0.23% | ▼ 2.51% | |||
| 5711 | believe in somethingDTF | $0.000109 | ▼ 0.45% | ▼ 2.87% | ▼ 1.41% | |||
| 5744 | MettalexMTLX | $0.0262 | ▼ 0.01% | ▼ 1.67% | ▼ 6.40% | |||
| 5952 | SurfSURF | $0.004483 | ▼ 0.37% | ▼ 0.12% | ▲ 5.23% | |||
| 6022 | Quick IntelQKNTL | $0.001124 | ▲ 0.15% | ▼ 0.37% | ▼ 12.79% | |||
| 80 | LayerAILAI | $0.00003866 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.89% | |||
| 6184 | MaigaMAIGA | $0.000291 | ▼ 19.02% | ▼ 22.47% | ▲ 10.43% | |||
| 6261 | neur.shNEUR | $0.00008283 | ▲ 2.30% | ▲ 2.15% | ▼ 3.09% | |||
| 83 | ZODsZODS | $0.00008716 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.39% | |||
| 6385 | GitbankGITBANK | $0.0000007 | ▼ 1.44% | ▼ 0.02% | ▼ 2.84% | |||
| 6429 | Gekko AI by VirtualsGEKKO | $0.00006828 | ▼ 0.24% | ▲ 0.42% | ▼ 4.22% | |||
| 6463 | EarnOrgCEO | $0.00006689 | ▲ 1.10% | ▼ 0.82% | ▼ 6.05% | |||
| 87 | FukuFUKU | $0.00006222 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.48% | |||
| 6638 | ArbiusAIUS | $0.188 | ▼ 3.05% | ▼ 4.68% | ▼ 3.95% | |||
| 6686 | aarna afi 802v2AFI 802V2 | $33.01 | ▼ 0.21% | ▲ 1.46% | ▼ 0.18% | |||
| 6703 | Guru NetworkGURU | $0.000104 | ▼ 0.30% | ▼ 0.08% | ▼ 3.16% | |||
| 6842 | QUAINQUAIN | $0.00005238 | ▼ 0.45% | ▲ 1.49% | ▼ 2.58% | |||
| 6890 | ThirdfyTFY | $0.000495 | ▼ 0.07% | ▼ 1.22% | ▼ 32.75% | |||
| 7089 | Sympson by Virtuals$SYMP | $0.00004404 | ▼ 0.24% | ▲ 0.71% | ▼ 3.56% | |||
| 7244 | LitcoinLITCOIN | $0.0000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.87% | |||
| 7294 | Pell Network TokenPELL | $0.000116 | ▼ 0.01% | ▼ 0.19% | ▼ 2.85% | |||
| 7316 | Berry FinanceBERRY | $0.00000038 | ▼ 0.37% | ▲ 2.04% | ▼ 14.94% | |||
| 97 | InboxINBOX | $0.00003696 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.35% | |||
| 98 | listen-rsLISTEN | $0.000036 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.12% | |||
| 99 | ChainAware.aiAWARE | $0.000842 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.07% | |||
| 100 | UniclawUNICLAW | $0.00000034 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.34% |
- 125DRV$414.41M$0.4146▲ 1.46%
- 492CX$47.78M$0.0314▼ 3.10%
- 506M$47.45M$0.4745▲ 0.00%
- 639VELVET$33.18M$0.0715▼ 1.62%
- 699BNKR$29.04M$0.00029▼ 1.53%
- 821IQ$22M$0.000791▼ 3.05%
- 875AIXBT$19.76M$0.0198▲ 1.85%
- 936IXS$17.79M$0.0988▼ 2.40%
- 990OLAS$15.17M$0.0506▼ 3.68%
- 1011GRIFFAIN$14.54M$0.0145▼ 5.07%
- 1018RUJI$14.35M$0.1926▼ 1.32%
- 1041SENTIS$13.98M$0.0713▼ 3.17%
- 1048APR$13.76M$0.0495▼ 7.57%
- 1059ELSA$13.65M$0.0596▲ 20.36%
- 1147SN15$11.43M$5.89▲ 0.29%
- 1241IN$9.99M$0.0289▼ 1.29%
- 1249NEWT$9.75M$0.0454▲ 2.87%
- 1281ADX$9.28M$0.0627▼ 0.99%
- 1305SINGULARRY$8.97M$0.008968▲ 0.80%
- 1318PAAL$8.73M$0.008759▼ 0.74%
- 1332ACN$8.47M$0.004743▼ 8.18%
- 1467SPECTRE$6.88M$0.6884▲ 4.13%
- 1474SUPRA$6.8M$0.00015▲ 3.68%
- 1495SN71$6.63M$1.36▼ 7.13%
- 1749ANON$4.58M$0.2981▼ 5.53%
- 1758MAMO$4.49M$0.007423▲ 1.97%
- 1839PROMPT$4M$0.0179▼ 0.06%
- 1937VIT$3.46M$0.008025▲ 0.00%
- 2058EMBLEM$2.97M$0.002968▼ 3.50%
- 2495XBOW$1.7M$0.001938▼ 0.28%
- 2647ZFI$1.44M$0.005941▲ 1.51%
- 2872KEN$1.11M$37.14▲ 0.43%
- 2917BERRY$1.07M$0.0107▼ 12.00%
- 3050WIRE$931.97K$0.000973▲ 0.36%
- 3085MODE$904.71K$0.000109▼ 4.87%
- 3093RSS3$892.63K$0.000893▼ 4.54%
- 3277EMP$744.3K$2.48▲ 24.19%
- 3513CTK$605.61K$4.53▼ 2.40%
- 39T$567.09K$0.001979▲ 0.00%
- 3649PRINT$532.64K$0.000577▼ 3.55%
- 3704BOT$506.22K$0.000546▲ 0.00%
- 3772MESSY$479.93K$0.000486▲ 0.29%
- 3787AIKEK$470.61K$0.001983▲ 2.31%
- 3805KUVI$461.39K$0.009537▲ 0.00%
- 3822GTAI$455.24K$0.00651▼ 8.61%
- 3834BPL$453.63K$0.0227▼ 1.77%
- 3848OTTO$445.97K$0.000989▼ 0.03%
- 3873HINT$436.92K$0.000948▼ 0.38%
- 3911KLEVA$421.31K$0.006113▼ 3.48%
- 3937ALMANAK$406.98K$0.001514▼ 1.20%
- 4085SPEC$360.31K$0.006714▲ 0.69%
- 4116BUZZ$353.51K$0.000354▲ 1.11%
- 4117CDX$353.24K$0.007215▼ 0.87%
- 4311SIRE$298.32K$0.0142▲ 1.86%
- 4370GLORIA$286.31K$0.000296▲ 0.29%
- 44290XGAS$274.63K$0.025▲ 0.00%
- 4562CAP$247.61K$0.000421▲ 0.26%
- 4696AXR$224.81K$0.000274▲ 0.22%
- 4737GLQ$218.87K$0.000644▲ 12.59%
- 4975STRDY$186.15K$0.009123▲ 0.12%
- 5042VU$178.72K$0.00018▼ 0.62%
- 5070MONK$175.78K$0.000176▼ 4.08%
- 63GIZA$170.15K$0.0005▲ 0.00%
- 5140GRIFT$168.44K$0.000169▲ 1.62%
- 5227EDWIN$155.42K$0.000155▼ 0.06%
- 5253BULLY$152.85K$0.000159▲ 0.53%
- 5303M32$146.46K$0.000146▲ 3.34%
- 5361DCK$140.29K$0.000153▼ 0.04%
- 5404CFI$136.44K$0.000628▲ 2.23%
- 5405ATM$136.37K$0.000322▲ 0.00%
- 5495CAPACITR$127.38K$0.00000127▼ 1.86%
- 5524MONVERA$124.84K$0.000125▼ 0.53%
- 73GRIX$124.53K$0.001078▲ 0.00%
- 5608PILL$116.81K$0.000117▲ 0.30%
- 5632BRAIN$114.64K$0.000115▲ 0.23%
- 5711DTF$108.46K$0.000109▼ 2.87%
- 5744MTLX$106.63K$0.0262▼ 1.67%
- 5952SURF$94.15K$0.004483▼ 0.12%
- 6022QKNTL$89.91K$0.001124▼ 0.37%
- 80LAI$88.71K$0.00003866▲ 0.00%
- 6184MAIGA$81.53K$0.000291▼ 22.47%
- 6261NEUR$76.98K$0.00008283▲ 2.15%
- 83ZODS$71.78K$0.00008716▲ 0.00%
- 6385GITBANK$69.94K$0.0000007▼ 0.02%
- 6429GEKKO$68.3K$0.00006828▲ 0.42%
- 6463CEO$66.89K$0.00006689▼ 0.82%
- 87FUKU$61.69K$0.00006222▲ 0.00%
- 6638AIUS$59.25K$0.188▼ 4.68%
- 6686AFI 802V2$57.73K$33.01▲ 1.46%
- 6703GURU$56.93K$0.000104▼ 0.08%
- 6842QUAIN$52.36K$0.00005238▲ 1.49%
- 6890TFY$50.75K$0.000495▼ 1.22%
- 7089$SYMP$44.04K$0.00004404▲ 0.71%
- 7244LITCOIN$39.98K$0.0000004▲ 0.00%
- 7294PELL$38.97K$0.000116▼ 0.19%
- 7316BERRY$38.49K$0.00000038▲ 2.04%
- 97INBOX$36.95K$0.00003696▲ 0.00%
- 98LISTEN$36.01K$0.000036▲ 0.00%
- 99AWARE$35.53K$0.000842▲ 0.00%
- 100UNICLAW$34.17K$0.00000034▲ 0.00%
หมวดหมู่คริปโตทั้งหมด · คริปโตทั้งหมดตามมูลค่าตลาด
การยืนยันรับรองเฉพาะหลักฐานและข้อมูลที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองหรือการรับประกันความปลอดภัยของการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเสมอ



























































































