Monete Stablecoin Issuer per capitalizzazione
Stablecoin issuers are protocols that create and manage stablecoins pegged to assets like fiat by using on-chain mechanisms such as collateralization, liquidity pools, or algorithmic supply adjustments.
Capitalizzazione
9,64 Mld $
▲ 1.66%
Volume (24h)
810,58 Mln $
In rialzo oggi
24 / 46
monete con variazione positiva nelle 24 h
Updated just now
| # | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalizzazione | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | EthenaENA | 0,2017 $ | ▼ 0.88% | ▲ 2.44% | ▼ 4.84% | |||
| 43 | AaveAAVE | 158,44 $ | ▼ 0.10% | ▲ 2.79% | ▼ 4.12% | |||
| 56 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0572 $ | ▲ 0.38% | ▼ 0.63% | ▲ 6.68% | |||
| 62 | SkySKY | 0,0708 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.24% | ▼ 5.70% | |||
| 110 | Curve DAOCRV | 0,3457 $ | ▼ 1.15% | ▼ 1.13% | ▲ 0.14% | |||
| 293 | USD.AICHIP | 0,0468 $ | ▼ 1.74% | ▼ 1.40% | ▼ 1.62% | |||
| 365 | SparkSPK | 0,0202 $ | ▼ 0.62% | ▼ 0.89% | ▼ 4.69% | |||
| 383 | RERE | 0,4091 $ | ▼ 0.08% | ▼ 1.77% | ▼ 5.34% | |||
| 505 | KeetaKTA | 0,0703 $ | ▲ 0.40% | ▲ 2.56% | ▲ 5.83% | |||
| 628 | UnitasUP | 0,1495 $ | ▼ 0.49% | ▼ 0.98% | ▼ 12.12% | |||
| 705 | Frax (prev. FXS)FRAX | 0,2933 $ | ▲ 0.26% | ▼ 1.44% | ▼ 0.81% | |||
| 828 | UsualUSUAL | 0,0105 $ | ▼ 0.06% | ▲ 0.18% | ▼ 10.86% | |||
| 987 | SpellSPELL | 0,00008754 $ | ▲ 0.12% | ▲ 1.91% | ▼ 5.86% | |||
| 1016 | SolayerLAYER | 0,0683 $ | ▲ 0.21% | ▲ 1.47% | ▼ 3.37% | |||
| 1023 | TribeTRIBE | 0,3838 $ | ▲ 0.08% | ▼ 0.00% | ▼ 3.16% | |||
| 1126 | STBLSTBL | 0,0238 $ | ▼ 0.53% | ▲ 14.04% | ▲ 6.04% | |||
| 17 | ETHPlusETH+ | 2673,98 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.66% | ▼ 0.76% | |||
| 1315 | ResolvRESOLV | 0,0174 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.42% | ▲ 0.01% | |||
| 1374 | SolomonSOLO | 0,7467 $ | ▲ 1.23% | ▲ 11.23% | ▼ 18.20% | |||
| 1632 | SperaxSPA | 0,002784 $ | ▼ 0.14% | ▲ 1.82% | ▲ 3.59% | |||
| 1778 | GAIBGAIB | 0,021 $ | ▲ 0.54% | ▼ 9.31% | ▼ 18.63% | |||
| 1901 | Zephyr ProtocolZEPH | 0,2979 $ | ▲ 0.09% | ▲ 1.27% | ▼ 8.45% | |||
| 2013 | ResupplyRSUP | 0,1078 $ | ▲ 0.15% | ▲ 1.93% | ▼ 6.84% | |||
| 2123 | Ampleforth GovernanceFORTH | 0,2493 $ | ▼ 0.51% | ▲ 4.05% | ▼ 8.88% | |||
| 2732 | Parallel GovernancePRL | 0,002855 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | ▼ 0.77% | |||
| 2951 | Reflexer UngovernanceFLX | 1,23 $ | ▲ 0.16% | ▼ 0.18% | ▼ 3.96% | |||
| 3184 | Qi DaoQI | 0,005809 $ | ▲ 0.06% | ▲ 2.60% | ▼ 0.53% | |||
| 3306 | ThalaTHL | 0,009679 $ | ▼ 0.23% | ▼ 3.13% | ▼ 3.61% | |||
| 3477 | Prisma Governance TokenPRISMA | 0,006634 $ | ▲ 0.16% | ▼ 0.02% | ▼ 11.95% | |||
| 3718 | ArgonotARGNOT | 7,40 $ | ▼ 0.24% | ▼ 7.03% | ▲ 21.57% | |||
| 3811 | Delpho USDVUSDV | 1,00 $ | ▲ 0.22% | ▲ 0.24% | ▲ 0.23% | |||
| 3859 | Jarvis RewardJRT | 0,000838 $ | ▼ 0.20% | ▼ 3.36% | ▲ 0.01% | |||
| 4046 | Let's Get HAIHAI | 1,20 $ | ▲ 1.13% | ▼ 1.80% | ▼ 1.91% | |||
| 4418 | Bucket TokenBUT | 0,000637 $ | ▲ 0.25% | ▲ 2.29% | ▲ 1.53% | |||
| 4926 | Anzen FinanceANZ | 0,0000597 $ | ▲ 0.06% | ▲ 5.48% | ▲ 12.84% | |||
| 5013 | CapaCAPA | 0,001131 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.18% | ▼ 2.76% | |||
| 5038 | ElixirELX | 0,000399 $ | ▲ 45.09% | ▲ 18.18% | ▼ 28.57% | |||
| 5334 | Asymmetry FinanceASF | 0,007891 $ | ▲ 0.16% | ▲ 0.00% | ▼ 2.44% | |||
| 5351 | STABLESTABLE | 0,00014 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.07% | ▲ 24.66% | |||
| 5438 | HubbleHBB | 0,001877 $ | ▲ 0.18% | ▼ 0.44% | ▼ 16.40% | |||
| 5656 | dForceDF | 0,000111 $ | ▲ 0.16% | ▲ 11.33% | ▲ 2.24% | |||
| 6770 | ANGLEANGLE | 0,000164 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.07% | |||
| 8541 | NovastroXNL | 0,00008457 $ | ▼ 1.19% | ▼ 2.58% | ▼ 12.68% | |||
| 44 | YalaYALA | 0,00001158 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 84.08% | |||
| 45 | MakerMKR | 1637,49 $ | ▲ 0.03% | ▲ 1.11% | ▼ 6.38% | |||
| 46 | SigRSVSIGRSV | 0,00003454 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.13% |
- 41ENA2,71 Mld $0,2017 $▲ 2.44%
- 43AAVE2,45 Mld $158,44 $▲ 2.79%
- 56WLFI1,82 Mld $0,0572 $▼ 0.63%
- 62SKY1,66 Mld $0,0708 $▲ 0.24%
- 110CRV544,12 Mln $0,3457 $▼ 1.13%
- 293CHIP93,72 Mln $0,0468 $▼ 1.40%
- 365SPK67,85 Mln $0,0202 $▼ 0.89%
- 383RE65,26 Mln $0,4091 $▼ 1.77%
- 505KTA43,7 Mln $0,0703 $▲ 2.56%
- 628UP32,32 Mln $0,1495 $▼ 0.98%
- 705FRAX27,46 Mln $0,2933 $▼ 1.44%
- 828USUAL20,47 Mln $0,0105 $▲ 0.18%
- 987SPELL15,01 Mln $0,00008754 $▲ 1.91%
- 1016LAYER14,36 Mln $0,0683 $▲ 1.47%
- 1023TRIBE14,21 Mln $0,3838 $▼ 0.00%
- 1126STBL11,92 Mln $0,0238 $▲ 14.04%
- 17ETH+9,76 Mln $2673,98 $▲ 0.66%
- 1315RESOLV8,79 Mln $0,0174 $▲ 0.42%
- 1374SOLO7,86 Mln $0,7467 $▲ 11.23%
- 1632SPA5,32 Mln $0,002784 $▲ 1.82%
- 1778GAIB4,29 Mln $0,021 $▼ 9.31%
- 1901ZEPH3,65 Mln $0,2979 $▲ 1.27%
- 2013RSUP3,09 Mln $0,1078 $▲ 1.93%
- 2123FORTH2,69 Mln $0,2493 $▲ 4.05%
- 2732PRL1,29 Mln $0,002855 $▲ 0.00%
- 2951FLX1,02 Mln $1,23 $▼ 0.18%
- 3184QI803,72K $0,005809 $▲ 2.60%
- 3306THL722,26K $0,009679 $▼ 3.13%
- 3477PRISMA617,8K $0,006634 $▼ 0.02%
- 3718ARGNOT493,64K $7,40 $▼ 7.03%
- 3811USDV449,91K $1,00 $▲ 0.24%
- 3859JRT433,07K $0,000838 $▼ 3.36%
- 4046HAI364,31K $1,20 $▼ 1.80%
- 4418BUT269,06K $0,000637 $▲ 2.29%
- 4926ANZ187,3K $0,0000597 $▲ 5.48%
- 5013CAPA177,68K $0,001131 $▲ 0.18%
- 5038ELX175,32K $0,000399 $▲ 18.18%
- 5334ASF140,35K $0,007891 $▲ 0.00%
- 5351STABLE137,94K $0,00014 $▲ 0.07%
- 5438HBB129,3K $0,001877 $▼ 0.44%
- 5656DF110,98K $0,000111 $▲ 11.33%
- 6770ANGLE53,23K $0,000164 $▲ 0.00%
- 8541XNL16,91K $0,00008457 $▼ 2.58%
- 44YALA3,49K $0,00001158 $▲ 0.00%
- 45MKR—1637,49 $▲ 1.11%
- 46SIGRSV—0,00003454 $▲ 0.00%
Guide per questo settore
- What Is Convex Finance (CVX)? How It Works, Uses and Risks · 4 min di lettura
Tutte le categorie crypto · Tutte le criptovalute per capitalizzazione
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.







































