Piyasa değerine göre Stablecoin Issuer coinleri
Stablecoin issuers are protocols that create and manage stablecoins pegged to assets like fiat by using on-chain mechanisms such as collateralization, liquidity pools, or algorithmic supply adjustments.
Piyasa değeri
$9,59 Mr
▲ 0.29%
Hacim (24s)
$1,06 Mr
Bugün yükselenler
12 / 46
24 saatte pozitif hareket eden coinler
Updated just now
| # | Ad | Fiyat | 1h % | 24h % | 7d % | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | EthenaENA | $0,1993 | ▼ 0.80% | ▼ 0.33% | ▼ 2.62% | |||
| 44 | AaveAAVE | $155,24 | ▼ 0.98% | ▼ 1.86% | ▼ 5.89% | |||
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0,0578 | ▲ 0.02% | ▲ 1.67% | ▲ 6.41% | |||
| 63 | SkySKY | $0,0708 | ▼ 0.54% | ▼ 0.66% | ▼ 6.34% | |||
| 110 | Curve DAOCRV | $0,3613 | ▲ 2.18% | ▲ 8.71% | ▲ 6.58% | |||
| 299 | USD.AICHIP | $0,0464 | ▼ 1.92% | ▼ 14.43% | ▼ 1.14% | |||
| 368 | SparkSPK | $0,0205 | ▼ 0.03% | ▼ 0.36% | ▼ 2.60% | |||
| 381 | RERE | $0,4168 | ▼ 0.23% | ▼ 1.71% | ▼ 3.49% | |||
| 532 | KeetaKTA | $0,069 | ▲ 0.03% | ▼ 1.35% | ▲ 9.30% | |||
| 636 | UnitasUP | $0,1546 | ▲ 0.14% | ▲ 3.11% | ▼ 19.36% | |||
| 722 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0,3004 | ▲ 0.54% | ▼ 6.75% | ▲ 1.64% | |||
| 849 | UsualUSUAL | $0,0107 | ▲ 0.48% | ▼ 2.83% | ▼ 6.89% | |||
| 995 | SpellSPELL | $0,00008737 | ▲ 0.54% | ▼ 1.25% | ▼ 7.83% | |||
| 1016 | SolayerLAYER | $0,0683 | ▲ 0.52% | ▼ 1.64% | ▼ 1.95% | |||
| 1025 | TribeTRIBE | $0,3869 | ▲ 0.81% | ▲ 0.14% | ▼ 2.41% | |||
| 1198 | STBLSTBL | $0,0212 | ▲ 0.54% | ▼ 2.94% | ▼ 6.23% | |||
| 17 | ETHPlusETH+ | $2.667,69 | ▼ 0.60% | ▼ 0.80% | ▼ 0.54% | |||
| 1304 | ResolvRESOLV | $0,0178 | ▲ 1.62% | ▼ 0.54% | ▲ 0.11% | |||
| 1444 | SolomonSOLO | $0,6813 | ▲ 0.27% | ▼ 1.99% | ▼ 32.35% | |||
| 1669 | SperaxSPA | $0,002673 | ▼ 1.91% | ▲ 0.77% | ▼ 3.08% | |||
| 1722 | GAIBGAIB | $0,0231 | ▼ 0.02% | ▼ 3.24% | ▼ 9.58% | |||
| 1909 | Zephyr ProtocolZEPH | $0,294 | ▼ 0.48% | ▼ 5.37% | ▼ 12.34% | |||
| 2036 | ResupplyRSUP | $0,1063 | ▼ 0.38% | ▼ 3.43% | ▼ 5.63% | |||
| 2083 | Parallel GovernancePRL | $0,002849 | ▼ 0.32% | ▼ 2.45% | ▼ 0.43% | |||
| 2153 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0,2373 | ▲ 0.60% | ▼ 2.56% | ▼ 8.28% | |||
| 2958 | Reflexer UngovernanceFLX | $1,24 | ▼ 0.32% | ▲ 0.38% | ▼ 4.45% | |||
| 3211 | Qi DaoQI | $0,005699 | ▼ 0.32% | ▼ 4.90% | ▼ 0.24% | |||
| 3277 | ThalaTHL | $0,009942 | ▼ 0.18% | ▼ 1.72% | ▼ 1.63% | |||
| 3488 | Prisma Governance TokenPRISMA | $0,006633 | ▼ 0.32% | ▼ 0.39% | ▼ 10.04% | |||
| 3720 | ArgonotARGNOT | $7,45 | ▼ 2.15% | ▼ 1.19% | ▲ 22.05% | |||
| 3851 | Delpho USDVUSDV | $1,00 | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | |||
| 3852 | Jarvis RewardJRT | $0,000853 | ▼ 2.32% | ▲ 3.32% | ▲ 5.26% | |||
| 4057 | Let's Get HAIHAI | $1,23 | ▼ 0.06% | ▲ 0.81% | ▼ 0.82% | |||
| 4471 | Bucket TokenBUT | $0,000626 | ▼ 1.10% | ▼ 1.57% | ▲ 1.32% | |||
| 5028 | Anzen FinanceANZ | $0,00005737 | ▲ 0.32% | ▲ 12.09% | ▲ 9.00% | |||
| 5035 | CapaCAPA | $0,001142 | ▲ 0.22% | ▲ 1.79% | ▲ 0.20% | |||
| 5341 | STABLESTABLE | $0,000142 | ▼ 0.30% | ▼ 5.37% | ▲ 26.71% | |||
| 5399 | Asymmetry FinanceASF | $0,00764 | ▼ 0.10% | ▼ 2.69% | ▼ 3.06% | |||
| 5457 | HubbleHBB | $0,001885 | ▼ 0.09% | ▼ 0.09% | ▼ 16.14% | |||
| 5687 | ElixirELX | $0,000251 | ▼ 1.26% | ▼ 36.01% | ▼ 77.36% | |||
| 5838 | dForceDF | $0,0001 | ▼ 0.32% | ▲ 2.48% | ▲ 3.87% | |||
| 6789 | ANGLEANGLE | $0,000164 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.28% | |||
| 8559 | NovastroXNL | $0,00008673 | ▼ 0.25% | ▲ 0.82% | ▼ 11.68% | |||
| 44 | YalaYALA | $0,00001158 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 84.08% | |||
| 45 | MakerMKR | $1.612,95 | ▼ 1.00% | ▼ 0.90% | ▼ 6.77% | |||
| 46 | SigRSVSIGRSV | $0,00003454 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.13% |
- 41ENA$2,67 Mr$0,1993▼ 0.33%
- 44AAVE$2,4 Mr$155,24▼ 1.86%
- 55WLFI$1,84 Mr$0,0578▲ 1.67%
- 63SKY$1,66 Mr$0,0708▼ 0.66%
- 110CRV$568,94 Mn$0,3613▲ 8.71%
- 299CHIP$92,55 Mn$0,0464▼ 14.43%
- 368SPK$68,68 Mn$0,0205▼ 0.36%
- 381RE$66,51 Mn$0,4168▼ 1.71%
- 532KTA$42,65 Mn$0,069▼ 1.35%
- 636UP$33,39 Mn$0,1546▲ 3.11%
- 722FRAX$28,13 Mn$0,3004▼ 6.75%
- 849USUAL$20,81 Mn$0,0107▼ 2.83%
- 995SPELL$14,98 Mn$0,00008737▼ 1.25%
- 1016LAYER$14,33 Mn$0,0683▼ 1.64%
- 1025TRIBE$14,22 Mn$0,3869▲ 0.14%
- 1198STBL$10,58 Mn$0,0212▼ 2.94%
- 17ETH+$9,77 Mn$2.667,69▼ 0.80%
- 1304RESOLV$8,94 Mn$0,0178▼ 0.54%
- 1444SOLO$7,17 Mn$0,6813▼ 1.99%
- 1669SPA$5,11 Mn$0,002673▲ 0.77%
- 1722GAIB$4,73 Mn$0,0231▼ 3.24%
- 1909ZEPH$3,6 Mn$0,294▼ 5.37%
- 2036RSUP$3,05 Mn$0,1063▼ 3.43%
- 2083PRL$2,85 Mn$0,002849▼ 2.45%
- 2153FORTH$2,59 Mn$0,2373▼ 2.56%
- 2958FLX$1,03 Mn$1,24▲ 0.38%
- 3211QI$788,45 B$0,005699▼ 4.90%
- 3277THL$742,16 B$0,009942▼ 1.72%
- 3488PRISMA$618,35 B$0,006633▼ 0.39%
- 3720ARGNOT$496,82 B$7,45▼ 1.19%
- 3851USDV$441,82 B$1,00▼ 0.03%
- 3852JRT$440,71 B$0,000853▲ 3.32%
- 4057HAI$367,13 B$1,23▲ 0.81%
- 4471BUT$264,34 B$0,000626▼ 1.57%
- 5028ANZ$179,97 B$0,00005737▲ 12.09%
- 5035CAPA$179,32 B$0,001142▲ 1.79%
- 5341STABLE$140,39 B$0,000142▼ 5.37%
- 5399ASF$136,05 B$0,00764▼ 2.69%
- 5457HBB$129,87 B$0,001885▼ 0.09%
- 5687ELX$110,2 B$0,000251▼ 36.01%
- 5838DF$100,4 B$0,0001▲ 2.48%
- 6789ANGLE$53,5 B$0,000164▲ 0.00%
- 8559XNL$17,35 B$0,00008673▲ 0.82%
- 44YALA$3,49 B$0,00001158▲ 0.00%
- 45MKR—$1.612,95▼ 0.90%
- 46SIGRSV—$0,00003454▲ 0.00%
Bu sektör için rehberler
Tüm kripto kategorileri · Piyasa değerine göre tüm kripto paralar
Doğrulama yalnızca belirtilen kanıtları ve veri noktalarını onaylar. Yatırımın güvenli olduğuna dair bir onay veya garanti değildir. Her zaman kendi araştırmanızı yapın.







































