Koin Gaming (GameFi) berdasarkan kapitalisasi pasar
GameFi combines blockchain technology, gaming, and decentralized finance (DeFi), allowing players to earn cryptocurrency and NFT rewards while also offering true ownership and control over in-game assets.
Kapitalisasi pasar
$3,76 M
▲ 0.16%
Volume (24 jam)
$410,15 jt
Naik hari ini
29 / 100
koin dengan pergerakan positif 24 jam
Updated just now
| # | Nama | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalisasi pasar | Volume (24 jam) | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | FLOKIFLOKI | $0,00002449 | ▲ 1.78% | ▼ 1.47% | ▼ 9.54% | |||
| 196 | Axie InfinityAXS | $1,07 | ▲ 1.21% | ▼ 1.49% | ▼ 11.72% | |||
| 200 | DecentralandMANA | $0,0888 | ▲ 2.03% | ▼ 1.33% | ▼ 9.23% | |||
| 208 | The SandboxSAND | $0,0551 | ▲ 1.09% | ▼ 1.60% | ▼ 21.83% | |||
| 218 | GoMining TokenGOMINING | $0,3791 | ▲ 0.25% | ▼ 1.18% | ▼ 1.84% | |||
| 221 | ImmutableIMX | $0,1661 | ▲ 1.20% | ▼ 1.16% | ▼ 7.51% | |||
| 222 | BeamBEAM | $0,002877 | ▼ 0.57% | ▲ 3.31% | ▲ 15.67% | |||
| 226 | ApeCoinAPE | $0,1428 | ▲ 3.01% | ▼ 0.64% | ▼ 4.62% | |||
| 236 | SuperVerseSUPER | $0,2011 | ▲ 2.50% | ▼ 0.60% | ▼ 14.95% | |||
| 249 | GeodnetGEOD | $0,2639 | ▲ 4.87% | ▲ 2.69% | ▼ 7.93% | |||
| 271 | Rollbit CoinRLB | $0,0711 | ▲ 0.32% | ▲ 0.60% | ▼ 4.03% | |||
| 277 | GALAGALA | $0,002055 | ▲ 2.52% | ▲ 0.38% | ▼ 12.42% | |||
| 292 | FourFORM | $0,2556 | ▲ 1.16% | ▼ 1.74% | ▼ 3.69% | |||
| 305 | WEMIXWEMIX | $0,1822 | ▲ 0.02% | ▼ 0.51% | ▼ 3.78% | |||
| 404 | NexpaceNXPC | $0,2891 | ▲ 1.64% | ▲ 44.14% | ▼ 9.11% | |||
| 353 | ECOMIOMI | $0,00027 | ▲ 1.40% | ▲ 0.04% | ▼ 2.00% | |||
| 364 | UnipolyUNP | $0,2526 | ▼ 0.03% | ▼ 0.09% | ▲ 7.44% | |||
| 370 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $0,00 | ▲ 1.01% | ▼ 0.36% | ▼ 5.50% | |||
| 413 | Enjin CoinENJ | $0,0294 | ▲ 1.42% | ▼ 1.13% | ▼ 6.75% | |||
| 430 | ONEchainONE | $0,1064 | ▼ 0.47% | ▼ 4.19% | ▼ 21.60% | |||
| 478 | RoninRON | $0,0634 | ▲ 3.32% | ▲ 1.13% | ▼ 1.13% | |||
| 514 | Fren PetFP | $6,47 | ▲ 10.96% | ▼ 10.20% | ▼ 29.75% | |||
| 510 | Pentagon ChainPC | $45,34 | ▲ 1.87% | ▼ 0.72% | ▼ 24.14% | |||
| 540 | NotcoinNOT | $0,000421 | ▲ 1.66% | ▼ 2.31% | ▼ 8.68% | |||
| 552 | Infinity Gaming$INF8 | $0,2009 | ▲ 2.55% | ▲ 9.75% | ▲ 38.32% | |||
| 560 | Loaded LionsLION | $0,001269 | ▲ 1.08% | ▲ 1.96% | ▼ 11.03% | |||
| 567 | Moca NetworkMOCA | $0,008995 | ▲ 3.03% | ▼ 0.60% | ▼ 5.09% | |||
| 606 | CatizenCATI | $0,0518 | ▲ 0.98% | ▼ 4.40% | ▼ 19.65% | |||
| 677 | BORABORA | $0,0265 | ▲ 1.41% | ▼ 0.36% | ▼ 2.43% | |||
| 693 | SKALESKL | $0,00481 | ▲ 2.25% | ▼ 3.49% | ▼ 11.24% | |||
| 695 | DEAPCOINDEP | $0,000982 | ▲ 0.39% | ▲ 0.72% | ▲ 1.28% | |||
| 710 | IlluviumILV | $3,44 | ▲ 1.32% | ▼ 2.91% | ▼ 12.59% | |||
| 728 | AudieraBEAT | $0,0768 | ▲ 2.22% | ▼ 0.63% | ▼ 9.86% | |||
| 731 | CapyboboPYBOBO | $0,000766 | ▼ 0.42% | ▼ 2.05% | ▲ 16.93% | |||
| 737 | CARVCARV | $0,0371 | ▲ 1.50% | ▲ 0.21% | ▼ 18.50% | |||
| 779 | GMTGMT | $0,007884 | ▲ 1.56% | ▼ 0.69% | ▼ 3.62% | |||
| 780 | WAXWAXP | $0,00516 | ▲ 1.46% | ▼ 0.17% | ▼ 11.97% | |||
| 787 | Yield Guild GamesYGG | $0,0263 | ▲ 1.39% | ▼ 0.26% | ▼ 1.15% | |||
| 791 | MetaplexMPLX | $0,0498 | ▲ 0.43% | ▲ 6.78% | ▼ 2.78% | |||
| 794 | Jackpotter$JPT | $0,0232 | ▲ 1.81% | ▼ 1.90% | ▼ 35.13% | |||
| 839 | Smooth Love PotionSLP | $0,000588 | ▲ 1.46% | ▼ 1.51% | ▼ 9.24% | |||
| 851 | Big TimeBIGTIME | $0,007197 | ▲ 0.82% | ▼ 3.20% | ▼ 14.74% | |||
| 854 | Zylo EcosystemZYLO | $0,0231 | ▲ 0.05% | ▲ 0.75% | ▼ 3.73% | |||
| 867 | Verse WorldVERSE | $0,02 | ▼ 0.13% | ▼ 2.89% | ▼ 5.75% | |||
| 868 | Gama TokenGAMA | $0,20 | ▼ 2.65% | ▼ 1.63% | ▼ 2.24% | |||
| 864 | FusionistACE | $0,1753 | ▲ 3.78% | ▼ 6.89% | ▼ 2.59% | |||
| 879 | OVERTAKETAKE | $0,0523 | ▲ 3.40% | ▼ 5.78% | ▼ 23.80% | |||
| 881 | HuntHUNT | $0,0974 | ▲ 0.94% | ▼ 0.55% | ▼ 2.87% | |||
| 898 | XaiXAI | $0,008828 | ▲ 1.85% | ▼ 1.25% | ▼ 2.15% | |||
| 924 | IdleMineIDLE | $0,001793 | ▲ 0.54% | ▲ 1.97% | ▼ 1.03% | |||
| 935 | GameBuildGAME | $0,000901 | ▲ 0.83% | ▼ 3.98% | ▼ 5.61% | |||
| 980 | Power ProtocolPOWER | $0,0763 | ▲ 1.54% | ▼ 2.84% | ▼ 10.83% | |||
| 988 | My Neighbor AliceALICE | $0,1528 | ▲ 0.67% | ▼ 3.07% | ▼ 15.83% | |||
| 1021 | Echelon PrimePRIME | $0,2218 | ▲ 0.08% | ▼ 2.74% | ▼ 3.03% | |||
| 1027 | PepeCoinPEPECOIN | $0,1395 | ▲ 2.14% | ▲ 4.15% | ▼ 9.55% | |||
| 1056 | PortalPORTAL | $0,0152 | ▲ 2.57% | ▲ 1.71% | ▼ 10.92% | |||
| 1199 | Nakamoto GamesNAKA | $0,1078 | ▲ 0.19% | ▲ 1.58% | ▼ 0.25% | |||
| 1219 | DecentrawoodDEOD | $0,0182 | ▲ 0.48% | ▲ 0.93% | ▲ 1.14% | |||
| 1233 | Hamster KombatHMSTR | $0,000156 | ▲ 1.25% | ▲ 0.46% | ▼ 4.31% | |||
| 1262 | Gods UnchainedGODS | $0,0213 | ▲ 1.27% | ▼ 0.99% | ▼ 11.67% | |||
| 1289 | GunzGUN | $0,002471 | ▲ 1.37% | ▼ 2.19% | ▼ 15.86% | |||
| 1293 | NUMINE TokenNUMI | $0,0231 | ▲ 0.25% | ▼ 0.16% | ▼ 0.43% | |||
| 1298 | Alien WorldsTLM | $0,001283 | ▲ 1.28% | ▼ 1.16% | ▼ 11.07% | |||
| 1301 | NEURALAINEURAL | $0,9025 | ▲ 9.64% | ▲ 0.39% | ▼ 10.15% | |||
| 1322 | MARBLEXMBX | $0,0276 | ▲ 1.31% | ▼ 1.92% | ▼ 2.80% | |||
| 1340 | SPACEM WORLDSPCM | $0,00083 | ▼ 0.06% | ▼ 0.71% | ▼ 17.65% | |||
| 1343 | SuperWalk GRNDGRND | $0,0102 | ▼ 0.19% | ▲ 0.98% | ▼ 2.64% | |||
| 1364 | Sonic SVMSONIC | $0,0226 | ▲ 1.43% | ▲ 0.54% | ▼ 14.58% | |||
| 1469 | Heroes of MaviaMAVIA | $0,0272 | ▲ 1.49% | ▼ 1.43% | ▼ 12.69% | |||
| 1477 | ParagonsDAOPDT | $0,08 | ▲ 1.95% | ▲ 19.36% | ▲ 24.10% | |||
| 1486 | Aria.AIARIA | $0,0365 | ▲ 2.15% | ▲ 13.95% | ▲ 11.80% | |||
| 1487 | XBorgXBG | $0,013 | ▲ 0.38% | ▼ 5.59% | ▼ 7.16% | |||
| 1491 | Laqira ProtocolLQR | $0,0752 | ▲ 2.10% | ▲ 5.27% | ▲ 29.86% | |||
| 1498 | PlaysOutPLAY | $0,0177 | ▲ 3.71% | ▼ 6.21% | ▼ 30.20% | |||
| 1499 | UplandSPARKLET | $0,0212 | ▲ 0.01% | ▼ 1.20% | ▲ 0.74% | |||
| 1528 | Games for a LivingGFAL | $0,000861 | ▲ 0.01% | ▼ 0.24% | ▼ 29.51% | |||
| 1536 | Wilder WorldWILD | $0,0123 | ▲ 1.32% | ▲ 2.46% | ▼ 6.91% | |||
| 1624 | OPENLOOTOL | $0,006722 | ▲ 1.62% | ▼ 2.88% | ▲ 4.71% | |||
| 1627 | MetaheroHERO | $0,000538 | ▲ 0.49% | ▲ 0.63% | ▼ 3.30% | |||
| 1633 | CONXCONX | $0,005236 | ▼ 1.29% | ▼ 3.05% | ▼ 7.38% | |||
| 1630 | SplintershardsSPS | $0,004036 | ▼ 0.00% | ▼ 0.41% | ▼ 2.99% | |||
| 1632 | Radio CacaRACA | $0,00001288 | ▼ 0.28% | ▼ 0.13% | ▼ 5.41% | |||
| 1777 | PixelsPIXEL | $0,005643 | ▲ 1.21% | ▼ 2.75% | ▼ 6.01% | |||
| 1810 | CateCoinCATE | $0,00000007 | ▼ 0.00% | ▼ 1.18% | ▼ 7.00% | |||
| 1829 | World of DypiansWOD | $0,00642 | ▼ 1.19% | ▼ 0.47% | ▲ 11.25% | |||
| 1877 | FAR LabsFAR | $0,000765 | ▲ 0.04% | ▼ 1.58% | ▼ 4.44% | |||
| 1900 | Star AtlasATLAS | $0,000141 | ▲ 1.33% | ▼ 1.40% | ▼ 6.37% | |||
| 1907 | CheckmateCHECK | $0,01 | ▲ 0.46% | ▼ 1.39% | ▼ 12.60% | |||
| 1922 | Baby Shark UniverseBSU | $0,004151 | ▲ 0.09% | ▼ 1.93% | ▼ 15.83% | |||
| 1931 | World3WAI | $0,0101 | ▼ 0.43% | ▼ 2.29% | ▼ 0.50% | |||
| 1947 | AavegotchiGHST | $0,0643 | ▲ 1.20% | ▲ 2.17% | ▲ 1.04% | |||
| 1983 | Star Atlas DAOPOLIS | $0,0109 | ▲ 0.61% | ▼ 4.18% | ▲ 1.09% | |||
| 1989 | Ancient8A8 | $0,004993 | ▲ 2.91% | ▼ 3.26% | ▼ 4.34% | |||
| 1995 | Creo EngineCREO | $0,004618 | ▲ 2.79% | ▼ 6.71% | ▼ 7.94% | |||
| 2007 | OWBOWB | $0,008248 | ▲ 1.02% | ▼ 8.83% | ▼ 14.35% | |||
| 2041 | GemHUBGHUB | $0,003723 | ▼ 0.02% | ▼ 0.37% | ▼ 1.70% | |||
| 2062 | Foxsy AIFOXSY | $0,002606 | ▲ 0.74% | ▲ 2.22% | ▼ 3.43% | |||
| 98 | Sharp TokenSHARP | $0,00075 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.57% | |||
| 2172 | Chain GamesCHAIN | $0,006436 | ▲ 1.77% | ▼ 0.11% | ▼ 12.71% | |||
| 100 | Raini$RAINI | $0,004973 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.72% |
- 167FLOKI$236,16 jt$0,00002449▼ 1.47%
- 196AXS$186,42 jt$1,07▼ 1.49%
- 200MANA$173,85 jt$0,0888▼ 1.33%
- 208SAND$161,89 jt$0,0551▼ 1.60%
- 218GOMINING$152,71 jt$0,3791▼ 1.18%
- 221IMX$150,2 jt$0,1661▼ 1.16%
- 222BEAM$147,59 jt$0,002877▲ 3.31%
- 226APE$142,77 jt$0,1428▼ 0.64%
- 236SUPER$131,35 jt$0,2011▼ 0.60%
- 249GEOD$121,55 jt$0,2639▲ 2.69%
- 271RLB$110,6 jt$0,0711▲ 0.60%
- 277GALA$104,1 jt$0,002055▲ 0.38%
- 292FORM$97,61 jt$0,2556▼ 1.74%
- 305WEMIX$91,1 jt$0,1822▼ 0.51%
- 404NXPC$89,55 jt$0,2891▲ 44.14%
- 353OMI$73,22 jt$0,00027▲ 0.04%
- 364UNP$70,53 jt$0,2526▼ 0.09%
- 370BABYDOGE$68,04 jt$0,00▼ 0.36%
- 413ENJ$59,07 jt$0,0294▼ 1.13%
- 430ONE$57,04 jt$0,1064▼ 4.19%
- 478RON$48,96 jt$0,0634▲ 1.13%
- 514FP$45,91 jt$6,47▼ 10.20%
- 510PC$44,58 jt$45,34▼ 0.72%
- 540NOT$41,84 jt$0,000421▼ 2.31%
- 552$INF8$40,18 jt$0,2009▲ 9.75%
- 560LION$38,92 jt$0,001269▲ 1.96%
- 567MOCA$38,08 jt$0,008995▼ 0.60%
- 606CATI$34,42 jt$0,0518▼ 4.40%
- 677BORA$30,49 jt$0,0265▼ 0.36%
- 693SKL$29,31 jt$0,00481▼ 3.49%
- 695DEP$29,3 jt$0,000982▲ 0.72%
- 710ILV$28,52 jt$3,44▼ 2.91%
- 728BEAT$27,1 jt$0,0768▼ 0.63%
- 731PYBOBO$27,08 jt$0,000766▼ 2.05%
- 737CARV$26,99 jt$0,0371▲ 0.21%
- 779GMT$24,53 jt$0,007884▼ 0.69%
- 780WAXP$24,25 jt$0,00516▼ 0.17%
- 787YGG$23,62 jt$0,0263▼ 0.26%
- 791MPLX$23,36 jt$0,0498▲ 6.78%
- 794$JPT$23,21 jt$0,0232▼ 1.90%
- 839SLP$21,29 jt$0,000588▼ 1.51%
- 851BIGTIME$20,87 jt$0,007197▼ 3.20%
- 854ZYLO$20,42 jt$0,0231▲ 0.75%
- 867VERSE$20,03 jt$0,02▼ 2.89%
- 868GAMA$20,01 jt$0,20▼ 1.63%
- 864ACE$19,89 jt$0,1753▼ 6.89%
- 879TAKE$19,47 jt$0,0523▼ 5.78%
- 881HUNT$19,37 jt$0,0974▼ 0.55%
- 898XAI$18,72 jt$0,008828▼ 1.25%
- 924IDLE$17,93 jt$0,001793▲ 1.97%
- 935GAME$17,59 jt$0,000901▼ 3.98%
- 980POWER$16,01 jt$0,0763▼ 2.84%
- 988ALICE$15,22 jt$0,1528▼ 3.07%
- 1021PRIME$14,23 jt$0,2218▼ 2.74%
- 1027PEPECOIN$14,11 jt$0,1395▲ 4.15%
- 1056PORTAL$13,54 jt$0,0152▲ 1.71%
- 1199NAKA$10,6 jt$0,1078▲ 1.58%
- 1219DEOD$10,22 jt$0,0182▲ 0.93%
- 1233HMSTR$10,06 jt$0,000156▲ 0.46%
- 1262GODS$9,56 jt$0,0213▼ 0.99%
- 1289GUN$9,24 jt$0,002471▼ 2.19%
- 1293NUMI$9,13 jt$0,0231▼ 0.16%
- 1298TLM$9,05 jt$0,001283▼ 1.16%
- 1301NEURAL$9,03 jt$0,9025▲ 0.39%
- 1322MBX$8,64 jt$0,0276▼ 1.92%
- 1340SPCM$8,44 jt$0,00083▼ 0.71%
- 1343GRND$8,42 jt$0,0102▲ 0.98%
- 1364SONIC$8,12 jt$0,0226▲ 0.54%
- 1469MAVIA$6,81 jt$0,0272▼ 1.43%
- 1477PDT$6,74 jt$0,08▲ 19.36%
- 1486ARIA$6,69 jt$0,0365▲ 13.95%
- 1487XBG$6,67 jt$0,013▼ 5.59%
- 1491LQR$6,66 jt$0,0752▲ 5.27%
- 1498PLAY$6,62 jt$0,0177▼ 6.21%
- 1499SPARKLET$6,59 jt$0,0212▼ 1.20%
- 1528GFAL$6,3 jt$0,000861▼ 0.24%
- 1536WILD$6,16 jt$0,0123▲ 2.46%
- 1624OL$5,38 jt$0,006722▼ 2.88%
- 1627HERO$5,37 jt$0,000538▲ 0.63%
- 1633CONX$5,36 jt$0,005236▼ 3.05%
- 1630SPS$5,36 jt$0,004036▼ 0.41%
- 1632RACA$5,35 jt$0,00001288▼ 0.13%
- 1777PIXEL$4,35 jt$0,005643▼ 2.75%
- 1810CATE$4,16 jt$0,00000007▼ 1.18%
- 1829WOD$4,02 jt$0,00642▼ 0.47%
- 1877FAR$3,75 jt$0,000765▼ 1.58%
- 1900ATLAS$3,63 jt$0,000141▼ 1.40%
- 1907CHECK$3,6 jt$0,01▼ 1.39%
- 1922BSU$3,53 jt$0,004151▼ 1.93%
- 1931WAI$3,49 jt$0,0101▼ 2.29%
- 1947GHST$3,39 jt$0,0643▲ 2.17%
- 1983POLIS$3,23 jt$0,0109▼ 4.18%
- 1989A8$3,21 jt$0,004993▼ 3.26%
- 1995CREO$3,18 jt$0,004618▼ 6.71%
- 2007OWB$3,09 jt$0,008248▼ 8.83%
- 2041GHUB$3,03 jt$0,003723▼ 0.37%
- 2062FOXSY$2,93 jt$0,002606▲ 2.22%
- 98SHARP$2,54 jt$0,00075▲ 0.00%
- 2172CHAIN$2,5 jt$0,006436▼ 0.11%
- 100$RAINI$2,49 jt$0,004973▲ 0.00%
Panduan untuk sektor ini
- Crypto Gaming Tokens in the Next Bull Run: Lessons from 2021 · 5 mnt baca
- Blockchain Gaming Explained: How Web3 Games Work · 5 mnt baca
- The Metaverse and Crypto: What's Real · 5 mnt baca
- Ronin (RON) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 mnt baca
- Gala (GALA) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 mnt baca
- Beam (BEAM) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 mnt baca
Semua kategori kripto · Semua mata uang kripto berdasarkan kapitalisasi pasar
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.























































































