Piyasa değerine göre Gaming (GameFi) coinleri
GameFi combines blockchain technology, gaming, and decentralized finance (DeFi), allowing players to earn cryptocurrency and NFT rewards while also offering true ownership and control over in-game assets.
Piyasa değeri
$3,75 Mr
▲ 0.22%
Hacim (24s)
$422,22 Mn
Bugün yükselenler
39 / 100
24 saatte pozitif hareket eden coinler
Updated just now
| # | Ad | Fiyat | 1h % | 24h % | 7d % | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | FLOKIFLOKI | $0,00002451 | ▲ 0.27% | ▼ 0.71% | ▼ 2.42% | |||
| 196 | Axie InfinityAXS | $1,07 | ▲ 0.36% | ▼ 0.61% | ▼ 5.96% | |||
| 199 | DecentralandMANA | $0,0892 | ▲ 0.22% | ▼ 0.46% | ▼ 1.82% | |||
| 209 | The SandboxSAND | $0,0558 | ▲ 0.35% | ▲ 0.60% | ▼ 17.39% | |||
| 219 | GoMining TokenGOMINING | $0,3731 | ▼ 0.85% | ▼ 2.77% | ▼ 3.67% | |||
| 220 | ImmutableIMX | $0,1655 | ▼ 0.10% | ▼ 0.00% | ▼ 1.75% | |||
| 225 | BeamBEAM | $0,002843 | ▼ 0.39% | ▼ 1.98% | ▲ 14.34% | |||
| 226 | ApeCoinAPE | $0,1434 | ▲ 0.03% | ▲ 1.04% | ▲ 4.38% | |||
| 236 | SuperVerseSUPER | $0,2026 | ▲ 1.05% | ▲ 1.01% | ▼ 7.96% | |||
| 251 | GeodnetGEOD | $0,2625 | ▼ 0.11% | ▲ 2.54% | ▼ 4.82% | |||
| 271 | Rollbit CoinRLB | $0,0716 | ▲ 0.14% | ▲ 0.99% | ▼ 1.82% | |||
| 278 | GALAGALA | $0,002046 | ▼ 0.11% | ▲ 0.46% | ▼ 3.34% | |||
| 289 | FourFORM | $0,2559 | ▲ 0.06% | ▼ 0.71% | ▼ 1.28% | |||
| 304 | WEMIXWEMIX | $0,1832 | ▲ 0.46% | ▼ 0.17% | ▼ 3.11% | |||
| 340 | NexpaceNXPC | $0,2463 | ▼ 9.49% | ▲ 23.11% | ▲ 23.59% | |||
| 357 | ECOMIOMI | $0,000268 | ▼ 0.06% | ▼ 1.83% | ▼ 1.51% | |||
| 363 | UnipolyUNP | $0,2524 | ▼ 0.07% | ▼ 0.09% | ▲ 7.26% | |||
| 373 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $0,00 | ▲ 0.49% | ▲ 1.10% | ▲ 0.15% | |||
| 421 | Enjin CoinENJ | $0,0295 | ▲ 0.17% | ▼ 0.41% | ▲ 2.49% | |||
| 432 | ONEchainONE | $0,1065 | ▲ 0.10% | ▼ 3.58% | ▼ 17.21% | |||
| 475 | RoninRON | $0,0641 | ▲ 0.15% | ▲ 3.18% | ▲ 8.08% | |||
| 502 | Fren PetFP | $6,45 | ▲ 0.69% | ▼ 9.95% | ▼ 20.21% | |||
| 511 | Pentagon ChainPC | $45,54 | ▲ 0.30% | ▲ 0.05% | ▼ 21.16% | |||
| 539 | NotcoinNOT | $0,000419 | ▼ 0.09% | ▼ 1.86% | ▼ 0.85% | |||
| 550 | Infinity Gaming$INF8 | $0,2025 | ▲ 0.89% | ▲ 10.81% | ▲ 48.29% | |||
| 565 | Loaded LionsLION | $0,001251 | ▼ 1.52% | ▲ 0.83% | ▼ 7.78% | |||
| 568 | Moca NetworkMOCA | $0,008991 | ▼ 0.01% | ▲ 0.34% | ▼ 0.68% | |||
| 607 | CatizenCATI | $0,0521 | ▲ 1.32% | ▼ 3.31% | ▼ 19.42% | |||
| 673 | BORABORA | $0,0265 | ▲ 0.18% | ▼ 0.34% | ▼ 0.23% | |||
| 688 | SKALESKL | $0,004878 | ▲ 0.95% | ▼ 1.06% | ▲ 4.97% | |||
| 696 | DEAPCOINDEP | $0,000983 | ▲ 0.03% | ▲ 0.42% | ▲ 1.07% | |||
| 708 | IlluviumILV | $3,46 | ▲ 0.01% | ▼ 1.47% | ▼ 4.28% | |||
| 732 | AudieraBEAT | $0,0767 | ▲ 0.28% | ▼ 0.18% | ▼ 6.99% | |||
| 731 | CapyboboPYBOBO | $0,000766 | ▲ 0.26% | ▼ 2.42% | ▲ 17.40% | |||
| 734 | CARVCARV | $0,0369 | ▼ 0.28% | ▲ 0.59% | ▼ 13.03% | |||
| 775 | GMTGMT | $0,007918 | ▼ 0.00% | ▲ 0.90% | ▲ 3.79% | |||
| 780 | WAXWAXP | $0,005154 | ▼ 0.41% | ▲ 0.37% | ▼ 7.18% | |||
| 786 | Yield Guild GamesYGG | $0,0263 | ▼ 0.24% | ▼ 0.01% | ▲ 7.14% | |||
| 792 | Jackpotter$JPT | $0,0234 | ▲ 0.49% | ▼ 0.54% | ▼ 31.89% | |||
| 794 | MetaplexMPLX | $0,0497 | ▼ 0.15% | ▲ 6.46% | ▲ 2.38% | |||
| 837 | Smooth Love PotionSLP | $0,000589 | ▲ 0.27% | ▼ 1.05% | ▼ 2.08% | |||
| 844 | Big TimeBIGTIME | $0,007247 | ▲ 0.19% | ▼ 1.46% | ▼ 7.37% | |||
| 853 | FusionistACE | $0,181 | ▲ 3.80% | ▼ 2.73% | ▲ 3.21% | |||
| 850 | Zylo EcosystemZYLO | $0,0232 | ▼ 0.04% | ▲ 2.31% | ▼ 2.43% | |||
| 864 | Gama TokenGAMA | $0,2018 | ▲ 0.06% | ▼ 0.86% | ▲ 1.83% | |||
| 870 | Verse WorldVERSE | $0,0199 | ▼ 0.16% | ▼ 3.10% | ▼ 5.05% | |||
| 878 | OVERTAKETAKE | $0,0525 | ▲ 0.93% | ▼ 4.84% | ▼ 18.40% | |||
| 885 | HuntHUNT | $0,0975 | ▼ 0.48% | ▼ 0.64% | ▼ 0.86% | |||
| 906 | XaiXAI | $0,00875 | ▲ 0.29% | ▼ 1.75% | ▲ 5.37% | |||
| 923 | IdleMineIDLE | $0,001797 | ▲ 0.32% | ▲ 3.01% | ▲ 1.28% | |||
| 937 | GameBuildGAME | $0,000902 | ▲ 0.56% | ▼ 3.59% | ▲ 0.17% | |||
| 967 | Power ProtocolPOWER | $0,0761 | ▲ 0.01% | ▼ 1.94% | ▼ 3.06% | |||
| 988 | My Neighbor AliceALICE | $0,153 | ▲ 0.06% | ▼ 2.32% | ▼ 2.46% | |||
| 1024 | Echelon PrimePRIME | $0,2218 | ▲ 0.05% | ▼ 2.71% | ▼ 2.17% | |||
| 1034 | PepeCoinPEPECOIN | $0,1395 | ▼ 0.20% | ▲ 4.16% | ▼ 2.35% | |||
| 1060 | PortalPORTAL | $0,0151 | ▲ 0.10% | ▲ 1.71% | ▼ 3.15% | |||
| 1161 | Nakamoto GamesNAKA | $0,1143 | ▲ 5.48% | ▲ 7.47% | ▲ 13.16% | |||
| 1193 | DecentrawoodDEOD | $0,019 | ▲ 1.36% | ▲ 5.31% | ▲ 2.47% | |||
| 1234 | Hamster KombatHMSTR | $0,000156 | ▼ 0.18% | ▲ 0.94% | ▲ 0.86% | |||
| 1266 | Gods UnchainedGODS | $0,0214 | ▼ 0.16% | ▼ 0.36% | ▼ 4.33% | |||
| 1289 | GunzGUN | $0,002477 | ▲ 0.06% | ▼ 1.27% | ▼ 7.43% | |||
| 1295 | NUMINE TokenNUMI | $0,0231 | ▼ 0.09% | ▼ 0.50% | ▼ 0.76% | |||
| 1302 | Alien WorldsTLM | $0,001282 | ▼ 0.06% | ▼ 0.24% | ▼ 5.02% | |||
| 1322 | MARBLEXMBX | $0,0277 | ▼ 0.01% | ▼ 1.75% | ▼ 0.67% | |||
| 1336 | SPACEM WORLDSPCM | $0,00083 | ▲ 0.01% | ▼ 0.89% | ▼ 14.72% | |||
| 1346 | SuperWalk GRNDGRND | $0,0102 | ▼ 0.50% | ▲ 0.43% | ▲ 1.11% | |||
| 1362 | NEURALAINEURAL | $0,8155 | ▲ 1.19% | ▼ 16.50% | ▼ 13.40% | |||
| 1368 | Sonic SVMSONIC | $0,0224 | ▼ 1.24% | ▲ 0.08% | ▼ 8.26% | |||
| 1477 | Heroes of MaviaMAVIA | $0,0271 | ▼ 0.29% | ▼ 1.23% | ▼ 5.17% | |||
| 1483 | ParagonsDAOPDT | $0,0801 | ▲ 0.46% | ▲ 19.58% | ▲ 22.85% | |||
| 1489 | Laqira ProtocolLQR | $0,0755 | ▲ 1.19% | ▲ 4.83% | ▲ 44.02% | |||
| 1495 | XBorgXBG | $0,0129 | ▼ 0.12% | ▼ 4.50% | ▼ 4.84% | |||
| 1498 | UplandSPARKLET | $0,0212 | ▲ 0.00% | ▼ 1.24% | ▲ 1.90% | |||
| 1502 | PlaysOutPLAY | $0,0175 | ▲ 0.30% | ▼ 5.25% | ▼ 19.89% | |||
| 1504 | Aria.AIARIA | $0,0357 | ▲ 1.07% | ▲ 11.18% | ▲ 21.06% | |||
| 1529 | Games for a LivingGFAL | $0,000861 | ▲ 0.00% | ▼ 0.23% | ▼ 29.48% | |||
| 1538 | Wilder WorldWILD | $0,0125 | ▲ 1.46% | ▲ 0.51% | ▼ 3.54% | |||
| 1615 | MetaheroHERO | $0,000542 | ▲ 0.35% | ▲ 1.54% | ▲ 1.13% | |||
| 1622 | CONXCONX | $0,005262 | ▲ 0.28% | ▼ 0.54% | ▼ 4.49% | |||
| 1629 | Radio CacaRACA | $0,00001288 | ▲ 0.13% | ▲ 0.02% | ▼ 3.55% | |||
| 1639 | SplintershardsSPS | $0,003989 | ▼ 0.60% | ▼ 0.94% | ▼ 2.13% | |||
| 1645 | OPENLOOTOL | $0,00659 | ▼ 1.58% | ▼ 6.74% | ▲ 9.55% | |||
| 1777 | PixelsPIXEL | $0,005663 | ▲ 0.01% | ▼ 1.04% | ▲ 5.84% | |||
| 1811 | CateCoinCATE | $0,00000007 | ▲ 0.35% | ▼ 0.05% | ▼ 3.43% | |||
| 1842 | World of DypiansWOD | $0,006384 | ▼ 0.51% | ▲ 0.73% | ▲ 9.68% | |||
| 1885 | FAR LabsFAR | $0,000764 | ▼ 0.24% | ▼ 1.15% | ▼ 4.68% | |||
| 1903 | Star AtlasATLAS | $0,000141 | ▼ 0.25% | ▲ 0.69% | ▼ 4.13% | |||
| 1917 | CheckmateCHECK | $0,009965 | ▲ 0.02% | ▼ 1.72% | ▼ 12.81% | |||
| 1931 | Baby Shark UniverseBSU | $0,004131 | ▲ 0.03% | ▼ 2.28% | ▼ 12.89% | |||
| 1936 | World3WAI | $0,01 | ▼ 0.10% | ▼ 1.96% | ▼ 0.71% | |||
| 1951 | AavegotchiGHST | $0,0643 | ▲ 0.08% | ▲ 2.04% | ▲ 2.50% | |||
| 1983 | Star Atlas DAOPOLIS | $0,0109 | ▲ 0.17% | ▼ 2.56% | ▼ 1.75% | |||
| 1995 | Ancient8A8 | $0,004956 | ▼ 0.38% | ▼ 3.93% | ▼ 2.07% | |||
| 2010 | Creo EngineCREO | $0,004575 | ▼ 0.82% | ▼ 7.14% | ▼ 6.39% | |||
| 2025 | OWBOWB | $0,008248 | ▲ 0.52% | ▼ 9.86% | ▼ 18.59% | |||
| 2044 | GemHUBGHUB | $0,003733 | ▲ 0.04% | ▲ 0.59% | ▲ 1.94% | |||
| 2073 | Foxsy AIFOXSY | $0,002609 | ▼ 0.12% | ▲ 3.26% | ▼ 0.74% | |||
| 2085 | Chain GamesCHAIN | $0,007388 | ▲ 0.36% | ▲ 14.93% | ▲ 2.15% | |||
| 99 | Sharp TokenSHARP | $0,00075 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.57% | |||
| 100 | Raini$RAINI | $0,004973 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.72% |
- 167FLOKI$236,38 Mn$0,00002451▼ 0.71%
- 196AXS$186,98 Mn$1,07▼ 0.61%
- 199MANA$174,72 Mn$0,0892▼ 0.46%
- 209SAND$163,88 Mn$0,0558▲ 0.60%
- 219GOMINING$150,24 Mn$0,3731▼ 2.77%
- 220IMX$149,61 Mn$0,1655▼ 0.00%
- 225BEAM$145,86 Mn$0,002843▼ 1.98%
- 226APE$143,37 Mn$0,1434▲ 1.04%
- 236SUPER$132,35 Mn$0,2026▲ 1.01%
- 251GEOD$120,88 Mn$0,2625▲ 2.54%
- 271RLB$111,33 Mn$0,0716▲ 0.99%
- 278GALA$103,65 Mn$0,002046▲ 0.46%
- 289FORM$97,71 Mn$0,2559▼ 0.71%
- 304WEMIX$91,56 Mn$0,1832▼ 0.17%
- 340NXPC$76,29 Mn$0,2463▲ 23.11%
- 357OMI$72,75 Mn$0,000268▼ 1.83%
- 363UNP$70,46 Mn$0,2524▼ 0.09%
- 373BABYDOGE$68,41 Mn$0,00▲ 1.10%
- 421ENJ$59,22 Mn$0,0295▼ 0.41%
- 432ONE$57,11 Mn$0,1065▼ 3.58%
- 475RON$49,55 Mn$0,0641▲ 3.18%
- 502FP$45,78 Mn$6,45▼ 9.95%
- 511PC$44,78 Mn$45,54▲ 0.05%
- 539NOT$41,68 Mn$0,000419▼ 1.86%
- 550$INF8$40,5 Mn$0,2025▲ 10.81%
- 565LION$38,39 Mn$0,001251▲ 0.83%
- 568MOCA$38,07 Mn$0,008991▲ 0.34%
- 607CATI$34,65 Mn$0,0521▼ 3.31%
- 673BORA$30,52 Mn$0,0265▼ 0.34%
- 688SKL$29,72 Mn$0,004878▼ 1.06%
- 696DEP$29,35 Mn$0,000983▲ 0.42%
- 708ILV$28,67 Mn$3,46▼ 1.47%
- 732BEAT$27,07 Mn$0,0767▼ 0.18%
- 731PYBOBO$27,07 Mn$0,000766▼ 2.42%
- 734CARV$26,9 Mn$0,0369▲ 0.59%
- 775GMT$24,62 Mn$0,007918▲ 0.90%
- 780WAXP$24,22 Mn$0,005154▲ 0.37%
- 786YGG$23,64 Mn$0,0263▼ 0.01%
- 792$JPT$23,37 Mn$0,0234▼ 0.54%
- 794MPLX$23,3 Mn$0,0497▲ 6.46%
- 837SLP$21,31 Mn$0,000589▼ 1.05%
- 844BIGTIME$21,03 Mn$0,007247▼ 1.46%
- 853ACE$20,53 Mn$0,181▼ 2.73%
- 850ZYLO$20,45 Mn$0,0232▲ 2.31%
- 864GAMA$20,18 Mn$0,2018▼ 0.86%
- 870VERSE$19,95 Mn$0,0199▼ 3.10%
- 878TAKE$19,52 Mn$0,0525▼ 4.84%
- 885HUNT$19,39 Mn$0,0975▼ 0.64%
- 906XAI$18,57 Mn$0,00875▼ 1.75%
- 923IDLE$17,97 Mn$0,001797▲ 3.01%
- 937GAME$17,61 Mn$0,000902▼ 3.59%
- 967POWER$15,98 Mn$0,0761▼ 1.94%
- 988ALICE$15,24 Mn$0,153▼ 2.32%
- 1024PRIME$14,24 Mn$0,2218▼ 2.71%
- 1034PEPECOIN$14,1 Mn$0,1395▲ 4.16%
- 1060PORTAL$13,49 Mn$0,0151▲ 1.71%
- 1161NAKA$11,22 Mn$0,1143▲ 7.47%
- 1193DEOD$10,67 Mn$0,019▲ 5.31%
- 1234HMSTR$10,05 Mn$0,000156▲ 0.94%
- 1266GODS$9,59 Mn$0,0214▼ 0.36%
- 1289GUN$9,24 Mn$0,002477▼ 1.27%
- 1295NUMI$9,11 Mn$0,0231▼ 0.50%
- 1302TLM$9,04 Mn$0,001282▼ 0.24%
- 1322MBX$8,65 Mn$0,0277▼ 1.75%
- 1336SPCM$8,44 Mn$0,00083▼ 0.89%
- 1346GRND$8,38 Mn$0,0102▲ 0.43%
- 1362NEURAL$8,15 Mn$0,8155▼ 16.50%
- 1368SONIC$8,07 Mn$0,0224▲ 0.08%
- 1477MAVIA$6,78 Mn$0,0271▼ 1.23%
- 1483PDT$6,75 Mn$0,0801▲ 19.58%
- 1489LQR$6,69 Mn$0,0755▲ 4.83%
- 1495XBG$6,65 Mn$0,0129▼ 4.50%
- 1498SPARKLET$6,59 Mn$0,0212▼ 1.24%
- 1502PLAY$6,55 Mn$0,0175▼ 5.25%
- 1504ARIA$6,53 Mn$0,0357▲ 11.18%
- 1529GFAL$6,3 Mn$0,000861▼ 0.23%
- 1538WILD$6,22 Mn$0,0125▲ 0.51%
- 1615HERO$5,42 Mn$0,000542▲ 1.54%
- 1622CONX$5,39 Mn$0,005262▼ 0.54%
- 1629RACA$5,35 Mn$0,00001288▲ 0.02%
- 1639SPS$5,3 Mn$0,003989▼ 0.94%
- 1645OL$5,28 Mn$0,00659▼ 6.74%
- 1777PIXEL$4,36 Mn$0,005663▼ 1.04%
- 1811CATE$4,17 Mn$0,00000007▼ 0.05%
- 1842WOD$4 Mn$0,006384▲ 0.73%
- 1885FAR$3,75 Mn$0,000764▼ 1.15%
- 1903ATLAS$3,64 Mn$0,000141▲ 0.69%
- 1917CHECK$3,58 Mn$0,009965▼ 1.72%
- 1931BSU$3,51 Mn$0,004131▼ 2.28%
- 1936WAI$3,48 Mn$0,01▼ 1.96%
- 1951GHST$3,39 Mn$0,0643▲ 2.04%
- 1983POLIS$3,23 Mn$0,0109▼ 2.56%
- 1995A8$3,19 Mn$0,004956▼ 3.93%
- 2010CREO$3,15 Mn$0,004575▼ 7.14%
- 2025OWB$3,09 Mn$0,008248▼ 9.86%
- 2044GHUB$3,03 Mn$0,003733▲ 0.59%
- 2073FOXSY$2,93 Mn$0,002609▲ 3.26%
- 2085CHAIN$2,86 Mn$0,007388▲ 14.93%
- 99SHARP$2,54 Mn$0,00075▲ 0.00%
- 100$RAINI$2,49 Mn$0,004973▲ 0.00%
Bu sektör için rehberler
- Crypto Gaming Tokens in the Next Bull Run: Lessons from 2021 · 5 dk okuma
- Blockchain Gaming Explained: How Web3 Games Work · 5 dk okuma
- The Metaverse and Crypto: What's Real · 5 dk okuma
- Ronin (RON) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 dk okuma
- Gala (GALA) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 dk okuma
- Beam (BEAM) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 dk okuma
Tüm kripto kategorileri · Piyasa değerine göre tüm kripto paralar
Doğrulama yalnızca belirtilen kanıtları ve veri noktalarını onaylar. Yatırımın güvenli olduğuna dair bir onay veya garanti değildir. Her zaman kendi araştırmanızı yapın.























































































