मार्केट कैप के अनुसार Exchange-based कॉइन
These tokens are associated with both centralized and decentralized exchanges which share the same purposes such as enjoy discounted trading fees and gain access to exclusive token sales on the exchange. While decentralized exchanges tokens also function as governance as a gover…
मार्केट कैप
$1.61 ख॰
▲ 0.13%
वॉल्यूम (24 घंटे)
$4.53 अ॰
आज बढ़त में
35 / 100
24 घंटे में बढ़त वाले कॉइन
Updated just now
| # | नाम | कीमत | 1h % | 24h % | 7d % | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNBBNB | $730.80 | ▲ 0.53% | ▼ 0.09% | ▼ 3.12% | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | $81.03 | ▲ 0.89% | ▲ 1.18% | ▼ 4.89% | |||
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | $80.47 | ▲ 0.93% | ▲ 0.24% | ▼ 1.42% | |||
| 18 | LEO TokenLEO | $9.04 | ▼ 0.10% | ▼ 0.01% | ▲ 1.37% | |||
| 25 | UniswapUNI | $7.45 | ▲ 1.59% | ▲ 2.83% | ▼ 1.16% | |||
| 38 | CronosCRO | $0.0582 | ▲ 1.82% | ▲ 0.23% | ▼ 6.06% | |||
| 42 | OKBOKB | $117.67 | ▲ 0.48% | ▼ 4.35% | ▼ 5.57% | |||
| 49 | Pump.funPUMP | $0.004505 | ▲ 1.66% | ▼ 5.57% | ▼ 21.29% | |||
| 50 | AsterASTER | $0.7045 | ▲ 0.42% | ▲ 0.84% | ▼ 0.45% | |||
| 65 | HTX DAOHTX | $0.00000165 | ▲ 0.65% | ▼ 1.07% | ▼ 2.56% | |||
| 66 | Bitget TokenBGB | $1.94 | ▲ 0.63% | ▲ 0.20% | ▼ 0.33% | |||
| 73 | GateGT | $10.36 | ▲ 1.49% | ▼ 0.35% | ▼ 3.07% | |||
| 74 | KuCoinKCS | $7.45 | ▲ 1.76% | ▲ 2.27% | ▼ 1.87% | |||
| 76 | JupiterJUP | $0.3081 | ▲ 1.07% | ▼ 2.58% | ▼ 12.79% | |||
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | $0.8892 | ▲ 1.74% | ▲ 1.98% | ▲ 7.44% | |||
| 85 | NEXONEXO | $0.8305 | ▲ 0.96% | ▲ 0.73% | ▲ 0.05% | |||
| 96 | PancakeSwapCAKE | $2.22 | ▲ 0.49% | ▼ 1.01% | ▲ 1.07% | |||
| 110 | Curve DAOCRV | $0.3624 | ▲ 1.37% | ▲ 9.66% | ▼ 4.37% | |||
| 117 | RaydiumRAY | $1.81 | ▲ 0.97% | ▼ 3.78% | ▼ 22.63% | |||
| 128 | Falcon FinanceFF | $0.1138 | ▲ 3.73% | ▲ 4.60% | ▲ 8.22% | |||
| 130 | PendlePENDLE | $2.06 | ▲ 0.83% | ▼ 3.90% | ▼ 7.39% | |||
| 145 | GnosisGNO | $114.23 | ▲ 0.41% | ▼ 1.03% | ▼ 2.85% | |||
| 158 | BackpackBP | $1.02 | ▲ 1.70% | ▲ 2.62% | ▼ 4.51% | |||
| 179 | THORChainRUNE | $0.6434 | ▲ 1.07% | ▼ 0.02% | ▼ 7.96% | |||
| 185 | MeteoraMET | $0.3668 | ▲ 0.89% | ▲ 0.48% | ▼ 15.22% | |||
| 201 | MXMX | $1.88 | ▲ 0.17% | ▼ 0.51% | ▼ 1.13% | |||
| 212 | BTSE TokenBTSE | $0.9941 | ▼ 0.64% | ▲ 1.02% | ▲ 0.68% | |||
| 234 | 1INCH1INCH | $0.0945 | ▲ 1.74% | ▲ 0.13% | ▼ 2.85% | |||
| 235 | SynthetixSNX | $0.227 | ▲ 1.91% | ▼ 1.17% | ▼ 6.38% | |||
| 257 | OrcaORCA | $1.93 | ▼ 0.27% | ▼ 4.13% | ▼ 27.14% | |||
| 259 | edgeXEDGE | $0.3255 | ▲ 1.77% | ▼ 0.30% | ▼ 16.69% | |||
| 273 | dYdXDYDX | $0.1233 | ▲ 2.26% | ▼ 4.93% | ▼ 9.75% | |||
| 295 | 0x ProtocolZRX | $0.1131 | ▲ 1.17% | ▼ 2.12% | ▼ 5.16% | |||
| 307 | ArkhamARKM | $0.1251 | ▲ 1.92% | ▼ 1.66% | ▼ 3.78% | |||
| 340 | CoW ProtocolCOW | $0.1345 | ▲ 1.42% | ▼ 2.51% | ▼ 8.00% | |||
| 387 | SushiSUSHI | $0.2284 | ▲ 2.36% | ▼ 0.59% | ▼ 3.33% | |||
| 450 | Velodrome FinanceVELO | $0.0386 | ▲ 1.56% | ▲ 2.03% | ▲ 8.22% | |||
| 461 | LCXLCX | $0.0538 | ▲ 1.91% | ▲ 10.97% | ▼ 10.28% | |||
| 507 | HydrationHDX | $0.007555 | ▲ 1.16% | ▲ 0.35% | ▲ 5.51% | |||
| 545 | VVS FinanceVVS | $0.00000094 | ▲ 2.09% | ▲ 0.39% | ▼ 8.07% | |||
| 579 | NKYC TokenNKYC | $9.40 | ▲ 1.15% | ▼ 2.07% | ▼ 0.72% | |||
| 581 | STONSTON | $0.528 | ▼ 0.89% | ▼ 4.17% | ▼ 8.41% | |||
| 596 | APEXAPEX | $0.2315 | ▲ 2.13% | ▼ 0.22% | ▼ 1.24% | |||
| 632 | ElexiumEX | $3.86 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 619 | MBG By Multibank GroupMBG | $0.1043 | ▲ 0.26% | ▲ 1.29% | ▲ 1.30% | |||
| 629 | OsmosisOSMO | $0.0437 | ▼ 2.03% | ▲ 13.89% | ▲ 30.36% | |||
| 654 | HashKey Platform TokenHSK | $0.0912 | ▲ 1.56% | ▼ 4.42% | ▼ 3.89% | |||
| 661 | Bancor NetworkBNT | $0.3153 | ▲ 1.78% | ▲ 0.64% | ▼ 4.01% | |||
| 663 | ChangeNOWNOW | $0.3707 | ▲ 1.87% | ▼ 1.14% | ▼ 5.46% | |||
| 679 | MomentumMMT | $0.1477 | ▲ 1.24% | ▼ 12.40% | ▼ 16.61% | |||
| 684 | XT.comXT | $4.92 | ▲ 0.96% | ▼ 0.42% | ▼ 2.84% | |||
| 670 | RHEARHEA | $0.0722 | ▲ 3.08% | ▼ 2.90% | ▲ 2.97% | |||
| 722 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3003 | ▲ 0.85% | ▼ 6.11% | ▼ 2.89% | |||
| 734 | DefinitiveEDGE | $0.0996 | ▼ 0.45% | ▼ 2.56% | ▼ 11.25% | |||
| 739 | Kyber Network CrystalKNC | $0.1274 | ▲ 1.22% | ▲ 0.34% | ▼ 8.10% | |||
| 796 | TokenlonLON | $0.1883 | ▲ 1.02% | ▼ 0.43% | ▼ 2.01% | |||
| 795 | Cetus ProtocolCETUS | $0.0241 | ▲ 2.12% | ▼ 2.72% | ▼ 8.20% | |||
| 821 | WOOWOO | $0.0117 | ▲ 1.76% | ▼ 2.84% | ▼ 8.90% | |||
| 846 | DODODODO | $0.021 | ▲ 0.14% | ▲ 2.65% | ▲ 15.36% | |||
| 897 | BitMartBMX | $0.0588 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 11.51% | |||
| 901 | LocalCoinSwapLCS | $0.4375 | ▼ 0.34% | ▼ 8.05% | ▼ 7.06% | |||
| 982 | SAFEbitSAFE | $0.0236 | ▲ 2.11% | ▼ 3.92% | ▼ 22.10% | |||
| 967 | Delta ExchangeDETO | $0.0599 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 959 | Ekubo ProtocolEKUBO | $1.67 | ▲ 6.80% | ▲ 13.69% | ▲ 57.21% | |||
| 971 | MAXMAX | $0.2476 | ▲ 0.05% | ▼ 0.91% | ▼ 3.33% | |||
| 983 | HuobiHT | $0.1461 | ▲ 3.58% | ▲ 1.47% | ▲ 5.19% | |||
| 975 | JOEJOE | $0.0342 | ▲ 2.25% | ▼ 2.72% | ▼ 11.02% | |||
| 998 | HegicHEGIC | $0.0143 | ▲ 2.07% | ▲ 2.27% | ▼ 4.54% | |||
| 994 | Bit2MeB2M | $0.005068 | ▲ 0.11% | ▲ 0.10% | ▼ 0.31% | |||
| 1022 | RujiraRUJI | $0.1912 | ▲ 0.44% | ▼ 2.91% | ▼ 1.41% | |||
| 71 | Tokenize XchangeTKX | $0.1716 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 86.72% | |||
| 1049 | ChintaiCHEX | $0.011 | ▲ 0.08% | ▼ 2.17% | ▼ 9.28% | |||
| 1076 | DolomiteDOLO | $0.0255 | ▲ 0.65% | ▼ 0.21% | ▼ 12.50% | |||
| 1082 | H2OH2O | $5.53 | ▲ 1.05% | ▼ 0.67% | ▼ 1.52% | |||
| 1094 | LoopringLRC | $0.009257 | ▲ 2.94% | ▼ 1.43% | ▼ 4.95% | |||
| 1102 | Pear ProtocolPEAR | $0.0244 | ▲ 0.45% | ▲ 4.37% | ▼ 14.20% | |||
| 77 | CoinExCET | $0.004999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | |||
| 1150 | Ellipsis [OLD]EPS | $0.0157 | ▲ 1.26% | ▼ 0.16% | ▼ 2.86% | |||
| 1201 | SODAXSODA | $0.009759 | ▲ 1.67% | ▼ 0.09% | ▲ 1.58% | |||
| 1212 | SaucerSwapSAUCE | $0.0111 | ▲ 0.87% | ▼ 0.54% | ▼ 10.26% | |||
| 1220 | Hera FinanceHERA | $2.20 | ▼ 0.12% | ▼ 0.80% | ▲ 1.83% | |||
| 1243 | WazirXWRX | $0.0215 | ▼ 1.65% | ▼ 6.01% | ▼ 8.79% | |||
| 1318 | MUX ProtocolMCB | $2.29 | ▲ 0.15% | ▼ 0.77% | ▼ 2.13% | |||
| 1333 | BalancerBAL | $0.122 | ▲ 1.97% | ▲ 0.55% | ▼ 7.41% | |||
| 1336 | InfinexINX | $0.004258 | ▲ 2.42% | ▼ 3.08% | ▼ 17.22% | |||
| 1362 | AnyswapANY | $0.6177 | ▲ 0.51% | ▼ 0.11% | ▼ 3.22% | |||
| 1393 | ThenaTHE | $0.0568 | ▲ 1.01% | ▼ 1.18% | ▼ 19.36% | |||
| 1457 | PangolinPNG | $0.0291 | ▲ 0.56% | ▼ 0.32% | ▼ 11.43% | |||
| 89 | CoinmetroXCM | $0.023 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 23.63% | |||
| 1509 | MinswapMIN | $0.003778 | ▲ 1.41% | ▲ 0.30% | ▼ 0.92% | |||
| 1551 | dYdXETHDYDX | $0.1233 | ▲ 2.24% | ▼ 4.89% | ▼ 9.73% | |||
| 1556 | KANKAN | $0.000603 | ▲ 0.17% | ▲ 0.15% | ▲ 0.98% | |||
| 1557 | Yei FinanceCLO | $0.046 | ▲ 1.72% | ▼ 10.43% | ▼ 23.83% | |||
| 1561 | BluefinBLUE | $0.009866 | ▲ 0.93% | ▼ 5.28% | ▲ 7.38% | |||
| 1566 | HashflowHFT | $0.006237 | ▲ 2.01% | ▼ 1.24% | ▼ 10.96% | |||
| 1599 | HydranetHDN | $0.0272 | ▲ 1.11% | ▲ 3.10% | ▼ 5.28% | |||
| 1685 | QuickswapQUICK | $0.007665 | ▼ 0.53% | ▲ 3.02% | ▼ 26.41% | |||
| 1725 | Bitrue CoinBTR | $0.0134 | ▲ 0.33% | ▼ 1.69% | ▲ 2.89% | |||
| 1784 | SMARDEXSDEX | $0.000439 | ▼ 0.15% | ▼ 0.58% | ▲ 3.77% | |||
| 1785 | MonbaseCoinMBC | $0.0227 | ▲ 0.58% | ▲ 2.18% | ▼ 21.55% |
- 4BNB$97.31 अ॰$730.80▼ 0.09%
- 11HYPE$18.03 अ॰$81.03▲ 1.18%
- 15WBT$9.56 अ॰$80.47▲ 0.24%
- 18LEO$8.31 अ॰$9.04▼ 0.01%
- 25UNI$4.65 अ॰$7.45▲ 2.83%
- 38CRO$2.89 अ॰$0.0582▲ 0.23%
- 42OKB$2.47 अ॰$117.67▼ 4.35%
- 49PUMP$2.09 अ॰$0.004505▼ 5.57%
- 50ASTER$1.91 अ॰$0.7045▲ 0.84%
- 65HTX$1.48 अ॰$0.00000165▼ 1.07%
- 66BGB$1.36 अ॰$1.94▲ 0.20%
- 73GT$1.09 अ॰$10.36▼ 0.35%
- 74KCS$1.04 अ॰$7.45▲ 2.27%
- 76JUP$1.02 अ॰$0.3081▼ 2.58%
- 84AERO$89.31 क॰$0.8892▲ 1.98%
- 85NEXO$83.08 क॰$0.8305▲ 0.73%
- 96CAKE$70.71 क॰$2.22▼ 1.01%
- 110CRV$57.07 क॰$0.3624▲ 9.66%
- 117RAY$48.83 क॰$1.81▼ 3.78%
- 128FF$38.05 क॰$0.1138▲ 4.60%
- 130PENDLE$35.88 क॰$2.06▼ 3.90%
- 145GNO$30.15 क॰$114.23▼ 1.03%
- 158BP$25.45 क॰$1.02▲ 2.62%
- 179RUNE$21.14 क॰$0.6434▼ 0.02%
- 185MET$20.48 क॰$0.3668▲ 0.48%
- 201MX$17.3 क॰$1.88▼ 0.51%
- 212BTSE$16.11 क॰$0.9941▲ 1.02%
- 2341INCH$13.29 क॰$0.0945▲ 0.13%
- 235SNX$13.19 क॰$0.227▼ 1.17%
- 257ORCA$11.72 क॰$1.93▼ 4.13%
- 259EDGE$11.39 क॰$0.3255▼ 0.30%
- 273DYDX$10.42 क॰$0.1233▼ 4.93%
- 295ZRX$9.59 क॰$0.1131▼ 2.12%
- 307ARKM$8.92 क॰$0.1251▼ 1.66%
- 340COW$7.73 क॰$0.1345▼ 2.51%
- 387SUSHI$6.55 क॰$0.2284▼ 0.59%
- 450VELO$5.22 क॰$0.0386▲ 2.03%
- 461LCX$5.13 क॰$0.0538▲ 10.97%
- 507HDX$4.47 क॰$0.007555▲ 0.35%
- 545VVS$4.09 क॰$0.00000094▲ 0.39%
- 579NKYC$3.76 क॰$9.40▼ 2.07%
- 581STON$3.72 क॰$0.528▼ 4.17%
- 596APEX$3.59 क॰$0.2315▼ 0.22%
- 632EX$3.45 क॰$3.86▲ 0.00%
- 619MBG$3.43 क॰$0.1043▲ 1.29%
- 629OSMO$3.27 क॰$0.0437▲ 13.89%
- 654HSK$3.15 क॰$0.0912▼ 4.42%
- 661BNT$3.13 क॰$0.3153▲ 0.64%
- 663NOW$3.1 क॰$0.3707▼ 1.14%
- 679MMT$3.01 क॰$0.1477▼ 12.40%
- 684XT$2.98 क॰$4.92▼ 0.42%
- 670RHEA$2.98 क॰$0.0722▼ 2.90%
- 722FRAX$2.81 क॰$0.3003▼ 6.11%
- 734EDGE$2.7 क॰$0.0996▼ 2.56%
- 739KNC$2.67 क॰$0.1274▲ 0.34%
- 796LON$2.32 क॰$0.1883▼ 0.43%
- 795CETUS$2.32 क॰$0.0241▼ 2.72%
- 821WOO$2.21 क॰$0.0117▼ 2.84%
- 846DODO$2.1 क॰$0.021▲ 2.65%
- 897BMX$2 क॰$0.0588▲ 0.00%
- 901LCS$1.86 क॰$0.4375▼ 8.05%
- 982SAFE$1.68 क॰$0.0236▼ 3.92%
- 967DETO$1.68 क॰$0.0599▲ 0.00%
- 959EKUBO$1.67 क॰$1.67▲ 13.69%
- 971MAX$1.64 क॰$0.2476▼ 0.91%
- 983HT$1.6 क॰$0.1461▲ 1.47%
- 975JOE$1.57 क॰$0.0342▼ 2.72%
- 998HEGIC$1.54 क॰$0.0143▲ 2.27%
- 994B2M$1.5 क॰$0.005068▲ 0.10%
- 1022RUJI$1.42 क॰$0.1912▼ 2.91%
- 71TKX$1.37 क॰$0.1716▲ 0.00%
- 1049CHEX$1.37 क॰$0.011▼ 2.17%
- 1076DOLO$1.31 क॰$0.0255▼ 0.21%
- 1082H2O$1.3 क॰$5.53▼ 0.67%
- 1094LRC$1.27 क॰$0.009257▼ 1.43%
- 1102PEAR$1.25 क॰$0.0244▲ 4.37%
- 77CET$1.22 क॰$0.004999▲ 0.00%
- 1150EPS$1.13 क॰$0.0157▼ 0.16%
- 1201SODA$1.05 क॰$0.009759▼ 0.09%
- 1212SAUCE$1.03 क॰$0.0111▼ 0.54%
- 1220HERA$1.02 क॰$2.20▼ 0.80%
- 1243WRX$98.36 लाख$0.0215▼ 6.01%
- 1318MCB$87.27 लाख$2.29▼ 0.77%
- 1333BAL$85.16 लाख$0.122▲ 0.55%
- 1336INX$84.92 लाख$0.004258▼ 3.08%
- 1362ANY$81.43 लाख$0.6177▼ 0.11%
- 1393THE$77.59 लाख$0.0568▼ 1.18%
- 1457PNG$69.47 लाख$0.0291▼ 0.32%
- 89XCM$64.76 लाख$0.023▲ 0.00%
- 1509MIN$64.74 लाख$0.003778▲ 0.30%
- 1551ETHDYDX$59.96 लाख$0.1233▼ 4.89%
- 1556KAN$59.58 लाख$0.000603▲ 0.15%
- 1557CLO$59.45 लाख$0.046▼ 10.43%
- 1561BLUE$59.12 लाख$0.009866▼ 5.28%
- 1566HFT$58.54 लाख$0.006237▼ 1.24%
- 1599HDN$55.58 लाख$0.0272▲ 3.10%
- 1685QUICK$50.19 लाख$0.007665▲ 3.02%
- 1725BTR$47.22 लाख$0.0134▼ 1.69%
- 1784SDEX$43.1 लाख$0.000439▼ 0.58%
- 1785MBC$43.1 लाख$0.0227▲ 2.18%
इस सेक्टर के लिए गाइड
- Exchange Tokens in a Bull Market: BNB, OKB and Others Explained · 4 मिनट में पढ़ें
- OKB (OKB) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 मिनट में पढ़ें
- WhiteBIT Coin (WBT) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 मिनट में पढ़ें
- What Is UNUS SED LEO (LEO)? How It Works, Uses and Risks · 4 मिनट में पढ़ें
- KuCoin Token (KCS) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 मिनट में पढ़ें
- GateToken (GT) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 मिनट में पढ़ें
सभी क्रिप्टो श्रेणियाँ · मार्केट कैप के अनुसार सभी क्रिप्टोकरेंसी
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।





























































































