Cryptos Derivatives par capitalisation
Derivatives are financial instruments whose value is derived from an underlying asset (e.g. Crude Oil, Gold, Bitcoin etc). Compared to spot markets where the underlying asset changes ownership, in derivatives markets, traders trade contracts rather than the actual assets.
Capitalisation
20,58 Md $
▲ 3.66%
Volume (24 h)
951,98 M $
En hausse aujourd'hui
65 / 100
cryptos en hausse sur 24 h
Updated just now
| # | Nom | Cours | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume (24 h) | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HyperliquidHYPE | 80,64 $ | ▼ 0.21% | ▲ 1.86% | ▼ 5.19% | |||
| 90 | LighterLIT | 3,21 $ | ▼ 1.54% | ▲ 7.34% | ▼ 9.05% | |||
| 125 | DeriveDRV | 0,436 $ | ▲ 2.60% | ▲ 17.38% | ▼ 13.88% | |||
| 130 | PendlePENDLE | 2,13 $ | ▼ 0.27% | ▲ 8.02% | ▲ 2.19% | |||
| 233 | SynthetixSNX | 0,2265 $ | ▼ 0.10% | ▲ 4.70% | ▼ 1.78% | |||
| 245 | AWE NetworkAWE | 0,0628 $ | ▼ 0.19% | ▲ 0.39% | ▲ 1.38% | |||
| 293 | GMXGMX | 9,03 $ | ▼ 0.30% | ▲ 8.64% | ▲ 7.70% | |||
| 310 | ArkhamARKM | 0,1243 $ | ▼ 0.17% | ▲ 3.65% | ▲ 1.39% | |||
| 370 | Flying TulipFT | 0,1422 $ | ▼ 2.28% | ▲ 1.03% | ▼ 3.98% | |||
| 430 | DeepBookDEEP | 0,0226 $ | ▲ 0.66% | ▼ 0.22% | ▲ 10.19% | |||
| 11 | Origami hOHMHOHM | 0,008778 $ | ▼ 0.37% | ▲ 0.52% | ▼ 2.00% | |||
| 525 | ETHGasGWEI | 0,0218 $ | ▼ 0.08% | ▲ 3.66% | ▲ 11.33% | |||
| 538 | VerantaAVNT | 0,1175 $ | ▲ 0.01% | ▲ 4.09% | ▼ 11.85% | |||
| 587 | UMAUMA | 0,3944 $ | ▼ 0.77% | ▲ 3.92% | ▼ 1.41% | |||
| 597 | APEXAPEX | 0,2305 $ | ▲ 0.04% | ▲ 5.87% | ▲ 1.14% | |||
| 626 | MangoMNGO | 0,0303 $ | ▼ 0.00% | ▼ 6.09% | ▼ 6.47% | |||
| 688 | Nirvana ANAANA | 3,79 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | |||
| 764 | GRVT TokenGRVT | 0,2221 $ | ▲ 0.21% | ▲ 3.12% | ▼ 1.92% | |||
| 807 | WhiteheartWHITE | 2 694,76 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.67% | |||
| 816 | AevoAEVO | 0,0239 $ | ▼ 0.28% | ▲ 3.81% | ▼ 9.38% | |||
| 827 | WOOWOO | 0,0115 $ | ▼ 0.39% | ▲ 3.02% | ▼ 6.00% | |||
| 979 | HegicHEGIC | 0,0143 $ | ▲ 0.02% | ▲ 2.31% | ▼ 3.51% | |||
| 1031 | MYX FinanceMYX | 0,06 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.82% | ▼ 6.51% | |||
| 1136 | BasedBASED | 0,0499 $ | ▲ 1.36% | ▲ 11.90% | ▼ 23.82% | |||
| 1139 | Drift ProtocolDRIFT | 0,0161 $ | ▲ 0.24% | ▲ 2.16% | ▼ 15.09% | |||
| 1149 | ROLLROLL | 0,0739 $ | ▲ 0.86% | ▲ 0.52% | ▼ 13.88% | |||
| 1181 | GainsGAINS | 0,4598 $ | ▼ 1.08% | ▼ 7.97% | ▲ 18.95% | |||
| 1279 | StrikeSTRIKE | 0,5139 $ | ▲ 1.56% | ▲ 1.07% | ▲ 5.50% | |||
| 1317 | MUX ProtocolMCB | 2,29 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.13% | ▼ 3.12% | |||
| 1345 | TradoorTRADOOR | 0,5838 $ | ▼ 0.47% | ▲ 1.78% | ▼ 9.48% | |||
| 1377 | BullbitBUBI | 0,0278 $ | ▲ 0.04% | ▲ 1.84% | ▼ 7.39% | |||
| 1401 | Pika ProtocolPIKA | 0,4011 $ | ▼ 0.03% | ▲ 4.11% | ▼ 1.22% | |||
| 1542 | dYdXETHDYDX | 0,1252 $ | ▲ 0.16% | ▲ 4.83% | ▼ 6.86% | |||
| 1574 | ParclPRCL | 0,006346 $ | ▲ 1.39% | ▲ 1.27% | ▲ 5.99% | |||
| 1648 | SYMMIOSYMM | 0,006243 $ | ▼ 0.25% | ▲ 7.84% | ▼ 3.08% | |||
| 1663 | LeverUpLV | 0,0575 $ | ▼ 0.05% | ▲ 3.76% | ▼ 5.12% | |||
| 1716 | Cryptex FinanceCTX | 0,4987 $ | ▲ 0.31% | ▼ 0.78% | ▼ 20.83% | |||
| 1782 | QuickswapQUICK | 0,006544 $ | ▼ 2.39% | ▼ 16.07% | ▼ 38.09% | |||
| 1808 | RCH TokenRCH | 0,1516 $ | ▼ 0.08% | ▲ 4.04% | ▼ 1.46% | |||
| 1856 | AscendASCEND | 0,2539 $ | ▼ 1.86% | ▲ 10.10% | ▼ 13.74% | |||
| 41 | sETHSETH | 318,87 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.44% | |||
| 42 | NereusNRS | 0,0726 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.08% | |||
| 43 | StrykeSYK | 0,045 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.64% | |||
| 2023 | Thetanuts FinanceNUTS | 0,000977 $ | ▲ 1.10% | ▲ 1.10% | ▲ 0.71% | |||
| 2032 | HXROHXRO | 0,003209 $ | ▼ 0.04% | ▲ 3.26% | ▼ 11.30% | |||
| 2109 | Perpetual ProtocolPERP | 0,0208 $ | ▼ 0.33% | ▲ 0.26% | ▲ 0.13% | |||
| 2165 | DerivaDAODDX | 0,0478 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.20% | ▼ 3.99% | |||
| 2198 | FoxifyFOX | 0,234 $ | ▼ 0.87% | ▲ 2.98% | ▼ 1.27% | |||
| 2218 | Indigo ProtocolINDY | 0,1151 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.51% | ▼ 3.73% | |||
| 2295 | FulcromFUL | 0,0009 $ | ▲ 0.63% | ▲ 5.33% | ▼ 6.22% | |||
| 2316 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | 3,66 $ | ▼ 0.53% | ▲ 9.67% | ▼ 2.93% | |||
| 2468 | Full MoonFM | 0,001984 $ | ▲ 0.00% | ▲ 1.14% | ▼ 7.29% | |||
| 2531 | Ribbon FinanceRBN | 0,024 $ | ▲ 0.09% | ▲ 0.00% | ▼ 8.30% | |||
| 2679 | ThalesTHALES | 0,2054 $ | ▼ 0.03% | ▲ 3.05% | ▼ 0.78% | |||
| 2852 | RailsRAILS | 0,0311 $ | ▼ 0.00% | ▲ 6.92% | ▼ 8.47% | |||
| 56 | BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI | 20,56 $ | ▲ 0.25% | ▲ 2.26% | ▼ 0.64% | |||
| 2999 | ContangoTANGO | 0,002137 $ | ▲ 0.23% | ▲ 3.84% | ▼ 4.57% | |||
| 58 | Divergence ProtocolDIVER | 0,001131 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 47.47% | |||
| 3268 | NemesisNEMESIS | 0,000745 $ | ▼ 0.15% | ▲ 3.56% | ▼ 4.98% | |||
| 3401 | Lnfi NetworkLN | 0,006313 $ | ▲ 0.27% | ▼ 4.50% | ▲ 189.81% | |||
| 3424 | KiloExKILO | 0,003053 $ | ▼ 1.28% | ▼ 0.74% | ▼ 5.16% | |||
| 3480 | OffshiftXFT | 0,0615 $ | ▼ 0.30% | ▲ 4.33% | ▼ 0.46% | |||
| 3607 | Aark DigitalAARK | 0,000884 $ | ▲ 0.39% | ▼ 2.61% | ▲ 4.02% | |||
| 64 | JarvisJARVIS | 0,0131 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.87% | |||
| 3725 | SparkDEXSPRK | 0,006169 $ | ▼ 0.15% | ▲ 1.73% | ▼ 4.39% | |||
| 3785 | KromatikaKROM | 0,004661 $ | ▼ 0.21% | ▲ 4.00% | ▼ 3.85% | |||
| 3853 | Jarvis RewardJRT | 0,000846 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.54% | ▼ 0.11% | |||
| 68 | PremiaPREMIA | 0,005292 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.84% | |||
| 4034 | TypusTYPUS | 0,000368 $ | ▲ 0.05% | ▲ 5.87% | ▼ 24.02% | |||
| 4046 | BifrostBNC | 0,009724 $ | ▼ 1.78% | ▼ 6.36% | ▼ 0.35% | |||
| 4222 | Deri ProtocolDERI | 0,000674 $ | ▼ 0.07% | ▲ 0.00% | ▼ 3.98% | |||
| 4238 | Overlay ProtocolOVL | 0,00547 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.54% | |||
| 4723 | ZetaZEX | 0,001154 $ | ▲ 0.01% | ▲ 28.12% | ▲ 0.65% | |||
| 4726 | CyberDEXCYDX | 0,00062 $ | ▲ 0.28% | ▼ 11.16% | ▼ 54.18% | |||
| 4894 | ERIS Arbitrage LUNAARBLUNA | 0,1363 $ | ▼ 0.38% | ▲ 3.24% | ▼ 2.52% | |||
| 4908 | OpiumOPIUM | 0,0101 $ | ▲ 0.16% | ▼ 0.52% | ▼ 0.04% | |||
| 4927 | SirenSI | 0,002804 $ | ▼ 0.25% | ▲ 3.08% | ▼ 22.52% | |||
| 5031 | Navigator ExchangeNAVI | 0,047 $ | ▼ 1.04% | ▲ 6.80% | ▲ 1.38% | |||
| 5438 | Dafi ProtocolDAFI | 0,000114 $ | ▼ 0.21% | ▲ 0.00% | ▼ 4.37% | |||
| 5524 | K9K9 | 0,000109 $ | ▼ 0.21% | ▲ 5.13% | ▼ 13.38% | |||
| 5695 | MettalexMTLX | 0,0267 $ | ▼ 0.21% | ▲ 3.49% | ▼ 0.84% | |||
| 5789 | BituneTUNE | 0,001014 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.90% | |||
| 6151 | LevelLVL | 0,004657 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.56% | ▼ 1.06% | |||
| 6190 | BarnBridgeBOND | 0,007887 $ | ▲ 0.00% | ▲ 1.73% | ▼ 13.92% | |||
| 6459 | Metavault TradeMVX | 0,0263 $ | ▼ 0.08% | ▲ 2.25% | ▼ 4.03% | |||
| 86 | VelarVELAR | 0,000162 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.48% | |||
| 6691 | CVIGOVI | 0,001772 $ | ▼ 0.36% | ▲ 0.00% | ▼ 8.88% | |||
| 88 | Vega ProtocolVEGA | 0,000904 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.37% | |||
| 6697 | Mirror ProtocolMIR | 0,000724 $ | ▼ 0.21% | ▲ 3.17% | ▲ 3.76% | |||
| 6707 | QuantoQTO | 0,0000582 $ | ▼ 0.04% | ▲ 2.07% | ▼ 4.41% | |||
| 7056 | DESKDESK | 0,00004759 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | |||
| 92 | AdrenaADX | 0,00004396 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 36.41% | |||
| 7115 | OX CoinOX | 0,00001619 $ | ▲ 1.47% | ▲ 0.00% | ▲ 0.14% | |||
| 7134 | SuperpSUP | 0,00024 $ | ▼ 0.64% | ▲ 9.70% | ▼ 26.87% | |||
| 7204 | handle.fiFOREX | 0,000218 $ | ▲ 9.05% | ▼ 26.28% | ▼ 33.12% | |||
| 96 | Nexus Trading LabsNEXUS | 0,00000039 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.11% | |||
| 97 | CyberperpCYB | 0,006415 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 78.43% | |||
| 8073 | RWAXRWAX | 0,000696 $ | ▼ 0.29% | ▲ 0.66% | ▼ 18.08% | |||
| 8226 | HedgetHGET | 0,0121 $ | ▼ 0.80% | ▲ 1.49% | ▼ 22.13% | |||
| 100 | OddzODDZ | 0,000171 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 30.67% |
- 11HYPE17,94 Md $80,64 $▲ 1.86%
- 90LIT803,25 M $3,21 $▲ 7.34%
- 125DRV435,8 M $0,436 $▲ 17.38%
- 130PENDLE369,68 M $2,13 $▲ 8.02%
- 233SNX131,6 M $0,2265 $▲ 4.70%
- 245AWE122,08 M $0,0628 $▲ 0.39%
- 293GMX96,48 M $9,03 $▲ 8.64%
- 310ARKM88,65 M $0,1243 $▲ 3.65%
- 370FT69,23 M $0,1422 $▲ 1.03%
- 430DEEP56,45 M $0,0226 $▼ 0.22%
- 11HOHM51,87 M $0,008778 $▲ 0.52%
- 525GWEI43,08 M $0,0218 $▲ 3.66%
- 538AVNT41,75 M $0,1175 $▲ 4.09%
- 587UMA36,6 M $0,3944 $▲ 3.92%
- 597APEX35,75 M $0,2305 $▲ 5.87%
- 626MNGO33,87 M $0,0303 $▼ 6.09%
- 688ANA30,87 M $3,79 $▲ 0.00%
- 764GRVT25,39 M $0,2221 $▲ 3.12%
- 807WHITE23,95 M $2 694,76 $▲ 0.00%
- 816AEVO22,28 M $0,0239 $▲ 3.81%
- 827WOO21,76 M $0,0115 $▲ 3.02%
- 979HEGIC15,39 M $0,0143 $▲ 2.31%
- 1031MYX14,11 M $0,06 $▲ 0.82%
- 1136BASED11,72 M $0,0499 $▲ 11.90%
- 1139DRIFT11,67 M $0,0161 $▲ 2.16%
- 1149ROLL11,45 M $0,0739 $▲ 0.52%
- 1181GAINS10,95 M $0,4598 $▼ 7.97%
- 1279STRIKE9,25 M $0,5139 $▲ 1.07%
- 1317MCB8,71 M $2,29 $▼ 0.13%
- 1345TRADOOR8,38 M $0,5838 $▲ 1.78%
- 1377BUBI7,89 M $0,0278 $▲ 1.84%
- 1401PIKA7,62 M $0,4011 $▲ 4.11%
- 1542ETHDYDX6,09 M $0,1252 $▲ 4.83%
- 1574PRCL5,76 M $0,006346 $▲ 1.27%
- 1648SYMM5,27 M $0,006243 $▲ 7.84%
- 1663LV5,17 M $0,0575 $▲ 3.76%
- 1716CTX4,73 M $0,4987 $▼ 0.78%
- 1782QUICK4,29 M $0,006544 $▼ 16.07%
- 1808RCH4,2 M $0,1516 $▲ 4.04%
- 1856ASCEND3,91 M $0,2539 $▲ 10.10%
- 41SETH3,69 M $318,87 $▲ 0.00%
- 42NRS3,68 M $0,0726 $▲ 0.00%
- 43SYK3,13 M $0,045 $▲ 0.00%
- 2023NUTS3,09 M $0,000977 $▲ 1.10%
- 2032HXRO3,06 M $0,003209 $▲ 3.26%
- 2109PERP2,75 M $0,0208 $▲ 0.26%
- 2165DDX2,55 M $0,0478 $▲ 0.20%
- 2198FOX2,42 M $0,234 $▲ 2.98%
- 2218INDY2,35 M $0,1151 $▲ 0.51%
- 2295FUL2,14 M $0,0009 $▲ 5.33%
- 2316ETH2X-FLI2,07 M $3,66 $▲ 9.67%
- 2468FM1,73 M $0,001984 $▲ 1.14%
- 2531RBN1,62 M $0,024 $▲ 0.00%
- 2679THALES1,38 M $0,2054 $▲ 3.05%
- 2852RAILS1,12 M $0,0311 $▲ 6.92%
- 56BTC2X-FLI1,09 M $20,56 $▲ 2.26%
- 2999TANGO975,18 k $0,002137 $▲ 3.84%
- 58DIVER746,58 k $0,001131 $▲ 0.00%
- 3268NEMESIS744,86 k $0,000745 $▲ 3.56%
- 3401LN661,16 k $0,006313 $▼ 4.50%
- 3424KILO646,27 k $0,003053 $▼ 0.74%
- 3480XFT619,34 k $0,0615 $▲ 4.33%
- 3607AARK550,73 k $0,000884 $▼ 2.61%
- 64JARVIS549,35 k $0,0131 $▲ 0.00%
- 3725SPRK492,14 k $0,006169 $▲ 1.73%
- 3785KROM461,4 k $0,004661 $▲ 4.00%
- 3853JRT437,28 k $0,000846 $▼ 0.54%
- 68PREMIA415,37 k $0,005292 $▲ 0.00%
- 4034TYPUS367,66 k $0,000368 $▲ 5.87%
- 4046BNC364,51 k $0,009724 $▼ 6.36%
- 4222DERI315,21 k $0,000674 $▲ 0.00%
- 4238OVL310,65 k $0,00547 $▼ 0.02%
- 4723ZEX216,71 k $0,001154 $▲ 28.12%
- 4726CYDX216,61 k $0,00062 $▼ 11.16%
- 4894ARBLUNA191,47 k $0,1363 $▲ 3.24%
- 4908OPIUM189,87 k $0,0101 $▼ 0.52%
- 4927SI187,48 k $0,002804 $▲ 3.08%
- 5031NAVI177,19 k $0,047 $▲ 6.80%
- 5438DAFI130,13 k $0,000114 $▲ 0.00%
- 5524K9122,7 k $0,000109 $▲ 5.13%
- 5695MTLX108,33 k $0,0267 $▲ 3.49%
- 5789TUNE101,41 k $0,001014 $▲ 0.00%
- 6151LVL81,08 k $0,004657 $▲ 0.56%
- 6190BOND78,87 k $0,007887 $▲ 1.73%
- 6459MVX66,05 k $0,0263 $▲ 2.25%
- 86VELAR57,29 k $0,000162 $▲ 0.00%
- 6691GOVI56,7 k $0,001772 $▲ 0.00%
- 88VEGA56,4 k $0,000904 $▲ 0.00%
- 6697MIR56,32 k $0,000724 $▲ 3.17%
- 6707QTO56,08 k $0,0000582 $▲ 2.07%
- 7056DESK43,96 k $0,00004759 $▲ 0.01%
- 92ADX43,43 k $0,00004396 $▲ 0.00%
- 7115OX42,36 k $0,00001619 $▲ 0.00%
- 7134SUP41,99 k $0,00024 $▲ 9.70%
- 7204FOREX40,25 k $0,000218 $▼ 26.28%
- 96NEXUS38,57 k $0,00000039 $▲ 0.00%
- 97CYB27,19 k $0,006415 $▲ 0.00%
- 8073RWAX23,55 k $0,000696 $▲ 0.66%
- 8226HGET21,25 k $0,0121 $▲ 1.49%
- 100ODDZ15,29 k $0,000171 $▲ 0.00%
Guides pour ce secteur
- Funding Rates Explained · 5 min de lecture
- Decentralized Perpetual Exchanges Explained · 4 min de lecture
- Perpetual DEXs in 2026: The Hyperliquid Effect and Competitors · 5 min de lecture
- dYdX (DYDX) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 min de lecture
- Synthetix (SNX) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 min de lecture
- Perpetual Futures Explained: How Crypto Perps Work · 5 min de lecture
Toutes les catégories crypto · Toutes les cryptomonnaies par capitalisation
La vérification confirme uniquement les preuves et données indiquées. Ce n'est ni une recommandation ni une garantie de sécurité de l'investissement. Faites toujours vos propres recherches.






























































































