Monedas de World Liberty Financial Portfolio por capitalización
The World Liberty Financial portfolio includes purchases made by the World Liberty Financial project. World Liberty Financial is a DeFi project associated with U.S. presidential candidate Donald Trump and his family members.
Capitalización de mercado
614,6 mil M $
▲ 0.69%
Volumen (24h)
83,07 mil M $
Suben hoy
12 / 16
monedas con variación positiva en 24 h
Updated just now
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EthereumETH | 2443,80 $ | ▲ 0.08% | ▲ 1.11% | ▼ 0.96% | |||
| 3 | TetherUSDT | 0,9993 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | |||
| 6 | USDCUSDC | 0,9999 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | |||
| 8 | TRONTRX | 0,3354 $ | ▲ 0.05% | ▲ 1.58% | ▲ 0.98% | |||
| 15 | ChainlinkLINK | 12,43 $ | ▼ 0.14% | ▼ 0.14% | ▼ 1.74% | |||
| 6 | Wrapped BitcoinWBTC | 81.401,24 $ | ▲ 0.10% | ▼ 0.64% | ▼ 0.70% | |||
| 26 | AvalancheAVAX | 10,18 $ | ▲ 0.39% | ▲ 2.06% | ▲ 1.24% | |||
| 30 | USD1USD1 | 0,9992 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | |||
| 41 | EthenaENA | 0,2021 $ | ▼ 0.88% | ▲ 2.65% | ▼ 4.84% | |||
| 43 | AaveAAVE | 158,54 $ | ▼ 0.10% | ▲ 2.86% | ▼ 4.12% | |||
| 47 | OndoONDO | 0,4574 $ | ▼ 0.57% | ▲ 1.16% | ▼ 3.60% | |||
| 57 | MantleMNT | 0,5355 $ | ▼ 0.47% | ▲ 1.71% | ▼ 1.10% | |||
| 124 | SeiSEI | 0,0651 $ | ▲ 0.21% | ▲ 6.62% | ▲ 0.67% | |||
| 198 | VaultaA | 0,1049 $ | ▲ 3.54% | ▲ 8.11% | ▲ 7.70% | |||
| 226 | BUILDonB | 0,1385 $ | ▼ 0.57% | ▲ 0.00% | ▼ 4.35% | |||
| 588 | MovementMOVE | 0,007729 $ | ▼ 0.76% | ▼ 2.90% | ▼ 11.03% |
- 2ETH298,25 mil M $2443,80 $▲ 1.11%
- 3USDT183,53 mil M $0,9993 $▲ 0.02%
- 6USDC72,59 mil M $0,9999 $▲ 0.03%
- 8TRX31,86 mil M $0,3354 $▲ 1.58%
- 15LINK9521,17 M $12,43 $▼ 0.14%
- 6WBTC9453,22 M $81.401,24 $▼ 0.64%
- 26AVAX4508,92 M $10,18 $▲ 2.06%
- 30USD14058,64 M $0,9992 $▼ 0.01%
- 41ENA2706,65 M $0,2021 $▲ 2.65%
- 43AAVE2446,64 M $158,54 $▲ 2.86%
- 47ONDO2226,43 M $0,4574 $▲ 1.16%
- 57MNT1767,69 M $0,5355 $▲ 1.71%
- 124SEI437,67 M $0,0651 $▲ 6.62%
- 198A175,33 M $0,1049 $▲ 8.11%
- 226B138,43 M $0,1385 $▲ 0.00%
- 588MOVE36 M $0,007729 $▼ 2.90%
Guías para este sector
- What Is USDC (USDC)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min de lectura
- What Is TRON (TRX)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min de lectura
- What Is Uniswap (UNI)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min de lectura
- What Is NEAR Protocol (NEAR)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min de lectura
- What Is Chainlink (LINK)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min de lectura
- What Is Virtuals Protocol (VIRTUAL)? How It Works, Uses and Risks · 5 min de lectura
Todas las categorías cripto · Todas las criptomonedas por capitalización
La verificación confirma únicamente las pruebas y datos específicos indicados. No es un respaldo ni una garantía de seguridad de la inversión. Investiga siempre por tu cuenta (DYOR).















