Monedas de IP por capitalización
Intellectual property (IP) related crypto projects leverage blockchain technology to tokenize and manage intellectual property, enabling transparent ownership, automated royalties, and decentralized marketplaces for creators and investors.
Capitalización de mercado
75,08 M $
▼ 4.19%
Volumen (24h)
14,44 M $
Suben hoy
1 / 14
monedas con variación positiva en 24 h
Updated just now
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | Data NetworkDATA | 0,1903 $ | ▲ 2.33% | ▼ 3.92% | ▼ 3.21% | |||
| 1800 | BeatswapBTX | 0,0188 $ | ▼ 0.18% | ▼ 10.58% | ▼ 18.58% | |||
| 3 | LumiWaveLWA | 0,002498 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 49.31% | |||
| 2830 | Camp NetworkCAMP | 0,000262 $ | ▼ 1.77% | ▼ 7.77% | ▼ 20.06% | |||
| 3237 | TCOM GlobalTCOM | 0,008364 $ | ▼ 0.15% | ▼ 2.89% | ▲ 7.56% | |||
| 4052 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | 0,00000018 $ | ▲ 2.07% | ▼ 2.74% | ▼ 7.53% | |||
| 7 | Kindred LabsKIN | 0,001498 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 35.89% | |||
| 8 | Black MirrorMIRROR | 0,000133 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 23.50% | |||
| 5888 | Alt.townTOWN | 0,000102 $ | ▼ 0.09% | ▲ 1.26% | ▲ 1.46% | |||
| 6259 | AriaARIAIP | 0,00023 $ | ▲ 10.46% | ▲ 0.00% | ▼ 49.07% | |||
| 11 | Gap Tooth Lizard$GAPPY | 0,00000032 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.84% | |||
| 12 | CreatorDAOCREATOR | 0,00003328 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 74.47% | |||
| 13 | CeluvPlayCELB | 0,00004977 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 99.06% | |||
| 14 | HOOLIHOOLI | 0,00004672 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 33.13% |
- 369DATA68,51 M $0,1903 $▼ 3.92%
- 1800BTX4,22 M $0,0188 $▼ 10.58%
- 3LWA1,92 M $0,002498 $▲ 0.00%
- 2830CAMP1,15 M $0,000262 $▼ 7.77%
- 3237TCOM769,61 mil $0,008364 $▼ 2.89%
- 4052WAGMIGAMES368,81 mil $0,00000018 $▼ 2.74%
- 7KIN220,47 mil $0,001498 $▲ 0.00%
- 8MIRROR132,98 mil $0,000133 $▲ 0.00%
- 5888TOWN98,49 mil $0,000102 $▲ 1.26%
- 6259ARIAIP76,62 mil $0,00023 $▲ 0.00%
- 11$GAPPY32,09 mil $0,00000032 $▲ 0.00%
- 12CREATOR18,15 mil $0,00003328 $▲ 0.00%
- 13CELB11,88 mil $0,00004977 $▲ 0.00%
- 14HOOLI—0,00004672 $▲ 0.00%
Todas las categorías cripto · Todas las criptomonedas por capitalización
La verificación confirma únicamente las pruebas y datos específicos indicados. No es un respaldo ni una garantía de seguridad de la inversión. Investiga siempre por tu cuenta (DYOR).














