Monedas de Binance Alpha Spotlight por capitalización
Binance Alpha is a platform within Binance Wallet that highlights promising early-stage crypto projects before they potentially list on Binance.
Capitalización de mercado
21,93 mil M $
▼ 2.61%
Volumen (24h)
2330,92 M $
Suben hoy
45 / 100
monedas con variación positiva en 24 h
Updated just now
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | BitwayBTW | 1,88 $ | ▼ 1.33% | ▼ 17.32% | ▲ 38.49% | |||
| 47 | OndoONDO | 0,4604 $ | ▲ 2.96% | ▲ 2.58% | ▼ 6.22% | |||
| 54 | MemeCoreM | 0,819 $ | ▼ 0.17% | ▼ 2.92% | ▼ 21.74% | |||
| 61 | MorphoMORPHO | 2,41 $ | ▲ 2.35% | ▲ 1.60% | ▲ 1.60% | |||
| 71 | Venice TokenVVV | 25,02 $ | ▲ 1.80% | ▲ 8.28% | ▲ 11.75% | |||
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | 0,8888 $ | ▲ 1.74% | ▲ 1.96% | ▲ 7.44% | |||
| 95 | MidnightNIGHT | 0,0427 $ | ▲ 1.62% | ▼ 2.88% | ▼ 1.87% | |||
| 120 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,4779 $ | ▲ 0.75% | ▼ 1.65% | ▼ 7.39% | |||
| 121 | GrassGRASS | 0,6699 $ | ▲ 3.66% | ▲ 2.70% | ▲ 13.84% | |||
| 123 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,6774 $ | ▲ 1.92% | ▼ 1.22% | ▼ 8.73% | |||
| 128 | Falcon FinanceFF | 0,114 $ | ▲ 3.73% | ▲ 4.40% | ▲ 8.22% | |||
| 138 | PieversePIEVERSE | 1,18 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.90% | ▼ 9.79% | |||
| 144 | UnibaseUB | 0,1197 $ | ▲ 2.72% | ▲ 2.20% | ▼ 16.26% | |||
| 148 | KiteKITE | 0,1234 $ | ▲ 2.37% | ▼ 6.57% | ▼ 6.97% | |||
| 164 | Maple FinanceSYRUP | 0,2085 $ | ▲ 1.29% | ▼ 5.06% | ▼ 9.12% | |||
| 166 | Quack AIQ | 0,0507 $ | ▲ 4.00% | ▼ 1.37% | ▲ 120.25% | |||
| 168 | AINFTNFT | 0,00000024 $ | ▼ 0.08% | ▲ 0.02% | ▲ 0.98% | |||
| 177 | KOGEKOGE | 63,36 $ | ▲ 0.02% | ▼ 0.06% | ▼ 3.15% | |||
| 180 | KaminoKMNO | 0,0365 $ | ▲ 6.60% | ▼ 0.53% | ▲ 0.52% | |||
| 185 | MeteoraMET | 0,3666 $ | ▲ 0.89% | ▲ 0.43% | ▼ 15.22% | |||
| 190 | FluidFLUID | 2,33 $ | ▲ 1.22% | ▼ 2.07% | ▲ 19.15% | |||
| 199 | DoubleZero2Z | 0,0337 $ | ▲ 1.24% | ▼ 0.95% | ▼ 11.00% | |||
| 214 | FartcoinFARTCOIN | 0,1568 $ | ▲ 2.58% | ▼ 1.27% | ▼ 0.10% | |||
| 219 | 0G0G | 0,2517 $ | ▲ 3.12% | ▲ 0.45% | ▼ 15.25% | |||
| 224 | SentientSENT | 0,0202 $ | ▲ 2.76% | ▲ 4.12% | ▼ 21.30% | |||
| 228 | BUILDonB | 0,1395 $ | ▲ 1.32% | ▼ 1.85% | ▼ 10.49% | |||
| 230 | DGrid AIDGAI | 0,9023 $ | ▼ 0.21% | ▼ 1.36% | ▼ 5.18% | |||
| 227 | WalrusWAL | 0,0516 $ | ▼ 2.17% | ▼ 16.11% | ▲ 49.66% | |||
| 246 | HumanityH | 0,0596 $ | ▲ 1.76% | ▲ 8.25% | ▼ 14.21% | |||
| 251 | AethirATH | 0,006062 $ | ▲ 1.23% | ▲ 1.72% | ▼ 10.62% | |||
| 260 | BedrockBR | 0,3832 $ | ▼ 0.49% | ▼ 6.06% | ▼ 22.76% | |||
| 284 | GeniusGENIUS | 0,3173 $ | ▼ 3.28% | ▼ 0.68% | ▼ 7.06% | |||
| 280 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 85,15 $ | ▲ 1.19% | ▲ 6.95% | ▲ 4.04% | |||
| 279 | peaqPEAQ | 0,0396 $ | ▲ 2.50% | ▲ 1.97% | ▲ 1.00% | |||
| 274 | SOONSOON | 0,3007 $ | ▲ 0.93% | ▲ 0.24% | ▼ 7.79% | |||
| 297 | USD.AICHIP | 0,0462 $ | ▲ 0.17% | ▼ 14.52% | ▼ 5.53% | |||
| 323 | PharosPROS | 0,5985 $ | ▼ 0.01% | ▲ 1.96% | ▼ 10.61% | |||
| 327 | UnifAI NetworkUAI | 0,3338 $ | ▲ 2.16% | ▲ 0.78% | ▲ 5.54% | |||
| 328 | MarsCoinMARSCOIN | 0,0794 $ | ▲ 0.34% | ▲ 0.92% | ▼ 15.50% | |||
| 338 | VeloVELO | 0,004327 $ | ▲ 1.16% | ▼ 4.53% | ▼ 15.57% | |||
| 351 | LineaLINEA | 0,002975 $ | ▲ 2.85% | ▲ 2.10% | ▲ 8.67% | |||
| 354 | ZetaChainZETA | 0,0435 $ | ▲ 0.81% | ▼ 0.61% | ▼ 7.30% | |||
| 364 | Data NetworkDATA | 0,1902 $ | ▲ 2.33% | ▼ 3.51% | ▼ 3.21% | |||
| 384 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,00649 $ | ▲ 1.33% | ▼ 2.17% | ▼ 5.62% | |||
| 400 | ALEOALEO | 0,0408 $ | ▲ 2.32% | ▼ 0.04% | ▲ 40.61% | |||
| 413 | AlloraALLO | 0,2291 $ | ▲ 0.80% | ▼ 0.69% | ▼ 9.40% | |||
| 422 | ONEchainONE | 0,1064 $ | ▼ 0.47% | ▼ 4.30% | ▼ 21.60% | |||
| 421 | Huma FinanceHUMA | 0,0328 $ | ▲ 0.42% | ▲ 0.67% | ▲ 12.87% | |||
| 444 | ZerebroZEREBRO | 0,0524 $ | ▲ 8.54% | ▲ 35.45% | ▲ 75.84% | |||
| 453 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,052 $ | ▼ 0.57% | ▼ 0.30% | ▼ 4.67% | |||
| 455 | ABAB | 0,000521 $ | ▲ 0.14% | ▼ 0.37% | ▼ 8.50% | |||
| 462 | ArciumARX | 0,2351 $ | ▲ 1.75% | ▼ 1.28% | ▼ 14.28% | |||
| 475 | GoPlus SecurityGPS | 0,008178 $ | ▲ 0.77% | ▲ 0.12% | ▼ 22.94% | |||
| 477 | ChainOpera AICOAI | 0,2534 $ | ▲ 1.30% | ▼ 3.74% | ▼ 18.33% | |||
| 491 | RaveDAORAVE | 0,1697 $ | ▲ 1.04% | ▲ 1.54% | ▼ 3.24% | |||
| 493 | Magma FinanceMAGMA | 0,2385 $ | ▼ 2.76% | ▲ 4.71% | ▲ 10.49% | |||
| 498 | PopcatPOPCAT | 0,0456 $ | ▲ 2.82% | ▼ 0.22% | ▼ 5.32% | |||
| 517 | NexusNEX | 0,00000071 $ | ▲ 0.77% | ▼ 6.90% | ▼ 12.12% | |||
| 512 | ETHGasGWEI | 0,0216 $ | ▲ 3.59% | ▲ 2.84% | ▲ 14.43% | |||
| 519 | ShareXSHARE | 2,38 $ | ▲ 2.48% | ▼ 2.35% | ▲ 143.02% | |||
| 515 | VerantaAVNT | 0,12 $ | ▲ 3.07% | ▼ 7.81% | ▼ 11.94% | |||
| 525 | AcurastACU | 0,1012 $ | ▲ 1.85% | ▲ 4.10% | ▼ 13.70% | |||
| 528 | NesaNES | 0,1411 $ | ▲ 0.25% | ▼ 4.23% | ▲ 4.56% | |||
| 535 | LombardBARD | 0,1131 $ | ▲ 1.69% | ▲ 0.43% | ▼ 12.05% | |||
| 529 | AI Rig ComplexARC | 0,0409 $ | ▲ 3.25% | ▲ 23.21% | ▼ 31.30% | |||
| 532 | Mog CoinMOG | 0,0000001 $ | ▲ 2.09% | ▲ 1.08% | ▼ 7.52% | |||
| 544 | Moo DengMOODENG | 0,0397 $ | ▲ 1.81% | ▲ 0.04% | ▼ 7.83% | |||
| 554 | cat in a dogs worldMEW | 0,000428 $ | ▲ 1.84% | ▼ 0.96% | ▼ 10.90% | |||
| 552 | Alchemist AIALCH | 0,0378 $ | ▲ 1.65% | ▼ 0.82% | ▼ 12.56% | |||
| 557 | SuccinctPROVE | 0,1936 $ | ▲ 2.89% | ▲ 1.76% | ▼ 5.34% | |||
| 559 | TROLLTROLL | 0,0375 $ | ▲ 2.82% | ▼ 0.27% | ▲ 0.22% | |||
| 563 | DAPPOSDOS | 0,1845 $ | ▲ 6.55% | ▼ 2.78% | ▼ 19.32% | |||
| 582 | RektREKT | 0,00000009 $ | ▲ 1.89% | ▲ 0.97% | ▼ 3.22% | |||
| 580 | Swarm NetworkTRUTH | 0,0171 $ | ▼ 1.00% | ▼ 25.00% | ▲ 27.18% | |||
| 591 | LABLAB | 0,0447 $ | ▲ 2.13% | ▼ 1.04% | ▼ 9.83% | |||
| 601 | FOLKSFOLKS | 1,92 $ | ▲ 0.03% | ▲ 4.94% | ▼ 18.30% | |||
| 604 | DegenDEGEN | 0,00095 $ | ▲ 1.36% | ▼ 0.71% | ▼ 5.01% | |||
| 608 | OpenLedgerOPEN | 0,1005 $ | ▲ 1.89% | ▼ 1.83% | ▼ 12.72% | |||
| 609 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | 726,55 $ | ▲ 0.26% | ▼ 1.06% | ▼ 3.95% | |||
| 613 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | 217,44 $ | ▲ 0.15% | ▼ 2.32% | ▼ 7.95% | |||
| 628 | AproAT | 0,1404 $ | ▼ 0.10% | ▲ 2.79% | ▲ 1.25% | |||
| 631 | SomniaSOMI | 0,1993 $ | ▲ 1.04% | ▲ 1.80% | ▼ 1.04% | |||
| 641 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,1226 $ | ▼ 0.63% | ▲ 9.74% | ▲ 31.56% | |||
| 659 | OpenGradientOPG | 0,1347 $ | ▲ 1.78% | ▼ 0.09% | ▼ 5.03% | |||
| 662 | ZoraZORA | 0,006864 $ | ▲ 1.64% | ▲ 3.26% | ▼ 7.14% | |||
| 653 | SkyAISKYAI | 0,0306 $ | ▲ 2.09% | ▼ 1.92% | ▼ 9.63% | |||
| 650 | XPIN NetworkXPIN | 0,000711 $ | ▲ 0.47% | ▼ 7.69% | ▼ 12.60% | |||
| 651 | RHEARHEA | 0,0723 $ | ▲ 3.08% | ▼ 3.20% | ▲ 2.97% | |||
| 676 | ClearpoolCPOOL | 0,0296 $ | ▲ 2.04% | ▲ 2.21% | ▼ 0.94% | |||
| 677 | BULLABULLA | 0,0737 $ | ▲ 0.50% | ▲ 4.34% | ▼ 5.88% | |||
| 672 | CanopyCNPY | 0,2582 $ | ▲ 1.05% | ▲ 2.48% | ▼ 7.46% | |||
| 691 | KGeNKGEN | 0,1005 $ | ▼ 0.14% | ▼ 6.94% | ▼ 34.20% | |||
| 663 | PufferPUFFER | 0,0501 $ | ▲ 0.09% | ▲ 89.94% | ▲ 128.92% | |||
| 679 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | 0,0286 $ | ▲ 1.51% | ▼ 13.21% | ▼ 27.77% | |||
| 699 | OKZOOAIOT | 0,0519 $ | ▼ 0.87% | ▲ 3.57% | ▲ 53.83% | |||
| 708 | AudieraBEAT | 0,0768 $ | ▲ 2.22% | ▼ 0.75% | ▼ 9.86% | |||
| 707 | TellerDEBIT | 1,57 $ | ▲ 0.71% | ▼ 0.17% | ▼ 12.46% | |||
| 717 | CARVCARV | 0,0371 $ | ▲ 1.50% | ▲ 0.21% | ▼ 18.50% | |||
| 742 | SirenSIREN | 0,0359 $ | ▲ 3.32% | ▲ 57.55% | ▲ 44.57% | |||
| 739 | AnomaXAN | 0,009756 $ | ▲ 0.37% | ▼ 5.56% | ▼ 10.51% |
- 40BTW2829,76 M $1,88 $▼ 17.32%
- 47ONDO2242,8 M $0,4604 $▲ 2.58%
- 54M1874,41 M $0,819 $▼ 2.92%
- 61MORPHO1686,9 M $2,41 $▲ 1.60%
- 71VVV1211,65 M $25,02 $▲ 8.28%
- 84AERO892,66 M $0,8888 $▲ 1.96%
- 95NIGHT708,27 M $0,0427 $▼ 2.88%
- 120币安人生477,78 M $0,4779 $▼ 1.65%
- 121GRASS468,32 M $0,6699 $▲ 2.70%
- 123VIRTUAL445,83 M $0,6774 $▼ 1.22%
- 128FF381,1 M $0,114 $▲ 4.40%
- 138PIEVERSE323,89 M $1,18 $▼ 0.90%
- 144UB298,91 M $0,1197 $▲ 2.20%
- 148KITE295,13 M $0,1234 $▼ 6.57%
- 164SYRUP243,38 M $0,2085 $▼ 5.06%
- 166Q238,26 M $0,0507 $▼ 1.37%
- 168NFT235,34 M $0,00000024 $▲ 0.02%
- 177KOGE214,16 M $63,36 $▼ 0.06%
- 180KMNO210,5 M $0,0365 $▼ 0.53%
- 185MET204,69 M $0,3666 $▲ 0.43%
- 190FLUID194,96 M $2,33 $▼ 2.07%
- 1992Z174,39 M $0,0337 $▼ 0.95%
- 214FARTCOIN156,77 M $0,1568 $▼ 1.27%
- 2190G151,61 M $0,2517 $▲ 0.45%
- 224SENT146,09 M $0,0202 $▲ 4.12%
- 228B139,54 M $0,1395 $▼ 1.85%
- 230DGAI135,33 M $0,9023 $▼ 1.36%
- 227WAL135 M $0,0516 $▼ 16.11%
- 246H126,51 M $0,0596 $▲ 8.25%
- 251ATH122,02 M $0,006062 $▲ 1.72%
- 260BR113,66 M $0,3832 $▼ 6.06%
- 284GENIUS106,71 M $0,3173 $▼ 0.68%
- 280CRCLON102,6 M $85,15 $▲ 6.95%
- 279PEAQ102,19 M $0,0396 $▲ 1.97%
- 274SOON102,18 M $0,3007 $▲ 0.24%
- 297CHIP92,45 M $0,0462 $▼ 14.52%
- 323PROS81,16 M $0,5985 $▲ 1.96%
- 327UAI79,77 M $0,3338 $▲ 0.78%
- 328MARSCOIN79,41 M $0,0794 $▲ 0.92%
- 338VELO76,01 M $0,004327 $▼ 4.53%
- 351LINEA72,96 M $0,002975 $▲ 2.10%
- 354ZETA72 M $0,0435 $▼ 0.61%
- 364DATA68,49 M $0,1902 $▼ 3.51%
- 384BANANAS3164,89 M $0,00649 $▼ 2.17%
- 400ALEO60,91 M $0,0408 $▼ 0.04%
- 413ALLO58,44 M $0,2291 $▼ 0.69%
- 422ONE57,04 M $0,1064 $▼ 4.30%
- 421HUMA56,9 M $0,0328 $▲ 0.67%
- 444ZEREBRO52,39 M $0,0524 $▲ 35.45%
- 453JELLYJELLY52,04 M $0,052 $▼ 0.30%
- 455AB51,5 M $0,000521 $▼ 0.37%
- 462ARX49,1 M $0,2351 $▼ 1.28%
- 475GPS48,55 M $0,008178 $▲ 0.12%
- 477COAI47,64 M $0,2534 $▼ 3.74%
- 491RAVE45,84 M $0,1697 $▲ 1.54%
- 493MAGMA45,31 M $0,2385 $▲ 4.71%
- 498POPCAT44,69 M $0,0456 $▼ 0.22%
- 517NEX42,9 M $0,00000071 $▼ 6.90%
- 512GWEI42,82 M $0,0216 $▲ 2.84%
- 519SHARE42,71 M $2,38 $▼ 2.35%
- 515AVNT42,65 M $0,12 $▼ 7.81%
- 525ACU41,86 M $0,1012 $▲ 4.10%
- 528NES41,24 M $0,1411 $▼ 4.23%
- 535BARD41,13 M $0,1131 $▲ 0.43%
- 529ARC40,95 M $0,0409 $▲ 23.21%
- 532MOG40,73 M $0,0000001 $▲ 1.08%
- 544MOODENG39,25 M $0,0397 $▲ 0.04%
- 554MEW38,07 M $0,000428 $▼ 0.96%
- 552ALCH37,81 M $0,0378 $▼ 0.82%
- 557PROVE37,76 M $0,1936 $▲ 1.76%
- 559TROLL37,47 M $0,0375 $▼ 0.27%
- 563DOS36,91 M $0,1845 $▼ 2.78%
- 582REKT36,12 M $0,00000009 $▲ 0.97%
- 580TRUTH35,56 M $0,0171 $▼ 25.00%
- 591LAB34,71 M $0,0447 $▼ 1.04%
- 601FOLKS34,5 M $1,92 $▲ 4.94%
- 604DEGEN34,21 M $0,00095 $▼ 0.71%
- 608OPEN33,97 M $0,1005 $▼ 1.83%
- 609QQQON33,8 M $726,55 $▼ 1.06%
- 613NVDAON33,62 M $217,44 $▼ 2.32%
- 628AT32,29 M $0,1404 $▲ 2.79%
- 631SOMI31,91 M $0,1993 $▲ 1.80%
- 641ICNT31,01 M $0,1226 $▲ 9.74%
- 659OPG31 M $0,1347 $▼ 0.09%
- 662ZORA30,64 M $0,006864 $▲ 3.26%
- 653SKYAI30,53 M $0,0306 $▼ 1.92%
- 650XPIN30,35 M $0,000711 $▼ 7.69%
- 651RHEA29,77 M $0,0723 $▼ 3.20%
- 676CPOOL29,63 M $0,0296 $▲ 2.21%
- 677BULLA29,3 M $0,0737 $▲ 4.34%
- 672CNPY29 M $0,2582 $▲ 2.48%
- 691KGEN28,9 M $0,1005 $▼ 6.94%
- 663PUFFER28,78 M $0,0501 $▲ 89.94%
- 679龙虾28,61 M $0,0286 $▼ 13.21%
- 699AIOT27,26 M $0,0519 $▲ 3.57%
- 708BEAT27,09 M $0,0768 $▼ 0.75%
- 707DEBIT27,01 M $1,57 $▼ 0.17%
- 717CARV27,01 M $0,0371 $▲ 0.21%
- 742SIREN25,91 M $0,0359 $▲ 57.55%
- 739XAN25,46 M $0,009756 $▼ 5.56%
Guías para este sector
- What Is Venice Token (VVV)? How It Works, Uses and Risks · 4 min de lectura
- What Is Aerodrome Finance (AERO)? How It Works, Uses and Risks · 4 min de lectura
- What Is Virtuals Protocol (VIRTUAL)? How It Works, Uses and Risks · 5 min de lectura
Todas las categorías cripto · Todas las criptomonedas por capitalización
La verificación confirma únicamente las pruebas y datos específicos indicados. No es un respaldo ni una garantía de seguridad de la inversión. Investiga siempre por tu cuenta (DYOR).




























































































