Monedas de Believe.app Ecosystem por capitalización
Believe.app Ecosystem consists of tokens launched via believe.app.
Capitalización de mercado
17,69 M $
▲ 14.23%
Volumen (24h)
1,42 M $
Suben hoy
6 / 42
monedas con variación positiva en 24 h
Updated just now
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Kled AIKLED | 0,0134 $ | ▲ 4.28% | ▲ 17.88% | ▲ 31.65% | |||
| 2201 | BelieveBELIEVE | 0,001873 $ | ▲ 0.22% | ▲ 3.82% | ▼ 50.24% | |||
| 3392 | DupeDUPE | 0,000665 $ | ▲ 0.45% | ▼ 0.13% | ▼ 2.60% | |||
| 3636 | AvoAVO | 0,000525 $ | ▼ 7.91% | ▼ 2.84% | ▼ 23.75% | |||
| 5078 | JatevoJTVO | 0,00017 $ | ▼ 0.52% | ▲ 1.15% | ▼ 16.08% | |||
| 5390 | VIRUSVIRUS | 0,000134 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.82% | ▼ 5.61% | |||
| 7 | SUBYSUBY | 0,000103 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 31.74% | |||
| 5779 | VIVAVIVA | 0,000101 $ | ▲ 0.20% | ▼ 1.11% | ▼ 3.85% | |||
| 5782 | Sanafi OnchainSANA | 0,000101 $ | ▼ 0.38% | ▼ 0.03% | ▼ 13.58% | |||
| 10 | StartupSTARTUP | 0,00004244 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.97% | |||
| 7193 | InfraxaINFRA | 0,00004004 $ | ▲ 0.20% | ▲ 1.63% | ▼ 6.49% | |||
| 12 | InboxINBOX | 0,00003696 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.35% | |||
| 7681 | gooncoinGOONC | 0,00003006 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 6.74% | |||
| 7871 | AgentHubDIRA | 0,00002674 $ | ▼ 0.26% | ▲ 0.00% | ▼ 3.76% | |||
| 15 | YapperYAPPER | 0,00002638 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.13% | |||
| 16 | NoodleNOODLE | 0,00002202 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.11% | |||
| 17 | GigglesGIGGLES | 0,00002083 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.33% | |||
| 8418 | FoundryFDRY | 0,00001835 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.94% | ▼ 4.37% | |||
| 19 | FITCOINFITCOIN | 0,00001756 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.01% | |||
| 20 | CreatorGenCREATOR | 0,00001484 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.39% | |||
| 21 | PromptBidderPROMPT | 0,00001448 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.90% | |||
| 8796 | WaterMinderWMDR | 0,0000142 $ | ▼ 0.51% | ▲ 0.72% | ▼ 6.64% | |||
| 23 | YourselfYOURSELF | 0,00001353 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.87% | |||
| 24 | SocialCrabSCRB | 0,00001237 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.76% | |||
| 25 | Algon TradeALG | 0,00001276 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 15.19% | |||
| 26 | SuperfriendSUPFRIEND | 0,00001206 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.20% | |||
| 27 | BANNEDBANNED | 0,00001166 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.16% | |||
| 28 | FitcoinFITCOIN | 0,00001131 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.16% | |||
| 29 | OnlyBruvsBRUVS | 0,00001024 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.77% | |||
| 9323 | RunnitRUNNIT | 0,00000996 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.31% | ▼ 4.43% | |||
| 31 | Persoa.aiPERSOA | 0,00001001 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.10% | |||
| 9362 | Wonder SitesWONDER | 0,0000098 $ | ▲ 0.67% | ▲ 0.00% | ▼ 12.64% | |||
| 33 | AurascopeAURA | 0,00000951 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.09% | |||
| 9517 | KarmaKARMA/SOL | 0,00000857 $ | ▼ 0.47% | ▲ 0.00% | ▼ 11.16% | |||
| 9534 | Poggers$POGGERS | 0,00000862 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 19.23% | |||
| 9691 | YLDYLD | 0,00000762 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.91% | ▼ 12.26% | |||
| 37 | AfterHourAH | 0,00001185 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.56% | |||
| 38 | PantheonPNTH | 0,00000196 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.12% | |||
| 39 | AgokAGOK | 0,00000158 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 21.21% | |||
| 40 | Creator BuddyBUDDY | 0,00002088 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.84% | |||
| 41 | FashAIFASH | 0,00001687 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.48% | |||
| 42 | dextoro [OLD]DTR | 0,00001042 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.44% |
- 1055KLED13,49 M $0,0134 $▲ 17.88%
- 2201BELIEVE2,4 M $0,001873 $▲ 3.82%
- 3392DUPE665,75 mil $0,000665 $▼ 0.13%
- 3636AVO525,99 mil $0,000525 $▼ 2.84%
- 5078JTVO169,86 mil $0,00017 $▲ 1.15%
- 5390VIRUS134,44 mil $0,000134 $▼ 0.82%
- 7SUBY103,29 mil $0,000103 $▲ 0.00%
- 5779VIVA101,52 mil $0,000101 $▼ 1.11%
- 5782SANA101,29 mil $0,000101 $▼ 0.03%
- 10STARTUP42,02 mil $0,00004244 $▲ 0.00%
- 7193INFRA40,1 mil $0,00004004 $▲ 1.63%
- 12INBOX36,95 mil $0,00003696 $▲ 0.00%
- 7681GOONC30,11 mil $0,00003006 $▲ 0.00%
- 7871DIRA26,71 mil $0,00002674 $▲ 0.00%
- 15YAPPER26,38 mil $0,00002638 $▲ 0.00%
- 16NOODLE22,02 mil $0,00002202 $▲ 0.00%
- 17GIGGLES19,28 mil $0,00002083 $▲ 0.00%
- 8418FDRY18,38 mil $0,00001835 $▼ 0.94%
- 19FITCOIN16,21 mil $0,00001756 $▲ 0.00%
- 20CREATOR14,84 mil $0,00001484 $▲ 0.00%
- 21PROMPT14,48 mil $0,00001448 $▲ 0.00%
- 8796WMDR14,19 mil $0,0000142 $▲ 0.72%
- 23YOURSELF13,52 mil $0,00001353 $▲ 0.00%
- 24SCRB12,37 mil $0,00001237 $▲ 0.00%
- 25ALG12,19 mil $0,00001276 $▲ 0.00%
- 26SUPFRIEND12,06 mil $0,00001206 $▲ 0.00%
- 27BANNED11,65 mil $0,00001166 $▲ 0.00%
- 28FITCOIN11,3 mil $0,00001131 $▲ 0.00%
- 29BRUVS10,24 mil $0,00001024 $▲ 0.00%
- 9323RUNNIT9,8 mil $0,00000996 $▲ 0.31%
- 31PERSOA9,58 mil $0,00001001 $▲ 0.00%
- 9362WONDER9,52 mil $0,0000098 $▲ 0.00%
- 33AURA9,51 mil $0,00000951 $▲ 0.00%
- 9517KARMA/SOL8,57 mil $0,00000857 $▲ 0.00%
- 9534$POGGERS8,5 mil $0,00000862 $▲ 0.00%
- 9691YLD7,62 mil $0,00000762 $▼ 0.91%
- 37AH3,74 mil $0,00001185 $▲ 0.00%
- 38PNTH1,96 mil $0,00000196 $▲ 0.00%
- 39AGOK1,58 mil $0,00000158 $▲ 0.00%
- 40BUDDY—0,00002088 $▲ 0.00%
- 41FASH—0,00001687 $▲ 0.00%
- 42DTR—0,00001042 $▲ 0.00%
Todas las categorías cripto · Todas las criptomonedas por capitalización
La verificación confirma únicamente las pruebas y datos específicos indicados. No es un respaldo ni una garantía de seguridad de la inversión. Investiga siempre por tu cuenta (DYOR).





































