
PulseX Börsen-Test Nicht geprüft
Dezentrale BörseUnknown or Invalid Region
2/ 10
TrustScore
PulseX is a decentralized crypto exchange based in Unknown or Invalid Region, established in 2023. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is 24,23 Mio. $. Its 46 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Top-Märkte auf PulseX
| # | Paar | Kurs | Spread | 24h-Volumen | Konfidenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 1,17 $ | 0.60% | 4,97 Mio. $ | — | Handeln |
| 2 | 0X15D38573D2FEEB82E7AD5187AB8C1D52810B1F07/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 1,18 $ | 0.60% | 4,89 Mio. $ | — | Handeln |
| 3 | 0X02DCDD04E3F455D838CD1249292C58F3B79E3C3C/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 2.794,35 $ | 0.60% | 2,52 Mio. $ | — | Handeln |
| 4 | 0X0CB6F5A34AD42EC934882A05265A7D5F59B51A2F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 1,17 $ | 0.60% | 2,4 Mio. $ | — | Handeln |
| 5 | 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,001477 $ | 0.60% | 1,9 Mio. $ | — | Handeln |
| 6 | 0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790AB/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00000507 $ | 0.60% | 1,9 Mio. $ | — | Handeln |
| 7 | 0X2FA878AB3F87CC1C9737FC071108F904C0B0C95D/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,3168 $ | 0.60% | 1,09 Mio. $ | — | Handeln |
| 8 | 0X02DCDD04E3F455D838CD1249292C58F3B79E3C3C/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305 | 2.780,77 $ | 0.60% | 1,08 Mio. $ | — | Handeln |
| 9 | 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305 | 0,001482 $ | 0.61% | 636.758 $ | — | Handeln |
| 10 | 0X2FA878AB3F87CC1C9737FC071108F904C0B0C95D/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790AB | 0,3177 $ | 0.60% | 592.435 $ | — | Handeln |
| 11 | 0X15D38573D2FEEB82E7AD5187AB8C1D52810B1F07/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305 | 1,17 $ | 0.60% | 558.194 $ | — | Handeln |
| 12 | 0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790AB | 1,18 $ | 0.61% | 503.433 $ | — | Handeln |
| 13 | 0X94534EEEE131840B1C0F61847C572228BDFDDE93/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00002997 $ | 0.60% | 363.969 $ | — | Handeln |
| 14 | 0X0CB6F5A34AD42EC934882A05265A7D5F59B51A2F/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305 | 1,17 $ | 0.60% | 187.963 $ | — | Handeln |
| 15 | 0X2FA878AB3F87CC1C9737FC071108F904C0B0C95D/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305 | 0,3169 $ | 0.61% | 175.837 $ | — | Handeln |
| 16 | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,001438 $ | 0.61% | 172.235 $ | — | Handeln |
| 17 | 0XC10A4ED9B4042222D69FF0B374EDDD47ED90FC1F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,007571 $ | 0.61% | 145.958 $ | — | Handeln |
| 18 | 0XC2ACDE27428D292C4E8E5A4A38148D6B7A2215F5/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,000697 $ | 0.62% | 63.165 $ | — | Handeln |
| 19 | 0XF6703DBFF070F231EED966D33B1B6D7EF5207D26/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,002454 $ | 0.61% | 26.058 $ | — | Handeln |
| 20 | 0X57FDE0A71132198BBEC939B98976993D8D89D225/0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39 | 0,000703 $ | 0.64% | 23.272 $ | — | Handeln |
| 21 | 0X57FDE0A71132198BBEC939B98976993D8D89D225/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,000706 $ | 0.71% | 9776,17 $ | — | Handeln |
| 22 | 0XD6C31BA0754C4383A41C0E9DF042C62B5E918F6D/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00 $ | 0.69% | 9731,08 $ | — | Handeln |
| 23 | 0XFC4913214444AF5C715CC9F7B52655E788A569ED/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,006534 $ | 0.75% | 7603,69 $ | — | Handeln |
| 24 | 0X1C81B4358246D3088AB4361AB755F3D8D4DD62D2/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 2,32 $ | 0.63% | 6546,74 $ | — | Handeln |
| 25 | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305 | 0,001448 $ | 0.77% | 6329,64 $ | — | Handeln |
| 26 | 0X1E2B066D068EB087CCF85620B8306A283EA70816/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,000687 $ | 0.62% | 5783,26 $ | — | Handeln |
| 27 | 0XC2472877F596D5052883B93777325DD7F7D11C96/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,000409 $ | 0.63% | 4952,65 $ | — | Handeln |
| 28 | 0XE43B3CEE3554E120213B8B69CAF690B6C04A7EC0/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00005254 $ | 0.67% | 4134,16 $ | — | Handeln |
| 29 | 0X0CB6F5A34AD42EC934882A05265A7D5F59B51A2F/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790AB | 1,18 $ | 0.79% | 3258,54 $ | — | Handeln |
| 30 | 0X4EB7C1C05087F98AE617D006F48914EE73FF8D2A/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,000364 $ | 0.63% | 2868,5 $ | — | Handeln |
| 31 | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 164,43 $ | 0.93% | 1997,67 $ | — | Handeln |
| 32 | 0XA80736067ABDC215A3B6B66A57C6E608654D0C9A/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00003463 $ | 0.68% | 1655,68 $ | — | Handeln |
| 33 | 0X94534EEEE131840B1C0F61847C572228BDFDDE93/0X57FDE0A71132198BBEC939B98976993D8D89D225 | 0,00003028 $ | 0.78% | 1594,4 $ | — | Handeln |
| 34 | 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790AB | 0,001486 $ | 0.89% | 1534,08 $ | — | Handeln |
| 35 | 0X67922D590BA6C784F468B6B562D201113A8FBD2D/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00006375 $ | 0.66% | 1401,02 $ | — | Handeln |
| 36 | 0X1B7B541BEA3AF39292FCE08649E4C4E1BEE408A1/0X94534EEEE131840B1C0F61847C572228BDFDDE93 | 0,00000004 $ | 0.66% | 1394,36 $ | — | Handeln |
| 37 | 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0X9F8182AD65C53FD78BD07648A1B3DDCB675C6772 | 0,001477 $ | 0.88% | 1159,09 $ | — | Handeln |
| 38 | 0X9F8182AD65C53FD78BD07648A1B3DDCB675C6772/0X15D38573D2FEEB82E7AD5187AB8C1D52810B1F07 | 0,00011 $ | 0.98% | 943,38 $ | — | Handeln |
| 39 | 0X9F8182AD65C53FD78BD07648A1B3DDCB675C6772/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00011 $ | 0.68% | 867,51 $ | — | Handeln |
| 40 | 0XBB101431D43B0E1FC31F000BF96826794806E0B4/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00000102 $ | 0.62% | 704,95 $ | — | Handeln |
| 41 | 0X91AB48C4988AE5BBEB02ACB8B5CDBCD8225D7974/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00005113 $ | 0.66% | 456,09 $ | — | Handeln |
| 42 | 0XD34F5ADC24D8CC55C1E832BDF65FFFDF80D1314F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00001467 $ | 0.70% | 289,41 $ | — | Handeln |
| 43 | 0X0BC1E003E2A3CE1428EC1C3B846E99EBC246BAA7/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00000003 $ | 0.65% | 146,61 $ | — | Handeln |
| 44 | 0X02DFF78FDEDAF86D9DFBE9B3132AA3EA72ED1680/0X15D38573D2FEEB82E7AD5187AB8C1D52810B1F07 | 0,002173 $ | 0.80% | 22,1 $ | — | Handeln |
| 45 | 0X60DD286B42F704AB9B89BF34D53DF39FB89150E6/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00000282 $ | 0.88% | 4,42 $ | — | Handeln |
| 46 | 0X6A44BE19D96F087494BAFA66EE5DF1BF7AAF220F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | 0,00000002 $ | 0.67% | 1,8 $ | — | Handeln |
- 0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 4,97 Mio. $ · Spread 0.60 %1,17 $
- 0X15D38573D2FEEB82E7AD5187AB8C1D52810B1F07/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 4,89 Mio. $ · Spread 0.60 %1,18 $
- 0X02DCDD04E3F455D838CD1249292C58F3B79E3C3C/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 2,52 Mio. $ · Spread 0.60 %2.794,35 $
- 0X0CB6F5A34AD42EC934882A05265A7D5F59B51A2F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 2,4 Mio. $ · Spread 0.60 %1,17 $
- 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 1,9 Mio. $ · Spread 0.60 %0,001477 $
- 0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790AB/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 1,9 Mio. $ · Spread 0.60 %0,00000507 $
- 0X2FA878AB3F87CC1C9737FC071108F904C0B0C95D/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 1,09 Mio. $ · Spread 0.60 %0,3168 $
- 0X02DCDD04E3F455D838CD1249292C58F3B79E3C3C/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305Vol. 1,08 Mio. $ · Spread 0.60 %2.780,77 $
- 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305Vol. 636.758 $ · Spread 0.61 %0,001482 $
- 0X2FA878AB3F87CC1C9737FC071108F904C0B0C95D/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790ABVol. 592.435 $ · Spread 0.60 %0,3177 $
- 0X15D38573D2FEEB82E7AD5187AB8C1D52810B1F07/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305Vol. 558.194 $ · Spread 0.60 %1,17 $
- 0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790ABVol. 503.433 $ · Spread 0.61 %1,18 $
- 0X94534EEEE131840B1C0F61847C572228BDFDDE93/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 363.969 $ · Spread 0.60 %0,00002997 $
- 0X0CB6F5A34AD42EC934882A05265A7D5F59B51A2F/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305Vol. 187.963 $ · Spread 0.60 %1,17 $
- 0X2FA878AB3F87CC1C9737FC071108F904C0B0C95D/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305Vol. 175.837 $ · Spread 0.61 %0,3169 $
- 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 172.235 $ · Spread 0.61 %0,001438 $
- 0XC10A4ED9B4042222D69FF0B374EDDD47ED90FC1F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 145.958 $ · Spread 0.61 %0,007571 $
- 0XC2ACDE27428D292C4E8E5A4A38148D6B7A2215F5/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 63.165 $ · Spread 0.62 %0,000697 $
- 0XF6703DBFF070F231EED966D33B1B6D7EF5207D26/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 26.058 $ · Spread 0.61 %0,002454 $
- 0X57FDE0A71132198BBEC939B98976993D8D89D225/0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39Vol. 23.272 $ · Spread 0.64 %0,000703 $
- 0X57FDE0A71132198BBEC939B98976993D8D89D225/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 9776,17 $ · Spread 0.71 %0,000706 $
- 0XD6C31BA0754C4383A41C0E9DF042C62B5E918F6D/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 9731,08 $ · Spread 0.69 %0,00 $
- 0XFC4913214444AF5C715CC9F7B52655E788A569ED/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 7603,69 $ · Spread 0.75 %0,006534 $
- 0X1C81B4358246D3088AB4361AB755F3D8D4DD62D2/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 6546,74 $ · Spread 0.63 %2,32 $
- 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305Vol. 6329,64 $ · Spread 0.77 %0,001448 $
- 0X1E2B066D068EB087CCF85620B8306A283EA70816/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 5783,26 $ · Spread 0.62 %0,000687 $
- 0XC2472877F596D5052883B93777325DD7F7D11C96/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 4952,65 $ · Spread 0.63 %0,000409 $
- 0XE43B3CEE3554E120213B8B69CAF690B6C04A7EC0/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 4134,16 $ · Spread 0.67 %0,00005254 $
- 0X0CB6F5A34AD42EC934882A05265A7D5F59B51A2F/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790ABVol. 3258,54 $ · Spread 0.79 %1,18 $
- 0X4EB7C1C05087F98AE617D006F48914EE73FF8D2A/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 2868,5 $ · Spread 0.63 %0,000364 $
- 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 1997,67 $ · Spread 0.93 %164,43 $
- 0XA80736067ABDC215A3B6B66A57C6E608654D0C9A/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 1655,68 $ · Spread 0.68 %0,00003463 $
- 0X94534EEEE131840B1C0F61847C572228BDFDDE93/0X57FDE0A71132198BBEC939B98976993D8D89D225Vol. 1594,4 $ · Spread 0.78 %0,00003028 $
- 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790ABVol. 1534,08 $ · Spread 0.89 %0,001486 $
- 0X67922D590BA6C784F468B6B562D201113A8FBD2D/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 1401,02 $ · Spread 0.66 %0,00006375 $
- 0X1B7B541BEA3AF39292FCE08649E4C4E1BEE408A1/0X94534EEEE131840B1C0F61847C572228BDFDDE93Vol. 1394,36 $ · Spread 0.66 %0,00000004 $
- 0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39/0X9F8182AD65C53FD78BD07648A1B3DDCB675C6772Vol. 1159,09 $ · Spread 0.88 %0,001477 $
- 0X9F8182AD65C53FD78BD07648A1B3DDCB675C6772/0X15D38573D2FEEB82E7AD5187AB8C1D52810B1F07Vol. 943,38 $ · Spread 0.98 %0,00011 $
- 0X9F8182AD65C53FD78BD07648A1B3DDCB675C6772/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 867,51 $ · Spread 0.68 %0,00011 $
- 0XBB101431D43B0E1FC31F000BF96826794806E0B4/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 704,95 $ · Spread 0.62 %0,00000102 $
- 0X91AB48C4988AE5BBEB02ACB8B5CDBCD8225D7974/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 456,09 $ · Spread 0.66 %0,00005113 $
- 0XD34F5ADC24D8CC55C1E832BDF65FFFDF80D1314F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 289,41 $ · Spread 0.70 %0,00001467 $
- 0X0BC1E003E2A3CE1428EC1C3B846E99EBC246BAA7/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 146,61 $ · Spread 0.65 %0,00000003 $
- 0X02DFF78FDEDAF86D9DFBE9B3132AA3EA72ED1680/0X15D38573D2FEEB82E7AD5187AB8C1D52810B1F07Vol. 22,1 $ · Spread 0.80 %0,002173 $
- 0X60DD286B42F704AB9B89BF34D53DF39FB89150E6/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 4,42 $ · Spread 0.88 %0,00000282 $
- 0X6A44BE19D96F087494BAFA66EE5DF1BF7AAF220F/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27Vol. 1,8 $ · Spread 0.67 %0,00000002 $
Marktdaten von CoinGecko
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).
