NFT Strategy Flywheel-Coins nach Marktkapitalisierung
The NFT Strategy Flywheel is a DeFi-NFT hybrid model that automates NFT accumulation and token burning using trading fees to drive continuous buy pressure and value accrual for token holders.
Marktkap.
10,49 Mio. $
▼ 2.60%
Volumen (24h)
31.510,77 $
Heute im Plus
6 / 32
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | PunkStrategyPNKSTR | 0,0105 $ | ▼ 0.06% | ▼ 1.01% | ▼ 11.13% | |||
| 2747 | ChimpStrategyCHMPSTR | 0,001548 $ | ▲ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 0.52% | |||
| 3310 | VibeStrategyVIBESTR | 0,000994 $ | ▲ 0.28% | ▲ 0.00% | ▼ 6.51% | |||
| 3525 | PudgyStrategyPUDGYSTR | 0,000617 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.92% | ▼ 20.53% | |||
| 3802 | ApeStrategyAPESTR | 0,000627 $ | ▼ 0.34% | ▲ 2.22% | ▼ 12.41% | |||
| 6 | OtherdeedStrategyDEEDSTR | 0,000279 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.84% | |||
| 4578 | MeebitStrategyMEEBSTR | 0,00026 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | ▼ 9.26% | |||
| 4600 | PainStrategyPAINSTR | 0,000255 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.57% | ▼ 5.73% | |||
| 4650 | CheckStrategyCHKSTR | 0,00025 $ | ▲ 0.12% | ▲ 0.00% | ▼ 5.72% | |||
| 4678 | BirbStrategyBIRBSTR | 0,000247 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.78% | ▼ 14.58% | |||
| 11 | ToadzStrategyTOADSTR | 0,000239 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.71% | |||
| 12 | V1 Punk Strategic ReservePUNKSR | 0,000348 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.14% | |||
| 13 | Punk AuctionPAST | 0,2412 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.24% | |||
| 14 | GobStrategyGOBSTR | 0,000258 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.83% | |||
| 4910 | SquiggleStrategySQUIGSTR | 0,000202 $ | ▼ 0.36% | ▲ 0.00% | ▼ 9.72% | |||
| 4952 | DickStrategyDICKSTR | 0,000205 $ | ▲ 0.85% | ▲ 0.00% | ▼ 9.93% | |||
| 17 | GLHFStrategyGLHFSTR | 0,000196 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.95% | |||
| 18 | NakamotoStrategyNAKASTR | 0,000172 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.88% | |||
| 19 | RektStrategyREKTSTR | 0,000161 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.89% | |||
| 20 | Strategy PunksSTRPNK | 0,000136 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 33.82% | |||
| 5486 | NakamigoMEEGSTR | 0,000143 $ | ▲ 0.49% | ▲ 0.89% | ▼ 24.45% | |||
| 22 | Fwogs StrategyFWOGSTR | 0,000105 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.19% | |||
| 23 | Claynosaurz StrategyCNZSTRAT | 0,000212 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 55.41% | |||
| 6438 | Base StrategyBASTR | 0,0000007 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.99% | ▼ 8.19% | |||
| 6726 | Madlads StrategyMLSTRAT | 0,00006024 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 4.46% | |||
| 26 | HypurrStrategyHYPSTR | 0,00004986 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.82% | |||
| 27 | DeathSTRDEATHSTR | 0,00006898 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.43% | |||
| 28 | Bodoggos StrategyBDGSTRAT | 0,00003751 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.73% | |||
| 7904 | AwooAWOO | 0,00005453 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 12.51% | |||
| 7924 | Gifts StrategyGIFTSTR | 0,000389 $ | ▼ 0.33% | ▲ 0.00% | ▼ 8.57% | |||
| 31 | Card StrategyCSTRAT | 0,00004916 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 13.47% | |||
| 32 | AsterixASTX | 0,1595 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.48% |
- 1296PNKSTR9,02 Mio. $0,0105 $▼ 1.01%
- 2747CHMPSTR1,28 Mio. $0,001548 $▲ 0.00%
- 3310VIBESTR720.693 $0,000994 $▲ 0.00%
- 3525PUDGYSTR595.732 $0,000617 $▲ 0.92%
- 3802APESTR453.104 $0,000627 $▲ 2.22%
- 6DEEDSTR256.699 $0,000279 $▲ 0.00%
- 4578MEEBSTR240.194 $0,00026 $▲ 0.00%
- 4600PAINSTR237.007 $0,000255 $▲ 0.57%
- 4650CHKSTR228.017 $0,00025 $▲ 0.00%
- 4678BIRBSTR222.783 $0,000247 $▲ 0.78%
- 11TOADSTR221.651 $0,000239 $▲ 0.00%
- 12PUNKSR216.102 $0,000348 $▲ 0.00%
- 13PAST205.705 $0,2412 $▲ 0.00%
- 14GOBSTR198.178 $0,000258 $▲ 0.00%
- 4910SQUIGSTR188.443 $0,000202 $▲ 0.00%
- 4952DICKSTR184.631 $0,000205 $▲ 0.00%
- 17GLHFSTR178.615 $0,000196 $▲ 0.00%
- 18NAKASTR172.043 $0,000172 $▲ 0.00%
- 19REKTSTR145.842 $0,000161 $▲ 0.00%
- 20STRPNK136.065 $0,000136 $▲ 0.00%
- 5486MEEGSTR125.272 $0,000143 $▲ 0.89%
- 22FWOGSTR96.201 $0,000105 $▲ 0.00%
- 23CNZSTRAT95.306 $0,000212 $▲ 0.00%
- 6438BASTR66.738 $0,0000007 $▲ 0.99%
- 6726MLSTRAT54.739 $0,00006024 $▲ 0.00%
- 26HYPSTR44.400 $0,00004986 $▲ 0.00%
- 27DEATHSTR38.662 $0,00006898 $▲ 0.00%
- 28BDGSTRAT35.803 $0,00003751 $▲ 0.00%
- 7904AWOO26.265 $0,00005453 $▲ 0.00%
- 7924GIFTSTR25.908 $0,000389 $▲ 0.00%
- 31CSTRAT1422,17 $0,00004916 $▲ 0.00%
- 32ASTX—0,1595 $▲ 0.00%
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).






























